АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2015 | | № | 914 |
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защитанаселения города Ростова-на-Дону»
(ред. от 19.08.2015)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утвержденииПорядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону»(ред. от 29.07.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, инеобходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие сдействующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от19.08.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1 . Строку «Объемыи источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования программы составляет 1. Средства федерального бюджета – 8 635 143,6 тыс. рублей, 2. Средства областного бюджета – 26 476 064,4 тыс. рублей, 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 3 324 113,8 тыс. рублей, 4. Внебюджетные средства – 200 597,9 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей, 2015 год – 6 000 669,5 тыс. рублей, 2016 год – 5 267 428,5 тыс. рублей, 2017 год – 5 517 051,0 тыс. рублей, 2018 год – 5 100 481,3 тыс. рублей, 2019 год – 5 131 772,3 тыс. рублей, 2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей» |
1.1.2. Раздел IV изложить в редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены втаблице 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальнойпрограммы»
Таблица 3
Прогнозируемые объемы и источники финансированиямуниципальной программы
Источники финанси-рования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» | ||||||||
Средства федераль- ного бюджета | 1 335 532,8 | 338 325,0 | 373 366,6 | 305 953,2 | 317 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 7 980 103,3 | 1 041 823,6 | 995 502,2 | 1 083 026,3 | 1 168 001,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
Средства бюджета города | 2 044 385,1 | 317 446,3 | 395 570,8 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
Итого | 11 360 021,2 | 1 697 594,9 | 1 764 439,6 | 1 655 253,1 | 1 752 162,9 | 1 465 565,9 | 1 496 856,9 | 1 528 147,9 |
ДСЗН | 11 360 021,2 | 1 697 594,9 | 1 764 439,6 | 1 655 253,1 | 1 752 162,9 | 1 465 565,9 | 1 496 856,9 | 1 528 147,9 |
Средства федераль-ного бюджета | 1 335 532,8 | 338 325,0 | 373 366,6 | 305 953,2 | 317 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 7 980 103,3 | 1 041 823,6 | 995 502,2 | 1 083 026,3 | 1 168 001,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
Средства бюджета города | 2 044 385,1 | 317 446,3 | 395 570,8 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 7 299 610,8 | 1 303 548,5 | 1 091 069,5 | 954 965,2 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областного бюджета | 16 292 962,1 | 2 252 075,9 | 2 204 262,2 | 2 273 372,4 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 |
Средства бюджета города | 298 977,7 | 42 130,2 | 52 236,6 | 42 403,3 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 |
Внебюд-жетные средства | 200 597,9 | 28 586,3 | 28 645,6 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
Итого | 24 092 148,5 | 3 626 340,9 | 3 376 213,9 | 3 299 414,1 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 |
ДСЗН | 23 891 550,6 | 3 597 754,6 | 3 347 568,3 | 3 270 740,9 | 3 418 871,7 | 3 418 871,7 | 3 418 871,7 | 3 418 871,7 |
Средства федераль-ного бюджета | 7 299 610,8 | 1 303 548,5 | 1 091 069,5 | 954 965,2 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областного бюджета | 16 292 962,1 | 2 252 075,9 | 2 204 262,2 | 2 273 372,4 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 |
Средства бюджета города | 298 977,7 | 42 130,2 | 52 236,6 | 42 403,3 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 |
Подпрограмма № 3 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | ||||||||
Средства областного бюджета | 1 118 906,2 | 170 517,9 | 156 415,8 | 155 084,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 |
Средства бюджета города | 197 249,2 | 28 203,8 | 28 747,3 | 27 704,5 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 |
Итого | 1 316 155,4 | 198 721,7 | 185 163,1 | 182 788,6 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 |
ДСЗН | 1 316 155,4 | 198 721,7 | 185 163,1 | 182 788,6 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 |
Средства областного бюджета | 1 118 906,2 | 170 517,9 | 156 415,8 | 155 084,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 |
Средства бюджета города | 197 249,2 | 28 203,8 | 28 747,3 | 27 704,5 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 |
Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | ||||||||
Средства областного бюджета | 1 084 092,8 | 541 943,2 | 282 204,2 | 129 972,7 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 783 501,8 | 390 853,1 | 392 648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 1 867 594,6 | 932 796,3 | 674 852,9 | 129 972,7 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЖКХ | 1 867 594,6 | 932 796,3 | 674 852,9 | 129 972,7 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1 084 092,8 | 541 943,2 | 282 204,2 | 129 972,7 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 783 501,8 | 390 853,1 | 392 648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 8 635 143,6 | 1 641 873,5 | 1 464 436,1 | 1 260 918,4 | 1 305 394,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областного бюджета | 26 476 064,4 | 4 006 360,6 | 3 638 384,4 | 3 641 455,5 | 3 848 009,0 | 3 749 327,3 | 3 780 618,3 | 3 811 909,3 |
Средства бюджета города | 3 324 113,8 | 778 633,4 | 869 203,4 | 336 381,4 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 |
Внебюд-жетные средства | 200 597,9 | 28 586,3 | 28 645,6 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
Итого | 38 635 919,7 | 6 455 453,8 | 6 000 669,5 | 5 267 428,5 | 5 517 051,0 | 5 100 481,3 | 5 131 772,3 | 5 163 063,3 |
ДСЗН | 36 567 727,2 | 5 494 071,2 | 5 297 171,0 | 5 108 782,6 | 5 358 405,1 | 5 071 808,1 | 5 103 099,1 | 5 134 390,1 |
Средства федераль-ного бюджета | 8 635 143,6 | 1 641 873,5 | 1 464 436,1 | 1 260 918,4 | 1 305 394,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областного бюджета | 25 391 971,6 | 3 464 417,4 | 3 356 180,2 | 3 511 482,8 | 3 718 036,3 | 3 749 327,3 | 3 780 618,3 | 3 811 909,3 |
Средства бюджета города | 2 540 612,0 | 387 780,3 | 476 554,7 | 336 381,4 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 |
ДЖКХ | 1 867 594,6 | 932 796,3 | 674 852,9 | 129 972,7 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1 084 092,8 | 541 943,2 | 282 204,2 | 129 972,7 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 783 501,8 | 390 853,1 | 392 648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случаенеобходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всехуровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период».
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить вредакции
согласноприложению к постановлению.
1.3. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.3.1. С троку «Объемыи источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 360 021,2 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 1 335 532,8 тыс. рублей, 2. Средства областного бюджета – 7 980 103,3 тыс. рублей, 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 044 385,1 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей, 2015 год – 1 764 439,6 тыс. рублей, 2016 год – 1 655 253,1 тыс. рублей, 2017 год – 1 752 162,9 тыс. рублей, 2018 год – 1 465 565,9 тыс. рублей, 2019 год – 1 496 856,9 тыс. рублей, 2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей» |
1.4. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.4.1. С троку «Объемыи источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 092 148,5 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 7 299 610,8 тыс. рублей, 2. Средства областного бюджета –16 292 962,1 тыс. рублей, 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 298 977,7 тыс. рублей, 4 Внебюджетные средства – 200 597,9 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 3 626 340,9 тыс. рублей, 2015 год – 3 376 213,9 тыс. рублей, 2016 год – 3 299 414,1 тыс. рублей, 2017 год – 3 447 544,9 тыс. рублей, 2018 год – 3 447 544,9 тыс. рублей, 2019 год – 3 447 544,9 тыс. рублей, 2020 год – 3 447 544,9 тыс. рублей» |
1.5. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.5.1. С троку «Объемыи источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 316 155,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства областного бюджета – 1 118 906,2 тыс. рублей, 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 197 249,2 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 198 721,7 тыс. рублей, 2015 год – 185 163,1 тыс. рублей, 2016 год – 182 788,6 тыс. рублей, 2017 год – 187 370,5 тыс. рублей, 2018 год – 187 370,5 тыс. рублей, 2019 год – 187 370,5 тыс. рублей, 2020 год – 187 370,5 тыс. рублей» |
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».
3. Контрольза выполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальнымвопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | С.И. Горбань |
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 06.10.2015 № 914
Система программных мероприятий
| ||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, исполнитель | Сроки выполне- ния | Источники финансиро-вания (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1. Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» | ||||||||||||
1.1. Направление «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми» | ||||||||||||
1.1.1 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - | областной бюджет (04 1 7215) | 782 555,7 | 121 568,7 | 100 233,8 | 106 735,6 | 113 504,4 | 113 504,4 | 113 504,4 | 113 504,4 |
1.1.2 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из мало-имущих семей | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - | областной бюджет (04 1 7216) | 495 051,5 | 65 854,1 | 67 016,9 | 70 122,9 | 73 014,4 | 73 014,4 | 73 014,4 | 73 014,4 |
1.1.3 | Выплата единовремен-ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-же ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-щего, проходящего воен-ную службу по призыву, | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - | федеральный бюджет (04 1 5270) | 13 493,8 | 3 288,3 | 3 216,0 | 3 608,0 | 3 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4 | Расходы на осуществле-ние полномочий по вып-лате ежемесячного пособия на ребенка | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - | областной бюджет (04 1 7217) | 1 346 602,0 | 187 704,3 | 180 193,5 | 189 543,4 | 197 290,2 | 197 290,2 | 197 290,2 | 197 290,2 |
1.1.5 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-живающих на территории Ростовской области, | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2015 - 2020 гг. | областной бюджет (04 1 7221) | 206 842,1 | 0,0 | 12 262,8 | 37 613,3 | 39 241,5 | 39 241,5 | 39 241,5 | 39 241,5 |
1.1.6 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 1 7224) | 9 833,6 | 1 392,6 | 1 910,8 | 1 264,2 | 1 316,5 | 1 316,5 | 1 316,5 | 1 316,5 |
1.1.7 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер со-циальной поддержки семей, имеющих детей | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | федеральный бюджет (04 1 5084) | 135 876,1 | 54 926,8 | 80 949,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 - | областной бюджет (04 1 7225) | 574 323,0 | 26 086,7 | 53 518,0 | 75 117,1 | 104 900,3 | 104 900,3 | 104 900,3 | 104 900,3 | |||
1.1.8 | Расходы на осуществле-ние полномочий по орга-низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 1 7220) | 828 350,3 | 129 950,0 | 119 681,6 | 112 177,5 | 116 635,3 | 116 635,3 | 116 635,3 | 116 635,3 |
1.1.9 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению гражданам | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 1 7210) | 3 676 297,2 | 503 153,2 | 452 217,5 | 481 603,3 | 512 894,3 | 544 185,3 | 575 476,3 | 606 767,3 |
1.1.10 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мате-риальной и иной помощи для погребения | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 1 7212) | 60 247,9 | 6 114,0 | 8 467,3 | 8 849,0 | 9 204,4 | 9 204,4 | 9 204,4 | 9 204,4 |
1.1.11 | Выплата госу-дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-ному страхованию | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2017 гг. | федеральный бюджет (04 1 5380) | 1 186 162,9 | 280 109,9 | 289 201,3 | 302 345,2 | 314 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |
|
|
| 9 315 636,1 | 1 380 148,6 | 1 368 868,8 | 1 388 979,5 | 1 485 889,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
1.2. Направление «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми» | ||||||||||||
1.2.1 | Расходы по организации социальных выплат гражданам | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 1 1103) | 21 164,8 | 2 423,4 | 4 061,2 | 2 996,2 | 2 921,0 | 2 921,0 | 2 921,0 | 2 921,0 |
1.2.2 | Предоставление льготно-го проезда в городском пассажирком транспорте общего пользования (кроме такси) обу-чающимся обще-образовательных уч-реждений, профес-сиональных училищ | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 1 1102) | 1 863 768,7 | 312 191,9 | 248 252,3 | 260 664,9 | 260 664,9 | 260 664,9 | 260 664,9 | 260 664,9 |
1.2.3 | Мероприятия по под-держке социально-незащищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 1 1005) | 150 843,6 | 1 486,0 | 142 046,8 | 1 402,0 | 1 477,2 | 1 477,2 | 1 477,2 | 1 477,2 |
1.2.4 | Расходы на оплату общественных работ, временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 1 2024) | 8 608,0 | 1 345,0 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
| ИТОГО: |
| | | 2 044 385,1 | 317 446,3 | 395 570,8 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
Всего по подпрограмме, |
| | | 11 360 021,2 | 1 697 594,9 | 1 764 439,6 | 1 655 253,1 | 1 752 162,9 | 1 465 565,9 | 1 496 856,9 | 1 528 147,9 | |
| федеральный бюджет | | | | 1 335 532,8 | 338 325,0 | 373 366,6 | 305 953,2 | 317 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 7 980 103,30 | 1 041 823,6 | 995 502,2 | 1 083 026,3 | 1 168 001,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
| бюджет города | | | | 2 044 385,1 | 317 446,3 | 395 570,8 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» | ||||||||||||
2.1. Направление «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста» | ||||||||||||
2.1.1 | Оплата жилищно-комму-нальных услуг отдельным категориям граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | федеральный бюджет (04 2 5250) | 7 116 603,0 | 1 301 466,8 | 1 035 817,7 | 930 672,1 | 962 161,6 | 962 161,6 | 962 161,6 | 962 161,6 |
2.1.2 | Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхова-ния гражданской ответственности вла-дельцев транспортных средств в соответствии | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2016 гг. | федеральный бюджет (04 3 5280) | 2 081,7 | 2 081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.3 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер со-циальной поддержки ветеранов труда и граж-дан, приравненных | Департамент социальной защиты Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 2 7205) | 11 102 322,6 | 1 573 142,8 | 1 465 209,0 | 1 545 306,0 | 1 629 666,2 | 1 629 666,2 | 1 629 666,2 | 1 629 666,2 |
2.1.4 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер со-циальной поддержки тружеников тыла, | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 2 7206) | 93 174,1 | 16 192,4 | 11 625,2 | 12 994,9 | 13 090,4 | 13 090,4 | 13 090,4 | 13 090,4 |
2.1.5 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер со-циальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 2 7208) | 2 928 743,5 | 324 214,1 | 400 676,3 | 422 434,3 | 445 354,7 | 445 354,7 | 445 354,7 | 445 354,7 |
2.1.6 | Расходы на осуществле-ние полномочий по пре-доставлению мер со-циальной поддержки реа-билитированных лиц, лиц, признанных постра-давшими от полити-ческих репрессий, и чле-нов их семей, за исклю-чением проезда на при-городном железно-дорожном, водном транспорте и авто-мобильном транспорте пригородного межмуни-ципального сообщения | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 2 7207) | 253 404,1 | 37 378,0 | 33 030,7 | 34 965,0 | 37 007,6 | 37 007,6 | 37 007,6 | 37 007,6 |
2.1.7 | Расходы на осуществле-ние полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожи-лого возраста и ин-валидов (в том числе детей-инвалидов), пре-дусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О со-циальном обслуживании населения Ростовской области», за исклю-чением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными уч-реждениями социального обслуживания | Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | областной бюджет (04 2 7226) | 1 914 738,2 | 300 958,7 | 293 331,3 | 257 672,2 | 265 694,0 | 265 694,0 | 265 694,0 | 265 694,0 |
2.1.8 | Осуществление пере-данного полномочия Российской Федерации | Управления социальной защиты | 2015 - 2020 гг. | федеральный бюджет (04 2 5220) | 149 860,8 | 0,0 | 24 186,5 | 24 293,1 | 25 345,3 | 25 345,3 | 25 345,3 | 25 345,3 |
2.1.9 | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управления социальной защиты | 2014 - 2015 гг. | областной бюджет (04 2 9010) | 579,6 | 189,9 | 389,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.10 | Расходы на осуществле-ние переданных полномочий России Федерации по пре-доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2015 год | федеральный бюджет (04 2 5137) | 31 065,3 | 0 | 31 065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |
|
|
| 23 592 572,9 | 3 555 624,4 | 3 295 331,7 | 3 228 337,6 | 3 378 319,8 | 3 378 319,8 | 3 378 319,8 | 3 378 319,8 |
2.2. Направление «Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста» | ||||||||||||
2.2.1 | Предоставление мер со-циальной поддержки ли-цам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону» | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 2 1111) | 6 348,4 | 861,5 | 877,9 | 921,8 | 921,8 | 921,8 | 921,8 | 921,8 |
2.2.2 | Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 2 1007) | 80 951,3 | 12 295,5 | 14 393,5 | 12 333,5 | 10 482,2 | 10 482,2 | 10 482,2 | 10 482,2 |
2.2.3 | Расходы по организации социальных выплат гражданам | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 2 1105) | 26736 | 20,0 | 148,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
2.2.4 | Мероприятия по под-держке социально-не-защищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 2 1005) | 362,5 | 50,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
2.2.5 | Назначение и выплата государственной пенсии | Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города (04 2 1104) | 211 047,9 | 28 903,2 | 36 767,2 | 29 075,5 | 29 075,5 | 29 075,5 | 29 075,5 | 29 075,5 |
2.2.6 | Дополнительная помощь по улучшению со-циально-бытовых усло-вий жизни инвалидов | предприятия города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | внебюджет-ные средства | 6 435,4 | 1 222,4 | 1 023,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
2.2.7 | Помощь за счет пред-приятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих | предприятия города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | внебюджет-ные средства | 194 162,5 | 27 363,9 | 27 622,6 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 |
2.2.8 | Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов | Управления социальной защиты населе-ния районов города | 2014 - 2020 гг. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО: |
|
|
| 499 575,6 | 70 716,5 | 80 882,2 | 71 076,5 | 69 225,1 | 69 225,1 | 69 225,1 | 69 225,1 |
Всего по подпрограмме, | | | | 24 092 148,5 | 3 626 340,9 | 3 376 213,9 | 3 299 414,1 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | |
| федеральный бюджет | | | | 7 299 610,8 | 1 303 548,5 | 1 091 069,5 | 954 965,2 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
