ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.04.2015 № 252
г. Ростов-на-Дону
О внесенииизменения
впостановление Правительства
Ростовскойобласти от 13.11.2014 № 764
Во исполнение Областного закона от13.10.2008 № 102-ЗС «О внесении изменений в некоторые областные законы всвязи с введением расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг отдельным категориям граждан по региональным стандартамстоимости жилищных и коммунальных услуг» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение кпостановлению Правительства Ростовской области от13.11.2014 № 764 «Об установлении региональных стандартов стоимостижилищных и коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» изменение, изложивего в редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу содня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области ТрифоноваС.Ф.
Первыйзаместитель
Губернатора Ростовской области И.А. Гуськов
Постановлениевносит
министерствожилищно-
коммунальногохозяйства
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 08.04.2015 № 252
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищных и коммунальных услуг для расчетакомпенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуготдельным
категориям граждан
РАЗДЕЛ I
№ п/п | Наименование муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах (руб./м² в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах с учетом стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (руб./м² в месяц) | ||||
общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | ||||
стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммунальных услуг | стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммунальных услуг | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Азовский район | 63,19 | 9,30 | 53,89 | 69,49 | 15,60 | 53,89 |
2. | Аксайский район | 112,22 | 22,93 | 89,29 | 118,52 | 29,23 | 89,29 |
3. | Багаевский район | 96,23 | 36,64 | 59,59 | 102,53 | 42,94 | 59,59 |
4. | Белокалитвинский район | 99,78 | 17,69 | 82,09 | 106,0 | 23,98 | 82,09 |
5. | Боковский район | 82,17 | 21,31 | 60,86 | 88,46 | 27,60 | 60,86 |
6. | Верхнедонской район | 64,92 | 3,39 | 61,53 | 71,21 | 9,68 | 61,53 |
7. | Веселовский район | 65,66 | 8,55 | 57,11 | 71,96 | 14,85 | 57,11 |
8. | Волгодонской район | 62,48 | 4,34 | 58,14 | 68,78 | 10,64 | 58,14 |
9. | Дубовский район | 67,97 | 6,34 | 61,63 | 74,26 | 12,63 | 61,63 |
10. | Егорлыкский район | 85,22 | 16,97 | 68,25 | 90,76 | 22,51 | 68,25 |
11. | Заветинский район | 69,07 | 11,15 | 57,92 | 75,23 | 17,31 | 57,92 |
12. | Зерноградский район | 91,21 | 12,65 | 78,56 | 97,49 | 18,93 | 78,56 |
13. | Зимовниковский район | 59,37 | 4,8 | 54,56 | 65,66 | 11,10 | 54,56 |
14. | Кагальницкий район | 67,35 | 5,64 | 61,71 | 73,65 | 11,94 | 61,71 |
15. | Каменский район | 111,51 | 13,53 | 97,98 | 117,80 | 19,82 | 97,98 |
16. | Кашарский район | 52,00 | 2,20 | 49,80 | 58,30 | 8,50 | 49,80 |
17. | Константиновский район | 70,86 | 8,99 | 61,87 | 77,12 | 15,25 | 1,87 |
18. | Красносулинский район | 103,51 | 16,60 | 86,91 | 109,72 | 22,81 | 86,91 |
19. | Куйбышевский район | 61,42 | 5,26 | 56,16 | 67,72 | 11,56 | 56,16 |
20. | Мартыновский район | 58,21 | 3,63 | 54,58 | 64,36 | 9,78 | 54,58 |
21. | Матвеево-Курганский район | 78,54 | 11,53 | 67,01 | 84,83 | 17,82 | 67,01 |
22. | Миллеровский район | 79,41 | 11,20 | 68,21 | 85,65 | 17,44 | 68,21 |
23. | Милютинский район | 54,66 | 1,52 | 53,14 | 60,96 | 7,82 | 53,14 |
24. | Морозовский район | 82,51 | 15,00 | 67,51 | 88,74 | 21,23 | 67,51 |
25. | Мясниковский район | 61,74 | 4,27 | 57,47 | 68,04 | 10,57 | 57,47 |
26. | Неклиновский район | 63,08 | 2,13 | 60,95 | 69,38 | 8,43 | 60,95 |
27. | Обливский район | 80,27 | 17,20 | 63,07 | 86,56 | 23,49 | 63,07 |
28. | Октябрьский район | 76,96 | 9,43 | 67,53 | 83,17 | 15,64 | 67,53 |
29. | Орловский район | 73,67 | 7,91 | 65,76 | 79,95 | 14,19 | 65,76 |
30. | Песчанокопский район | 80,14 | 17,55 | 62,59 | 86,42 | 23,83 | 62,59 |
31. | Пролетарский район | 103,76 | 25,18 | 78,58 | 110,04 | 31,46 | 78,58 |
32. | Ремонтненский район | 59,90 | 4,27 | 55,63 | 66,20 | 10,57 | 55,63 |
33. | Родионово-Несветайский район | 102,99 | 36,62 | 66,37 | 109,29 | 42,92 | 66,37 |
34. | Сальский район | 89,82 | 11,10 | 78,72 | 96,08 | 17,36 | 78,72 |
35. | Семикаракорский район | 80,84 | 10,03 | 70,81 | 87,12 | 16,31 | 70,81 |
36. | Советский район | 59,51 | 6,50 | 53,01 | 65,81 | 12,80 | 53,01 |
37. | Тарасовский район | 74,65 | 12,19 | 62,46 | 80,93 | 18,47 | 62,46 |
38. | Тацинский район | 84,15 | 7,49 | 76,66 | 90,44 | 13,78 | 76,66 |
39. | Усть-Донецкий район | 80,04 | 16,39 | 63,65 | 86,34 | 22,69 | 63,65 |
40. | Целинский район | 62,72 | 2,67 | 60,05 | 69,02 | 8,97 | 60,05 |
41. | Цимлянский район | 111,01 | 12,98 | 98,03 | 117,31 | 19,28 | 98,03 |
42. | Чертковский район | 67,16 | 1,76 | 65,40 | 73,45 | 8,05 | 65,40 |
43. | Шолоховский район | 84,00 | 1,74 | 82,2 | 90,30 | 8,04 | 82,26 |
44. | г. Азов | 91,92 | 15,41 | 76,51 | 98,22 | 21,71 | 76,51 |
45. | г. Батайск | 103,97 | 15,69 | 88,28 | 110,22 | 21,94 | 88,28 |
46. | г. Волгодонск | 109,90 | 19,05 | 90,85 | 115,99 | 25,14 | 90,85 |
47. | г. Гуково | 113,30 | 16,47 | 96,83 | 119,57 | 22,74 | 96,83 |
48. | г. Донецк | 105,79 | 16,66 | 89,13 | 112,06 | 22,93 | 89,13 |
49. | г. Зверево | 87,15 | 14,08 | 73,07 | 93,40 | 20,33 | 73,07 |
50. | г. Каменск-Шахтинский | 90,54 | 14,92 | 75,62 | 96,73 | 21,11 | 75,62 |
51. | г. Новочеркасск | 89,41 | 14,51 | 74,90 | 95,66 | 20,76 | 74,90 |
52. | г. Новошахтинск | 110,09 | 19,93 | 90,16 | 116,35 | 26,19 | 90,16 |
53. | г. Ростов-на-Дону | 108,76 | 13,41 | 95,35 | 114,99 | 19,64 | 95,35 |
54. | г. Таганрог | 97,47 | 20,74 | 76,73 | 103,69 | 26,96 | 76,73 |
55. | г. Шахты | 113,02 | 17,49 | 95,53 | 118,07 | 22,54 | 95,53 |
РАЗДЕЛ II
№ п/п | Наименование муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда (отопление сетевым газом) (руб./м² в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда (отопление твердым топливом) (руб./м² в месяц) | ||||
общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | ||||
стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммунальных услуг | стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммунальных услуг | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Азовский район | 55,51 | 0,57 | 54,94 | 53,40 | 0,57 | 52,83 |
2. | Аксайский район | 69,92 | 3,00 | 66,92 | 60,87 | 3,00 | 57,87 |
3. | Багаевский район | 56,15 | 1,56 | 54,59 | 51,61 | 1,56 | 50,05 |
4. | Белокалитвинский район | 60,03 | 4,93 | 55,10 | 58,10 | 4,93 | 53,17 |
5. | Боковский район | 64,38 | 4,88 | 59,50 | 57,91 | 4,88 | 53,03 |
6. | Верхнедонской район | 62,52 | 1,63 | 60,89 | 58,94 | 1,63 | 57,31 |
7. | Веселовский район | 60,78 | 2,42 | 58,36 | 53,75 | 2,42 | 51,33 |
8. | Волгодонской район | 68,62 | 3,77 | 64,85 | 63,07 | 3,77 | 59,30 |
9. | Дубовский район | 59,61 | 0,78 | 58,83 | 55,81 | 0,78 | 55,03 |
10. | Егорлыкский район | 64,92 | 2,48 | 62,44 | 61,27 | 2,48 | 58,79 |
11. | Заветинский район | 62,24 | 2,98 | 59,26 | 58,45 | 2,98 | 55,47 |
12. | Зерноградский район | 67,90 | 3,42 | 64,48 | 59,51 | 3,42 | 56,09 |
13. | Зимовниковский район | 55,18 | 0,94 | 54,24 | 50,02 | 0,94 | 49,08 |
14. | Кагальницкий район | 59,72 | 1,99 | 57,73 | 52,92 | 1,99 | 50,93 |
15. | Каменский район | 57,54 | 2,20 | 55,34 | 56,37 | 2,20 | 54,17 |
16. | Кашарский район | 56,21 | 1,39 | 54,82 | 49,10 | 1,39 | 47,71 |
17. | Константиновский район | 66,33 | 6,99 | 59,34 | 59,19 | 6,99 | 52,20 |
18. | Красносулинский район | 59,42 | 0,95 | 58,47 | 54,05 | 0,95 | 53,10 |
19. | Куйбышевский район | 63,34 | 5,04 | 58,30 | 55,39 | 5,04 | 50,35 |
20. | Мартыновский район | 59,32 | 2,46 | 56,86 | 54,31 | 2,46 | 51,85 |
21. | Матвеево-Курганский район | 72,45 | 5,07 | 67,38 | 63,84 | 5,07 | 58,77 |
22. | Миллеровский район | 62,20 | 3,62 | 58,58 | 56,88 | 3,62 | 53,26 |
23. | Милютинский район | 55,18 | 0,59 | 54,59 | 48,66 | 0,59 | 48,07 |
24. | Морозовский район | 61,97 | 1,56 | 60,41 | 54,78 | 1,56 | 53,22 |
25. | Мясниковский район | 61,28 | 3,09 | 58,19 | 53,36 | 3,09 | 50,27 |
26. | Неклиновский район | 55,87 | 1,43 | 54,44 | 47,63 | 1,43 | 46,20 |
27. | Обливский район | 59,59 | 1,50 | 58,09 | 52,42 | 1,50 | 50,92 |
28. | Октябрьский район | 60,53 | 2,46 | 58,07 | 56,49 | 2,46 | 54,03 |
29. | Орловский район | 59,81 | 2,60 | 57,21 | 58,47 | 2,60 | 55,87 |
30. | Песчанокопский район | 64,86 | 0,84 | 64,02 | 55,46 | 0,84 | 54,62 |
31. | Пролетарский район | 70,91 | 2,06 | 68,85 | 64,28 | 2,06 | 62,22 |
32. | Ремонтненский район | 54,71 | 0,50 | 54,21 | 53,07 | 0,50 | 52,57 |
33. | Родионово-Несветайский район | 58,90 | 2,49 | 56,41 | 51,90 | 2,49 | 49,41 |
34. | Сальский район | 63,85 | 1,36 | 62,49 | 55,93 | 1,36 | 54,57 |
35. | Семикаракорский район | 75,12 | 8,21 | 66,91 | 72,47 | 8,21 | 64,26 |
36. | Советский район | 58,03 | 0,69 | 57,34 | 53,56 | 0,69 | 52,87 |
37. | Тарасовский район | 62,05 | 1,61 | 60,44 | 56,68 | 1,61 | 55,07 |
38. | Тацинский район | 55,23 | 1,98 | 53,25 | 53,52 | 1,98 | 51,54 |
39. | Усть-Донецкий район | 58,22 | 2,74 | 55,48 | 52,72 | 2,74 | 49,98 |
40. | Целинский район | 61,99 | 1,91 | 60,08 | 58,41 | 1,91 | 56,50 |
41. | Цимлянский район | 68,06 | 3,80 | 64,26 | 61,23 | 3,80 | 57,43 |
42. | Чертковский район | 60,35 | 1,37 | 58,98 | 53,54 | 1,37 | 52,17 |
43. | Шолоховский район | 59,30 | 0,41 | 58,89 | 55,19 | 0,41 | 54,78 |
44. | г. Азов | 67,65 | 1,88 | 65,77 | 59,73 | 1,88 | 57,85 |
45. | г. Батайск | 75,61 | 3,23 | 72,38 | 66,62 | 3,23 | 63,39 |
46. | г. Волгодонск | 92,50 | 3,58 | 88,92 | 88,70 | 3,58 | 85,12 |
47. | г. Гуково | 80,68 | 3,02 | 77,66 | 78,21 | 3,02 | 75,19 |
48. | г. Донецк | 72,99 | 0,95 | 72,04 | 63,46 | 0,95 | 62,51 |
49. | г. Зверево | 65,19 | 1,71 | 63,48 | 60,68 | 1,71 | 58,97 |
50. | г. Каменск-Шахтинский | 71,63 | 2,04 | 69,59 | 61,48 | 2,04 | 59,44 |
51. | г. Новочеркасск | 76,33 | 6,71 | 69,62 | 68,39 | 6,71 | 61,68 |
52. | г. Новошахтинск | 74,00 | 1,47 | 72,53 | 70,20 | 1,47 | 68,73 |
53. | г. Ростов-на-Дону | 94,34 | 2,78 | 91,56 | 85,75 | 2,78 | 82,97 |
54. | г. Таганрог | 72,62 | 3,18 | 69,44 | 66,54 | 3,18 | 63,36 |
55. | г. Шахты | 75,56 | 3,26 | 72,30 | 71,67 | 3,26 | 68,41 |
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко