ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.02.2018 № 57
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменения
в постановление Правительства
Ростовской области от 12.04.2017 № 285
В целях уточнения площадей земельных участков дляразмещения мостового перехода автомобильной дороги общего пользованиярегионального значения х. Усьман – пос. Веселый– г. Сальск в Веселовском районе :
1. Внести в постановление ПравительстваРостовской области от 12.04.2017№ 285 «Об утверждении основной части проекта планировки и проектамежевания территории размещения мостового перехода на км 48 + 252 автомобильнойдороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый– г. Сальск в Веселовском районе» изменение, изложив приложение № 5 кнему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на министра строительства, архитектуры итерриториального развития Ростовской области Безуглова Н.В.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановлениевносит
министерствостроительства,
архитектурыи территориального
развитияРостовской области
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от13.02.2018 № 57
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания территорииразмещения
мостового перехода на км 48 +252 автомобильной
дороги общего пользованиярегионального значения
х. Усьман – пос. Веселый – г.Сальск в Веселовском районе
1. Общиеположения
Проект межеваниятерритории подготовлен в целях обеспечения работ по реконструкции мостовогоперехода на км 48 + 252 автомобильной дорогиобщего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый –г. Сальск в Веселовском районе на основании проекта планировки территории.
Основными задачамипроекта межевания являются: определение местоположения границ земельныхучастков, образуемых из земель, находящихся в государственной собственности;определение местоположения границ земельных участков, образуемых с цельюдальнейшего изъятия для государственных нужд Ростовской области.
В проекте межеванияв границах зоны планируемого размещения мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользованиярегионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовскомрайоне сформирована полоса постоянного отвода общей площадью 22 697,50 кв.метра.
Каталог координатповоротных точек Контура № 1 границ полосы постоянного отвода мостовогоперехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общегопользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск вВеселовском районе приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
№ | X | Y | Длина (метров) | Дирекционный угол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
101 | 404977,9846 | 2285723,557 | ||
10,11 | 91° 45' 29'' | |||
102 | 404977,6743 | 2285733,665 | ||
45,38 | 104° 6' 22'' | |||
103 | 404966,6143 | 2285777,6786 | ||
34,11 | 103° 45' 36'' | |||
104 | 404958,5007 | 2285810,813 | ||
10,21 | 97° 53' 53'' | |||
105 | 404957,0983 | 2285820,922 | ||
39,82 | 102° 17' 13'' | |||
106 | 404948,6245 | 2285859,828 | ||
7,87 | 99° 18' 47'' | |||
107 | 404947,3515 | 2285867,591 | ||
13,83 | 89° 17' 31'' | |||
108 | 404947,5019 | 2285881,4102 | ||
3,14 | 64° 19' 52'' | |||
108.1 | 404948,883 | 2285884,253 | ||
|
|
| 1,65 | 52° 58' 34'' |
109 | 404949,879 | 2285885,574 | ||
|
|
| 5,3 | 77° 13' 52'' |
110 | 404951,051 | 2285890,744 | ||
|
|
| 10,42 | 99° 43' 52'' |
111 | 404949,29 | 2285901,01 | ||
|
|
| 4,93 | 131° 27' 40'' |
112 | 404946,025 | 2285904,706 | ||
|
|
| 2,27 | 132° 6' 32'' |
113 | 404944,502 | 2285906,391 | ||
|
|
| 4,03 | 119° 14' 35'' |
114 | 404942,533 | 2285909,908 | ||
10,18 | 111° 7' 44'' | |||
115 | 404938,8619 | 2285919,409 | ||
10,44 | 103° 41' 42'' | |||
116 | 404936,3908 | 2285929,549 | ||
12,32 | 102° 10' 48'' | |||
117 | 404933,7918 | 2285941,591 | ||
18,26 | 105° 39' 18'' | |||
118 | 404928,8647 | 2285959,173 | ||
9,94 | 92° 33' 7'' | |||
119 | 404928,4223 | 2285969,101 | ||
8,62 | 59° 29' 6'' | |||
22 | 404932,7989 | 2285976,526 | ||
16,98 | 51° 2' 42'' | |||
23 | 404943,4743 | 2285989,731 | ||
10,96 | 131° 57' 22'' | |||
120 | 404936,149 | 2285997,879 | ||
6,2 | 194° 50' 31'' | |||
121 | 404930,1544 | 2285996,291 | ||
3,88 | 175° 37' 55'' | |||
122 | 404926,2835 | 2285996,586 | ||
2,44 | 162° 16' 26'' | |||
123 | 404923,9599 | 2285997,329 | ||
12,2 | 133° 52' 5'' | |||
124 | 404915,5043 | 2286006,125 | ||
23,07 | 113° 3' 11'' | |||
124.1 | 404906,4707 | 2286027,353 | ||
28,73 | 111° 50' 2'' | |||
125 | 404895,7864 | 2286054,02 | ||
12,1 | 118° 3' 36'' | |||
126 | 404890,0953 | 2286064,697 | ||
19,29 | 119° 21' 47'' | |||
127 | 404880,6369 | 2286081,508 | ||
15,54 | 117° 3' 25'' | |||
128 | 404873,5704 | 2286095,343 | ||
32,62 | 111° 56' 6'' | |||
129 | 404861,384 | 2286125,605 | ||
8,48 | 121° 19' 59'' | |||
130 | 404856,9739 | 2286132,849 | ||
4,14 | 25° 8' 35'' | |||
131 | 404860,7221 | 2286134,608 | ||
2,73 | 69° 57' 47'' | |||
132 | 404861,6588 | 2286137,177 | ||
13,99 | 115° 12' 11'' | |||
133 | 404855,7016 | 2286149,835 | ||
2,46 | 164° 8' 35'' | |||
134 | 404853,3322 | 2286150,508 | ||
5,43 | 203° 9' 0'' | |||
135 | 404848,3362 | 2286148,372 | ||
5,91 | 119° 3' 14'' | |||
136 | 404845,4664 | 2286153,537 | ||
24,91 | 215° 53' 38'' | |||
72 | 404825,2896 | 2286138,935 | ||
8,95 | 298° 36' 25'' | |||
73 | 404829,5763 | 2286131,075 | ||
4,81 | 189° 40' 19'' | |||
74 | 404824,8341 | 2286130,267 | ||
3,79 | 236° 29' 6'' | |||
75 | 404822,743 | 2286127,109 | ||
17,43 | 284° 6' 58'' | |||
76 | 404826,9941 | 2286110,204 | ||
28,41 | 302° 4' 44'' | |||
77 | 404842,0843 | 2286086,128 | ||
26,03 | 297° 40' 52'' | |||
78 | 404854,1782 | 2286063,074 | ||
14,9 | 300° 27' 36'' | |||
79 | 404861,7323 | 2286050,229 | ||
14,9 | 311° 42' 32'' | |||
80 | 404871,6485 | 2286039,102 | ||
3,12 | 18° 22' 37'' | |||
81 | 404874,6077 | 2286040,085 | ||
6,66 | 307° 41' 49'' | |||
82 | 404878,6785 | 2286034,818 | ||
8,56 | 299° 40' 44'' | |||
137 | 404882,9176 | 2286027,38 | ||
14,13 | 294° 38' 2'' | |||
138 | 404888,8069 | 2286014,536 | ||
24,13 | 290° 15' 40'' | |||
139 | 404897,1629 | 2285991,899 | ||
32,3 | 287° 1' 41'' | |||
140 | 404906,6225 | 2285961,012 | ||
28,2 | 284° 31' 52'' | |||
141 | 404913,6975 | 2285933,715 | ||
25,94 | 282° 57' 58'' | |||
142 | 404919,5181 | 2285908,434 | ||
9,47 | 264° 46' 16'' | |||
143 | 404918,6553 | 2285899,006 | ||
6,3 | 238° 0' 14'' | |||
91 | 404915,3175 | 2285893,663 | ||
6,02 | 217° 11' 13'' | |||
92 | 404910,5211 | 2285890,025 | ||
5,74 | 205° 32' 46'' | |||
93 | 404905,3425 | 2285887,549 | ||
11,7 | 288° 39' 4'' | |||
94 | 404909,0848 | 2285876,462 | ||
6,21 | 3° 50' 10'' | |||
95 | 404915,2826 | 2285876,877 | ||
7,08 | 340° 26' 2'' | |||
96 | 404921,9554 | 2285874,506 | ||
11,39 | 307° 2' 6'' | |||
144 | 404928,8147 | 2285865,415 | ||
48,66 | 282° 44' 13'' | |||
145 | 404939,5422 | 2285817,956 | ||
11,27 | 270° 30' 11'' | |||
146 | 404939,6412 | 2285806,681 | ||
3,31 | 287° 26' 13'' | |||
147 | 404940,6334 | 2285803,522 | ||
3,48 | 202° 55' 12'' | |||
148 | 404937,4312 | 2285802,168 | ||
5,46 | 223° 0' 29'' | |||
149 | 404933,4397 | 2285798,445 | ||
14,56 | 212° 25' 41'' | |||
150 | 404921,1464 | 2285790,635 | ||
10,5 | 299° 52' 23'' | |||
151 | 404926,3766 | 2285781,53 | ||
9,86 | 12° 36' 40'' | |||
152 | 404936,0032 | 2285783,684 | ||
8,27 | 340° 14' 53'' | |||
153 | 404943,789 | 2285780,888 | ||
4,87 | 318° 22' 12'' | |||
155 | 404947,4303 | 2285777,652 | ||
5,68 | 297° 9' 43'' | |||
156 | 404950,0234 | 2285772,598 | ||
54,79 | 285° 23' 60'' | |||
157 | 404964,5723 | 2285719,778 | ||
13,93 | 15° 43' 55'' | |||
101 | 404977,9846 | 2285723,557 | ||
10,11 | 91° 45' 29'' | |||
Площадь Контура № 1 – 11 658,20 кв. метра |
Каталог координатповоротных точек Контура № 2 границ полосы постоянного отвода мостовогоперехода на км 48 + 252 автомобильной дорогиобщего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый –г. Сальск в Веселовском районе приведен в таблице № 2.
Таблица № 2
№ | X | Y | Длина (метров) | Дирекционный угол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
158 | 404832,3225 | 2286179,921 | ||
1,82 | 122° 14' 6'' | |||
159 | 404831,3541 | 2286181,457 | ||
3,07 | 110° 44' 53'' | |||
160 | 404830,2674 | 2286184,325 | ||
4,99 | 27° 25' 23'' | |||
161 | 404834,6955 | 2286186,623 | ||
2,77 | 75° 11' 10'' | |||
162 | 404835,4031 | 2286189,298 | ||
13,96 | 117° 19' 48'' | |||
163 | 404828,9936 | 2286201,701 | ||
2,08 | 159° 41' 56'' | |||
164 | 404827,0403 | 2286202,423 | ||
4,98 | 206° 32' 13'' | |||
165 | 404822,5828 | 2286200,197 | ||
11,67 | 115° 47' 2'' | |||
166 | 404817,5049 | 2286210,709 | ||
5,86 | 120° 52' 30'' | |||
167 | 404814,4972 | 2286215,74 | ||
19,35 | 112° 25' 16'' | |||
168 | 404807,1162 | 2286233,629 | ||
3,86 | 107° 54' 29'' | |||
169 | 404805,93 | 2286237,3 | ||
19,77 | 112° 4' 1'' | |||
170 | 404798,5015 | 2286255,624 | ||
16,73 | 109° 52' 19'' | |||
171 | 404792,8143 | 2286271,359 | ||
59,53 | 105° 46' 26'' | |||
172 | 404776,631 | 2286328,649 | ||
6,73 | 104° 59' 46'' | |||
173 | 404774,8902 | 2286335,148 | ||
11,96 | 79° 28' 59'' | |||
174 | 404777,0729 | 2286346,905 | ||
42,14 | 14° 3' 14'' | |||
47 | 404817,951 | 2286357,14 | ||
34,06 | 144° 56' 13'' | |||
48 | 404790,07 | 2286376,71 | ||
8,2 | 193° 2' 38'' | |||
49 | 404782,08 | 2286374,86 | ||
5,77 | 187° 8' 53'' | |||
176 | 404776,3564 | 2286374,137 | ||
9,87 | 165° 0' 32'' | |||
177 | 404766,8181 | 2286376,691 | ||
9,91 | 123° 17' 13'' | |||
178 | 404761,3767 | 2286384,979 | ||
37,85 | 104° 36' 58'' | |||
179 | 404751,8252 | 2286421,606 | ||
33,3 | 104° 37' 23'' | |||
180 | 404743,4186 | 2286453,828 | ||
40,87 | 104° 43' 5'' | |||
181 | 404733,0357 | 2286493,357 | ||
31,67 | 105° 20' 42'' | |||
182 | 404724,6556 | 2286523,895 | ||
23,55 | 105° 0' 0'' | |||
183 | 404718,5608 | 2286546,642 | ||
23,32 | 106° 13' 5'' | |||
184 | 404712,048 | 2286569,033 | ||
7,44 | 89° 44' 17'' | |||
185 | 404712,082 | 2286576,471 | ||
3,14 | 89° 22' 30'' | |||
186 | 404712,1162 | 2286579,606 | ||
30,32 | 110° 17' 20'' | |||
187 | 404701,6038 | 2286608,042 | ||
29,4 | 106° 59' 38'' | |||
188 | 404693,0105 | 2286636,161 | ||
1,29 | 195° 26' 35'' | |||
189 | 404691,7674 | 2286635,818 | ||
17,6 | 199° 38' 56'' | |||
190 | 404675,1919 | 2286629,9 | ||
22,53 | 287° 44' 53'' | |||
191 | 404682,0601 | 2286608,441 | ||
16,52 | 289° 3' 11'' | |||
192 | 404687,4523 | 2286592,828 | ||
9,9 | 287° 0' 14'' | |||
193 | 404690,3477 | 2286583,36 | ||
5,09 | 282° 45' 29'' | |||
194 | 404691,4716 | 2286578,396 | ||
4,92 | 280° 45' 36'' | |||
195 | 404692,3892 | 2286573,567 | ||
29,92 | 286° 18' 54'' | |||
196 | 404700,7939 | 2286544,854 | ||
46,61 | 285° 8' 13'' | |||
197 | 404712,9649 | 2286499,861 | ||
34,38 | 284° 20' 24'' | |||
198 | 404721,4806 | 2286466,55 | ||
45,2 | 283° 34' 48'' | |||
199 | 404732,0935 | 2286422,614 | ||
33,03 | 281° 44' 17'' | |||
200 | 404738,8131 | 2286390,274 | ||
40,13 | 280° 11' 46'' | |||
201 | 404745,9169 | 2286350,776 | ||
41,84 | 282° 19' 12'' | |||
202 | 404754,8435 | 2286309,901 | ||
23,59 | 285° 16' 37'' | |||
203 | 404761,0585 | 2286287,148 | ||
22,89 | 287° 30' 0'' | |||
204 | 404767,9418 | 2286265,317 | ||
14,87 | 289° 13' 44'' | |||
205 | 404772,8391 | 2286251,276 | ||
19,63 | 293° 42' 11'' | |||
206 | 404780,7287 | 2286233,306 | ||
58,21 | 294° 15' 47'' | |||
207 | 404804,6482 | 2286180,238 | ||
8,53 | 292° 46' 59'' | |||
208 | 404807,9512 | 2286172,374 | ||
7,59 | 302° 47' 2'' | |||
209 | 404812,0627 | 2286165,99 | ||
24,59 | 34° 30' 43'' | |||
158 | 404832,3225 | 2286179,921 | ||
Площадь Контура № 2 – 11 039,30 кв. метра |
Каталог координатповоротных точек границ земельных участков, образуемых в Контуре № 1 полосыпостоянного отвода из земель, находящихся в государственной собственности,приведен в таблице № 3.
Таблица № 3
№ | X | Y | Длина (метров) | Дирекционный угол | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Образуемый многоконтурный земельный участок 61:06:0600012:ЗУ1 (4 контура), разрешенное использование – автомобильный транспорт | |||||
61:06:0600012: ЗУ1 (1) | |||||
102 | 404917,386 | 2285805,787 | |||
45,38 | 104° 06' 22'' | ||||
103 | 404966,614 | 2285812,746 | |||
34,11 | 103° 45' 36'' | ||||
104 | 404958,501 | 2285810,813 | |||
10,21 | 97° 53' 53'' | ||||
105 | 404957,098 | 2285820,922 | |||
39,82 | 102° 17' 13'' | ||||
106 | 404948,625 | 2285859,828 | |||
7,87 | 99° 18' 47'' | ||||
107 | 404947,352 | 2285867,591 | |||
13,82 | 89° 22' 34'' | ||||
108 | 404947,502 | 2285881,41 | |||
3,16 | 64° 5' 17'' | ||||
108.1 | 404948,883 | 2285884,253 | |||
26,43 | 103° 54' 7'' | ||||
114 | 404942,533 | 2285909,908 | |||
10,19 | 111° 7' 41'' | ||||
115 | 404938,862 | 2285919,409 | |||
10,44 | 103° 41' 46'' | ||||
116 | 404936,391 | 2285929,549 | |||
12,32 | 102° 10' 48'' | ||||
117 | 404933,792 | 2285941,591 | |||
18,26 | 105° 39' 18'' | ||||
118 | 404928,865 | 2285959,173 | |||
9,94 | 92° 33' 7'' | ||||
119 | 404928,422 | 2285969,101 | |||
8,62 | 59° 28' 59'' | ||||
22 | 404932,799 | 2285976,526 | |||
16,98 | 51° 2' 49'' | ||||
23 | 404943,474 | 2285989,731 | |||
14,85 | 153° 46' 48'' | ||||
121 | 404930,154 | 2285996,291 | |||
3,88 | 175° 38' 31'' | ||||
122 | 404926,284 | 2285996,586 | |||
2,44 | 162° 16' 5'' | ||||
124 | 404923,96 | 2285997,329 | |||
63,31 | 116° 25' 34'' | ||||
125 | 404895,786 | 2286054,02 | |||
12,1 | 118° 3' 32'' | ||||
126 | 404890,095 | 2286064,697 | |||
93,3 | 283° 20' 46'' | ||||
126.1 | 404911,6309 | 2285973,92 | |||
91,16 | 285° 21' 29'' | ||||
126.2 | 404935,7736 | 2285886,015 | |||
68,6 | 285° 7' 23'' | ||||
105.1 | 404953,6699 | 2285819,795 | |||
89,4 | 285° 6' 36'' | ||||
102 | 404917,386 | 2285805,787 | |||
Площадь – 2 057,93 кв. метра | |||||
61:06:0600012:ЗУ1 (2) | |||||
152 | 404936,0032 | 2285783,684 | |||
9,56 | 21° 34' 37'' | ||||
154 | 404 944,89 | 2285787,198 | |||
9,88 | 284° 54' 54'' | ||||
155 | 404947,4303 | 2285777,652 | |||
5,68 | 297° 9' 36'' | ||||
156 | 404950,0234 | 2285772,598 | |||
10,37 | 126° 56' 49'' | ||||
153 | 404943,789 | 2285780,888 | |||
8,27 | 160° 14' 49'' | ||||
152 | 404 936,00 | 2285783,684 | |||
Площадь – 33,10 кв. метра | |||||
61:06:0600012:ЗУ1 (3) | |||||
149.1 | 404922,53 | 2285791,5 | |||
1,63 | 212° 0' 47'' | ||||
150 | 404921,146 | 2285790,64 | |||
10,5 | 299° 52' 26'' | ||||
151 | 404926,3766 | 2285781,53 | |||
10,69 | 111° 5' 49'' | ||||
149.1 | 404922,53 | 2285791,5 | |||
Площадь – 13,75 кв. метра | |||||
61:06:0600012:ЗУ1 (4) | |||||
146 | 404 939,64 | 2285806,681 | |||
3,31 | 287° 26' 13'' | ||||
147 | 404 940,63 | 2285803,522 | |||
3,48 | 202° 55' 12'' | ||||
148 | 404937,4312 | 2285802,168 | |||
5,03 | 63° 54' 32'' | ||||
146 | 404 939,64 | 2285806,681 | |||
Площадь – 10,80 кв. метра | |||||
Каталог координатповоротных точек земельных участков, образуемых в Контуре № 1 полосыпостоянного отвода, путем раздела земельных участков, находящихся вгосударственной собственности, представлен в таблице № 4.
Таблица № 4
№ точки | X | Y | Длина (метров) | Дирекционный угол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Земельный участок, образуемый путем раздела земельного участка с кадастровым номером 61:06:0600012:617 | ||||
:ЗУ1 – образуемый, разрешенное использование – автомобильный транспорт | ||||
120 | 404936,149 | 2285997,879 | | |
| | | 6,2 | 194° 50' 49'' |
121 | 404930,154 | 2285996,291 | | |
| | | 3,88 | 175° 38' 31'' |
122 | 404926,2835 | 2285996,586 | | |
| | | 2,44 | 162° 16' 5'' |
124 | 404915,5043 | 2286006,125 | | |
| | | 63,31 | 116° 25' 34'' |
125 | 404895,7864 | 2286054,02 | | |
| | | 12,1 | 118° 3' 32'' |
126 | 404890,0953 | 2286064,697 | | |
| | | 93,3 | 283° 20' 46'' |
170 | 404911,6308 | 2285973,92 | | |
| | | 34,28 | 44° 20' 24'' |
120 | 404936,149 | 2285997,879 | | |
Площадь – 877,78 кв. метра | ||||
Земельный участок КН 61:06:0600012:617, сохраняемый в измененных границах | ||||
Площадь – 112 922 кв. метра | ||||
Земельный участок, образуемый путем раздела земельного участка с кадастровым номером 61:06:0600012:619 | ||||
:ЗУ1 – образуемый, разрешенное использование – автомобильный транспорт | ||||
129 | 404 861,38 | 2286125,605 | | |
|
|
| 25,87 | 117° 29' 42'' |
135 | 404 849,44 | 2286148,551 | | |
|
|
| 6,38 | 128° 33' 50'' |
136 | 404 845,47 | 2286153,537 | | |
|
|
| 24,91 | 215° 53' 35'' |
72 | 404 825,29 | 2286138,935 | | |
|
|
| 8,95 | 298° 36' 32'' |
73 | 404 829,58 | 2286131,075 | | |
|
|
| 4,81 | 189° 40' 5'' |
74 | 404 824,83 | 2286130,267 | | |
|
|
| 3,79 | 236° 29' 24'' |
75 | 404 822,74 | 2286127,109 | | |
|
|
| 17,43 | 284° 6' 54'' |
76 | 404 826,99 | 2286110,204 | | |
|
|
| 28,41 | 302° 4' 41'' |
77 | 404 842,08 | 2286086,128 | | |
|
|
| 26,03 | 297° 40' 52'' |
78 | 404 854,18 | 2286063,074 | | |
|
|
| 14,9 | 300° 27' 40'' |
79 | 404 861,73 | 2286050,228 | | |
|
|
| 14,9 | 311° 42' 32'' |
80 | 404 871,65 | 2286039,102 | | |
|
|
| 3,12 | 18° 22' 37'' |
81 | 404 874,61 | 2286040,085 | | |
| | | 6,66 | 307° 42' 11'' |
82 | 404 878,68 | 2286034,818 | | |
|
|
| 92,42 | 100° 47' 10'' |
129 | 404 861,38 | 2286125,605 | | |
Площадь – 2 826,43 кв. метра | ||||
Земельный участок КН 61:06:0600012:619, сохраняемый в изменяемых границах | ||||
Площадь – 623 317 кв. метра |
Каталог координатповоротных точек границ земельных участков в Контуре № 2 полосы постоянногоотвода, образуемых из земель, находящихся в государственной собственности,приведен в таблице № 5.
Таблица № 5
№ точки | X | Y | Длина (метров) | Дирекционный угол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Образуемый многоконтурный земельный участок 61:06:0600012:ЗУ2 (3 контура), разрешенное использование – автомобильный транспорт | ||||
61:06:0600012:ЗУ2 (1) | ||||
206 | 404780,7287 | 2286233,306 | ||
26,39 | 0° 42' 4'' | |||
168 | 404807,1162 | 2286233,629 | ||
23,62 | 111° 23' 20'' | |||
170 | 404798,5015 | 2286255,624 | ||
16,73 | 109° 52' 19'' | |||
171 | 404792,8143 | 2286271,359 | ||
59,53 | 105° 46' 30'' | |||
172 | 404 776,63 | 2286328,649 | ||
6,73 | 104° 59' 13'' | |||
173 | 404774,8902 | 2286335,148 | ||
257,15 | 108° 55' 44'' | |||
194 | 404691,4716 | 2286578,396 | ||
4,92 | 280° 45' 32'' | |||
195 | 404692,3892 | 2286573,567 | ||
29,92 | 286° 18' 58'' | |||
196 | 404700,7939 | 2286544,854 | ||
46,61 | 285° 8' 13'' | |||
197 | 404712,9649 | 2286499,861 | ||
34,38 | 284° 20' 24'' | |||