ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.06.2018 № 399
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области
О внесении изменения
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 594
В соответствии сПорядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программРостовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовскойобласти от10.01.2018 №1, Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Ростовской области от25.09.2013№594 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Информационное общество» изменение согласно приложению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораРостовской области Рудого В.В.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство информационных
технологий и связи
Ростовской области
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от13.06.2018 № 399
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое впостановление
Правительства Ростовскойобласти
от 25.09.2013 № 594 «Обутверждении
государственной программыРостовской области
«Информационное общество»
1. В приложении № 1:
1.1. Приложение № 4 к государственнойпрограмме Ростовской области «Информационное общество» изложитьв редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области
«Информационное общество»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области
«Информационное общество»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3 413 366,7 | 581 348,3 | 493 086,0 | 476 946,8 | 543 619,2 | 459 161,8 | 427 899,3 | 431 305,3 |
министерство информационных технологий и связи Ростовской области, всего | 817 | Х | Х | Х | 1 748 590,4 | 239 030,6 | 184 449,4 | 239 427,7 | 266 275,6 | 280 465,5 | 268 234,7 | 270 706,9 | |
Правительство Ростовской области, всего | 802 | Х | Х | Х | 840 435,7 | 107 715,6 | 204 008,5 | 88 016,3 | 118 857,0 | 106 107,5 | 107 492,6 | 108 238,2 | |
Административная инспекция Ростовской области, всего | 857 | Х | Х | Х | 3 804,4 | 1 212,6 | 1 012,8 | 295,2 | 227,7 | 473,7 | 291,2 | 291,2 | |
Государственная жилищная инспекция Ростовской области, всего | 854 | Х | Х | Х | 18 906,4 | 6 141,3 | 7 754,7 | 1 456,4 | 888,5 | 888,5 | 888,5 | 888,5 | |
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, всего | 827 | Х | Х | Х | 1 132,6 | 504,4 | 628,2 | – | – | – | – | – | |
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, всего | 825 | Х | Х | Х | 8 831,6 | 650,8 | 4 685,7 | 790,2 | 637,4 | 771,9 | 647,8 | 647,8 | |
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области, всего | 824 | Х | Х | Х | 26 290,6 | 7 181,1 | 5 248,4 | 5 100,3 | 2 190,2 | 2 190,2 | 2 190,2 | 2 190,2 | |
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, всего | 823 | Х | Х | Х | 5 683,1 | 1 148,8 | 950,8 | 775,5 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | |
департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | Х | Х | Х | 5 822,5 | 734,7 | 539,8 | 506,8 | 409,3 | 2 813,3 | 409,3 | 409,3 | |
комитет по управлению архивным делом Ростовской области, всего | 840 | Х | Х | Х | 24 504,8 | 8 426,1 | 1 689,1 | 2 572,4 | 2 028,8 | 5 463,0 | 2 162,7 | 2 162,7 | |
комитет по молодежной политике Ростовской области, всего | 842 | Х | Х | Х | 2 001,7 | 790,4 | 287,0 | 296,7 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | |
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области, всего | 843 | Х | Х | Х | 143,7 | – | – | – | – | 47,9 | 47,9 | 47,9 | |
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области, всего | 821 | Х | Х | Х | 70,4 | 70,4 | – | – | – | – | – | – | |
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего | 811 | Х | Х | Х | 62 238,3 | 12 550,4 | 8 598,6 | 8 222,6 | 8 459,3 | 8 035,8 | 8 185,8 | 8 185,8 | |
министерство здравоохранения Ростовской области, всего | 806 | Х | Х | Х | 18 224,9 | 2 649,6 | 3 611,1 | 3 151,0 | 2 203,3 | 2 203,3 | 2 203,3 | 2 203,3 | |
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, всего | 815 | Х | Х | Х | 4 628,7 | 823,9 | 682,7 | 825,5 | 515,8 | 749,2 | 515,8 | 515,8 | |
министерство культуры Ростовской области, всего | 807 | Х | Х | Х | 19 477,5 | 6 931,2 | 2 158,0 | 7 275,5 | 778,2 | 778,2 | 778,2 | 778,2 | |
министерство общего и профессионального образования Ростовской области, всего | 808 | Х | Х | Х | 79 556,0 | 51 068,4 | 5 821,9 | 5 828,5 | 4 209,3 | 4 209,3 | 4 209,3 | 4 209,3 | |
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, всего | 816 | Х | Х | Х | 7 008,0 | 2 112,8 | 1 444,9 | 1 034,7 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | |
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, всего | 820 | Х | Х | Х | 28 448,8 | 1 276,8 | 4 179,1 | 3 788,6 | 3 282,7 | 10 944,8 | 2 488,4 | 2 488,4 | |
министерство промышленности и энергетики Ростовской области, всего | 805 | Х | Х | Х | 7 204,8 | 414,6 | 823,3 | 722,4 | 827,0 | 1 689,9 | 1 355,9 | 1 371,7 | |
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, всего | 809 | Х | Х | Х | 10 456,0 | 4 147,8 | 4 037,7 | 724,9 | 541,5 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | |
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, всего | 812 | Х | Х | Х | 301 751,9 | 81 982,6 | 15 240,7 | 71 538,7 | 108 903,0 | 8 371,5 | 7 771,5 | 7 943,9 | |
министерство транспорта Ростовской области, всего | 810 | Х | Х | Х | 6 795,0 | 1 305,8 | 2 310,7 | 429,9 | 1 458,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | |
министерство труда и социального развития Ростовской области, всего | 814 | Х | Х | Х | 90 276,0 | 22 440,1 | 15 366,6 | 13 058,0 | 13 140,0 | 8 817,3 | 8 727,0 | 8 727,0 | |
министерство финансов Ростовской области, всего | 804 | Х | Х | Х | 30 528,6 | 3 437,3 | 1 851,0 | 15 144,0 | 2 416,0 | 2 650,9 | 2 514,7 | 2 514,7 | |
министерство экономического развития Ростовской области, всего | 813 | Х | Х | Х | 10 223,3 | 560,8 | 778,0 | 1 364,5 | 703,6 | 5 409,2 | 703,6 | 703,6 | |
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области, всего | 852 | Х | Х | Х | 13 824,7 | 1 495,3 | 3 685,6 | 1 558,1 | 1 418,1 | 1 889,2 | 1 889,2 | 1 889,2 | |
Региональная служба по тарифам Ростовской области, всего | 853 | Х | Х | Х | 4 773,1 | 1 661,7 | 609,9 | 500,3 | 500,3 | 500,3 | 500,3 | 500,3 | |
управление ветеринарии Ростовской области, всего | 830 | Х | Х | Х | 403,7 | 148,9 | 139,3 | 115,5 | – | – | – | – | |
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области, всего | 831 | Х | Х | Х | 9 697,7 | 1 483,1 | 2 214,4 | 1 449,7 | 1 003,3 | 1 182,4 | 1 182,4 | 1 182,4 | |
управление государственной службы занятости населения Ростовской области, всего | 832 | Х | Х | Х | 15 899,6 | 8 831,1 | 5 412,5 | 529,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | |
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области, всего | 833 | Х | Х | Х | 5 441,5 | 2 367,3 | 2 626,9 | 447,3 | – | – | – | – | |
управление финансового контроля Ростовской области, всего | 836 | Х | Х | Х | 290,7 | 52,0 | 238,7 | – | – | – | – | – | |
Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2 875 517,6 | 460 899,4 | 346 248,6 | 428 220,4 | 480 190,6 | 407 199,0 | 375 633,0 | 377 126,6 |
министерство информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 1 728 429,1 | 236 830,6 | 181 624,9 | 236 587,7 | 263 574,6 | 277 678,3 | 265 390,6 | 266 742,4 | |
Правительство Ростовской области | 802 | Х | Х | Х | 391 257,3 | 1 566,7 | 68 994,1 | 52 057,4 | 67 481,9 | 66 193,4 | 67 481,9 | 67 481,9 | |
Административная инспекция Ростовской области | 857 | Х | Х | Х | 3 804,4 | 1 212,6 | 1 012,8 | 295,2 | 227,7 | 473,7 | 291,2 | 291,2 | |
Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 854 | Х | Х | Х | 18 906,4 | 6 141,3 | 7 754,7 | 1 456,4 | 888,5 | 888,5 | 888,5 | 888,5 | |
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 827 | Х | Х | Х | 1 132,6 | 504,4 | 628,2 | – | – | – | – | – | |
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 825 | Х | Х | Х | 8 831,6 | 650,8 | 4 685,7 | 790,2 | 637,4 | 771,9 | 647,8 | 647,8 | |
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 824 | Х | Х | Х | 26 290,6 | 7 181,1 | 5 248,4 | 5 100,3 | 2 190,2 | 2 190,2 | 2 190,2 | 2 190,2 | |
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 5 683,1 | 1 148,8 | 950,8 | 775,5 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | |
департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 5 822,5 | 734,7 | 539,8 | 506,8 | 409,3 | 2 813,3 | 409,3 | 409,3 | |
комитет по управлению архивным делом Ростовской области | 840 | Х | Х | Х | 24 504,8 | 8 426,1 | 1 689,1 | 2 572,4 | 2 028,8 | 5 463,0 | 2 162,7 | 2 162,7 | |
комитет по молодежной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 2 001,7 | 790,4 | 287,0 | 296,7 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | |
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области | 843 | Х | Х | Х | 143,7 | – | – | – | – | 47,9 | 47,9 | 47,9 | |
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области | 821 | Х | Х | Х | 70,4 | 70,4 | – | – | – | – | – | – | |
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | Х | Х | Х | 5 088,3 | 450,4 | 1 473,6 | 147,6 | 959,3 | 685,8 | 685,8 | 685,8 | |
министерство здравоохранения Ростовской области | 806 | Х | Х | Х | 18 224,9 | 2 649,6 | 3 611,1 | 3 151,0 | 2 203,3 | 2 203,3 | 2 203,3 | 2 203,3 | |
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | 815 | Х | Х | Х | 4 628,7 | 823,9 | 682,7 | 825,5 | 515,8 | 749,2 | 515,8 | 515,8 | |
министерство культуры Ростовской области | 807 | Х | Х | Х | 19 477,5 | 6 931,2 | 2 158,0 | 7 275,5 | 778,2 | 778,2 | 778,2 | 778,2 | |
министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 808 | Х | Х | Х | 79 556,0 | 51 068,4 | 5 821,9 | 5 828,5 | 4 209,3 | 4 209,3 | 4 209,3 | 4 209,3 | |
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 816 | Х | Х | Х | 7 008,0 | 2 112,8 | 1 444,9 | 1 034,7 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | |
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | Х | Х | Х | 28 448,8 | 1 276,8 | 4 179,1 | 3 788,6 | 3 282,7 | 10 944,8 | 2 488,4 | 2 488,4 | |
министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 805 | Х | Х | Х | 7 204,8 | 414,6 | 823,3 | 722,4 | 827,0 | 1 689,9 | 1 355,9 | 1 371,7 | |
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | Х | Х | Х | 10 456,0 | 4 147,8 | 4 037,7 | 724,9 | 541,5 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | |
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 812 | Х | Х | Х | 290 392,5 | 81 982,6 | 13 367,2 | 69 686,2 | 107 050,5 | 6 460,0 | 5 860,0 | 5 986,0 | |
министерство транспорта Ростовской области | 810 | Х | Х | Х | 6 795,0 | 1 305,8 | 2 310,7 | 429,9 | 1 458,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | |
министерство труда и социального развития Ростовской области | 814 | Х | Х | Х | 90 276,0 | 22 440,1 | 15 366,6 | 13 058,0 | 13 140,0 | 8 817,3 | 8 727,0 | 8 727,0 | |
министерство финансов Ростовской области | 804 | Х | Х | Х | 30 528,6 | 3 437,3 | 1 851,0 | 15 144,0 | 2 416,0 | 2 650,9 | 2 514,7 | 2 514,7 | |
министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 10 223,3 | 560,8 | 778,0 | 1 364,5 | 703,6 | 5 409,2 | 703,6 | 703,6 | |
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 852 | Х | Х | Х | 13 824,7 | 1 495,3 | 3 685,6 | 1 558,1 | 1 418,1 | 1 889,2 | 1 889,2 | 1 889,2 | |
Региональная служба по тарифам Ростовской области | 853 | Х | Х | Х | 4 773,1 | 1 661,7 | 609,9 | 500,3 | 500,3 | 500,3 | 500,3 | 500,3 | |
управление ветеринарии Ростовской области | 830 | Х | Х | Х | 403,7 | 148,9 | 139,3 | 115,5 | – | – | – | – | |
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | 831 | Х | Х | Х | 9 697,7 | 1 483,1 | 2 214,4 | 1 449,7 | 1 003,3 | 1 182,4 | 1 182,4 | 1 182,4 | |
управление государственной службы занятости населения Ростовской области | 832 | Х | Х | Х | 15 899,6 | 8 831,1 | 5 412,5 | 529,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | |
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области | 833 | Х | Х | Х | 5 441,5 | 2 367,3 | 2 626,9 | 447,3 | – | – | – | – | |
управление финансового контроля Ростовской области | 836 | Х | Х | Х | 290,7 | 52,0 | 238,7 | – | – | – | – | – | |
Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 890 042,0 | 107 982,6 | 133 502,8 | 143 579,2 | 102 735,2 | 154 654,4 | 123 828,4 | 123 759,4 |
министерство информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 615 094,1 | 61 125,4 | 76 419,4 | 93 819,2 | 74 238,8 | 113 076,1 | 98 162,3 | 98 252,9 | |
817 | 04 10 | 15 1 2226 | 240 | 500 626,4 | 55 621,0 | 62 696,3 | 72 513,1 | 55 030,7 | 94 833,0 | 79 918,2 | 80 014,1 | ||
817 | 04 10 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
817 | 04 10 | 15 1 0059 | 620 | 40 533,6 | 5 504,4 | 13 723,1 | 21 306,1 | – | – | – | – | ||
817 | 04 10 | 15 1 00 00590 | 620 | ||||||||||
817 | 04 10 | 15 1 00 00590 | 610 | 73 934,1 | – | – | – | 19 208,1 | 18 243,1 | 18 244,1 | 18 238,8 | ||
Правительство Ростовской области (управление инноваций в органах власти) | 802 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 6 569,0 | 1 566,7 | 715,3 | 857,4 | – | – | – | – | |
802 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
802 | 07 05 | 15 1 00 22260 | 240 | – | – | – | 857,4 | 857,4 | 857,4 | 857,4 | |||
Административная инспекция Ростовской области | 857 | 05 05 | 15 1 2226 | 240 | 3 040,0 | 1 094,9 | 847,8 | 236,0 | 182,7 | 216,2 | 231,2 | 231,2 | |
857 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 854 | 05 05 | 15 1 2226 | 240 | 12 600,8 | 4 598,7 | 6 924,7 | 677,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 00,0 | |
854 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 827 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 795,7 | 418,2 | 377,5 | – | – | – | – | – | |
827 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 825 | Х | Х | Х | 3 158,9 | 640,6 | 1 945,8 | 239,4 | 83,7 | 82,0 | 83,7 | 83,7 | |
825 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 383,3 | 59,6 | 168,0 | 155,7 | – | – | – | – | ||
825 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
825 | 01 13 | 15 1 0059 | 240 | 2 775,6 | 581,0 | 1 777,8 | 83,7 | 83,7 | 82,0 | 83,7 | 83,7 | ||
825 | 01 13 | 15 1 00 00590 | 240 | ||||||||||
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 824 | 01 05 | 15 1 2226 | 240 | 2 160,2 | 298,2 | 308,4 | 483,4 | 265,0 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | |
824 | 01 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области | 823 | 03 09 | 15 1 2226 | 240 | 5 683,1 | 1 148,8 | 950,8 | 775,5 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | |
823 | 03 09 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 4 911,9 | 574,6 | 437,3 | 409,4 | 248,7 | 2 683,3 | 279,3 | 279,3 | |
828 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
комитет по управлению архивным делом Ростовской области | 840 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 3 268,2 | 269,5 | 707,4 | 410,5 | 451,7 | 504,1 | 462,5 | 462,5 | |
840 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
комитет по молодежной политике Ростовской области | 842 | 07 09 | 15 1 2226 | 240 | 564,8 | 300,0 | 125,0 | 139,8 | – | – | – | – | |
842 | 07 09 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области | 843 | 08 04 | 15 1 00 22260 | 240 | 143,7 | – | – | – | – | 47,9 | 47,9 | 47,9 | |
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области | 821 | 12 04 | 15 1 2226 | 240 | 70,4 | 70,4 | – | – | – | – | – | – | |
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | 05 05 | 15 1 2226 | 240 | 4 645,1 | 450,4 | 1 442,1 | 147,6 | 839,0 | 618,8 | 573,6 | 573,6 | |
811 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство здравоохранения Ростовской области | 806 | 09 09 | 15 1 2226 | 240 | 11 301,9 | 1 002,7 | 2 530,5 | 2 280,4 | 1 659,6 | 1 059,4 | 1 379,6 | 1 389,7 | |
806 | 09 09 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | 815 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 3 470,4 | 661,9 | 569,1 | 648,1 | 351,0 | 615,2 | 405,3 | 219,8 | |
815 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство культуры Ростовской области | 807 | 08 04 | 15 1 2226 | 240 | 6 616,5 | 1 377,5 | 1 027,4 | 1 507,6 | 676,0 | 676,0 | 676,0 | 676,0 | |
807 | 08 04 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 808 | 07 09 | 15 1 2226 | 240 | 29 616,7 | 6 714,0 | 4 844,5 | 4 845,6 | 2 726,9 | 3 471,1 | 3 507,3 | 3 507,3 | |
808 | 07 09 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 816 | 11 05 | 15 1 2226 | 240 | 6 537,9 | 1 851,5 | 1 433,3 | 1 018,9 | 457,0 | 592,4 | 592,4 | 592,4 | |
816 | 11 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | Х | Х | Х | 21 918,5 | 816,6 | 3 099,1 | 2 929,6 | 2 425,0 | 9 389,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | |
820 | 04 07 | 15 1 2226 | 240 | 588,8 | 588,8 | – | – | – | – | – | – | ||
820 | 06 05 | 15 1 2226 | 240 | 21 329,7 | 227,8 | 3 099,1 | 2 929,6 | 2 425,0 | 9 389,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | ||
820 | 06 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 805 | 04 01 | 15 1 2226 | 240 | 6 687,5 | 317,3 | 753,3 | 652,4 | 757,0 | 1 619,9 | 1 285,9 | 1 301,7 | |
805 | 04 01 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | 04 05 | 15 1 2226 | 240 | 4 916,7 | 1 647,8 | 2 687,7 | 581,2 | – | – | – | – | |
809 | 04 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 812 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 7 715,1 | 2 195,4 | 1 963,4 | 700,0 | 518,7 | 1 179,2 | 579,2 | 579,2 | |
812 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство транспорта Ростовской области | 810 | 04 08 | 15 1 2226 | 240 | 3 920,5 | 1 035,8 | 1 810,7 | – | 1 074,0 | – | – | – | |
810 | 04 08 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство труда и социального развития Ростовской области | 814 | 10 06 | 15 1 2226 | 240 | 61 152,5 | 8 956,3 | 14 088,7 | 10 903,2 | 8 993,4 | 6 130,5 | 6 040,2 | 6 040,2 | |
814 | 10 06 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство финансов Ростовской области | 804 | 01 06 | 15 1 2226 | 240 | 28 164,9 | 3 302,0 | 1 618,6 | 14 680,0 | 2 034,0 | 2 239,9 | 2 145,2 | 2 145,2 | |
804 | 01 06 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 8 894,3 | 473,8 | 665,9 | 1 202,6 | 461,6 | 5 167,2 | 461,6 | 461,6 | |
813 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 852 | 05 05 | 15 1 2226 | 240 | 12 673,2 | 1 318,8 | 3 535,6 | 1 393,1 | 1 253,1 | 1 724,2 | 1 724,2 | 1 724,2 | |
852 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
Региональная служба по тарифам Ростовской области | 853 | 04 01 | 15 1 2226 | 240 | 4 295,3 | 1 601,7 | 552,9 | 443,3 | 367,5 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | |
853 | 04 01 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
управление ветеринарии Ростовской области | 830 | 04 05 | 15 1 2226 | 240 | 396,1 | 141,3 | 139,3 | 115,5 | – | – | – | – | |
830 | 04 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | 831 | 04 12 | 15 1 2226 | 240 | 7 499,8 | 1 333,1 | 777,8 | 1 332,4 | 879,8 | 1 058,9 | 1 058,9 | 1 058,9 | |
831 | 04 12 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
управление государственной службы занятости населения Ростовской области | 832 | 04 01 | 15 1 2226 | 240 | 1 326,8 | 650,7 | – | 149,7 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | |
832 | 04 01 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
управление финансового контроля Ростовской области | 836 | 01 06 | 15 1 2226 | 240 | 231,5 | 28,0 | 203,5 | – | – | – | – | – | |
836 | 01 06 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Защита информации | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 148 187,0 | 24 193,4 | 20 842,1 | 19 207,1 | 22 123,7 | 23 590,7 | 19 017,1 | 19 212,9 |
министерство информационных технологий и связи Ростовской области | 817 | Х | Х | Х | 81 104,5 | 8 328,2 | 10 215,0 | 11 849,1 | 12 224,3 | 14 822,5 | 11 822,5 | 11 842,9 | |
817 | 04 10 | 15 1 2226 | 240 | 57 151,5 | 6 658,2 | 6 939,1 | 8 600,1 | 8 247,8 | 10 902,1 | 7 902,1 | 7 902,1 | ||
817 | 04 10 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
817 | 04 10 | 15 1 0059 | 620 | 8 194,9 | 1 670,0 | 3 275,9 | 3 249,0 | – | – | – | – | ||
817 | 04 10 | 15 1 00 00590 | 620 | ||||||||||
817 | 04 10 | 15 1 00 00590 | 610 | 15 758,1 | – | – | – | 3 976,5 | 3 920,4 | 3 920,4 | 3 940,8 | ||
Административная инспекция Ростовской области | 857 | 05 05 | 15 1 2226 | 240 | 764,4 | 117,7 | 165,0 | 59,2 | 45,0 | 257,5 | 60,0 | 60,0 | |
857 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 854 | 05 05 | 15 1 2226 | 240 | 6 305,6 | 1 542,6 | 830,0 | 779,0 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | |
854 | 05 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 827 | 01 13 | 151 2226 | 240 | 336,9 | 86,2 | 250,7 | – | – | – | – | – | |
827 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 825 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 285,8 | 10,2 | 28,5 | 13,9 | 23,7 | 160,9 | 24,3 | 24,3 | |
825 | 01 13 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 824 | 01 05 | 15 1 2226 | 240 | 3 433,4 | 2 200,0 | 570,0 | 60,0 | 153,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
824 | 01 05 | 15 1 00 22260 | 240 | ||||||||||
департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 01 13 | 15 1 2226 | 240 | 910,6 | 160,1 | 102,5 | 97,4 | 160,6 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
828 |