АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2019 |
| № | 326 |
Оботчете об исполнении бюджета
городаРостова-на-Дону за 1 квартал
2019года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Донугородской Думы от 22.11.2007 № 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе вгороде Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердитьотчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2019 года подоходам в сумме 6 120 915,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 4 722 365,5тыс. рублей согласно приложению № 1 к постановлению.
Определить, чтодержателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1квартал 2019 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнениябюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2019 года согласно приложению№ 2 к постановлению.
3. Направить настоящее постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону в Ростовскую-на-Дону городскую Думу и Контрольно-счетнуюпалату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию вгородской газете «Ростов официальный» и размещению на официальномИнтернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановлениявозложить на заместителя главы Администрации города начальникаМуниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
городаРостова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.04.2019 № 326
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2019 года
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено 2019 года | |
| ||||
| Доходы бюджета всего | 33 048 880,3 | 6 120 915,7 |
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 122 118,4 | 3 135 749,9 |
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 7 600 214,6 | 1 604 297 ,2 |
|
| Налог на доходы физических лиц | 7 600 214,6 | 1 604 297 ,2 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 346 722,6 | 1 575 554,2 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 121 918,0 | 16 383,4 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 131 574,0 | 13 298,7 |
|
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 0,0 | -939,2 |
|
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 56 560,4 | 15 271,8 |
|
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 56 560,4 | 15 271,8 |
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 135 956,6 | 283 163,3 |
|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 956 913,1 | 224 835,2 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог | 11 093,0 | 6 625,1 |
|
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 167 950,5 | 51 703,0 |
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 244 012,1 | 739 790,6 |
|
| Налог на имущество физических лиц | 563 512,2 | 36 049,0 |
|
| Земельный налог | 2 680 499,9 | 703 741,6 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 430 842,1 | 108 716,5 |
|
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 265 217,0 | 58 751,6 |
|
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 397,3 | 168,4 |
|
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 165 227,8 | 49 796,5 |
|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ | 0,0 | 12,7 |
|
| Налоги на имущество | 0,0 | 0,9 |
|
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 11,8 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 166 610,1 | 261 843,0 |
|
| Доходы в виде прибыли, приходящейся | 7 744,8 | 0,0 |
|
| Доходы, получаемые в виде арендной | 1 031 717,6 | 239 560,9 |
|
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 | 464,0 |
|
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 677,0 | 364,4 |
|
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 123 470,7 | 21 453,7 |
|
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 38 915,8 | 17 275,4 |
|
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 38 915,8 | 17 275,4 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5 191,0 | 11 593,0 |
|
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 2 356,5 | 1 100,1 |
|
| Доходы от компенсации затрат государства | 2 834,5 | 10 492,9 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 81 385,2 | 13 268,3 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 34 829,0 | 6 249,2 |
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 46 329,4 | 6 696,2 |
|
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 226,8 | 322,9 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 362 430,5 | 80 371,1 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 6 454,0 | 2 941,1 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 425,0 | 417,3 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 32 231,8 | 4 047,0 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации | 350,0 | 370,0 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 19 954,3 | 4 512,2 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 70 180,3 | 15 701,7 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 9 388,9 | 2 182,8 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 10 247,8 | 113,7 |
|
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 0,0 | 1 162,4 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных | 2 898,7 | 589,5 |
|
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 10,0 | 0,0 |
|
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 416,0 | 8,1 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 5 026,6 | 4 341,0 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 18 731,3 | 3 025,7 |
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 16 232,8 | 2 508,4 |
|
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 22 283,8 | 6 505,6 |
|
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 146 599,2 | 31 944,5 |
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 147,0 |
|
| Невыясненные поступления | 0,0 | -212,5 |
|
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 359,5 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 926 761,9 | 2 985 165,7 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18 931 984,4 | 2 990 376,7 |
|
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 45 312,6 | 11 328,2 |
|
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 700 103,4 | 42 486,3 |
|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 623 784,8 | 2 923 577,9 |
|
| Иные межбюджетные трансферты | 562 783,6 | 12 984,3 |
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ | 0,0 | 232,0 |
|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -5 222,5 | -5 443,0 |
|
Расходы бюджета всего | 35 483 477,1 | 4 722 365,5 |
| |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 716 849,5 | 338 105,7 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 406,9 | 792,3 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 44 993,0 | 8 020,7 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 373 696,0 | 65 097,4 |
| |
Судебная система | 742,8 | 0,0 |
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 252 368,4 | 30 202,4 |
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 15 835,9 | 889,1 |
| |
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 947,3 | 1 303,9 |
| |
Резервные фонды | 475 160,4 | 0,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 1 544 698,8 | 231 799,9 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 3 622,8 | 546,4 |
| |
Мобилизационная подготовка экономики | 3 622,8 | 546,4 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 163 875,7 | 23 337,1 |
| |
Защита населения и территории | 163 875,7 | 23 337,1 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 897 524,4 | 259 771,1 |
| |
Общеэкономические вопросы | 8 168,5 | 254,9 |
| |
Водное хозяйство | 27 000,0 | 0,0 |
| |
Лесное хозяйство | 25 198,2 | 1 492,5 |
| |
Транспорт | 421 550,9 | 114 237,7 |
| |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 870 496,0 | 139 167,2 |
| |
Другие вопросы в области национальной экономики | 545 110,8 | 4 618,8 |
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 091 982,1 | 226 232,5 |
| |
Жилищное хозяйство | 1 019 844,0 | 15 150,9 |
| |
Коммунальное хозяйство | 1 068 774,5 | 23 043,0 |
| |
Благоустройство | 1 503 039,8 | 75 351,3 |
| |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 500 323,8 | 112 687,3 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 15 190 512,3 | 2 056 949,7 |
| |
Дошкольное образование | 5 184 538,6 | 774 492,0 |
| |
Общее образование | 7 965 556,2 | 948 672,5 |
| |
Дополнительное образование | 1 563 336,1 | 278 988,6 |
| |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 028,7 | 135,6 |
| |
Молодежная политика и оздоровление детей | 242 305,1 | 16 737,2 |
| |
Другие вопросы в области образования | 231 747,6 | 37 923,8 |
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 654 092,8 | 146 071,9 |
| |
Культура | 631 625,0 | 142 056,5 |
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 467,8 | 4 015,4 |
| |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 357 664,5 | 89 639,0 |
| |
Стационарная медицинская помощь | 629 491,8 | 62 827,8 |
| |
Амбулаторная помощь | 586 998,3 | 9 609,3 |
| |
Скорая медицинская помощь | 69,8 | 2,7 |
| |
Санаторно-оздоровительная помощь | 53 468,0 | 12 155,3 |
| |
Другие вопросы в области здравоохранения | 87 636,6 | 5 043,9 |
| |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 5 698 092,2 | 1 463 468,9 |
| |
Пенсионное обеспечение | 53 794,8 | 13 469,5 |
| |
Социальное обслуживание населения | 509 809,9 | 121 183,2 |
| |
Социальное обеспечение населения | 3 018 278,0 | 866 022,0 |
| |
Охрана семьи и детства | 1 886 906,9 | 423 282,2 |
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 229 302,6 | 39 512,0 |
| |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 514 559,2 | 108 183,0 |
| |
Физическая культура | 412 491,0 | 103 758,4 |
| |
Массовый спорт | 89 776,5 | 1 873,3 |
| |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 12 291,7 | 2 551,3 |
| |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 15 079,9 | 2 586,0 |
| |
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 2 586,0 |
| |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО | 179 621,8 | 7 474,2 |
| |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 179 621,8 | 7 474,2 |
| |
Результат исполнения бюджета | -2 434 596,8 | 1 398 550,2 |
| |
Источники финансирования дефицитов бюджетов всего | 2 434 596,8 | -1 398 550,2 |
| |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 411 000,0 | 0,0 |
| |
Изменение остатков средств | 1 023 596,8 | -1 398 550,2 |
| |
Увеличение остатков средств бюджетов | -34 459 880,3 | -8 094 851,3 |
| |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 35 483 477,1 | 6 696 301,1 |
| |
|
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
П.П. Волошин
|
Приложение№ 2
кпостановлению Администрации
городаРостова-на-Дону
от 24.04.2019 № 326
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2019 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал2019 года составило по доходам в сумме 6 120,9 млн. рублей или 18,5процента к годовому плану и по расходам в сумме 4 722,4 млн. рублей или 13,3процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходыувеличились на 237,5 млн. рублей, расходы по сравнению с аналогичным периодомпрошлого года уменьшились на 379,4 млн. рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал2019 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 3 135,7 млн. рублей или 22,2 процента кгодовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают:налог на доходы физических лиц – 1 604,3 млн. рублей или 51,2 процента, налогина имущество – 739,8 млн. рублей или 23,6 процента.
Безвозмездные поступления бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 2 985,2 млн.рублей или 15,8 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета городаРостова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задачгорода Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включаярасходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственнымучреждениям, за 1 квартал 2019 года направлено 3 864,3 млн. рублей, чтосоставило 16,5 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено259,8 млн. рублей или 5,3 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйстванаправлено 226,2 млн. рублей или 5,5 процента установленного годового плана.
На обеспечение национальной безопасности, в том числезащиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, направлено 23,3 млн. рублей или 14,2 процента к годовым плановымназначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы назаработную плату исполнены в объеме 2 071,8 млн. рублей или 43,8 процентавсех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2019года направлено 4 556,5 млн. рублей, чтосоставляет 13,4 процента к годовым плановым назначениям или 96,5 процента всехрасходов бюджета города Ростова-на-Дону.
По итогам 1 квартала 2019 года муниципальный долг городаРостова-на-Дону составил 1 996,0 млн. рублей или 14,1 процента отнормативной величины, установленной бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета городаРостова-на-Дону отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
П.П. Волошин |