АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018 | | № | 1185 |
О внесении изменений впостановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1100 «Об утверждениимуниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства в целяхулучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорийграждан в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 25.09.2018)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждениипорядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализациимуниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от09.10.2018), в связи с увеличениембюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальнойпрограммы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестив постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014№ 1100 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулированиежилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения иобеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 25.09.2018) следующиеизменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3704495,5 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 989132,9 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 1687475,9 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 1027886,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год – всего 382429,1 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 140594,2 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 102595,8 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 139239,1 тыс. рублей. 2015 год – всего 406373,0 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 153338,2 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 112642,9 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 140391,9 тыс. рублей. 2016 год – всего 446883,5 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 130727,5 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 166771,2 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 149384,8 тыс. рублей. 2017 год – всего 835979,2 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 90313,3 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 527488,8 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 218177,1 тыс. рублей. 2018 год – всего 765285,5 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 166964,2 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 353712,7 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 244608,6 тыс. рублей. 2019 год – всего 420639,3 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 142219,6 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 215227,1 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 63192,6 тыс. рублей. 2020 год – всего 446905,9 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 164975,9 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 209037,4 тыс. рублей. 3. Средства городского бюджета – 72892,6 тыс. рублей» |
1.1.2. Раздел4 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел4. Финансовое обеспечение программы
Основнымиисточниками финансирования Программы являются:
средства бюджетагорода Ростова-на-Дону;
средстваобластного бюджета;
средствафедерального бюджета.
4.1. Объемыфинансирования Программы в пределах объема бюджетных средств по годам:
| Всего 2014-2020 гг. | в том числе: | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Всего по программе средства из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | 3704495,5 | 382429,1 | 406373,0 | 446883,5 | 835979,2 | 765285,5 | 420639,3 | 446905,9 |
в том числе: | |
|
|
| | | | |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 1027886,7 | 139239,1 | 140391,9 | 149384,8 | 218177,1 | 244608,6 | 63192,6 | 72892,6 |
Средства областного бюджета | 1687475,9 | 102595,8 | 112642,9 | 166771,2 | 527488,8 | 353712,7 | 215227,1 | 209037,4 |
Средства федерального бюджета | 989132,9 | 140594,2 | 153338,2 | 130727,5 | 90313,3 | 166964,2 | 142219,6 | 164975,9 |
Объем средств, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, а также средств бюджета города Ростова-на-Дону, для финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке |
Утвержденная Программареализуется за счет бюджета города Ростова-на-Дону в объемах, установленныхрешением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города Ростова-на-Дону насоответствующий финансовый год».
1.1.3. Приложениек муниципальной программе «Стимулирование жилищного строительства в целяхулучшения жилищных условий населения иобеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону» «Система программныхмероприятий» изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дняофициального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону по строительству иархитектуре Маркитантова О.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | В.В. Кушнарев |
Постановлениевносит
Департаменткоординации
строительстваи перспективного развития
городаРостова-на-Дону
Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 23.11.2018 № 1185 |
СИСТЕМАПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполне-ния | Источники финансирова-ния, КЦСР | Всего 2014-2020 гг. | В том числе | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
1. | Основное мероприятие «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» | |||||||||||||
1.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муни-ципальной собст-венности | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | 2014- 2018 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону | 23484,6 | 23420,6 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | ||
1.1.1. | Жилая застройка с объектами социально-культурного и коммунального назначения в Же-лезнодорожном районе в границах ул. Батуринская/ 2-я Володарского/ 3-я Круговая/ Судостроительная города Ростова-на-Дону. Водоснабжение (1 этап) и водоот-ведение | 2014 год | бюджет города Ростова-на-Дону (0504037) | 23376,9 | 23376,9 | – | – | – | – | – | – | |||
1.1.2. | Реконструкция канализационной насосной станции «Северная – 4» | | 2014 год | бюджет города Ростова-на-Дону (0504037) | 43,7 | 43,7 | – | – | – | – | – | – | ||
1.1.3. | Мероприятия по оценке рыноч-ной стоимости отчуждаемых жилых помеще-ний муниципаль-ного жилищного фонда, располо-женных в много-квартирном доме, признанном ава-рийным и подле-жащим сносу или реконструк-ции | | 2015- 2018 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0502027), (0500120270) | 64,0 | – | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | ||
1.2. | Подготовка территории в целях предо-ставления земель-ных участков для индивидуаль-ного жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | | 2014 год | | 1835,7 | 1835,7 | – | – | – | – | – | – | ||
1.2.1. | Мероприятия по подготовке территории перс-пективной жилой застройки «Орбитальная-2» в целях предо-ставления земель-ных участков для индивидуаль-ного жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | | 2014 год | бюджет города Ростова-на-Дону (0502029) | 1835,7 | 1835,7 | – | – | – | – | – | – | ||
1.3. | Мероприятия по ипотечному кредитованию, стимулирующие развитие жилищ-ного строитель-ства | | | финансирование не требуется | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1.3.1. | Выбор пилотных проектов и разработка бизнес-модели реализации ново-го направления ипотечного кредитования малоэтажного жилищного строительства | операторы ипотечного кредитования, Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | финансирование не требуется | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1.3.2. | Приобретение застройщиками-операторами ипотечного кредитования на аукционах земельных участков для жилищного строительства эконом-класса с использованием ипотечного кредитования | Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | финансирование не требуется | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Всего по основному мероприятию | | | Всего | 25320,3 | 25256,3 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | ||
| | бюджет города Ростова-на-Дону | 25320,3 | 25256,3 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | ||||
2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» | |||||||||||||
2.1. | Предоставление бюджетной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0501107) (2014-2015 гг.); (0500211070) | 147177,3 | 30208,3 | 19544,1 | 20765,1 | 16659,8 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||
2.2. | Обеспечение жильем отдель-ных категорий граждан, установ-ленных Федера-льным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-ранах», в соответ-ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обес-печении жильем ветеранов Великой Отечест-венной войны 1941-1945 годов» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2018 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0501108) (2014-2015 гг.); (0500211080) | 54296,0 | 12113,4 | 14489,3 | 14530,4 | 5978,0 | 7184,9 | – | – | ||
Федеральный бюджет (0505134) (2014-2015 гг.); (0500251340) в соответствии с соглашением | 162229,0 | 38799,4 | 47589,1 | 49582,2 | 18087,3 | 8171,0 | – | – | ||||||
2.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-ных категорий граждан, установ-ленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-ранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2017 гг. | Федеральный бюджет (0505135) (2014-2015 гг.); (0500251350) в соответствии с соглашением | 48872,1 | 11872,1 | 11313,8 | 7615,6 | 18070,6 | – | – | – | ||
2.4. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2018- 2020 гг. | Федеральный бюджет (0500251350) | 19275,7 | - | - | - | - | 3398,7 | 2646,2 | 13230,8 | ||
2.5. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-циальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2018- 2020 гг. | Федеральный бюджет (0500251760) | 11390,3 | - | - | - | - | 3451,8 | 661,6 | 7276,9 | ||
2.6. | Обеспечение жилыми помеще-ниями граждан, уволенных с военной и иной службы (службы) и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помеще-ниями некоторых категорий граж-дан» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014, 2016- 2018 гг. | Областной бюджет (0507998) в соответствии с уведомлением | 20833,3 | 20833,3 | – | – | – | – | – | – | ||
Федеральный бюджет (0500254850) | 51640,8 | – | – | 12911,6 | 27053,0 | 11676,2 | – | – | ||||||
2.7. | Обеспечение жилыми помеще-ниями граждан, уволенных с воен-ной службы и иной службы и приравненных к ним лиц, по судебным решениям | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2015 год | бюджет города Ростова-на-Дону (0509999) | 2551,9 | – | 2551,9 | – | – | – | – | – | ||
2.8. | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, предусмотренных Областным законом от 6 декабря 2017 года № 1245-ЗС «О наделении органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону государственными полномочиями Ростовской области в сфере социальной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2017- 2018 гг. | Областной бюджет (0500272450) в соответствии с уведомлением | 516336,2 | – | – | – | 259193,5 | 257142,7 | – | – | ||
2.9. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21.08.2017 в городе Ростове-на-Дону | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2017- 2018 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0500211130) | 278335,5 | – | – | – | 131190,9 | 147144,6 | – | – | ||
Всего по основному мероприятию | Всего | 1312938,1 | 113826,5 | 95488,2 | 105404,9 | 476233,1 | 458169,9 | 23307,8 | 40507,7 | |||||
бюджет города Ростова-на-Дону | 482360,7 | 42321,7 | 36585,3 | 35295,5 | 153828,7 | 174329,5 | 20000,0 | 20000,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 293407,9 | 50671,5 | 58902,9 | 70109,4 | 63210,9 | 26697,7 | 3307,8 | 20507,7 | ||||||
| | Областной бюджет | 537169,5 | 20833,3 | – | – | 259193,5 | 257142,7 | – | – | ||||
3. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ростове-на-Дону» | |||||||||||||
3.1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Ростове-на-Дону | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0501109) (2014-2015 гг.); (0500311090) (2016 год); (05003L0200, 05003L4970, 05003S3140) | 128794,3 | 26574,6 | 33457,5 | 20998,6 | 16953,5 | 11099,7 | 9855,2 | 9855,2 | ||
Област-ной бюджет | (05073 14) (2014-2015 гг.); (05003 73140) (2016 год); (05003S3140) | 24615,3 | 92,8 | 375,7 | 20213,4 | 2091,3 | 1842,1 | – | – | |||||
(05003R0200) (2016 год); (05003L4970) | 88744,2 | 12889,4 | 240,1 | 14499,5 | 18707,9 | 9147,1 | 16630,1 | 16630,1 | ||||||
(0507 375) | 84302,8 | 38038,0 | 46264,8 | – | – | – | – | – | ||||||
Федеральный бюджет (0505020) (2014-2015 гг.); (0500350200) (2016 год); (05003L0200, 05003L4970) | 96380,0 | 34931,4 | 38801,9 | 8178,1 | 7481,1 | 6987,5 | – | – | ||||||
Всего по основному мероприятию |
| Всего | 422836,6 | 112526,2 | 119140,0 | 63889,6 | 45233,8 | 29076,4 | 26485,3 | 26485,3 | ||||
| бюджет города Ростова-на-Дону | 128794,3 | 26574,6 | 33457,5 | 20998,6 | 16953,5 | 11099,7 | 9855,2 | 9855,2 | |||||
| Областной бюджет | 197662,3 | 51020,2 | 46880,6 | 34712,9 | 20799,2 | 10989,2 | 16630,1 | 16630,1 | |||||
| | Федеральный бюджет | 96380,0 | 34931,4 | 38801,9 | 8178,1 | 7481,1 | 6987,5 | – | – | ||||
4. | Основное мероприятие «Строительство социального жилья и улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье» | |||||||||||||
4.1. | Мероприятия по предостав-лению жилых помещений гражданам: | | 2014- 2020 гг. | | 1551989,1 | 85733,6 | 121395,7 | 184498,3 | 267117,4 | 218859,8 | 337508,8 | 336875,5 | ||
4.1.1. | Обеспечение жилыми помеще-ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-вом), не имею-щих закреплен-ного жилого помещения | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | Областной бюджет (0507240) (2014-2015 гг.) (05004R0820) | 474304,1 | 14867,3 | 44358,9 | 112147,2 | 240671,1 | 19915,3 | 20757,0 | 21587,3 | ||
Областной бюджет (0500472400) | 414325,5 | – | – | – | – | 65665,5 | 177840,0 | 170820,0 | ||||||
Федеральный бюджет (0505082) (2014-2015 гг.) (05004R0820) в соответствии с уведомлением | 599345,0 | 54991,3 | 55633,4 | 52440,0 | 19621,3 | 133279,0 | 138911,8 | 144468,2 | ||||||
4.1.2. | Предоставление жилых помеще-ний гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2017 гг. | Област-ной бюджет | (0507 110) (2014-2015 гг.); (050047 1100) | 30301,8 | – | 14376,8 | 9100,0 | 6825,0 | – | – | – | |
(0507 998) | 15875,0 | 15875,0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
4.1.3. | Приобретение и предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в каче-стве нуждаю-щихся в жилых помещениях, в составе семей которых имеется десять или более несовершен-нолетних детей | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2015- 2016 гг. | Областной бюджет (0507228) (2014-2015 гг.); (0500472280) в соответствии с уведомлением | 13742,7 | – | 7026,6 | 6716,1 | – | – | – | – | ||
4.1.4. | Приобретение и предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в каче-стве нуждаю-щихся в жилых помещениях, в составе семей которых имеется трое или более детей-близнецов | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2016 год | Областной бюджет (0500472270) в соответствии с уведомлением | 4095,0 | – | – | 4095,0 | – | – | – | – | ||
4.2. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, необходимых для исполнения судебных решений | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2015- 2018 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0502025) (2014-2015 гг.); (0500420250) | 85472,8 | – | 15133,3 | 36240,9 | 12998,2 | 21100,4 | – | – | ||
4.3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и лицензированные строительные организации | 2014- 2016 гг., 2020 г. | бюджет города Ростова-на-Дону (0504037) (2014-2015 годы); (0500440370) | 69102,5 | 13093,3 | 23198,4 | 23110,8 | – | – | – | 9700,0 | ||
4.4. | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в мкр. Суворовский для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2018 | бюджет города Ростова-на-Дону (0500499999) (2018 год) | 2800,0 | | | | | 2800,0 | | | ||
| Всего по основному мероприятию |
| Всего | 1709364,4 | 98826,9 | 159727,4 | 243850,0 | 280115,6 | 242760,2 | 337508,8 | 346575,5 | |||
| бюджет города Ростова-на-Дону | 157375,3 | 13093,3 | 38331,7 | 59351,7 | 12998,2 | 23900,4 | – | 9700,0 | |||||
| Областной бюджет | 952644,1 | 30742,3 | 65762,3 | 132058,3 | 247496,1 | 85580,8 | 198597,0 | 192407,3 | |||||
| Федеральный бюджет | 599345,0 | 54991,3 | 55633,4 | 52440,0 | 19621,3 | 133279,0 | 138911,8 | 144468,2 | |||||
5. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере строительства» | |||||||||||||
5.1. | Мероприятия по руководству и управлению в сфере установ-ленных функций органов местного самоуправления | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0500011) (2014-2015 гг.); (0500500110) | 186505,4 | 25036,9 | 25362,6 | 26698,6 | 27504,5 | 28235,4 | 26833,7 | 26833,7 | ||
бюджет города Ростова-на-Дону (0500019) (2014-2015 гг.); (0500500190) | 47526,4 | 6954,8 | 6637,0 | 7021,9 | 6876,7 | 7028,6 | 6503,7 | 6503,7 | ||||||
5.2. | Расходы на оплату налогов | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014- 2017 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону (0509999) (2014-2015гг.); (0500599999) | 4,3 | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | ||
Всего по основному мероприятию |
|
| бюджет города Ростова-на-Дону | 234036,1 | 31993,2 | 32001,4 | 33721,0 | 34381,7 | 35264,0 | 33337,4 | 33337,4 | |||
6. | Всего по программе средства из бюджетов всех уровней |
|
|
| 3704495,5 | 382429,1 | 406373,0 | 446883,5 | 835979,2 | 765285,5 | 420639,3 | 446905,9 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| | | | | ||||
6.1. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
|
|
| 1027886,7 | 139239,1 | 140391,9 | 149384,8 | 218177,1 | 244608,6 | 63192,6 | 72892,6 | ||
6.2. | Средства областного бюджета |
|
|
| 1687475,9 | 102595,8 | 112642,9 | 166771,2 | 527488,8 | 353712,7 | 215227,1 | 209037,4 | ||
6.3. | Средства федерального бюджета |
|
|
| 989132,9 | 140594,2 | 153338,2 | 130727,5 | 90313,3 | 166964,2 | 142219,6 | 164975,9 | ||
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | | П.П. Волошин |