ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.12.2015 № 197
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области
О внесении изменения
в постановлениеПравительства
Ростовской областиот 25.09.2013 № 587
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от25.12.2014 №283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 №587 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Развитие культуры и туризма» изменение согласно приложению.
2. Контрольза выполнением постановления возложить на первого заместителя ГубернатораРостовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.12.2015 № 197
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое вприложение № 1 к постановлению Правительства
Ростовской областиот 25.09.2013 № 587 «Об утверждении
государственнойпрограммы Ростовской области
«Развитие культуры итуризма»
1. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие культуры итуризма»
РАСХОДЫ
областного бюджета нареализацию государственной программы
Ростовской области «Развитиекультуры и туризма»
Номер и наименование мероприятия ведомст-венной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной | Объем расходов всего | в том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государст-венная | всего, в том числе: | X | X | X | X | 11709130,7 | 1973933,8 | 1942500,3 | 1659878,5 | 1370779,1 | 1602649,9 | 1601796,2 | 1603149,9 |
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | – | – | 45557,0 | – | – | – | – | – | |
ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Ростовской области | 807 | X | X | X | 388629,8 | 51389,1 | 52396,1 | 59873,9 | 53338,1 | 57728,5 | 57728,5 | 57728,5 | |
соисполнитель 1 – департамент инвестиций и предприниматель-ства Ростовской области | 827 | X | X | X | 127083,6 | 19411,5 | 12473,9 | 11512,1 | 12118,0 | 25300,0 | 25800,0 | 25800,0 | |
участник 1 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 812 | X | X | X | 325098,2 | 63175,7 | 218475,1 | 55523,2 | – | – | – | – | |
участник 2 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | Х | Х | Х | 121352,0 | 9718,0 | 74600,0 | 17484,0 | 19550,0 | – | – | – | |
участник 3 – государственные бюджетные учреждения культуры | 807 | X | X | X | 3322155,9 | 463699,5 | 396334,7 | 425801,9 | 419231,6 | 546519,2 | 546519,2 | 546519,2 | |
участник 4 –государственные автономные учреждения культуры | 807 | X | X | X | 4355927,2 | 731951,8 | 667599,7 | 556520,2 | 542494,8 | 619792,1 | 619792,1 | 619792,1 | |
участник 5 – государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профес-сионального образования | 807 | Х | Х | Х | 2273368,4 | 318197,6 | 306096,1 | 308467,1 | 316848,3 | 341964,8 | 341941,1 | 341964,8 | |
участник 6 – государственное учреждение Ростовской области «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства» | 807 | Х | Х | Х | 21901,3 | 3841,6 | 1799,7 | 3629,5 | 1935,0 | 4008,5 | 2678,5 | 4008,5 | |
участник 7 – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионально-го образования (повышения квалификации) Ростовской области | 807 | Х | Х | Х | 28642,2 | 4391,1 | 3497,2 | 3484,2 | 3809,3 | 4486,8 | 4486,8 | 4486,8 | |
участник 8 – администрации муниципальных образований | 807 | Х | Х | Х | 744972,1 | 308157,9 | 209227,8 | 217582,4 | 1454,0 | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | |
Подпро-грамма 1 «Развитие культуры» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 11110838,4 | 1886662,2 | 1805363,0 | 1582696,6 | 1307833,6 | 1522740,7 | 1521387,0 | 1522740,7 |
исполнитель подпрограммы 1 – министерство культуры Ростовской области | 807 | X | X | X | 25770,1 | 3707,5 | 3972,4 | 7774,6 | 2510,6 | 3119,3 | 3119,3 | 3119,3 | |
участник 1 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 812 | X | X | X | 314637,7 | 52715,2 | 216835,4 | 55523,2 | – | – | – | – | |
участник 2 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | X | X | X | 23463,5 | – | – | 3913,5 | 19550,0 | – | – | – | |
участник 3 – государственные бюджетные учреждения культуры | 807 | 0801 | Х | Х | 3322155,9 | 463699,5 | 396334,7 | 425801,9 | 419231,6 | 546519,2 | 546519,2 | 546519,2 | |
участник 4 –государственные автономные учреждения культуры | 807 | 0801 | Х | Х | 4355927,2 | 731951,8 | 667599,7 | 556520,2 | 542494,8 | 619792,1 | 619792,1 | 619792,1 | |
участник 5 – государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профес-сионального образования | 807 | 0704 | Х | Х | 2273368,4 | 318197,6 | 306096,1 | 308467,1 | 316848,3 | 341964,8 | 341941,1 | 341964,8 | |
участник 6 – государственное учреждение Ростовской области «Областной учебно-методический центр по обра-зовательным учреждениям культуры и искусства» | 807 | 0705 | Х | Х | 21901,3 | 3841,6 | 1799,7 | 3629,5 | 1935,0 | 4008,5 | 2678,5 | 4008,5 | |
участник 7 – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионально-го образования (повышения квалификации) Ростовской области | 807 | 0705 | Х | Х | 28642,2 | 4391,1 | 3497,2 | 3484,2 | 3809,3 | 4486,8 | 4486,8 | 4486,8 | |
участник 8 – администрации муниципальных образований | 807 | Х | Х | Х | 744972,1 | 308157,9 | 209227,8 | 217582,4 | 1454,0 | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | |
Основное | министерство культуры Ростовской области; государственное автономное учреждение культуры | 807 807 807 | 0801 0801 0801 | Х 11 1 0059 11 1 0000590 | Х 620 620 | 115465,9 115465,9 | 17319,5 17319,5 | 19693,2 19693,2 | 12391,0 12391,0 | 13043,2 13043,2 | 17673,0 17673,0 | 17673,0 17673,0 | 17673,0 17673,0 |
Основное мероприятие 1.2. Развитие профессио-нального искусства | министерство культуры Ростовской области; государственные автономные учреждения культуры | 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 | 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | Х 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 1138 11 1 00 11380 11 1 1153 11 1 00 11530 11 1 2172 11 1 2173 11 1 00 21730 11 1 5150 11 1 5394 | Х 620 620 360 360 360 360 240 240 240 620 620 | 3771999,0 3507880,3 8747,3 103,5 2247,9 4800,0 235220,0 13000,0 | 613669,9 488201,7 1264,4 – 403,8 – 123800,0 – | 586830,0 460791,8 1229,9 34,5 353,8 – 111420,0 13000,0 | 463020,7 456956,3 1229,9 34,5 – 4800,0 – – | 474817,2 473552,8 1229,9 34,5 – – – – | 545144,2 543265,1 1264,4 – 614,7 – – – | 545144,2 543265,1 1264,4 – 614,7 – – | 545144,2 543265,1 1264,4 – 614,7 – – |
Основное | государственные бюджетные учреждения культуры; государственные автономные учреждения культуры; государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессиональ-ного образования; администрации муниципальных образований; министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Х 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 811 811 807 807 807 | Х 0702 0702 0702 0704 0704 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0113 0113 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | Х 11 1 7331 11 1 00 73310 11 1 5014 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 7328 11 1 7329 11 1 00 73290 11 1 7332 11 1 00 73320 11 1 5014 11 1 5014 11 1 5190 11 1 5190 11 1 4037 11 1 2104 11 1 2104 11 1 00 21040 11 1 7330 11 1 00 40370 11 1 7383 11 1 00 73830 11 1 7384 11 1 5112 11 1 00 73830 11 1 7384 11 1 7390 11 1 00 73900 11 1 00 73920 | Х 520 520 520 610 610 610 610 620 620 520 520 520 520 520 610 520 620 610 410 240 240 240 520 410 520 520 520 520 520 520 520 520 520 | 911722,3 3444,2 587,3 8120,0 116498,1 71882,2 19309,5 164875,0 136269,0 5580,0 6076,0 3100,0 12400,0 23946,6 294,8 44444,5 4961,8 40000,0 10498,6 90696,0 99795,4 3913,5 19550,0 14248,7 11231,1 | 232833,4 2773,8 587,3 2750,7 36378,3 34513,3 19309,5 26032,1 30617,2 5580,0 6076,0 3100,0 12400,0 15379,5 294,8 32079,1 4961,8 – – – – – – | 295822,9 – – 1569,2 18556,0 4349,8 – – 51512,5 – – – – 13990,7 294,8 2228,3 – 9830,2 90696,0 99795,4 – 3000,0 – | 345832,1 670,4 – – 5094,1 31551,8 33617,1 – 138842,9 54139,3 – – – – – – 12359,4 – 40000,0 3163,8 – – 3913,5 – 11248,7 11231,1 | 64381,4 – – – 44831,4 – – – – – – – – – – – – – – – 19550,0 – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
Основное | министерство культуры Ростовской области; государственные бюджетные учреждения культуры | 807 807 807 807 807 807 807 807 | Х 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | Х 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 7103 11 1 5146 11 1 00 51460 11 1 5144 11 1 00 51440 | Х 610 610 540 610 610 540 540 | 959697,8 944033,8 8550,0 2901,4 4212,6 | 123215,8 122257,8 – 958,0 – | 120055,0 117787,0 – 959,4 1308,6 | 127935,5 125501,5 – 984,0 1450,0 | 124489,3 123035,3 – – 1454,0 | 155519,5 152669,5 2850,0 – – | 155519,5 152669,5 2850,0 – – | 155519,5 152669,5 2850,0 – – |
Основное | государственные бюджетные учреждения культуры | 807 807 807 | X 0801 0801 | X 11 1 0059 11 1 00 00590 | X 610 610 | 2240742,6 2240742,6 | 286125,4 286125,4 | 259032,3 259032,3 | 267764,6 267764,6 | 251364,9 251364,9 | 393849,7 393849,7 | 393849,7 393849,7 | 393849,7 393849,7 |
Основное | министерство культуры Ростовской области; государственное автономное учреждение культуры; администрации муниципальных образований | 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 | Х 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | Х 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 1139 11 1 00 11390 11 1 2173 11 1 00 21730 11 1 6706 11 1 00 67060 11 1 5147 11 1 5148 11 1 7385 | Х 620 620 360 360 240 240 630 630 540 540 520 | 787407,0 409378,8 4306,4 1250,4 2964,6 5700,0 3650,0 360156,8 | 289593,6 65017,3 615,2 770,4 428,7 2800,0 1750,0 218212,0 | 207218,9 58344,9 615,2 770,4 743,6 2900,0 1900,0 141944,8 | 55041,0 53555,8 615,2 480,0 390,0 – – – | 56920,0 55898,8 615,2 – 406,0 – – – | 59944,2 58854,0 615,2 – 475,0 – – – | 59944,2 58854,0 615,2 – 475,0 – – – | 59944,2 58854,0 615,2 – 475,0 – – – |
Основное тие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства | министерство культуры Ростовской области; государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профес-сионального образования Ростовской области; государственное учреждение Ростовской области «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»; государственное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-ного образования (повышения квалификации) Ростовской области «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» | 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 | Х 0704 0704 0704 0704 0704 0705 0705 0705 0705 0801 0801 0801 0801 0702 0705 | Х 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 1142 11 1 00 11420 11 1 2175 11 1 0059 11 1 00 00590 11 1 2174 11 1 2175 11 1 1140 11 1 00 11400 11 1 1141 11 1 00 11410 11 1 7389 11 1 00 21730 | Х 610 610 610 610 610 610 610 610 610 350 350 360 360 520 610 | 2323803,8 2182637,0 78882,5 3728,9 41756,7 1871,3 5075,5 900,0 450,0 6661,9 1840,0 | 323904,6 304299,7 10244,6 902,6 6225,9 446,3 1560,5 150,0 75,0 – – | 316710,7 292770,2 11756,7 – 5296,9 – – 150,0 75,0 6661,9 – | 310711,7 292855,7 10517,3 – 5273,7 – – 150,0 75,0 – 1840,0 | 322817,6 303965,9 12882,4 – 5744,3 – – 150,0 75,0 – – | 350610,1 329854,3 11160,5 950,0 6405,3 475,0 1615,0 100,0 50,0 – – | 349256,4 329854,3 11160,5 926,3 6405,3 475,0 285,0 100,0 50,0 – – | 350610,1 329854,3 11160,5 950,0 6405,3 475,0 1615,0 100,0 50,0 – – |
Подпро-грамма 2 «Туризм» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 235432,6 | 39590,0 | 88713,6 | 25082,6 | 12118,0 | 25300,0 | 25800,0 | 25800,0 |
исполнитель подпрограммы – департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области, всего | 827 | X | X | X | 127083,6 | 19411,5 | 12473,9 | 11512,1 | 12118,0 | 25300,0 | 25800,0 | 25800,0 | |
участник 1 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего | 811 | X | X | X | 97888,5 | 9718,0 | 74600,0 | 13570,5 | – | – | – | – | |
участник 2 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, всего | 812 | X | X | X | 10460,5 | 10460,5 | 1639,7 | – | – | – | – | – | |
Основное тие 2.1. Создание благо-приятных экономиче-ских условий для развития туризма | департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | X 827 827 827 827 827 827 811 811 812 812 | X Х 0412 0412 0412 0412 0412 0503 0503 0503 0503 | Х Х 1126707 1120067070 1126708 1120067080 1126709 1127358 1120073580 1127333 1127384 | X Х 810 810 810 810 810 520 520 520 520 | 125627,3 17278,3 7500,0 3180,0 6598,3 97888,5 10460,5 0,0 | 21801,3 1622,8 500,0 80,0 1042,8 9718,0 10460,5 – | 77022,5 782,8 500,0 140,0 142,8 74600,0 – 1639,7 | 15070,5 1500,0 500,0 1000,0 – 13570,5 – – | 2055,5 2055,5 500,0 500,0 1055,5 – – – | 4000,0 4000,0 2000,0 500,0 1500,0 – – – | 4000,0 4000,0 2000,0 500,0 1500,0 – – – | 4000,0 4000,0 2000,0 500,0 1500,0 – – – |
Основное тие 2.2. Повышение конкуренто-способности региональ-ного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формиро-вания привлекатель-ного образа Ростовской области на туристском рынке | департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области | 827 827 827 827 827 827 827 827 | Х 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 | Х 1122102 1120021020 1122103 1120021030 1122176 1120021760 1129024 | Х 240 240 240 240 240 240 240 | 109805,3 18500,0 45980,0 41927,3 3398,0 | 17788,7 3500,0 7200,0 6390,7 698,0 | 11691,1 1562,5 4780,0 4900,8 447,8 | 10012,1 900,0 5000,0 4112,1 – | 10062,5 900,0 5000,0 4162,5 – | 21300,0 4200,0 8000,0 8200,0 900,0 | 21800,0 4500,0 8000,0 8400,0 900,0 | 21800,0 4500,0 8000,0 8400,0 900,0 |
Подпро-грамма 3 «Обеспечение реализации | ответственный | 807 | X | X | X | 362859,7 | 47681,6 | 48423,7 | 52099,3 | 50827,5 | 54609,2 | 54609,2 | 54609,2 |
Основное | министерство культуры Ростовской области | 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 | X 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 | X 1132101 1130021010 1139999 1130099990 1139999 1130099990 1130011 1130000110 1130019 1130000190 1130019 1130000190 1135950 1130059500 | X 240 240 120 120 850 850 120 120 120 120 240 240 120 120 | 362859,7 564,7 20132,7 837,9 309836,8 2615,6 18343,0 10529,0 | 47681,6 79,3 756,4 123,4 43373,4 413,9 1572,7 1362,5 | 48423,7 80,9 1994,6 123,4 43128,6 400,0 1507,2 1189,0 | 52099,3 80,9 3182,5 97,5 45683,8 400,0 1474,6 1180,0 | 50827,5 80,9 3265,1 123,4 43954,8 400,0 1604,6 1398,7 | 54609,2 80,9 3644,7 123,4 44565,4 333,9 4061,3 1799,6 | 54609,2 80,9 3644,7 123,4 44565,4 333,9 4061,3 1799,6 | 54609,2 80,9 3644,7 123,4 44565,4 333,9 4061,3 1799,6 |
Примечание.
Список используемыхсокращений:
ГРБС – главный распорядительбюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статьярасходов;
ВР – вид расходов;
Х – код бюджетнойклассификации отсутствует.».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко