АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 |
| № | 638 |
Оботчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2019 года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемРостовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 № 321 «Опринятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчетоб исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2019 года подоходам в сумме 14 389 388,0 тыс. рублей и по расходам в сумме13 226 194,2 тыс. рублей согласно приложению № 1 кпостановлению.
Определить, чтодержателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1полугодие 2019 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджетагорода Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 2 кпостановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Донугородскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию вгородской газете «Ростов официальный» и размещению на официальномИнтернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановлениявозложить на заместителя главы Администрации города – начальника Муниципальногоказначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
городаРостова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.07.2019 г. № 638
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2019 года
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено 2019 года |
| |
|
| ||||
| Доходы бюджета – всего | 34 071 762,9 | 14 389 388,0 |
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 274 702,2 | 6 524 113,7 |
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 7 600 214,6 | 3 477 801,5 |
|
|
| Налог на доходы физических лиц | 7 600 214,6 | 3 477 801,5 |
|
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 346 722,6 | 3 373 114,5 |
|
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 121 918,0 | 44 854,5 |
|
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 131 574,0 | 60 772,9 |
|
|
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 0,0 | -940,4 |
|
|
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 56 560,4 | 29 851,4 |
|
|
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 56 560,4 | 29 851,4 |
|
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 171 902,5 | 569 731,1 |
|
|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 956 913,1 | 462 516,3 |
|
|
| Единый сельскохозяйственный налог | 47 038,9 | 28 579,5 |
|
|
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 167 950,5 | 78 635,3 |
|
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 337 501,7 | 1 382 556,9 |
|
|
| Налог на имущество физических лиц | 563 512,2 | 60 399,9 |
|
|
| Земельный налог | 2 773 989,5 | 1 322 157,0 |
|
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 430 842,1 | 213 806,9 |
|
|
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 265 217,0 | 117 604,5 |
|
|
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 397,3 | 713,9 |
|
|
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 165 227,8 | 95 488,5 |
|
|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 15,6 |
|
|
| Налоги на имущество | 0,0 | 2,0 |
|
|
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 13,6 |
|
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 179 344,0 | 581 557,9 |
|
|
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 19 617,8 | 19 617,8 |
|
|
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 031 717,6 | 525 867,6 |
|
|
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 247,5 | 1 917,8 |
|
|
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 290,4 | 3 271,0 |
|
|
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 123 470,7 | 30 883,7 |
|
|
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 38 915,8 | 26 858,0 |
|
|
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 38 915,8 | 26 858,0 |
|
|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 27 030,1 | 25 179,3 |
|
|
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 2 356,5 | 1 637,2 |
|
|
| Доходы от компенсации затрат государства | 24 673,6 | 23 542,1 |
|
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 68 681,4 | 33 940,6 |
|
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 34 829,0 | 11 604,5 |
|
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 33 625,6 | 21 536,1 |
|
|
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 226,8 | 800,0 |
|
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 363 709,6 | 181 056,3 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 6 454,0 | 5 138,1 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 425,0 | 823,4 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 32 231,8 | 13 304,4 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации | 350,0 | 609,9 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 19 954,3 | 8 518,1 |
|
|
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 0,0 | 23,3 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 70 180,3 | 32 832,2 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 9 388,9 | 5 200,7 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 10 247,8 | 211,5 |
|
|
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 0,0 | 1 162,4 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2 898,7 | 1 451,7 |
|
|
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 10,0 | 1,6 |
|
|
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 416,0 | 430,2 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 5 026,6 | 5 259,0 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 18 731,3 | 6 711,1 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 16 232,8 | 7 109,9 |
|
|
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 22 283,8 | 13 953,0 |
|
|
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 147 878,3 | 78 315,8 |
|
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 1 758,1 |
|
|
| Невыясненные поступления | 0,0 | 1 757,7 |
|
|
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,4 |
|
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19 797 060,7 | 7 865 274,3 |
|
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 19 802 283,2 | 7 869 419,3 |
|
|
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 45 312,6 | 22 656,3 |
|
|
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 525 965,6 | 1 255 385,4 |
|
|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 660 600,7 | 6 555 247,6 |
|
|
| Иные межбюджетные трансферты | 570 404,3 | 36 130,0 |
|
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 1 668,3 |
|
|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -5 222,5 | -5 813,3 |
|
|
Расходы бюджета – всего | 36 506 359,8 | 13 226 194,2 |
| ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 298 636,6 | 802 154,3 |
| ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 406,9 | 1 730,1 |
| ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 44 993,0 | 20 587,6 |
| ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 372 350,7 | 159 245,4 |
| ||
Судебная система | 742,8 | 490,1 |
| ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 236 685,8 | 70 024,4 |
| ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 15 835,9 | 12 350,2 |
| ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 5 947,3 | 1 303,9 |
| ||
Резервные фонды | 127 590,7 | 0,0 |
| ||
Другие общегосударственные вопросы | 1 491 083,5 | 536 422,6 |
| ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 3 622,8 | 1 360,2 |
| ||
Мобилизационная подготовка экономики | 3 622,8 | 1 360,2 |
| ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 163 872,3 | 58 433,9 |
| ||
Защита населения и территории | 163 872,3 | 58 433,9 |
| ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 5 019 073,8 | 964 861,0 |
| ||
Общеэкономические вопросы | 8 168,5 | 4 499,0 |
| ||
Водное хозяйство | 27 000,0 | 11 035,9 |
| ||
Лесное хозяйство | 24 872,1 | 8 278,5 |
| ||
Транспорт | 447 225,5 | 234 566,0 |
| ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 805 980,6 | 550 170,9 |
| ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 705 827,1 | 156 310,7 |
| ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 389 048,3 | 1 030 125,9 |
| ||
Жилищное хозяйство | 1 218 181,0 | 94 782,2 |
| ||
Коммунальное хозяйство | 1 088 486,1 | 325 844,9 |
| ||
Благоустройство | 1 523 629,3 | 360 723,6 |
| ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 558 751,9 | 248 775,2 |
| ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 15 775 227,8 | 6 392 243,9 |
| ||
Дошкольное образование | 5 215 300,8 | 2 076 897,0 |
| ||
Общее образование | 8 510 497,3 | 3 349 090,0 |
| ||
Дополнительное образование | 1 571 299,0 | 739 004,5 |
| ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 398,8 | 626,9 |
| ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 242 305,1 | 126 516,7 |
| ||
Другие вопросы в области образования | 232 426,8 | 100 108,8 |
| ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 676 486,4 | 317 467,9 |
| ||
Культура | 649 523,8 | 306 798,3 |
| ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 26 962,6 | 10 669,6 |
| ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 812 959,4 | 431 410,7 |
| ||
Стационарная медицинская помощь | 1 000 593,0 | 264 798,0 |
| ||
Амбулаторная помощь | 610 558,9 | 127 214,0 |
| ||
Скорая медицинская помощь | 60 010,9 | 16,5 |
| ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 53 468,0 | 25 989,4 |
| ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 88 328,6 | 13 392,8 |
| ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 5 741 560,3 | 2 975 607,5 |
| ||
Пенсионное обеспечение | 53 794,8 | 27 006,0 |
| ||
Социальное обслуживание населения | 509 809,8 | 248 619,1 |
| ||
Социальное обеспечение населения | 3 015 067,6 | 1 654 444,7 |
| ||
Охрана семьи и детства | 1 929 748,3 | 950 329,5 |
| ||
Другие вопросы в области социальной политики | 233 139,8 | 95 208,2 |
| ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 516 526,3 | 229 814,5 |
| ||
Физическая культура | 413 687,1 | 210 919,6 |
| ||
Массовый спорт | 89 796,5 | 13 188,6 |
| ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13 042,7 | 5 706,3 |
| ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 15 079,9 | 5 689,9 |
| ||
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 5 689,9 |
| ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 94 265,9 | 17 024,5 |
| ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 94 265,9 | 17 024,5 |
| ||
Результат исполнения бюджета | -2 434 596,8 | 1 163 193,8 |
| ||
Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего | 2 434 596,8 | -1 163 193,8 |
| ||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 411 000,0 | 0,0 |
| ||
Изменение остатков средств | 1 023 596,8 | -1 163 193,8 |
| ||
Увеличение остатков средств бюджетов | -35 482 763,0 | -16 371 059,5 |
| ||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 36 506 359,8 | 15 207 865,6 |
|
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
Приложение№ 2
кпостановлению Администрации
городаРостова-на-Дону
от24.07.2019 г. № 638
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2019 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие2019 года составило по доходам в сумме 14 389,4млн. рублей или 42,2 процента к годовому плану и по расходам в сумме13 226,2 млн. рублей или 36,2 процента к плану года. По сравнению саналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 547,1 млн. рублей, расходы по сравнению саналогичным периодом прошлого года уменьшились на 1 497,6 млн. рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1полугодие 2019 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджетагорода Ростова-на-Дону исполнены в сумме 6 524,1 млн. рублей или 45,7процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структурезанимают: налог на доходы физических лиц – 3 477,8 млн. рублей или 53,3процента, налоги на имущество – 1 382,6 млн. рублей или 21,2 процента.
Безвозмездные поступления бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 7 865,3 млн. рублей или 39,7 процента кгодовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета городаРостова-на-Дону была направлена на решение социальных и экономических задачгорода Ростова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включаярасходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственнымучреждениям, за 1 полугодие 2019 года направлено 10 346,5 млн. рублей, чтосоставило 42,2 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено964,9 млн. рублей или 19,2 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйстванаправлено 1 030,1 млн. рублей или 23,5 процента установленного годовогоплана.
На обеспечение национальной безопасности, в том числезащиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, направлено 58,4 млн. рублей или 35,6 процента к годовымплановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы назаработную плату исполнены в объеме 4 137,9 млн. рублей или 31,3 процентавсех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 полугодие2019 года направлено 12 844,8 млн. рублей, что составляет 36,2 процента кгодовым плановым назначениям или 97,1 процента всех расходов бюджета городаРостова-на-Дону.
По итогам 1 полугодия 2019 года муниципальный долггорода Ростова-на-Дону составил 1 996,0 млн. рублей или 14,0 процентов от нормативнойвеличины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета городаРостова-на-Дону отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |