|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят Законодательным Собранием | 8 сентября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областнойзакон от28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовскойобласти» изменение, дополнив его приложением 229 следующегосодержания:
«Приложение 229
к Областному закону «О местном самоуправлениив Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВМУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Библиотека, кадастровый номер 61:22:0130101:337 | сл. Рогалик, ул. Дружбы, д. 53 | 41,1 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сулинского сельского поселения «Информационно-культурный центр» |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:110 | сл. Рогалик, ул. Дружбы, 53 | 154 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сулинского сельского поселения «Информационно-культурный центр» |
|
3. | Библиотека, кадастровый номер 61:22:0140101:586 | х. Сулин, ул. Северная, д. 5 | 43,9 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сулинского сельского поселения «Информационно-культурный центр» |
|
4. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:353 | х. Сулин, ул. Северная, 5 | 110 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сулинского сельского поселения «Информационно-культурный центр» |
|
5. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:22:0061201:3 | п. Усово, | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600029:472 | п. Усово, | 3600 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
7. | Водопроводные сети протяженностью 5250 м, кадастровый номер 61:22:0000000:149 | х. Сулин, улицы Майская, Центральная, Верхняя, Набережная, пер. Западный | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
8. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1203 | х. Сулин, улицы Майская, Центральная, Верхняя, Набережная, пер. Западный | 10477 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
9. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:487 | х. Сулин, улицы Майская, Центральная, Верхняя, Набережная, пер. Западный | 146 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
10. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:22:0140101:631 | х. Сулин, ул. Северная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
11. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:22:0140101:1019 | х. Сулин, ул. Северная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
12. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:22:0140101:1020 | х. Сулин, ул. Северная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
13. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1153 | х. Сулин, ул. Северная | 1600 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
14. | Дорога с твердым покрытием протяженностью 10200 м, кадастровый номер 61:22:0000000:134 | х. Сулин, улицы Майская, Центральная, Садовая, Ждановка, пер. Западный | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
15. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0000000:1332 | х. Сулин, улицы Майская, Центральная, Садовая, Ждановка, пер. Западный | 29830 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
16. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:486 | х. Сулин, улицы Майская, Центральная, Садовая, Ждановка, пер. Западный | 10064 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
17. | Автомобильный мост протяженностью 42 м, кадастровый номер 61:22:0600022:439 | х. Сулин, ул. Майская | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
18. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1182 | х. Сулин, ул. Майская | 50 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
19. | Автомобильный мост протяженностью 6 м, кадастровый номер 61:22:0600022:440 | х. Красная Звезда, ул. Ждановка | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
20. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:480 | х. Красная Звезда, ул. Ждановка | 24 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
21. | Автомобильный мост протяженностью 7 м, кадастровый номер 61:22:0600022:438 | х. Сулин, ул. Садовая | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
22. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1164 | х. Сулин, ул. Садовая | 20 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
23. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:479 | х. Сулин, ул. Садовая | 20 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
24. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0130101:348 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
25. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:771 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | 4 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
26. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0130301:33 | х. Жеребковский, ул. Свободы | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
27. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130301:82 | х. Жеребковский, ул. Свободы | 4 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
28. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0130201:119 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
29. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130201:214 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | 4 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
30. | Автомобильный мост протяженностью 15 м, кадастровый номер 61:22:0130101:351 | сл. Рогалик, ул. Подгорная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
31. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:778 | сл. Рогалик, ул. Подгорная | 14 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
32. | Дорога с твердым покрытием протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:22:0000000:132 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
33. | Дорога-каменка протяженностью 6200 м, кадастровый номер 61:22:0130201:121 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
34. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130201:213 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | 19216 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
35. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600018:402 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | 16535 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
36. | Автомобильный мост протяженностью 15 м, кадастровый номер 61:22:0060901:46 | х. Новоалександровка, ул. Горная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
37. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600029:480 | х. Новоалександровка, ул. Горная | 20 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
38. | Водопроводные сети протяженностью 710 м, кадастровый номер 61:22:0000000:148 | сл. Греково, улицы Восточная, Центральная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
39. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600029:487 | сл. Греково, улицы Восточная, Центральная | 110 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
40. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:867 | сл. Греково, улицы Восточная, Центральная | 1250 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
41. | Водопроводные сети протяженностью 5110 м, кадастровый номер 61:22:0000000:150 | сл. Греково, улицы Школьная, Клубная, Речная, Молодежная, Юбилейная, Зеленая | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
42. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:875 | сл. Греково, улицы Школьная, Клубная, Речная, Молодежная, Юбилейная, Зеленая | 9907 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
43. | Башня Рожновского № 1, кадастровый номер 61:22:0060301:338 | сл. Греково, ул. Школьная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
44. | Артезианская скважина № 1, кадастровый номер 61:22:0060301:339 | сл. Греково, ул. Школьная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
45. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:833 | сл. Греково, ул. Школьная | 200 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
46. | Башня Рожновского № 2, кадастровый номер 61:22:0060301:340 | сл. Греково, ул. Молодежная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
47. | Артезианская скважина № 2, кадастровый номер 61:22:0060301:333 | сл. Греково, ул. Молодежная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
48. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:834 | сл. Греково, ул. Молодежная | 400 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
49. | Башня Рожновского № 3, кадастровый номер 61:22:0060301:335 | сл. Греково, ул. Юбилейная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
50. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:831 | сл. Греково, ул. Юбилейная | 400 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
51. | Артезианская скважина № 3, кадастровый номер 61:22:0060301:337 | сл. Греково, ул. Юбилейная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
52. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:832 | сл. Греково, ул. Юбилейная | 1050 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
53. | Башня Рожновского № 4, кадастровый номер 61:22:0600029:401 | сл. Греково, ул. Восточная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
54. | Артезианская скважина № 4, кадастровый номер 61:22:0600029:398 | сл. Греково, ул. Восточная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
55. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600029:466 | сл. Греково, ул. Восточная | 400 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
56. | Башня Рожновского № 5, кадастровый номер 61:22:0060301:336 | сл. Греково, ул. Центральная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
57. | Артезианская скважина № 5, кадастровый номер 61:22:0060301:334 | сл. Греково, ул. Центральная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
58. | Дорога с твердым покрытием протяженностью 1500 м, кадастровый номер 61:22:0000000:74 | сл. Греково, ул. Молодежная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
59. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:852 | сл. Греково, ул. Молодежная | 6877 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
60. | Дорога с твердым покрытием протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:22:0060301:346 | сл. Греково, ул. Центральная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
61. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301: 860 | сл. Греково, ул. Центральная | 7467 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
62. | Дорога-каменка протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:22:0060301:342 | сл. Греково, ул. Юбилейная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
63. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:853 | сл. Греково, ул. Юбилейная | 4245 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
64. | Дорога с твердым покрытием протяженностью 1200 м, кадастровый номер 61:22:0060301:341 | сл. Греково, ул. Юбилейная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
65. | Сруб колодезный (дубовый), кадастровый номер 61:22:0140101:629 | х. Сулин, ул. Майская | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
66. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1165 | х. Сулин, ул. Майская | 4 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
67. | Сруб колодезный (дубовый), кадастровый номер 61:22:0130101:349 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
68. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:770 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | 4 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
69. | Дорога асфальтовая протяженностью 350 м, кадастровый номер 61:22:0060301:716 | сл. Греково, ул. Юбилейная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
70. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060301:851 | сл. Греково, ул. Юбилейная | 1618 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
71. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:22:0130101:635 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
72. | Водопроводные сети протяженностью 392 м, кадастровый номер 61:22:0130101:636 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
73. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:782 | сл. Рогалик, ул. Дружбы | 396 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
74. | Мост протяженностью 14 м, кадастровый номер 61:22:0600029:491 | сл. Греково, ул. Молодежная | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
75. | Сооружение (Мост) протяженностью 9 м, кадастровый номер 61:22:0000000:1361 | в 200 м западнее от жилого дома, расположенного по адресу: х. Ануфриевка, ул. Калинина, 83 | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
76. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1169 | х. Сулин, ул. Верхняя | 8362 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
77. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:481 | х. Сулин, ул. Дачная | 4386 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
78. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1171 | х. Сулин, ул. Майская | 2926 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
79. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130201:215 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | 3258 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
80. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600018:403 | х. Ануфриевка, ул. Калинина | 837 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
81. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:482 | х. Сулин, ул. Садовая | 208 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
82. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1173 | х. Сулин, ул. Садовая | 3796 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
83. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1170 | х. Сулин, ул. Дачная | 5010 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
84. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1172 | х. Сулин, ул. Набережная | 4444 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
85. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1174 | х. Сулин, ул. Центральная | 2343 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
86. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600022:483 | х. Сулин, ул. Центральная | 1321 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
87. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140201:166 | х. Красная Звезда, ул. Ждановка | 1662 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
88. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0140101:1175 | х. Сулин, ул. Казачья | 5324 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
89. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:775 | сл. Рогалик, ул. Мира | 4797 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
90. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:776 | сл. Рогалик, ул. Подгорная | 4080 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
91. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:773 | сл. Рогалик, | 5837 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
92. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0130101:774 | сл. Рогалик, ул. Победы | 3689 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
93. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600029:473 | х. Новоалександровка, ул. Горная | 8067 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
94. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060901:142 | х. Новоалександровка, ул. Горная | 10802 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
95. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600029:474 | х. Журавка, ул. Атаманская | 780 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
96. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0060501:339 | х. Журавка, ул. Атаманская | 4859 | администрация Сулинского сельского поселения |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Передвижная электростанция дизель-генераторная установка АД 100С – Т400-1РМ11 с заводским номером ДГ 002030 на базе полуприцепа тракторного ПТ 2-2,5-1 ССМ с заводским номером 03371, инвентарный номер 1108520500001 | - | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Сулинского сельского поселения |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сулинского сельского поселения «Информационно-культурный центр» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
26 сентября 2016 года
№ 641-ЗС