ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.08.2019 № 603
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 647
В целях приведения нормативногоправового акта Правительства Ростовской области в соответствие с действующим законодательствомПравительство Ростовской области постановляе т:
1. Внести в постановлениеПравительства Ростовской области от 17.10.2018№ 647 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Защита населенияи территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасностилюдей на водных объектах» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовскойобласти Артемова В.В.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от28.08.2019 № 603
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимыев постановление правительства
Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 647 «Об утверждении
государственнойпрограммы Ростовской области «Защита
населенияи территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах»
В приложении № 1:
1. Подраздел «Ресурсноеобеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программыРостовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечениепожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 10967852,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1158618,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1115421,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1107916,3 тыс. рублей; в 2022 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2023 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2024 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2025 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2026 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2027 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2028 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2029 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2030 году – 842877,4 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 10963457,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1154223,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1115421,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1107916,3 тыс. рублей; в 2022 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2023 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2024 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2025 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2026 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2027 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2028 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2029 году – 842877,4 тыс. рублей; в 2030 году – 842877,4 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов муниципальных образований составляет 4395,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 4395,0 тыс. рублей». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение программы5» раздела «Паспорт подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасныйгород» на территории Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 | – | объем финансирования подпрограммы 5 составляет 1582816,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 215136,1 тыс. рублей; в 2020 году – 114605,5 тыс. рублей; в 2021 году – 114375,5 тыс. рублей; в 2022 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2023 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2024 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2025 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2026 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2027 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2028 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2029 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2030 году – 126522,1 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 1582816,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 215136,1 тыс. рублей; в 2020 году –114605,5 тыс. рублей; в 2021 году – 114375,5 тыс. рублей; в 2022 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2023 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2024 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2025 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2026 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2027 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2028 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2029 году – 126522,1 тыс. рублей; в 2030 году – 126522,1 тыс. рублей». |
3. В пункте 1.3.раздела 1 приложения № 1 к государственной программе Ростовской области «Защитанаселения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасностии безопасности людей на водных объектах»:
3.1. В графе 6 цифры«40,0» заменить цифрами «45,4».
3.2. В графе 7 цифры«75,0» заменить цифрами «78,4».
4. Пункт 5.1.1 подраздела5.1 раздела V приложения № 2 к государственной программе Ростовской области «Защита населенияи территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасностилюдей на водных объектах» изложить в редакции:
«5.1.1. | Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области | государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» | 2019 год | 2030 год | создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ростовской области | снижение оперативности взаимодействия дежурных и диспетчерских служб при реагировании на возможные угрозы и качества мероприятий по прогнозированию и мониторингу оперативной обстановки на территории Ростовской области | влияет на достижение показателей 1; 3; 5.1». |
5. Приложения №3 – 4 к государственной программеРостовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложитьв редакции:
«Приложение№ 3
к государственнойпрограмме
Ростовскойобласти
«Защитанаселения
и территорииот чрезвычайных
ситуаций,обеспечение пожарной
безопасностии безопасности
людейна водных объектах»
РАСХОДЫ
областногобюджета на реализацию государственной программы
Ростовскойобласти «Защита населенияи территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасностии безопасности людей на водных объектах»
Часть 1
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 10963457,2 | 1154223,2 | 1115421,1 | 1107916,3 | 842877,4 | 842877,4 | 842877,4 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 1118882,7 | 173181,1 | 190248,5 | 161844,6 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | ||
ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 3448448,1 | 342275,7 | 392932,3 | 412955,3 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | ||
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 2045014,0 | 172026,9 | 174538,6 | 174872,7 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | ||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 154810,5 | 13186,4 | 13170,7 | 13215,6 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | ||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 314225,9 | 36498,7 | 25819,7 | 25955,3 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | ||
РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | Х | Х | Х | 1342424,2 | 112921,3 | 114701,0 | 114796,6 | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 | ||
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 2536150,2 | 303841,3 | 203718,5 | 203984,4 | 202734,0 | 202734,0 | 202734,0 | ||
минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 3 501,6 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | ||
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 3466404,9 | 348261,3 | 398917,9 | 418940,9 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 17956,8 | 5985,6 | 5985,6 | 5985,6 | – | – | – | ||
ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 3448448,1 | 342275,7 | 392932,3 | 412955,3 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» | ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 3159598,6 | 274031,9 | 292204,7 | 311828,7 | 253503,7 | 253503,7 | 253503,7 |
823 | 0310 | 1010000590 | 110 | 2666180,5 | 225068,7 | 245374,3 | 260611,5 | 215014,0 | 215014,0 | 215014,0 | |||
823 | 0310 | 1010000590 | 240 | 457934,9 | 45247,8 | 43906,0 | 48232,6 | 35616,5 | 35616,5 | 35616,5 | |||
823 | 0310 | 1010000590 | 850 | 32807,8 | 3491,1 | 2700,1 | 2760,3 | 2650,7 | 2650,7 | 2650,7 | |||
823 | 0705 | 1010000590 | 240 | 2670,0 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | |||
823 | 1004 | 1010000590 | 110 | 5,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | – | – | – | |||
4. | Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» | ППС РО | 823 | 0310 | 1010021670 | 240 | 288849,5 | 68243,8 | 100727,6 | 101126,6 | 2083,5 | 2083,5 | 2083,5 |
| | | | | | | | | | | |||
5. | Основное мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0310 | 1010071260 | 540 | 17956,8 | 5985,6 | 5985,6 | 5985,6 | – | – | – |
6. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 3618477,9 | 389199,3 | 398083,7 | 370194,4 | 273444,5 | 273444,5 | 273444,5 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 1100925,9 | 167195,5 | 184262,9 | 155859,0 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | ||
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 2045014,0 | 172026,9 | 174538,6 | 174872,7 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | ||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 154810,5 | 13186,4 | 13170,7 | 13215,6 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | ||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 314225,9 | 36498,7 | 25819,7 | 25955,3 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | ||
минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 3 501,6 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | ||
7. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области | ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 598009,8 | 51934,0 | 49586,9 | 49666,8 | 49646,9 | 49646,9 | 49646,9 |
823 | 0309 | 1020021010 | 240 | 974,4 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 120 | 5028,9 | 1696,1 | 103,3 | 107,4 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 850 | 3287,6 | 1139,4 | 198,2 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |||
823 | 0309 | 1020000110 | 120 | 553485,2 | 46217,2 | 46327,6 | 46327,5 | 46068,1 | 46068,1 | 46068,1 | |||
823 | 0309 | 1020000190 | 120 | 4981,2 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | |||
823 | 0309 | 1020000190 | 240 | 30252,5 | 2385,0 | 2461,5 | 2540,6 | 2540,6 | 2540,6 | 2540,6 | |||
8. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 2363577,6 | 199020,7 | 201912,5 | 202427,1 | 195579,7 | 195579,7 | 195579,7 |
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 1904011,6 | 158806,0 | 162922,1 | 163256,2 | 157669,7 | 157669,7 | 157669,7 | ||
823 | 0309 | 1020000590 | 110 | 1572210,9 | 131365,7 | 135556,2 | 135556,3 | 129970,3 | 129970,3 | 129970,3 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 312329,4 | 25419,8 | 25792,6 | 26111,7 | 26111,7 | 26111,7 | 26111,7 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 850 | 14954,6 | 1639,8 | 1196,8 | 1211,8 | 1211,8 | 1211,8 | 1211,8 | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 4514,5 | 379,6 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | |||
823 | 1004 | 1020000590 | 110 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | – | – | – | |||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 154810,5 | 13186,4 | 13170,7 | 13215,6 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | ||
823 | 0309 | 1020000590 | 110 | 116582,3 | 9740,2 | 10048,7 | 10048,7 | 9638,3 | 9638,3 | 9638,3 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 37287,9 | 3367,0 | 3042,9 | 3087,8 | 3087,8 | 3087,8 | 3087,8 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 850 | 73,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 864,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |||
823 | 1004 | 1020000590 | 110 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | |||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 304755,5 | 27028,3 | 25819,7 | 25955,3 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | ||
823 | 0204 | 1020000590 | 110 | 186979,9 | 15866,6 | 16250,8 | 16250,8 | 15401,3 | 15401,3 | 15401,3 | |||
823 | 0204 | 1020000590 | 240 | 111791,7 | 10546,0 | 9072,7 | 9217,3 | 9217,3 | 9217,3 | 9217,3 | |||
823 | 0204 | 1020000590 | 850 | 5938,4 | 570,2 | 496,2 | 487,2 | 487,2 | 487,2 | 487,2 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 25,0 | 25,0 | – | – | – | – | – | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 20,5 | 20,5 | – | – | – | – | – | |||
9. | Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» | РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 141002,4 | 13220,9 | 11616,5 | 11616,5 | 11616,5 | 11616,5 | 11616,5 |
823 | 0309 | 1020021680 | 240 | 141002,4 | 13220,9 | 11616,5 | 11616,5 | 11616,5 | 11616,5 | 11616,5 | |||
10. | Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» | УМЦ | 823 | 0309 | 1020021680 | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
11. | Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») | «Склады ГО» | 823 | 0204 | 1020021680 | 240 | 9470,4 | 9470,4 | – | – | – | – | – |
12. | Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0309 | 1020021690 | Х | 490276,6 | 102622,0 | 134676,0 | 106192,2 | 16309,6 | 16309,6 | 16309,6 |
823 | 0309 | 1020021690 | 240 | 193835,9 | 14430,3 | 16309,6 | 16309,6 | 16309,6 | 16309,6 | 16309,6 | |||
823 | 0309 | 1020021690 | 410 | 296440,7 | 88191,7 | 118366,4 | 89882,6 | – | – | – | |||
13. | Основное мероприятие 2.7. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | минздрав РО | 806 | 0909 | 1020023500 | 230 | 3 501,6 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 |
14. | Основное мероприятие 2.8. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога» | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0309 | 1020074320 | 520 | 12639,5 | 12639,5 | – | – | – | – | – |
15. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 1342424,2 | 112921,3 | 114701,0 | 114796,6 | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 |
16. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» | РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | Х | Х | Х | 1342424,2 | 112921,3 | 114701,0 | 114796,6 | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 |
823 | 0309 | 1030000590 | 110 | 1041271,4 | 87001,0 | 89766,2 | 89766,2 | 86082,0 | 86082,0 | 86082,0 | |||
823 | 0309 | 1030000590 | 240 | 273311,3 | 22932,5 | 22674,8 | 22770,4 | 22770,4 | 22770,4 | 22770,4 | |||
823 | 0309 | 1030000590 | 320 | 1,4 | 1,4 | – | – | – | – | – | |||
823 | 0309 | 1030000590 | 850 | 25564,3 | 2282,8 | 2116,5 | 2116,5 | 2116,5 | 2116,5 | 2116,5 | |||
823 | 0705 | 1030000590 | 240 | 2273,7 | 702,9 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | |||
823 | 1004 | 1030000590 | 110 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | – | – | – | |||
17. | Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спаса-тельных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» | РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | 0309 | 1030021710 | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
18. | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 953334,2 | 88705,2 | 89113,0 | 89608,9 | 76211,9 | 76211,9 | 76211,9 |
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 953334,2 | 88705,2 | 89113,0 | 89608,9 | 76211,9 | 76211,9 | 76211,9 | ||
19. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» | ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 474852,0 | 48770,4 | 49410,9 | 50176,8 | 36277,1 | 36277,1 | 36277,1 |
823 | 0309 | 1040000590 | 110 | 366476,7 | 39251,4 | 40623,8 | 41123,8 | 27275,3 | 27275,3 | 27275,3 | |||
823 | 0309 | 1040000590 | 240 | 106824,9 | 8577,7 | 8 688,2 | 8 955,9 | 8 955,9 | 8 955,9 | 8 955,9 | |||
823 | 0309 | 1040000590 | 850 | 1 357,6 | 850,9 | 47,7 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | |||
823 | 0705 | 1040000590 | 240 | 185,2 | 87,6 | 48,8 | 48,8 | – | – | – | |||
823 | 1004 | 1040000590 | 110 | 7,6 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | – | – | – | |||
20. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области | ЦИОН | 823 | 0309 | 1040023600 | 240 | 478482,2 | 39934,8 | 39702,1 | 39432,1 | 39934,8 | 39934,8 | 39934,8 |
21. | Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 1582816,0 | 215136,1 | 114605,5 | 114375,5 | 126522,1 | 126522,1 | 126522,1 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | ||
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 1582816,0 | 215136,1 | 114605,5 | 114375,5 | 126522,1 | 126522,1 | 126522,1 | ||
22. | Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области | ЦИОН | 823 | 0309 | 1050023680 | Х | 100300,6 | 100300,6 | – | – | – | – | – |
23. | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области | ЦИОН | 823 | 0309 | 1050023850 | 240 | 1482515,4 | 114835,5 | 114605,5 | 114375,5 | 126522,1 | 126522,1 | 126522,1 |
24. | Основное мероприятие 5.3. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0309 | 1050074340 | 520 | – | – | – | – | – | – | – |
Часть 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 842877,4 | 842877,4 | 842877,4 | 842877,4 | 842877,4 | 842877,4 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | ||
ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | ||
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | ||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | ||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | ||
РО ПСС ВВ и ТМ | 823 | Х | Х | Х | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 | 111111,7 | ||
ЦИОН | 823 | Х | Х | Х | 202734,0 | 202734,0 | 202734,0 | 202734,0 | 202734,0 | 202734,0 | ||
минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | ||
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | ||
ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | 255587,2 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» | ППС РО | 823 | Х | Х | Х | 253503,7 | 253503,7 | 253503,7 | 253503,7 | 253503,7 | 253503,7 |
823 | 0310 | 1010000590 | 110 | 215014,0 | 215014,0 | 215014,0 | 215014,0 | 215014,0 | 215014,0 | |||
823 | 0310 | 1010000590 | 240 | 35616,5 | 35616,5 | 35616,5 | 35616,5 | 35616,5 | 35616,5 | |||
823 | 0310 | 1010000590 | 850 | 2650,7 | 2650,7 | 2650,7 | 2650,7 | 2650,7 | 2650,7 | |||
823 | 0705 | 1010000590 | 240 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | |||
823 | 1004 | 1010000590 | 110 | – | – | – | – | – | – | |||
4. | Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» | ППС РО | 823 | 0310 | 1010021670 | 240 | 2083,5 | 2083,5 | 2083,5 | 2083,5 | 2083,5 | 2083,5 |
5. | Основное мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | ДПЧС Ростовской области | 823 | 0310 | 1010071260 | 540 | – | – | – | – | – | – |
6. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 273444,5 | 273444,5 | 273444,5 | 273444,5 | 273444,5 | 273444,5 |
ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | 65956,5 | ||
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | 169286,2 | ||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | 12804,2 | ||
«Склады ГО» | 823 | Х | Х | Х | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | 25105,8 | ||
минздрав РО | 806 | Х | Х | Х | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | ||
7. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области | ДПЧС Ростовской области | 823 | Х | Х | Х | 49646,9 | 49646,9 | 49646,9 | 49646,9 | 49646,9 | 49646,9 |
823 | 0309 | 1020021010 | 240 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 120 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | |||
823 | 0113 | 1020099990 | 850 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |||
823 | 0309 | 1020000110 | 120 | 46068,1 | 46068,1 | 46068,1 | 46068,1 | 46068,1 | 46068,1 | |||
823 | 0309 | 1020000190 | 120 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | |||
823 | 0309 | 1020000190 | 240 | 2540,6 | 2540,6 | 2540,6 | 2540,6 | 2540,6 | 2540,6 | |||
8. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») | всего в том числе: | 823 | Х | Х | Х | 195579,7 | 195579,7 | 195579,7 | 195579,7 | 195579,7 | 195579,7 |
РО ПСС | 823 | Х | Х | Х | 157669,7 | 157669,7 | 157669,7 | 157669,7 | 157669,7 | 157669,7 | ||
823 | 0309 | 1020000590 | 110 | 129970,3 | 129970,3 | 129970,3 | 129970,3 | 129970,3 | 129970,3 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 240 | 26111,7 | 26111,7 | 26111,7 | 26111,7 | 26111,7 | 26111,7 | |||
823 | 0309 | 1020000590 | 850 | 1211,8 | 1211,8 | 1211,8 | 1211,8 | 1211,8 | 1211,8 | |||
823 | 0705 | 1020000590 | 240 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | |||
823 | 1004 | 1020000590 | 110 | – | – | – | – | – | – | |||
УМЦ | 823 | Х | Х | Х | 12804,2 |