ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.08.2019 № 624
г. Ростов-на-Дону
О внесенииизменений
впостановление Правительства
Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 651
В соответствии спостановлением Правительства Ростовской области от 25.12.2018№ 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов» Правительство Ростовской области постановляет :
1. Внестив постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018№ 651 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораРостовской области Корнеева М.В.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.08.2019 № 624
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 651
« Об утверждениигосударственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьихобществ Ростовской области »
В приложении № 1:
1. Подраздел «Ресурсное обеспечениегосударственной программы» раздела «Паспорт государственной программыРостовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить вредакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы – 9 834 747,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 942 148,9 тыс. рублей; в 2020 году – 837 843,8 тыс. рублей; в 2021 году – 845 068,3 тыс. рублей; в 2022 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2023 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2024 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2025 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2026 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2027 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2028 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2029 году – 801 076,3 тыс. рублей; в 2030 году – 801 076,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 9 527 547,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 916 548,9 тыс. рублей; в 2020 году – 812 243,8 тыс. рублей; в 2021 году – 819 468,3 тыс. рублей; в 2022 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2023 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2024 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2025 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2026 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2027 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2028 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2029 году – 775 476,3 тыс. рублей; в 2030 году – 775 476,3 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 307 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2021 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2022 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2023 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2024 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2025 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2026 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2027 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2028 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2029 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2030 году – 25 600,0 тыс. рублей». |
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы2» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,использующих в образовательном процессе казачий компонент» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 – 5 426 119,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 574 758,9 тыс. рублей; в 2020 году – 468 200,2 тыс. рублей, в 2021 году – 475 712,5 тыс. рублей; в 2022 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2023 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2024 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2025 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2026 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2027 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2028 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2029 году – 434 160,9 тыс. рублей; в 2030 году – 434 160,9 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 5 118 919,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 549 158,9 тыс. рублей; в 2020 году – 442 600,2 тыс. рублей; в 2021 году – 450 112,5 тыс. рублей; в 2022 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2023 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2024 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2025 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2026 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2027 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2028 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2029 году – 408 560,9 тыс. рублей; в 2030 году – 408 560,9 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 307 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2021 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2022 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2023 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2024 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2025 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2026 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2027 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2028 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2029 году – 25 600,0 тыс. рублей; в 2030 году – 25 600,0 тыс. рублей». |
3. Приложения № 3, 4 кгосударственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 9 527 547,7 | 916 548,9 | 812 243,8 | 819 468,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 3 613 948,8 | 300 966,7 | 301 246,6 | 300 958,0 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | 301 197,5 | ||
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | Х | Х | Х | 814 340,0 | 68 061,7 | 70 035,4 | 70 036,2 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | ||
казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | Х | Х | Х | 5 076 315,3 | 524 576,9 | 440 961,8 | 448 474,1 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | ||
министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 22 943,6 | 22 943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 4 166 115,2 | 347 376,3 | 349 350,0 | 349 350,8 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 3 351 775,2 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | ||
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | Х | Х | Х | 814 340,0 | 68 061,7 | 70 035,4 | 70 036,2 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | ||
3. | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 3 351 775,2 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 | 279 314,6 |
825 | 0113 | 2010071040 | 540 | 3 346 075,2 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | 278 839,6 | |||
825 | 0113 | 2010023440 | 240 | 4 516,8 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | |||
825 | 1102 | 2010023440 | 240 | 1 183,2 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | |||
4. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона» | ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | Х | Х | Х | 814 340,0 | 68 061,7 | 70 035,4 | 70 036,2 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 | 67 356,3 |
825 | 0113 | 2010000590 | 110 | 745 164,8 | 62 265,8 | 64 273,3 | 64 274,3 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | 61 594,6 | |||
825 | 0113 | 2010000590 | 240 | 45 289,6 | 3 804,2 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 | |||
825 | 0113 | 2010000590 | 850 | 23 883,0 | 1 990,5 | 1 989,5 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | 1 990,3 | |||
825 | 1004 | 2010000590 | 110 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5. | Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 5 118 919,7 | 549 158,9 | 442 600,2 | 450 112,5 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 |
департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 19 660,8 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | ||
казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | Х | Х | Х | 5 076 315,3 | 524 576,9 | 440 961,8 | 448 474,1 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | ||
министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 22 943,6 | 22 943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг казачьими кадетскими образовательными учреждениями | казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | Х | Х | Х | 5 057 603,1 | 505 864,7 | 440 961,8 | 448 474,1 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 | 406 922,5 |
825 | 0702 | 2020000590 | 610 | 2 654 051,2 | 261 928,8 | 238 454,1 | 244 005,1 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | 212 184,8 | |||
825 | 0702 | 2020023870 | 610 | 41 648,4 | 41 648,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
825 | 0704 | 2020000590 | 610 | 1 696 315,3 | 147 614,9 | 147 380,1 | 148 890,2 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | 139 158,9 | |||
825 | 0704 | 2020011470 | 610 | 358 744,4 | 29 125,4 | 29 568,0 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | 30 005,1 | |||
825 | 1004 | 2020011580 | 610 | 83 455,2 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | 6 954,6 | |||
825 | 1004 | 2020011470 | 610 | 223 388,6 | 18 592,6 | 18 605,0 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | 18 619,1 | |||
7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 41 655,8 | 41 655,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
казачьи кадетские образовательные учреждения | 825 | 0702 | 2020000590 | 610 | 252,1 | 252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
825 | 0704 | 2020000590 | 610 | 18 460,1 | 18 460,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство строительства РО | 812 | 0702 | 2020040370 | 410 | 22 943,6 | 22 943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования | департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 19 660,8 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,4 |
825 | 0709 | 2020022770 | 240 | 15 195,6 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | 1 266,3 | |||
825 | 1102 | 2020022780 | 240 | 4 465,2 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | |||
9. | Подпрограмма «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | Х | Х | Х | Х | 7 893,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 |
10. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | департамент по казачеству | 825 | 0804 | 2030022790 | 240 | 7 893,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 |
11. | Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | департамент по казачеству | Х | Х | Х | Х | 234 619,2 | 19 355,9 | 19 635,8 | 19 347,2 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 |
12. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по казачеству | департамент по казачеству | 825 | Х | Х | Х | 234 619,2 | 19 355,9 | 19 635,8 | 19 347,2 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 |
825 | 0113 | 2040000110 | 120 | 225 418,3 | 18 795,6 | 18 831,2 | 18 778,7 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | 18 779,2 | |||
825 | 0113 | 2040000190 | 120 | 2 882,4 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | 240,2 | |||
825 | 0113 | 2040000190 | 240 | 1 803,2 | 148,8 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | |||
825 | 0113 | 2040021010 | 240 | 776,4 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | |||
825 | 0113 | 2040099990 | 120 | 3 673,1 | 99,7 | 342,9 | 107,5 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | |||
825 | 0113 | 2040099990 | 850 | 62,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||
825 | 1004 | 2040000110 | 120 | 3,4 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Примечание.
Используемые сокращения:
ВР – вид расходов;
ГКУ РО – государственное казенноеучреждение Ростовской области;
ГРБС – главный распорядитель бюджетныхсредств;
департамент по казачеству – департамент поделам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов.
Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовскойобласти
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей) | |||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего | 9 834 747,7 | 942 148,9 | 837 843,8 | 845 068,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 | 801 076,3 |
областной бюджет | 9 527 547,7 | 916 548,9 | 812 243,8 | 819 468,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | 775 476,3 | ||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | 307 200 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | ||
2. | Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего | 4 166 115,2 | 347 376,3 | 349 350,0 | 349 350,8 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 |
областной бюджет | 4 166 115,2 | 347 376,3 | 349 350,0 | 349 350,8 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | 346 670,9 | ||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3. | Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего | 5 426 119,7 | 574 758,9 | 468 200,2 | 475 712,5 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 | 434 160,9 |
областной бюджет | 5 118 919,7 | 549 158,9 | 442 600,2 | 450 112,5 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | 408 560,9 | ||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | 307 200,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | 25 600,0 | ||
4. | Подпрограмма «Развитие казачьего самодеятельного творчества» | всего | 7 893,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 |
областной бюджет | 7 893,6 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | 657,8 | ||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5. | Подпрограмма «Управление реализацией государствен-ной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего | 234 619,2 | 19 355,9 | 19 635,8 | 19 347,2 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 |
областной бюджет | 234 619,2 | 19 355,9 | 19 635,8 | 19 347,2 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | 19 586,7 | ||
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –». |
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области | Т.А. Родионченко |