АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016 | | № | 1573 |
Утратило силу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ростова» (ред. от 04.12.2015) |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации городаРостова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятиярешения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, ихформирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективностиреализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга иконтроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с уменьшением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, иперераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы «МолодежьРостова» (ред. от 04.12.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В паспорте программы строку«Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города – 27762,4 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5563,4 тыс. руб.; 2015 год – 5257,0 тыс. руб.; 2016 год – 5578,4 тыс. руб.; 2017 год – 5544,3 тыс. руб.; 2018 год – 5819,3 тыс. руб.» |
1.1.2. Таблицу 2 раздела III « Система программныхмероприятий» изложить в редакции согласно приложению.
1.1.3. Раздел IV «Финансовоеобеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
«Раздел IV . ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для реализации программы разработана системапрограммных мероприятий, предусматривающая финансирование из бюджета города.
Общий объем финансирования за счет средствбюджета города – 27762,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 5563,4тыс. руб.;
2015 год – 5257,0тыс. руб.;
2016 год – 5578,4тыс. руб.;
2017 год – 5544,3тыс. руб.;
2018 год – 5819,3тыс. руб.».
2. Постановление вступает в силусо дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону |
|
С.Г. Кузнецов |
Постановление вносит отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | |
| |
| Приложение | ||
| к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону | ||
| от 31.10.2016 № 1573 | ||
Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
1. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||
1.1. Поддержка молодежного добровольческого движения и молодежных социальных инициатив | |||||||||||
1.1.1. | Проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120180 (2016-2018гг.) | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.1.2. | Поддержка работы молодежных патрулей охраны общественного порядка | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 г. | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.), 0300120180 (2016-2018 гг.) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.3. | Проведение мероприятий | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.), 0300120180 (2016-2018 гг.) | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.4. | Проведение Городского конкурса молодежных социальных проектов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0301001 (2014-2015 гг.), 0300120180 (2016-2018 гг.) | 2970,0 | 700,0 | 800,0 | 450,0 | 510,0 | 510,0 | |
Всего | 4040,0 | 960,0 | 1010,0 | 650,0 | 710,0 | 710,0 | |||||
1.2. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления | |||||||||||
1.2.1. | Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, слетов направленных на поддержку молодежных организаций | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2016, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.), 0300120190 (2016-2018 гг.) | 1599,7 | 295,5 | 0,0 | 701,4 | 301,4 | 301,4 | |
1.2.2. | Поддержка деятельности выборных органов молодежного самоуправления | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 г. | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.), 0300120190 (2016-2018 гг.) | 41,2 | 41,2 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.3. | Проведение Городского марафона молодежного самоуправления | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.), 0300120190 (2016-2018 гг.) | 526,0 | 66,0 | 70,0 | 250,0 | 70,0 | 70,0 | |
1.2.4. | Проведение Городского конкурса проектов, программ, моделей молодежного самоуправления | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0301008 (2014-2015 гг.), 0300120190 (2016-2018 гг.) | 1209,1 | 200,0 | 289,1 | 500,0 | 110,0 | 110,0 | |
Всего | 3376,0 | 602,7 | 359,1 | 1451,4 | 481,4 | 481,4 | |||||
Всего по направлению 1 | 7416,0 | 1562,7 | 1369,1 | 2101,4 | 1191,4 | 1191,4 | |||||
2. Поддержка талантливой молодежи | |||||||||||
2.1. | Проведение городского конкурса «Лучшие студенты года» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону |
| средства бюджета города, 0301002 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 1407,3 | 279,3 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | |
2.2. | Проведение городского конкурса практикоориентированных научно – исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0301003 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 872,4 | 172,4 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | |
2.3. | Поддержка городского конкурса | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0301006 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 403,6 | 75,9 | 75,9 | 100,0 | 75,9 | 75,9 | |
2.4. | Проведение городского конкурса «Молодые таланты Ростова» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 г. | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.5. | Выпуск сборника «Лучшие выпускники ВУЗов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.6. | Проведение городского конкурса «Доброволец года» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 290,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | |
2.7. | Проведение Городского конкурса молодых поэтов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014,2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
2.8. | Поддержка Городской научно-практической конференции «Молодежная инициатива» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 400,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 70,0 | 70,0 | |
2.9. | Поддержка деятельности Городского клуба «Молодые кадры – будущее Ростова» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 г. | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.), 0300220150 (2016-2018 гг.) | 49,9 | 49,9 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего по направлению 2 | 3733,2 | 812,5 | 747,9 | 677,0 | 747,9 | 747,9 | |||||
3. Патриотическое воспитание, профилактика негативных явлений в молодежной среде | |||||||||||
3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | |||||||||||
3.1.1. | Проведение городского молодежного фестиваля «Добры молодцы» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 747,8 | 147,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.1.2. | Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 318,8 | 78,8 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |
3.1.3. | Проведение городской военно-спортивной игры «Рубеж» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 1247,2 | 247,2 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
3.1.4. | Поддержка городской молодежной акции «Георгиевская лента» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 219,0 | 19,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
3.1.5. | Поддержка городской молодежной акции | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 159,7 | 39,7 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
3.1.6. | Проведение городской молодежной акции «День памяти и скорби» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2015-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
3.1.7. | Проведение городского смотра-конкурса музеев ВУЗов и ССУЗов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2018 г. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | |
3.1.8. | Выпуск праздничной атрибутики | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 502,1 | 62,1 | 100,0 | 140,0 | 100,0 | 100,0 | |
Всего | 3419,6 | 594,6 | 720,0 | 640,0 | 720,0 | 745,0 | |||||
3.2. Профилактика негативных явлений в молодежной среде | |||||||||||
3.2.1. | Проведение городской акции «Молодежь против наркотиков» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 347,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
3.2.2. | Проведение городского конкурса социальной рекламы «Мы выбираем жизнь» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 179,9 | 29,9 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
3.2.3. | Проведение городского фестиваля современных молодежных субкультур «Экстрим стихия» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 747,3 | 147,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.2.4. | Проведение мероприятий | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 439,7 | 59,7 | 60,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | |
Всего | 1714,4 | 304,4 | 330,0 | 340,0 | 370,0 | 370,0 | |||||
3.3 Организация здорового и содержательного досуга молодежи | |||||||||||
3.3.1. | Проведение городского молодежного праздника «Татьянин день» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | |
3.3.2. | Проведение молодежного фестиваля «Золотая осень» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону |
| средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | |
3.3.3. | Проведение праздника, посвященного Дню молодежи России | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 717,1 | 177,1 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | |
3.3.4. | Проведение молодежной программы Дня города | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 1093,4 | 193,4 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | |
3.3.5. | Проведение городского фестиваля «Молодой рабочий» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 719,5 | 99,5 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | |
3.3.6. | Проведение молодежного фестиваля «Арт – профи форум» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 119,7 | 59,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.7. | Проведение Городского молодежного праздника «Форум победителей» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 900,0 | 90,0 | 90,0 | 300,0 | 210,0 | 210,0 | |
3.3.8. | Проведение Студенческого фестиваля Ворошиловского района | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Ворошиловского района города Ростова-на-Дону | 2014, 2015 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.9. | Проведение молодежного фестиваля «Юморина» Кировского района | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Кировского района города Ростова-на-Дону | 2014, 2015 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 118,9 | 58,9 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.10. | Проведение молодежного фестиваля Первомайского района | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Первомайского района города Ростова-на-Дону | 2014, 2015 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 118,8 | 58,8 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.11. | Проведение молодежного фестиваля «Бенефис талантов» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Пролетарского района | 2014, 2015 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 119,4 | 59,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.12. | Проведение фестиваля креативной молодежной моды «КРЕММ» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Советского района города Ростова-на-Дону | 2014, 2015 гг. | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 119,4 | 59,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.13. | Поддержка движения КВН | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.), 0300320160 (2016-2018 гг.) | 1615,3 | 295,3 | 300,0 | 300,0 | 360,0 | 360,0 | |
Всего | 7181,5 | 1461,5 | 1500,0 | 920,0 | 1650,0 | 1650,0 | |||||
Всего по направлению 3 | 12315,5 | 2360,5 | 2550,0 | 1900,0 | 2740,0 | 2765,0 | |||||
4. Содействие молодежи в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда, улучшении жилищных условий, информирование о потенциальных возможностях собственного развития в городе | |||||||||||
4.1. Мероприятия, направленные на социальную поддержку молодежи города | |||||||||||
4.1.1. | Проведение смотра – конкурса на лучшее студенческое общежитие «Мое общежитие» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0301004 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 942,7 | 282,7 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
4.1.2. | Проведение семинара | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2015-2016 гг. | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 180,0 | 0,0 | 60,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.3. | Проведение городского слета студенческих трудовых отрядов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 519,4 | 59,4 | 60,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.1.4. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости молодых инвалидов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2016, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 310,0 | 40,0 | 0,0 | 120,0 | 75,0 | 75,0 | |
4.1.5. | Информирование молодежи о формах поддержки начинающих предпринимателей | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, Департамент экономики города | 2014-2018 гг. | финансирование не требуется 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 1952,1 | 382,1 | 240,0 | 620,0 | 355,0 | 355,0 | |||||
4.2. Мероприятия по поддержке молодых семей | |||||||||||
4.2.1. | Проведение городского праздника «Бал Младенца» | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2015, 2017, 2018 гг. | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 797,8 | 197,8 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
4.2.2. | Проведение городского праздника молодых семей Ростова | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 867,8 | 147,8 | 150,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 | |
4.2.3. | Информирование молодежи о программах | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | финансирования не требуется 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 1665,6 | 345,6 | 350,0 | 150,0 | 410,0 | 410,0 | |||||
4.3. Информационно-аналитическая деятельность | |||||||||||
4.3.1. | Издание аналитических, информационно-справочных материалов | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону |
| средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 430,0 | 100,0 | 0,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.3.2. | Проведение мероприятий, направленных | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | финансирование не требуется, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.3.3. | Поддержка работы городского молодежного | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | финансирование не требуется, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.3.4. | Проведение социологических исследований молодежной аудитории | Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2018 г | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.), 0300420170 (2016-2018 гг.) | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | |
Всего | 680,0 | 100,0 | 0,0 | 130,0 | 100,0 | 350,0 | |||||
Всего по направлению 4 | 4297,7 | 827,7 | 590,0 | 900,0 | 865,0 | 1115,0 | |||||
Итого по Программе | 27762,4 | 5563,4 | 5257,0 | 5578,4 | 5544,3 | 5819,3 |
Примечание:конкретные соисполнители, которые могут быть привлечены для реализациипрограммных мероприятий, будут определены в порядке, предусмотренномФедеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд».
Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону |
|
П.П. Волошин |