«Приложение 121
к Областному закону «О местном
самоуправлении вРостовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«БОЛЬШЕТАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕРНОГРАДСКИЙРАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Колодец, кадастровый номер 61:12:0070301:689 | х. Попов, ул. Тимошенко, д. 8а | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Колодец, кадастровый номер 61:12:0070301:311 | х. Попов, ул. 40 лет Победы, д. 51а | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Водопроводные сети протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Первой Конной Армии, от д. 35 до д. 53 | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Развведочно-эксплуатационная скважина на воду № 12-4038, кадастровый номер 61:12:0070106:124 | х. Большая Таловая, ул. Первой Конной Армии, д. 1а | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Водопровод протяженностью | х. Большая Таловая, от д. 1-а до д. 35 по ул. Первой Конной Армии; от д. 1-а по ул. Первой Конной Армии до водонапорной башни по ул. Ворошилова, 1-в; от водонапорной башни по ул. Буденного, 10-в до водонапорной башни по ул. Ворошилова, 1-в; от водонапорной башни по ул. Буденного, 10-в до д. 6 по ул. Полевая; от водонапорной башни по ул. Ворошилова, 1-в до д. 1 по ул. Ленина; от д. 1 по ул. Ленина до д. 23 по ул. Ворошилова; от д. 2 до д. 8 по ул. Ленина; от артскважины по ул. Буденного, | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Артскважина (комплекс), кадастровый номер 61:12:0600201:1198 | х. Большая Таловая, в 0,14 км на северо-запад от д. 28 по ул. Думенко | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Артскважина (электроцех), кадастровый номер 61:12:0070114:266 | х. Большая Таловая, ул. Буденного, 10в | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Артскважина МТМ, кадастровый номер 61:12:0600201:1197 | х. Большая Таловая, ул. Буденного, д. 19в | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Шахтный колодец № 2, кадастровый номер 61:12:0070108:136 | х. Большая Таловая, ул. Думенко, 24-в | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Башня Рожновского (медпункт), кадастровый номер 61:12:0070106:197 | х. Большая Таловая, ул. Ворошилова, д. 1в | 3,4 | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0600201:1199 | х. Большая Таловая, в 0,14 км на северо-запад от д. 28 по ул. Думенко | 2,1 | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0070108:137 | х. Большая Таловая, ул. Ворошилова, д. 60в | 3,5 | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Башня Рожновского (электроцех), кадастровый номер 61:12:0070114:267 | х. Большая Таловая, ул. Буденного, 10в | 1,6 | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Водопровод протяженностью | х. Попов, уч-к ул. 40 лет Победы, от д. 35 до д. 71-б, от д. 71-а до д. 132 | - | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Водопровод протяженностью | х. Пятая Сотня, уч-к ул. Гвардейская от д. 1 до д. 44, от д. 17 на север 206,2 м до водонапорной башни, от д. 29 на север | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Артскважина МТФ № 2, кадастровый номер 61:12:0600201:1202 | х. Пятая Сотня, ул. Гвардейская, в | - | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0600201:1200 | х. Пятая Сотня, ул. Гвардейская, в | 1,5 | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 99-л, кадастровый номер 61:12:0070301:380 | х. Попов, ул. 40 лет Победы, д. 71б | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:12:0070301:786 | х. Попов, ул. 40 лет Победы, д. 71б | 1,2 | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Башня, кадастровый номер 61:12:0070106:123 | х. Большая Таловая, ул. Первой Конной Армии, д. 1а | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Буденного, от д. 1 до д. 22 | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Первой Конной Армии, от д. 1 к кладбищу | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Ленина, от д. 1а до д. 13 и от д. 2в до д. 13 | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью | х. Попов, ул. 40 лет Победы, от здания сельского клуба № 71а, до д. 124 | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 590 м, кадастровый номер 61:12:0000000:208 | х. Большая Таловая, ул. Жукова, от ул. Шоссейная до ул. Думенко, д. 18 | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Думенко, от д. 1 до д. 27 | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1480 м, кадастровый номер 61:12:0000000:428 | х. Большая Таловая, ул. Ворошилова, от д. 1 до д. 65 | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Большая Таловая, от д. 1 по ул. Думенко до д. 22 по ул. Литунова | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Пятая Сотня, ул. Гвардейская, от ПТО до д. 47 | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Попов, ул. Тимошенко, от д. 1 до д. 17 | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Островского, от д. 1 до д. 20 | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Зои Космодемьянской, от д. 1 до д. 14 | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Попов, ул. 40 лет Победы, от д. 124 до д. 151 | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Полевая, от д. 1 до д. 6 | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью | х. Большая Таловая, ул. Молодежная, от д. 1 до д. 8 | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:183 | х. Большая Таловая, ул. Думенко, от д. 1 до д. 27 | 9460 | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:182 | х. Большая Таловая, ул. Ворошилова, от д. 1 до д. 65 | 11817 | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070301:685 | х. Попов, ул. 40 лет Победы, от здания сельского клуба № 71а, до д. 124 | 5564 | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070109:235 | х. Большая Таловая, ул. Молодежная, от д. 1 до д. 8 | 740 | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17146 | х. Большая Таловая, ул. Зои Космодемьянской, от д. 1 до д. 14 | 1160 | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17145 | х. Большая Таловая, ул. Островского, от д. 1 до д. 20 | 1236 | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070114:268 | х. Большая Таловая, ул. Полевая, от д. 1 до д. 6 | 1009 | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070401:231 | х. Пятая Сотня, ул. Гвардейская, от ПТО до д. 47 | 3547 | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Земельный участок, кадастровый номер 61612:0070114:114 | х. Большая Таловая, ул. Буденного, от д. 1 до д. 22 | 2786 | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:185 | х. Большая Таловая, ул. Жукова, от ул. Шоссейная до ул. Думенко, д. 18 | 3751 | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070113:115 | х. Большая Таловая, ул. Ленина, от д. 1-а до д. 13 и от д. 2-в до д. 13 | 5293 | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:15400 | х. Большая Таловая, от д. 1 по ул. Думенко до д. 22 по ул. Литунова | 7794 | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070301:261 | х. Попов, ул. Тимошенко, от д. 1 до д. 17 | 18057 | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070106:62 | х. Большая Таловая, ул. Первой Конной Армии, 1а | 2443 | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070301:259 | х. Попов, ул. 40 лет Победы, 71б | 904 | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070301:683 | х. Попов, ул. Тимошенко, 8а | 12 | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070301:260 | х. Попов, ул. 40 лет Победы, 51а | 9 | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070108:138 | х. Большая Таловая, ул. Думенко, 24в | 103 | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070108:139 | х. Большая Таловая, ул. Ворошилова, 60в | 390 | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070114:269 | х. Большая Таловая, ул. Буденного, 10в | 1185 | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0070106:199 | х. Большая Таловая, ул. Ворошилова, 1в | 310 | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0600201:1203 | х. Большая Таловая, 0,14 км на северо-запад от жилого дома № 28 по ул. Думенко | 3600 | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0600201:1204 | х. Пятая Сотня, ул. Гвардейская, в | 2819 | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Машина ассенизационная; 2013 года изготовления; идентификационный номер XVСМК10А1D0000042; марка, модель МК-10А1; модель, номер двигателя 740620С2721313; номер шасси (рамы) ХТС651153С1276951; номер кузова (кабины, прицепа) ХVСМК10А1D000042 | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Большеталовского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области «Большеталовская центральная библиотека» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
7 ноября 2016 года
№ 662-ЗС