|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят Законодательным Собранием | 20 октября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 122 следующего содержания:
«Приложение 122
к Областному закону «О местном
самоуправлении вРостовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ГУЛЯЙ-БОРИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН»
№ п/п | Наименование | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Колодец, кадастровый номер 61:12:0011217:104 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Советская, д. 1а | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0011217:105 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Советская, д. 1а | 78 | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:12:0602101:366 | с. Октябрьское, в 0,051 км на восток от восточной окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0602101:364 | с. Октябрьское, в 0,051 км на восток от восточной окраины | 6335 | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина № 2508, кадастровый номер 61:12:0602001:203 | с. Новоивановка, в 200 м северо-западнее окраины с. Новоивановка, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 3240 в 10 м, | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0602001:178 | с. Новоивановка, в 200 м северо-западнее окраины с. Новоивановка, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 240 в 10 м, западнее ее | 9720 | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Разведочно-эксплуатационная на воду скважина № 502, кадастровый номер 61:12:0011225:308 | на юго-восточной окраине х. Гуляй-Борисовка, ул. Зеленая, в существующей зоне ЗСО1 пояса скважины № 1147, в 10 м юго-юго-западнее от нее | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0011225:173 | на юго-восточной окраине х. Гуляй-Борисовка, ул. Зеленая, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 1147, в 10 м юго-юго-западнее от нее | 3174 | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина № 501, кадастровый номер 61:12:0011208:199 | х. Гуляй-Борисовка, на южной окраине х. Гуляй-Борисовка, ул. Молодежная, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 4063, в 15 м юго-юго-восточнее от нее | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0011225:171 | х. Гуляй-Борисовка, на южной окраине х. Гуляй-Борисовка, ул. Молодежная, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 4063, в 15 м юго-юго-восточнее от нее | 1979 | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Скважина, кадастровый номер 61:12:0601801:1903 | х. Болдиновка, в 0,365 км на юго-восток от восточной его окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Скважина, кадастровый номер 61:12:0602101:413 | с. Октябрьское, в 0,051 км на восток от восточной окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Скважина, кадастровый номер 61:12:0010801:725 | с. Новоивановка, ул. Школьная, д. 22а | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0010801:727 | с. Новоивановка, ул. Школьная, 22-а | 929 | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Скважина, кадастровый номер 61:12:0601801:1970 | с. Ленинка, в 0,135 км на север от северной его окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0601801:1977 | с. Ленинка, в 0,135 км на север от северной его окраины | 3600 | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Скважина, кадастровый номер 61:12:0601901:620 | п. Нижнекугоейский, в 0,325 км на север от северной его окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0601901:622 | п. Нижнекугоейский, в 0,325 км на север от северной его окраины | 3600 | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Скважина, кадастровый номер 61:12:0602101:424 | примерно в 57 м на юго-восток от земельного участка, расположенного по адресу: х. Заречный, ул. Луговая, д. 3 | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:12:0011225:369 | х. Гуляй-Борисовка, на южной окраине х. Гуляй-Борисовка, ул. Молодежная, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 4063, в 15 м юго-юго-восточнее от нее | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0602101:422 | примерно в 50 м на юго-восток от земельного участка, расположенного по адресу: х. Заречный, ул. Луговая, д. 3 | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0601901:617 | п. Займище, в 0,131 км на северо-запад от д. 1 по ул. Полевая | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0601801:1971 | с. Ленинка, в 0,135 км на север от северной его окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0010801:726 | с. Новоивановка, ул. Школьная, д. 22а | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:12:0601901:621 | п. Нижнекугоейский, в 0,325 км на север от северной его окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:12:0602001:254 | с. Новоивановка, в 200 м северо-западнее окраины с. Новоивановка, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 3240 в 10 м, | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:12:0011225:359 | на юго-восточной окраине х. Гуляй-Борисовка, ул. Зеленая, в существующей зоне ЗСО 1 пояса скважины № 1147, в 10 м юго-западнее от нее | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:12:0602101:421 | с. Октябрьское, в 0,051 км на восток от восточной окраины | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Водопроводная сеть протяженностью 1580 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16862 | с. Октябрьское | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Водопроводная сеть протяженностью 3535 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16863 | п. Нижнекугоейский | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Водопроводная сеть протяженностью 20270 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16940 | х. Гуляй-Борисовка | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Водопроводная сеть протяженностью 3142 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16973 | с. Новоивановка | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Водопроводная сеть протяженностью 5511 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16974 | с. Ленинка | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Водопроводная сеть протяженностью 880 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16972 | х. Косенко | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Водопроводная сеть протяженностью 1411 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16967 | х. Заречный | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Водопроводная сеть протяженностью 2755 м, кадастровый номер 61:12:0011401:299 | х. Большие Эльбуздовские | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Водопроводная сеть протяженностью 2079 м, кадастровый номер 61:12:0011501:187 | х. Новая Поляна | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Водопроводная сеть протяженностью 1416 м, кадастровый номер 61:12:0011001:213 | х. Новоалександровский | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Водопроводная сеть протяженностью 4218 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17018 | х. Болдиновка | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Водопроводная сеть протяженностью 2697 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17019 | п. Займище | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Водопроводная сеть протяженностью 2552 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17016 | х. Кугоейский | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 1124 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16978 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, от д. 1 до д. 61/1а | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17024 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, от д. 1 до д. 61/1а | 8497 | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1163 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16976 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, от д. 62 до д. 129 | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17026 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, от д. 62 до д. 129 | 5668 | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1158 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16977 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Школьная, от д. 1/5 до д. 65/13 | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17027 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Школьная, от д. 1/5 до д. 65/13 | 6243 | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 618 м, кадастровый номер 61:12:0011206:223 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Школьная, от д. 67/4 до д. 115 | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17025 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Школьная, от д. 67/4 до д. 115 | 3623 | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1600 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17224 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1415 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17225 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Красноармейская | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 520 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16028 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Молодежная, от д. 1/100, кв. 1 до д. 21, кв. 2 | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:15402 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Молодежная, от д. 1/100, кв. 1 до д. 21, кв. 2 | 7800 | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 440 м, кадастровый номер 61:12:0011226:204 | х. Гуляй-Борисовка, ул. А. Головенко | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1640 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17227 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17216 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Зеленая | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1750 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17215 | х. Гуляй-Борисовка, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 720 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17220 | х. Гуляй-Борисовка, пер. Специалистов | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 690 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17214 | х. Гуляй-Борисовка, пер. 8 Марта | - | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 645 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17243 | х. Гуляй-Борисовка, пер. Маяковского | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 722 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16979 | х. Гуляй-Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, от д. 2/68 до д. 32/41 | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17028 | х. Гуляй-Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, от д. 2/68 до д. 32/41 | 4366 | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2665 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17228 | х. Болдиновка, ул. Пушкина | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 994 м, кадастровый номер 61:12:0000000:16932 | х. Новоалександровский, от западной его окраины по ул. Некрасова до д. 41 | - | балансодержатель отсутствует |
|
65. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:16933 | х. Новоалександровский, от западной его окраины по ул. Некрасова до д. 41 | 5966 | балансодержатель отсутствует |
|
66. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 1388 м, кадастровый номер 61:12:0010902:145 | х. Бакинский, ул. Раздольная, от южной его окраины до д. 61 | - | балансодержатель отсутствует |
|
67. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0010902:144 | х. Бакинский, ул. Раздольная, от южной его окраины до д. 61 | 20728 | балансодержатель отсутствует |
|
68. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 1306 м, кадастровый номер 61:12:0010701:130 | х. Заречный, ул. Луговая, от восточной его окраины до д. 72 | - | балансодержатель отсутствует |
|
69. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0010701:128 | х. Заречный, ул. Луговая, от восточной его окраины до д. 72 | 9701 | балансодержатель отсутствует |
|
70. | Внутрипоселковая асфальтовая дорога протяженностью 825 м, кадастровый номер 61:12:0010201:288 | п. Займище, ул. Школьная, от западной его окраины до д. 36 | - | балансодержатель отсутствует |
|
71. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0010201:287 | п. Займище, ул. Школьная, от западной его окраины до д. 36 | 7816 | балансодержатель отсутствует |
|
72. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1330 м, кадастровый номер 61:12:0011501:193 | х. Новая Поляна, ул. Бородинская | - | балансодержатель отсутствует |
|
73. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1550 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17212 | х. Большие Эльбуздовские, ул. Родниковая | - | балансодержатель отсутствует |
|
74. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2245 м, кадастровый номер 61:12:0000000:17148 | х. Кугоейский, ул. Осенняя | - | балансодержатель отсутствует |
|
75. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0000000:17169 | х. Кугоейский, ул. Осенняя | 13441 | балансодержатель отсутствует |
|
76. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 505 м, кадастровый номер 61:12:0010601:449 | с. Ленинка, пер. Торговый | - | балансодержатель отсутствует |
|
77. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0010601:450 | с. Ленинка, пер. Торговый | 3031 | балансодержатель отсутствует |
|
78. | Здание, кадастровый номер 61:12:0010201:262 | п. Займище, ул. Школьная, д. 2а | 128 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Гуляй-Борисовского сельского поселения Зерноградского района «Гуляй-Борисовская центральная библиотека» |
|
79. | Земельный участок, кадастровый номер 61:12:0010201:259 | п. Займище, ул. Школьная, 2а | 1359 | муниципальное бюджетное учреждение культуры Гуляй-Борисовского сельского поселения Зерноградского района «Гуляй-Борисовская центральная библиотека» |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Автоцистерна, 2012 года изготовления, идентификационный номер XVU4616AKC0000052, марка – 4616-0000010-01, модель, № двигателя Д245.7Е3*713146, № шасси (рамы) Х96330900С1023246, № кузова (кабины, прицепа) 330700С0203505 | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Экскаватор одноковшовый ЭО-2161, 2005 года изготовления, идентификационный номер отсутствует, модель, № двигателя 667991, № шасси (рамы) | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Гуляй-Борисовского сельского поселения Зерноградского района «Гуляй-Борисовская центральная библиотека» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
7 ноября 2016 года
№ 668-ЗС