|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят Законодательным Собранием | 20 октября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 385 следующего содержания:
«Приложение 385
к Областному закону «О местном
самоуправлении вРостовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЗЕРСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Автомобильная дорога протяженностью 760 м, кадастровый номер 61:38:0090101:350 | х. Зазерский, ул. Новая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
2. | Автомобильная дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:38:0090101:349 | х. Зазерский, ул. Кольцевая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
3. | Автомобильная дорога протяженностью 1220 м, кадастровый номер 61:38:0090101:348 | х. Зазерский, пер. Заречный | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
4. | Автомобильная дорога асфальтированная, протяженность1500 м, кадастровый номер 61:38:0090101:352 | х. Зазерский, ул. Центральная | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
5. | Автомобильная дорога асфальтированная протяженностью 2400 м, кадастровый номер 61:38:0000000:182 | х. Араканцев, ул. 70 лет Октября | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
6. | Автомобильная асфальтированная дорога протяженностью 1250 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5534 | х. Араканцев, ул. Садовая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
7. | Автомобильная дорога протяженностью 540 м, кадастровый номер 61:38:0090101:1069 | х. Зазерский, ул. Октябрьская | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
8. | Автомобильная дорога протяженностью 1300 м, кадастровый номер 61:38:0090101:351 | х. Зазерский, пер. Молодежный | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
9. | Автомобильная дорога протяженностью 537 м, кадастровый номер 61:38:0090301:97 | х. Дымков, пер. Вязовый | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
10. | Автомобильная дорога протяженностью 350 м, кадастровый номер 61:38:0090301:96 | х. Дымков, пер. Степной | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
11. | Автомобильная дорога протяженностью 690 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5543 | х. Кустоватов, пер. Садовый | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
12. | Автомобильная дорога протяженностью 1200 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5523 | х. Зазерский, ул. Центральная | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
13. | Автомобильная дорога протяженностью 563 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5533 | х. Араканцев, ул. Луговая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
14. | Автомобильная дорога протяженностью 1892 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5555 | х. Дымков, пер. Садовый | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
15. | Автомобильная дорога протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:38:0090101:1070 | х. Зазерский, ул. Набережная | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
16. | Автомобильная дорога протяженностью 772 м, кадастровый номер 61:38:0090101:1071 | х. Зазерский, ул. Мира | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
17. | Автомобильная дорога протяженностью 1158 м, кадастровый номер 61:38:0090201:755 | х. Араканцев, ул. Садовая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
18. | Автомобильная дорога протяженностью 191 м, кадастровый номер 61:38:0090401:175 | х. Кустоватов, ул. Пролетарская | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
19. | Автомобильная дорога протяженностью 1267 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5557 | х. Кухтачев, пер. Обливский | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
20. | Автомобильная дорога протяженностью 320 м, кадастровый номер 61:38:0090201:751 | х. Араканцев, пер. Юбилейный | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
21. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:38:0600017:922 | х. Араканцев, примерно 400 м на восток от ул. Луговая, 7 | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
22. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0600017:936 | х. Араканцев, примерно 400 м на восток от ул. Луговая, 7 | 397 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
23. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:38:0600017:923 | х. Дымков, примерно в 300 м на восток от пер. Степной, 17 | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
24. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0600017:924 | х. Дымков, примерно в 300 м | 330 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
25. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:38:0090501:95 | х. Кухтачев, примерно в 15 м | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
26. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0090501:97 | х. Кухтачев, примерно в 15 м на запад от ул. Победы, 24 | 125 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
27. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:38:0090101:1060 | х. Зазерский, примерно 10 м | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
28. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0090101:1068 | х. Зазерский, примерно 10 м на север от ул. Центральная, 7 | 209 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
29. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:38:0090101:1061 | х. Зазерский, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от ул. Центральная, 9 | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0090101:1067 | х. Зазерский, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от ул. Центральная, 9 | 21 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
31. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:38:0600016:1024 | х. Зазерский, примерно 400 м на северо-восток от пер. Молодежный, 30 | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
32. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0600016:1032 | х. Зазерский, примерно 400 м на северо-восток от пер. Молодежный, 30 | 216 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
33. | Сооружение, кадастровый номер 61:38:0090101:1062 | х. Зазерский, примерно 20 м на запад от ул. Октябрьская, 16 | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
34. | Земельный участок, кадастровый номер 61:38:0090101:1066 | х. Зазерский, примерно 20 м на запад от ул. Октябрьская, 16 | 60 | администрация Зазерского сельского поселения |
|
35. | Водопроводная сеть протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:38:0090201:746 | х. Араканцев, ул. Луговая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
36. | Водопроводная сеть протяженностью 2760 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5417 | х. Араканцев, ул. 70 лет Октября | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
37. | Водопроводная сеть протяженностью 210 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5418 | х. Араканцев, пер. Юбилейный | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
38. | Водопроводная сеть протяженностью 550 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5415 | х. Дымков, пер. Вязовый | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
39. | Водопроводные сети протяженностью 750 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5416 | х. Дымков, пер. Степной | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
40. | Водопроводные сети протяженностью 470 м, кадастровый номер 61:38:0000000:5419 | х. Кухтачев, ул. Победы | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
41. | Водопроводные сети протяженностью 1700 м, кадастровый номер 61:38:0090101:357 | х. Зазерский, ул. Центральная | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
42. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:38:0090101:356 | х. Зазерский, ул. Мира | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
43. | Водопроводные сети протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:38:0090101:355 | х. Зазерский, ул. Набережная | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
44. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:38:0090101:354 | х. Зазерский, ул. Октябрьская | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
45. | Водопроводные сети протяженностью 1100 м, кадастровый номер 61:38:0090101:353 | х. Зазерский, пер. Молодежный | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
46. | Водопроводные сети протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:38:0000000:119 | х. Зазерский, ул. Новая | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Водонапорная башня БР-15-12, инвентарный номер 031245253510128 | - | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
2. | Водонапорная башня Бр-15У/12, инвентарный номер 031245253510145 | - | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Зазерского сельского поселения |
|
5. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культура Зазерского сельского поселения» | ». |
Статья 2
Право собственности наимущество, передаваемое в соответствии с настоящим Областным законом, возникаетсо дня подписания передаточного акта о принятии имущества в муниципальнуюсобственность, но не ранее 1 января 2017 года.
Статья 3
Настоящий Областнойзакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
8 ноября 2016 года
№ 692-ЗС