|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят Законодательным Собранием | 20 октября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28 декабря2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 66 следующего содержания:
«Приложение 66
к Областному закону «О местном самоуправлении в Ростовскойобласти»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИГУЛИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Артскважина, кадастровый номер 61:07:0090201:1377 | ст-ца Мигулинская, ул. Центральная, 38Б | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:07:0090201:1374 | ст-ца Мигулинская, ул. Центральная, 38А | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Артскважина, кадастровый номер 61:07:0090201:1373 | ст-ца Мигулинская, ул. Донская, 25А | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:07:0090201:1376 | ст-ца Мигулинская, ул. Донская, 25Б | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Артскважина, кадастровый номер 61:07:0090201:1372 | ст-ца Мигулинская, ул. Центральная, 12А | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:07:0090201:1404 | ст-ца Мигулинская, ул. Студенческая, 8Б | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:07:0090201:1375 | ст-ца Мигулинская, ул. Студенческая, 8А | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Артскважина, кадастровый номер 61:07:0090201:1370 | ст-ца Мигулинская, ул. Студенческая, 8А | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:07:0090301:62 | х. Подгорский, ул. Подгорная, 44а | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Артскважина, кадастровый номер 61:07:0090301:63 | х. Подгорский, ул. Подгорная, 44 | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Водопроводные сети протяженностью 2000 м, кадастровый номер 61:07:0000000:377 | х. Подгорский, ул. Подгорная | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Водопроводные сети протяженностью 3000 м, кадастровый номер 61:07:0000000:370 | ст-ца Мигулинская, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2717 | ст-ца Мигулинская, ул. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Водопроводные сети протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2718 | ст-ца Мигулинская, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2719 | ст-ца Мигулинская, ул. Карла Маркса | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2720 | ст-ца Мигулинская, ул. Пушкина | - | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2721 | ст-ца Мигулинская, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Водопроводные сети протяженностью 2000 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2722 | ст-ца Мигулинская, ул. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Водопроводные сети протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2723 | ст-ца Мигулинская, ул. Кати Мирошниковой | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2724 | ст-ца Мигулинская, ул. Буденного | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2725 | ст-ца Мигулинская, ул. Лесхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2726 | ст-ца Мигулинская, ул. Чапаева | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Водопроводные сети протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2727 | ст-ца Мигулинская, ул. Донская | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2728 | ст-ца Мигулинская, ул. Чкалова | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Водопроводные сети протяженностью 2200 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2729 | ст-ца Мигулинская, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2739 | ст-ца Мигулинская, пер. Пархоменко | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Водопроводные сети протяженностью 2000 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2740 | ст-ца Мигулинская, ул. Студенческая | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2741 | ст-ца Мигулинская, ул. Матросова | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Водопроводные сети протяженностью 2300 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2742 | ст-ца Мигулинская, ул. Красноармейская | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2743 | ст-ца Мигулинская, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Водопроводные сети протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2746 | ст-ца Мигулинская, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2747 | ст-ца Мигулинская, ул. Подтелкова | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Водопроводные сети протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2748 | ст-ца Мигулинская, пер. Фрунзе | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Водопроводные сети протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2749 | ст-ца Мигулинская, пер. Горный | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Водопроводные сети протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2750 | ст-ца Мигулинская, пер. Заречный | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2381 | ст-ца Мигулинская, ул. Пушкина | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 850 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2385 | ст-ца Мигулинская, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2384 | ст-ца Мигулинская, ул. Буденного | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2382 | ст-ца Мигулинская, ул. Элеваторная | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2389 | ст-ца Мигулинская, ул. Лесхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 650 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2383 | ст-ца Мигулинская, ул. Донская | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 750 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2390 | ст-ца Мигулинская, ул. Чапаева | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2386 | ст-ца Мигулинская, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 1570 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2388 | ст-ца Мигулинская, ул. Студенческая | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 750 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1355 | ст-ца Мигулинская, ул. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 2590 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1362 | ст-ца Мигулинская, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 1600 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1364 | ст-ца Мигулинская, ул. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 750 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1361 | ст-ца Мигулинская, ул. Чкалова | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1363 | ст-ца Мигулинская, ул. Карла Маркса | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 2200 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1359 | ст-ца Мигулинская, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 1950 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1358 | ст-ца Мигулинская, ул. Красноармейская | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 890 м, кадастровый номер 61:07:0090201:1354 | ст-ца Мигулинская, ул. Матросова | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2391 | ст-ца Мигулинская, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 180 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2476 | ст-ца Мигулинская, пер. Фрунзе | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2433 | ст-ца Мигулинская, пер. Пархоменко | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 420 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2480 | ст-ца Мигулинская, пер. Горный | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 360 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2475 | ст-ца Мигулинская, ул. Кати Мирошниковой | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 260 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2472 | ст-ца Мигулинская, пер. Заречный | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2434 | ст-ца Мигулинская, пер. Веселый |
| балансодержатель отсутствует |
|
60. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2477 | ст-ца Мигулинская, ул. Подтелкова | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 450 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2474 | ст-ца Мигулинская, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 270 м, кадастровый номер 61:07:0090201:2473 | ст-ца Мигулинская, пер. Красный Партизан | - | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Внутрипоселковая автомобильная дорога протяженностью 1900 м, кадастровый номер 61:07:0000000:315 | х. Подгорский, ул. Подгорная | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2429 | ст-ца Мигулинская, ул. Центральная, 12А | 100 | балансодержатель отсутствует |
|
65. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2428 | ст-ца Мигулинская, ул. Донская, 25Б | 298 | балансодержатель отсутствует |
|
66. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2427 | ст-ца Мигулинская ул. Донская, 25А | 310 | балансодержатель отсутствует |
|
67. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2430 | ст-ца Мигулинская ул. Студенческая, 8Б | 300 | балансодержатель отсутствует |
|
68. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2431 | ст-ца Мигулинская ул. Студенческая, 8А | 600 | балансодержатель отсутствует |
|
69. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2432 | ст-ца Мигулинская ул. Центральная, 38А | 400 | балансодержатель отсутствует |
|
70. | Земельный участок, кадастровый номер 61:07:0090201:2426 | ст-ца Мигулинская ул. Центральная, 38Б | 450 | балансодержатель отсутствует | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество,передаваемое в соответствии с настоящим Областным законом, возникает со дняподписания передаточного акта о принятии имущества в муниципальнуюсобственность, но не ранее 1 января 2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
8 ноября 2016 года
№ 699-ЗС