|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят Законодательным Собранием | 20 октября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 429 следующего содержания:
«Приложение 429
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРТКОВСКИЙРАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Дорога грунтовая протяженностью 152 м, кадастровый номер 61:42:0190101:1687 | с. Осиково, пер. Вольный | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1844 | с. Осиково, пер. Вольный | 480 | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Дорога асфальтированная протяженностью 223 м, кадастровый номер 61:42:0160101:612 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. В.И. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1081 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. В.И. Ленина | 1069 | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Дорога щебеночная протяженностью 775 м, кадастровый номер 61:42:0160101:615 | с. Тарасово-Меловское, ул. им В.И. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1077 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. В.И. Ленина | 802 | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Дорога грунтовая протяженностью 352 м, кадастровый номер 61:42:0160101:621 | с. Тарасово-Меловское, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:977 | с. Тарасово-Меловское, ул. Речная | 1062 | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Дорога грунтовая протяженностью 402 м, кадастровый номер 61:42:0160101:614 | с. Тарасово-Меловское, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1074 | с. Тарасово-Меловское, ул. Степная | 1612 | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Дорога грунтовая протяженностью 887 м, кадастровый номер 61:42:0160101:616 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. А.А. Савчука | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1075 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. А.А. Савчука | 3537 | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Дорога грунтовая протяженностью 373 м, кадастровый номер 61:42:0160101:613 | с. Тарасово-Меловское, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1080 | с. Тарасово-Меловское, ул. Молодежная | 1471 | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Дорога грунтовая протяженностью 428 м, кадастровый номер 61:42:0160101:610 | с. Тарасово-Меловское, ул. Жовнера | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Земельный участок, 61:42:0160101:1078 | с. Тарасово-Меловское, ул. Жовнера | 1717 | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Дорога щебеночная протяженностью 575 м, кадастровый номер 61:42:0160101:611 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1079 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. Кирова | 2293 | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Дорога грунтовая протяженностью 594 м, кадастровый номер 61:42:0160101:622 | с. Тарасово-Меловское ул. им. Гагарина | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:976 | с. Тарасово-Меловское, ул. им. Гагарина | 1780 | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Дорога грунтовая протяженностью 444 м, кадастровый номер 61:42:0160101:620 | с.Тарасово-Меловское, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:978 | с. Тарасово-Меловское, ул. Заречная | 1329 | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Дорога грунтовая протяженностью 1347 м, кадастровый номер 61:42:0160201:272 | х. Галдин, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160201:369 | х. Галдин, ул. Мира | 9568 | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Дорога грунтовая протяженностью 664 м, кадастровый номер 61:42:0160201:269 | х. Галдин, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160201:368 | х. Галдин, ул. Заречная | 5903 | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Дорога грунтовая протяженностью 616 м, кадастровый номер 61:42:0160201:270 | х. Галдин, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160201:370 | х. Галдин, ул. Почтовая | 1262 | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Дорога грунтовая протяженностью 487 м, кадастровый номер 61:42:0190201:164 | х. Федоровка, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190201:309 | х. Федоровка, ул. Заречная | 1461 | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Дорога щебеночная протяженностью 1248 м, кадастровый номер 61:42:0190101:828 | с. Осиково, ул. Норовка | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1799 | с. Осиково, ул. Норовка | 7503 | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Дорога щебеночная протяженностью 326 м, кадастровый номер 61:42:0000000:131 | с. Осиково, ул. Солнечная | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:553 | с. Осиково, ул. Солнечная | 1300 | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Дорога грунтовая протяженностью 477 м, кадастровый номер 61:42:0190101:982 | с. Осиково, ул. Цветочная | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:543 | с. Осиково, ул. Цветочная | 1897 | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Дорога грунтовая протяженностью 450 м, кадастровый номер 61:42:0190101:827 | с. Осиково, ул. Кольцевая | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:552 | с. Осиково, ул. Кольцевая | 1395 | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Дорога щебеночная протяженностью 370 м, кадастровый номер 61:42:0190101:977 | с. Осиково, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1777 | с. Осиково, ул. Речная | 1289 | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Дорога щебеночная протяженностью 551 м, кадастровый номер 61:42:0190101:978 | с. Осиково, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1778 | с. Осиково, ул. Советская | 3299 | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Дорога щебеночная протяженностью 453 м, кадастровый номер 61:42:0190101:825 | с. Осиково, ул. Горобцовка | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:550 | с. Осиково, ул. Горобцовка | 2731 | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Дорога асфальтированная протяженностью 673 м, кадастровый номер 61:42:0190101:826 | с. Осиково, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1780 | с. Осиково, ул. Садовая | 4073 | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Дорога щебеночная протяженностью 140 м, кадастровый номер 61:42:0190101:1686 | с. Осиково, ул. 60 лет Октября | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:2195 | с. Осиково, ул. 60 лет Октября | 556 | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Дорога грунтовая протяженностью 1021 м, кадастровый номер 61:42:0190101:1684 | с. Осиково ул. Пролетарская | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:2198 | с. Осиково, ул. Пролетарская | 4077 | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Дорога грунтовая протяженностью 576 м, кадастровый номер 61:42:0190101:981 | с. Осиково, ул. Тенистая | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:544 | с. Осиково, ул. Тенистая | 2291 | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Дорога щебеночная протяженностью 165 м, кадастровый номер 61:42:0000000:130 | х. Федоровка, пер. Новый | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190201:380 | х. Федоровка, пер. Новый | 500 | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Дорога грунтовая протяженностью 377 м, кадастровый номер 61:42:0190101:980 | с. Осиково, ул. Луговая | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:545 | с. Осиково, ул. Луговая | 1107 | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Дорога щебеночная протяженностью 205 м, кадастровый номер 61:42:0190101:979 | с. Осиково, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1779 | с. Осиково, пер. Зеленый | 835 | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Дорога щебеночная протяженностью 459 м, кадастровый номер 61:42:0000000:1956 | с. Осиково, пер. Почтовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:2196 | с. Осиково, пер. Почтовый | 1367 | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Дорога грунтовая протяженностью 149 м, кадастровый номер 61:42:0190101:983 | с. Осиково, пер. Донской | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Земельный участок, 61:42:0190101:1796 | с. Осиково, пер. Донской | 448 | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Водопровод протяженностью 1778 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2481 | с. Осиково, ул. Горобцовка | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1808 | с. Осиково, ул. Горобцовка | 16 | балансодержатель отсутствует |
|
65. | Водопровод протяженностью 1235 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2482 | х. Галдин, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
66. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160201:378 | х. Галдин, ул. Мира | 20 | балансодержатель отсутствует |
|
67. | Водопровод протяженностью 482 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2480 | с. Тарасово-Меловское, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
68. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:1095 | с. Тарасово-Меловское, ул. Заречная | 16 | балансодержатель отсутствует |
|
69. | Водопровод протяженностью 1789 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2603 | с. Тарасово-Меловское, улицы им. А.А. Савчука, Молодежная, им. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
70. | Водопровод протяженностью 1489 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2601 | с. Тарасово-Меловское, улицы им. В.И. Ленина, Жовнера | - | балансодержатель отсутствует |
|
71. | Водопровод протяженностью 1332 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2602 | с. Тарасово-Меловское, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
72. | Водопровод протяженностью 555 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2600 | с. Тарасово-Меловское, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
73. | Башня водонапорная Рожновского, кадастровый номер 61:42:0600006:281 | с. Тарасово-Меловское, | - | балансодержатель отсутствует |
|
74. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600006:275 | с. Тарасово-Меловское, | 697 | балансодержатель отсутствует |
|
75. | Башня водонапорная Рожновского кадастровый номер 61:42:0160101:963 | с. Тарасово-Меловское, в 185 м на юго-восток от д. 3 по ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
76. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600005:268 | с. Тарасово-Меловское, в 185 м на юго-восток от д. 3 по ул. Заречная | 3600 | балансодержатель отсутствует |
|
77. | Башня водонапорная Рожновского кадастровый номер 61:42:0160101:964 | с. Тарасово-Меловское, в 450 м на северо-восток от д. 8 по ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
78. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0600005:282 | с. Тарасово-Меловское, в 450 м на северо-восток от д. 8 по ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
79. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600005:266 | с. Тарасово-Меловское, в 450 м на северо-восток от д. 8 по ул. Речная | 3296 | балансодержатель отсутствует |
|
80. | Башня водонапорная Рожновского, кадастровый номер 61:42:0600006:335 | с. Осиково, | - | балансодержатель отсутствует |
|
81. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600006:276 | с. Осиково, | 1423 | балансодержатель отсутствует |
|
82. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0190101:2229 | с. Осиково, | - | балансодержатель отсутствует |
|
83. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1731 | с. Осиково, | 1375 | балансодержатель отсутствует |
|
84. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0160101:1100 | с. Тарасово-Меловское, в 50 м на запад от д. 10 по ул. им. А.А. Савчука | - | балансодержатель отсутствует |
|
85. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0160101:956 | с.Тарасово-Меловское, | 1051 | балансодержатель отсутствует |
|
86. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0190101:2228 | с. Осиково, | - | балансодержатель отсутствует |
|
87. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1648 | с. Осиково, | 752 | балансодержатель отсутствует |
|
88. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0190101:2227 | с. Осиково, | - | балансодержатель отсутствует |
|
89. | Башня водонапорная Рожновского, кадастровый номер 61:42:0190101:2226 | с. Осиково, | - | балансодержатель отсутствует |
|
90. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0190101:1649 | с. Осиково, | 690 | балансодержатель отсутствует |
|
91. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0600005:280 | с. Тарасово-Меловское, | - | балансодержатель отсутствует |
|
92. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600005:269 | с.Тарасово-Меловское, | 3200 | балансодержатель отсутствует |
|
93. | Башня водонапорная Рожновского, кадастровый номер 61:42:0600006:337 | х. Федоровка, | - | балансодержатель отсутствует |
|
94. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0600006:340 | х. Федоровка, | - | балансодержатель отсутствует |
|
95. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600006:279 | х. Федоровка, | 3135 | балансодержатель отсутствует |
|
96. | Башня водонапорная Рожновского, кадастровый номер 61:42:0600006:338 | х. Федоровка, | - | балансодержатель отсутствует |
|
97. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600006:277 | х. Федоровка, | 3600 | балансодержатель отсутствует |
|
98. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0600005:281 | х. Галдин, | - | балансодержатель отсутствует |
|
99. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600005:267 | х. Галдин, | 3600 | балансодержатель отсутствует |
|
100. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:42:0600006:339 | х. Федоровка, | - | балансодержатель отсутствует |
|
101. | Башня водонапорная Рожновского, кадастровый номер 61:42:0600006:343 | х. Федоровка, | - | балансодержатель отсутствует |
|
102. | Земельный участок, кадастровый номер 61:42:0600006:278 | х. Федоровка, | 2352 | балансодержатель отсутствует |
|
103. | Водопровод протяженностью 5740 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2484 | х. Федоровка, улицы Полевая, Молодежная, пер. Новый; с. Осиково, улицы Российская, Садовая, Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
104. | Водопровод протяженностью 3458 м, кадастровый номер 61:42:0000000:2478 | х. Федоровка, ул. Заречная; с. Осиково, ул. Норовка, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Осиковского сельского поселения | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
8 ноября 2016 года
№ 702-ЗС