АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2013 | | № | 1510 |
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону
от 20.09.2010 № 700 «Об утверждении
долгосрочной городской целевой программы
«Развитие системы образования города
Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы»
(ред. от 09.10.2013)
В соответствии с пунктом7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Донуот21.11.2011 № 860 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочныхгородских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения икритериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевыхпрограмм» (ред. от 01.10.2012) и в связи с увеличением ожидаемых поступлений вбюджет города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от20.09.2010 № 700 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы» (ред.от 09.10.2013) следующие изменения:
1.1.в приложении №1:
1.1.1. в паспорте программы:
1.1.1.1. строку 12 «Объемы и источникифинансирования Программы» изложить в редакции:
«12.Объемы и источни-ки финанси-рования програм-мы | Источники | Общий объем (тыс. руб.) | 2011 год (тыс.руб.) | 2012 год (тыс.руб.) | 2013 год (тыс.руб.) | 2014 год (тыс. руб.) | 2015год (тыс. руб.) |
Всего | 35567855,2 | 5658431,2 | 6867554,6 | 8394360,2 | 7339833,5 | 7307675,7 | |
Федеральный | 421589,3 | 80033,9 | 120329,5 | 215474,5 | 2833,5 | 2917,9 | |
областной | 12150636,1 | 1900896,4 | 2305885,6 | 2696261,4 | 2598957,1 | 2648635,6 | |
бюджет города | 22995629,8 | 3677500,9 | 4441339,5 | 5482624,3 | 4738042,9 | 4656122,2 |
1.1.2. раздел 3 «Система программныхмероприятий» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
1.1.3. раздел 4 «Финансовое обеспечение долгосрочнойгородской целевой программы» изложить в редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению;
1.2. приложение 1 к долгосрочной городскойцелевой программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на2011-2015 годы» «Реестр объектов строительства и реконструкции зданийдошкольных учреждений образования (пункт 1.3.5.)» изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 2 к долгосрочной городскойцелевой программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на2011-2015 годы» «Реестр объектов строительства и реконструкции зданийобщеобразовательных учреждений (пункт 2.4.3.)» изложить в редакции согласноприложению 4 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 4 к долгосрочной городскойцелевой программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на2011-2015 годы» «Реестр объектов дошкольного образования, требующих разработкипроектно-сметной документации, капитального ремонта, освещения учреждений иблагоустройства территорий (пункт 1.1.3, подпункт 1.1.5.А, 1.3.1.)» изложить вредакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.5. приложение 5 к долгосрочной городскойцелевой программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на2011-2015 годы» «Реестр объектов общего образования, требующих разработкипроектно-сметной документации, капитального ремонта, оснащения учреждений иблагоустройства территорий (пункт 2.1.4.в., 2.2.7.б., 2.2.8., 2.4.1., 2.4.5.,2.4.6., 2.4.7.)» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрациигорода (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации) города |
|
М.А.Чернышев |
Постановление вносит
Управление образования
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
№ 1510 от 31.12.2013
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик, исполнитель | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | ||||||||||
1.1. Направление " Совершенствование содержания и технологий образования" | ||||||||||
1.1.1. | Осуществление полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Средства областного бюджета (5222601) | 241 485,8 | 51 713,7 | 41 925,8 | 50 380,4 | 47 262,3 | 50 203,6 |
1.1.2. | Повышение размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2012-2013 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Средства областного бюджета (5222601, 5222603) | 66 467,2 | 0,0 | 14 230,1 | 52 237,1 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (5222603) | 32 152,4 | 0,0 | 0,0 | 32 152,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.3. | Оснащение вновь вводимых дошкольных мест (Приложение 4 к программе) | 2013 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Средства областного бюджета (5222603) | 9 384,3 | 0,0 | 0,0 | 9 384,3 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (5222603) | 5 776,1 | 0,0 | 0,0 | 5 776,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.4. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (за исключением пунктов 1.1.12.,1.2.6.,1.3.1.,1.3.2.,4.8.) | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 9 818 409,8 | 1 475 191,6 | 1 846 745,7 | 2 045 955,3 | 2 194 396,2 | 2 256 121,0 |
1.1.5. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями (за исключением подпункта а,б,в,г) | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 832 253,8 | 14 257,7 | 51 986,2 | 234 225,1 | 262 177,9 | 269 606,9 |
а | разработка проектно-сметных документаций, капитальные ремонты, текущие ремонты, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания, услуги надзорных органов, оснащение учреждений и благоустройство территорий учреждений в соответствии (Приложение 4 к программе) | 2011-2014 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 666 864,2 | 7 008,2 | 35 830,2 | 500 901,3 | 123 124,5 | 0,0 |
б | комплекс мероприятий по безопасности | 2011 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 658,3 | 658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в | проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных автономных учреждений города, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | 2012 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 202,2 | 0,0 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г | развитие вариативных форм дошкольного образования на базе автономных дошкольных образовательных учреждений с гибким режимом пребывания детей (режим полного дня - 12 часовое пребывание, сокращенного дня - 8-10 часовое пребывание, кратковременного пребывания 3-4 часовое пребывание) | 2013-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 22 250,2 | 0,0 | 0,0 | 3 957,0 | 9 025,6 | 9 267,6 |
1.1.6. | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | 2013 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 10 011,5 | 0,0 | 0,0 | 10 011,5 | 0,0 | 0,0 |
1.1.7. | Реализация проекта "Предшкольное образование" | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.8. | Реализация проекта «Непрерывность дошкольного и общего образования» | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.9. | Реализация проекта "Профилактика социальной дезадаптации детей дошкольного возраста" | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.10 | Реализация проекта "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ослабленным здоровьем и особыми образовательными потребностями" | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.11 | Разработка мероприятий по обеспечению снижения в сопоставимых условиях объема потребленных воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента в дошкольных образовательных учреждениях. | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.12 | Проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных бюджетных дошкольных учреждений города, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | 2012 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 10 568,0 | 0,0 | 10 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.13 | Энергетическое обследование зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных учреждений города в 2011 г. - 65 объектов, в 2012г. -159 объектов. | 2011-2012 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.14 | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных организаций. | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.1.15 | Заключение договоров на выполнение мониторинга по энергосбережению, и предоставление целевых показателей. | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования" | ||||||||||
1.2.1. | Реализация проекта "Инновационные и вариативные комплексные физкультурно-оздоровительные программы для дошкольников" | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2.2. | Реализация проекта "Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет" | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2.3. | Разработка и реализация проекта "Археология для малышей. Образовательная программа по ступенькам истории" | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2.4. | Реализация проекта "Информационные технологии KidSmart" | 2011-2013 | Управление образования, районные отделы образования | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2.5. | Реализация проекта "Безопасная дорога" совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2.6. | Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений с гибким режимом пребывания детей (режим полного дня - 12 часовое пребывание, сокращенного дня - 8-10 часовое пребывание, кратковременного пребывания 3-4 часовое пребывание) | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 138 140,7 | 20 994,1 | 17 184,5 | 13 062,9 | 43 449,6 | 43 449,6 |
1.2.7. | Содействие расширению действующей сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования (дополнительные группы на базе действующих дошкольных образовательных учреждений) | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.2.8. | Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста | 2011-2015 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.3. Направление "Капитальный ремонт и строительство дошкольных учреждений" | ||||||||||
1.3.1. | Разработка проектно-сметных документаций, капитальные ремонты, текущие ремонты, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания, услуги надзорных органов, оснащение учреждений и благоустройство территорий учреждений в соответствии (Приложение 4 к программе) | 2011-2013 | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 310 264,4 | 60 982,0 | 178 496,7 | 70 785,7 | 0,0 | 0,0 |
1.3.2. | иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и бюджетным инвестициям | 2012 | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | Бюджет города (7951501) | 1 564,0 | 0,0 | 1 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.3. | Обследование объектов, требующих разработки проектно-сметной документации, капитального ремонта, оснащения учреждений и благоустройства территорий, уточнение реестра | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
1.3.4. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) (Приложение № 4 к программе) | 2013 | Управление образования, районные отделы образования | Средства федерального бюджета (4362700) | 3 311,2 | 0,0 | 0,0 | 3 311,2 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (4362700) | 827,8 | 0,0 | 0,0 | 827,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.5. | Строительство новых и реконструкция зданий образовательных учреждений в соответствии с реестром, (Приложение 1 к программе) | 2011-2015 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501, 4362700) | 904 392,7 | 126 845,2 | 130 438,1 | 174 696,9 | 240 405,2 | 232 007,3 |
Средства федерального бюджета (4362700) | 95 590,9 | 0,0 | 0,0 | 95 590,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реконструкция детского образовательного учреждения ДОУ №116 с возведением пристройки по ул. Возрождения, 8 | 2011-2013 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 164 001,9 | 11 181,2 | 77 005,9 | 75 814,8 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 110 мест во 2 мкр. Темерник | 2011-2013 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 57 575,6 | 2 069,3 | 38 555,1 | 16 951,2 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (4362700) | 30 460,8 | 0,0 | 0,0 | 30 460,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Средства федерального бюджета (4362700) | 46 144,1 | 0,0 | 0,0 | 46 144,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Детские ясли-сад на 270 мест по пер. Днепровскому | 2011 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 110 128,3 | 110 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция детского сада №316 Октябрьского района | 2011,2015 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 52 455,6 | 92,4 | 0,0 | 20,0 | 10 335,9 | 42 007,3 |
| Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А | 2011-2015 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 173 746,6 | 1 070,8 | 1 070,8 | 1 605,0 | 60 000,0 | 110 000,0 |
| Строительство детского сада на 140 мест в I мкр жилого района "Левенцовский" | 2011-2013 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 13 615,8 | 696,1 | 6 088,8 | 6 830,9 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (4362700) | 30 435,0 | 0,0 | 0,0 | 30 435,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Средства федерального бюджета (4362700) | 49 446,8 | 0,0 | 0,0 | 49 446,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция детского сада "8 Марта" по адресу : ул. Нижненольная, 6 | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 5 885,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 5 865,5 | 0,0 |
| Строительство детского сада в X мкр. ЗЖМ | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 7 042,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7 022,6 | 0,0 |
| Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района | 2012-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 53 157,2 | 0,0 | 1 746,7 | 4 914,5 | 46 496,0 | 0,0 |
| Строительство детского сада на 125 мест в III мкр жилого района "Левенцовсий" | 2011-2013 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 4 450,4 | 1 607,1 | 2 019,3 | 824,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция МДОУ № 228 в пос.Каратаево | 2012-2013 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 1 307,7 | 0,0 | 1 307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция МБДОУ №121 по ул.Семфиропольская, 65/3 | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 5 919,9 | 0,0 | 0,0 | 1 440,3 | 4 479,6 | 0,0 |
| Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр жилого района "Левенцовский" (п.3-19) | 2012-2013 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 3 922,1 | 0,0 | 1 365,0 | 2 557,1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр жилого района "Левенцовский" (п.3-18) | 2012-2015 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 123 922,1 | 0,0 | 1 278,8 | 2 643,3 | 40 000,0 | 80 000,0 |
| Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 160 мест на территории военного городка №140 (с.п.п 1-4) | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 8 927,3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8 907,3 | 0,0 |
| Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка №140 (с.п.п 1-5) | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 8 927,3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8 907,3 | 0,0 |
| Реконструкция детского сада по адресу: пер. Ашхабадский, 29 | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 9 372,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 9 352,7 | 0,0 |
| Строительство детского сада по адресу: ул. Дарвина- ул.Пархоменко | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 7 318,4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7 298,4 | 0,0 |
| Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома ДОСААФ (с.п.13) | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 8 324,1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8 304,1 | 0,0 |
| Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома ДОСААФ (с.п.19) | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 8 324,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8 304,7 | 0,0 |
| Строительство детского сада по ул. Добровольского | 2013-2014 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 8 129,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8 109,7 | 0,0 |
| Строительство детского сада по пр. Космонавтов | 2015 | Департамент строительства | Бюджет города (7951501) | 7 041,4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 7 021,4 | 0,0 |
1.3.6. | Разработка реестра объектов строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений | 2011 | Департамент строительства | Финансирование не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.7. | Приобретение недвижимости | 2012-2013 | МКУ Фонд имущества г.Ростова-на-Дону | Бюджет города (7951501) | 83 400,0 | 0,0 | 75 000,0 | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета (4362700) | 33 600,0 | 0,0 | 0,0 | 33 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение недвижимости в Первомайском районе для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования | 2012 | МКУ Фонд имущества г.Ростова-на-Дону | Бюджет города (7951501) | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение недвижимости в Пролетарском районе для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования | 2013 | МКУ Фонд имущества г.Ростова-на-Дону | Бюджет города (7951501) | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета (4362700) | 33 600,0 | 0,0 | 0,0 | 33 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итоги по подпрограмме 1 | ||||||||||
а | ГРБС Управление образования города | 12 170 591,9 | 1 630 805,6 | 2 198 733,4 | 3 032 968,1 | 2 679 436,1 | 2 628 648,7 | |||
б | средства федерального бюджета | 3 311,2 | 0,0 | 0,0 | 3 311,2 | 0,0 | 0,0 | |||
в | средства областного бюджета | 317 337,3 | 51 713,7 | 56 155,9 | 112 001,8 | 47 262,3 | 50 203,6 | |||
г | бюджет города | 11 849 943,4 | 1 579 091,9 | 2 142 577,5 | 2 917 655,1 | 2 632 173,8 | 2 578 445,1 | |||
д | ГРБС Департамент координации и перспективного развития города | 999 983,6 | 126 845,2 | 130 438,1 | 270 287,8 | 240 405,2 | 232 007,3 | |||
е | средства федерального бюджета | 95 590,9 | 0,0 | 0,0 | 95 590,9 | 0,0 | 0,0 | |||
ж | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
з | бюджет города | 904 392,7 | 126 845,2 | 130 438,1 | 174 696,9 | 240 405,2 | 232 007,3 | |||
и | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений | 117 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
к | средства федерального бюджета | 33 600,0 | 0,0 | 0,0 | 33 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
л | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
м | бюджет города | 83 400,0 | 0,0 | 75 000,0 | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
н | Подпрограмма 1 | 13 287 575,5 | 1 757 650,8 | 2 404 171,5 | 3 345 255,9 | 2 919 841,3 | 2 860 656,0 | |||
о | средства федерального бюджета | 132 502,1 | 0,0 | 0,0 | 132 502,1 | 0,0 | 0,0 | |||
п | средства областного бюджета | 317 337,3 | 51 713,7 | 56 155,9 | 112 001,8 | 47 262,3 | 50 203,6 | |||
р | бюджет города | 12 837 736,1 | 1 705 937,1 | 2 348 015,6 | 3 100 752,0 | 2 872 579,0 | 2 810 452,4 | |||
2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | ||||||||||
2.1. Направление " Обеспечение доступности образования" | ||||||||||
2.1.1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования | Средства областного бюджета (5222601) | 10 921 699,8 | 1 668 753,3 | 2 069 661,1 | 2 420 854,0 | 2 381 215,7 | 2 381 215,7 |
2.1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях | 2011-2013 | Управление образования, районные отделы образования | Средств федерального бюджета (5200900) | 147 549,1 | 50 920,8 | 48 181,7 | 48 446,6 | 0,0 | 0,0 |
2.1.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными общеобразовательными учреждениями (за исключением пунктов 2.2.3.,2.2.11., 2.4.1., 2.5.1., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.15.,2.6.3., 4.9.) | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования | Бюджет города (7951502) | 2 350 284,9 | 306 399,4 | 489 565,3 | 537 351,4 | 442 940,9 | 574 027,9 |
2.1.4. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями (за исключением подпунктов а,б,в,г,д,е,ж.) | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования | Бюджет города (7951502) | 444 209,6 | 49 742,3 | 101 944,9 | 115 447,0 | 80 684,5 | 96 390,9 |
а | Обеспечение полноценным бесплатным горячим питанием обучающихся автономных общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении | 2011-2015 |
| Бюджет города (7951502) | 41 148,7 | 4 294,6 | 6 083,6 | 10 388,3 | 10 191,1 | 10 191,1 |
б | Обеспечение обучающихся начальных классов автономных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 2011-2015 |
| Бюджет города (7951502) | 22 177,7 | 2 822,3 | 3 838,6 | 5 269,0 | 5 123,9 | 5 123,9 |
в | разработка проектно-сметных документаций, капитальные ремонты, текущие ремонты, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания, услуги надзорных органов, проведение мероприятий, обеспечивающих ресурсосбережение оснащение учреждений и благоустройство территорий учреждений (Приложение 5 к программе) | 2011-2014 |
| Бюджет города (7951502, 5222601) | 1 170 729,8 | 231 751,7 | 290 523,4 | 454 954,7 | 193 500,0 | 0,0 |
г | приобретение учебного оборудования, мебели и сопутствующих товаров для учебных кабинетов и лабораторий автономными общеобразовательными учреждениями в рамках проекта "Новые технологии в образовании" (Приложение № 7 к программе) | 2012 |
| Бюджет города (7951502) | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
д | комплекс мероприятий по безопасности | 2011 |
| Бюджет города (7951502) | 1 094,5 | 1 094,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
е | развитие вариативных форм дошкольного образования на базе дошкольных групп в автономных образовательных учреждениях с гибким режимом пребывания детей (режим полного дня - 12 часовое пребывание, сокращенного дня - 8-10 часовое пребывание, кратковременного пребывания 3-4 часовое пребывание) | 2012 |
| Бюджет города (7951502) | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ж | проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных автономных учреждений города, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | 2012 |
| Бюджет города (7951502) | 651,0 | 0,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.5. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в части допрофессиональной подготовки (за исключением пунктов 2.1.6., 4.10.) | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования | Бюджет города (7951502) | 48 433,8 | 13 596,0 | 12 702,2 | 7 626,8 | 7 254,4 | 7 254,4 |
2.1.6. | проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных образовательных учреждений города в части допрофессиональной подготовки, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | 2012 | Управление образования, районные отделы образования | Бюджет города (7951502) | 353,1 | 0,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.7. | Содержание муниципальных казенных общеобразовательных учреждений | 2012-2015 | Управление образования, районные отделы образования | Бюджет города (7951502) | 1 388,0 | 0,0 | 95,8 | 415,6 | 293,3 | 583,3 |
2.1.8. | Разработка и реализация проекта "Инклюзивное образование" | 2011-2013 | Управления образования, Методический центр, Центр диагностики и консультирования | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
2.1.9. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" | 2011 | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | Средства областного бюджета (5222601) | 737,4 | 737,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (5222601) | 426,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.10 | Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" | 2013 | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | Средства областного бюджета (5222601) | 8 248,8 | 0,0 | 0,0 | 8 248,8 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (5222601) | 5 077,2 | 0,0 | 0,0 | 5 077,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2. Направление "Совершенствование содержания и технологий образования" |
| |||||||||
2.2.1. | Реализация плана мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2011-2015 | Управление образования, районные отделы образования, Методический центр образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
2.2.2. | Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии | 2011-2013 | Районные отделы образования, образовательные учреждения | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
|
