|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят Законодательным Собранием | 24 ноября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 408 следующего содержания:
«Приложение 408
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕЛИНСКИЙРАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5570 | п. Целина, ул. Калинина | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
2. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5537 | п. Целина, ул. Калинина | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
3. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5538 | п. Целина, ул. Западная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
4. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1600 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5551 | п. Целина, ул. Западная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
5. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 950 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5539 | п. Целина, ул. Фрунзе | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
6. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 550 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5540 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
7. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 1150 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5536 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
8. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 7700 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5550 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
9. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с твердым покрытием протяженностью 1900 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5561 | п. Целина, ул. Продольная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
10. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1178 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6089 | п. Целина, ул. Крестьянская | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
11. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1185 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6084 | п. Целина, ул. Октябрьская | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
12. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 911 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6085 | п. Целина, ул. Заводская | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
13. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1502 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6070 | п. Целина, ул. Транспортная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
14. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1120 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6086 | п. Целина, ул. Книжная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
15. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1123 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6090 | п. Целина, ул. Советская | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
16. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2525 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6075 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
17. | Внутрипоселковая дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2345 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6068 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
18. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2412 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6073 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
19. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2518 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6076 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
20. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2937 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6079 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
21. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 528 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6069 | п. Целина, ул. Молодежная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
22. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 2416 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6066 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
23. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 1002 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6072 | п. Целина, ул. Стрельникова | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
24. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 1782 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6077 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
25. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 575, м, кадастровый номер 61:40:0000000:6082 | п. Целина, ул. Солнечная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
26. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 377 м, кадастровый номер 61:40:0010157:265 | п. Целина, ул. Содружества | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
27. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 781 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6080 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
28. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 2447 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6087 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
29. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 293 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6067 | п. Целина, ул. Прохладная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
30. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 470 м, кадастровый номер 61:40:0010152:416 | п. Целина, ул. Димурина | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
31. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 1174 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6074 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
32. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 129 м, кадастровый номер 61:40:0010157:264 | п. Целина, ул. Березовая | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
33. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 778 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6081 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
34. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 602 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6091 | п. Целина, ул. Кооперативная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
35. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с щебеночно-тырсовым покрытием протяженностью 889 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6088 | п. Целина, ул. Радужная | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
36. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1398 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6071 | п. Целина, ул. Строителей | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
37. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 769 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6141 | п. Целина, ул. Думенко | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
38. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1147 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6140 | п. Целина, ул. Ростовская | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
39. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2718 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5875 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
40. | Внутрипоселковая автомобильная дорога с грунтовым покрытием протяженностью 9890 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5932 | п. Целина, | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
41. | Ограждение протяженностью 65 м, кадастровый номер 61:40:0010144:402 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
42. | Биореактор, кадастровый номер 61:40:0010144:408 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
43. | Сеть канализации протяженностью 83 м, кадастровый номер 61:40:0010144:407 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
44. | Производственно-вспомогательное здание, кадастровый номер 61:40:0010144:406 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | 38,6 | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
45. | Регулирующая камера, кадастровый номер 61:40:0010144:405 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
46. | Интегральный модуль биологической очистки (4 шт. х 18,7 куб. м), кадастровый номер 61:40:0010144:404 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
47. | Усреднитель-преаэратор, кадастровый номер 61:40:0010144:403 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
48. | Уборная, кадастровый номер 61:40:0010144:401 | п. Целина, ул. Механизаторов, д. 68 | 1,2 | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
49. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина, кадастровый номер 61:40:0010111:378 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
50. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина, кадастровый номер 61:40:0010105:56 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
51. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения южного микрорайона п. Целина, кадастровый номер 61:40:0010120:285 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
52. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:40:0010136:125 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
53. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:40:0010113:137 | п. Целина, ул. Строителей, д. 31 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
54. | Артезианская скважина № 74593, кадастровый номер 61:40:0010159:162 | п. Целина, ул. Луговая, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
55. | Артезианская скважина № 81060/9, кадастровый номер 61:40:0010143:263 | п. Целина, ул. Степная, д. 11а | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
56. | Артезианская скважина № 999/11, кадастровый номер 61:40:0010143:265 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
57. | Артезианская скважина № 8171/5, кадастровый номер 61:40:0010143:267 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
58. | Артезианская скважина № 81061/10, кадастровый номер 61:40:0010143:273 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
59. | Артезианская скважина № 76123/8, кадастровый номер 61:40:0010143:272 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
60. | Артезианская скважина № 81237/1, кадастровый номер 61:40:0010143:289 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
61. | Артезианская скважина № 81239/3, кадастровый номер 61:40:0010143:271 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
62. | Артезианская скважина № 180/6, кадастровый номер 61:40:0010143:268 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
63. | Артезианская скважина № 239/7, кадастровый номер 61:40:0010143:264 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
64. | Здание материального склада, кадастровый номер 61:40:0010143:258 | п. Целина, ул. Степная, | 60,6 | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
65. | Подземный резервуар № 2, кадастровый номер 61:40:0010143:259 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
66. | Здание насосной станции, кадастровый номер 61:40:0010143:260 | п. Целина, ул. Степная, | 80,3 | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
67. | Здание насосной станции второго подъема, кадастровый номер 61:40:0010143:269 | п. Целина, ул. Степная, | 165,3 | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
68. | Здание проходной, кадастровый номер 61:40:0010143:262 | п. Целина, ул. Степная, | 6,1 | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
69. | Ограждение протяженностью 1379 м, кадастровый номер 61:40:0010143:465 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
70. | Подземный резервуар, кадастровый номер 61:40:0010143:261 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
71. | Внутриплощадочные водопроводные сети № 1 протяженностью 108 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5933 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
72. | Внутриплощадочная водопроводная сеть № 2 протяженностью 980 м, кадастровый номер 61:40:0010143:604 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
73. | Водопроводная сеть протяженностью 17508 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6171 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
74. | Водопроводная сеть протяженностью 731 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6172 | п. Целина, ул. Луговая | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
75. | Водопроводная сеть протяженностью 138 м, кадастровый номер 61:40:0010107:87 | п. Целина, ул. Образцовая | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
76. | Водопроводная сеть протяженностью 371 м, кадастровый номер 61:40:0010106:148 | п. Целина, ул. Возрождения | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
77. | Водопроводная сеть протяженностью 1535 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6174 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
78. | Водопроводная сеть протяженностью 2538 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6169 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
79. | Водопроводная сеть протяженностью 709 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6168 | п. Целина, ул. Думенко | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
80. | Водопроводная сеть протяженностью 955 м, кадастровый номер 61:40:0000000:6170 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
81. | Водопроводная сеть протяженностью 273 м, кадастровый номер 61:40:0010104:182 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
82. | Водопроводная сеть протяженностью 2150 м, кадастровый номер 61:40:0000000:5901 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
83. | Водопроводная сеть протяженностью 1829 м, кадастровый номер 61:40:0010143:603 | п. Целина, ул. Степная, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
84. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:40:0010113:494 | п. Целина, ул. Строителей, д. 31/2 | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
85. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:40:0010101:125 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
86. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:40:0010120:700 | п. Целина, | - | муниципальное унитарное предприятие «Водо-Коммунальное хозяйство» Ростовской области Целинского района |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Светофорный объект в п. Целина, «ул. 7 линия – ул. Транспортная», инвентарный номер 110134000000166 | - | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
2. | Светофорный объект в п. Целина, «ул. 7 линия – ул. Строителей», инвентарный номер 110134000000165 | - | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
3. | Светофорный объект в п. Целина, «ул. 1 линия – ул. Советская», инвентарный номер 110134000000164 | - | - | администрация Целинского сельского поселения |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Целинского сельского поселения | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
7 декабря 2016 года
№ 763-ЗС