|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 24 ноября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 182 следующего содержания:
«Приложение 182
к Областному закону «Оместном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА,ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВМУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1131 м, кадастровый номер 61:18:0020203:181 | х. Большая Федоровка, пер. Кольцевой | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 205 м, кадастровый номер 61:18:0020107:176 | ст-ца Владимировская, ул. Богдана Хмельницкого | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1170 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8132 | х. Большая Федоровка, ул. Октябрьская | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 474 м, кадастровый номер 61:18:0020201:136 | х. Большая Федоровка, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1350 м, кадастровый номер 61:18:0020202:60 | х. Большая Федоровка, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 263 м, кадастровый номер 61:18:0020105:338 | ст-ца Владимировская, ул. Шевченко | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 576 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8136 | ст-ца Владимировская, ул. Пионерская | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 248 м, кадастровый номер 61:18:0020105:339 | ст-ца Владимировская, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1315 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8131 | ст-ца Владимировская, ул. Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1310 м, кадастровый номер 61:18:0000000:180 | ст-ца Владимировская, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1143 м, кадастровый номер 61:18:0000000:186 | ст-ца Владимировская, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 505 м, кадастровый номер 61:18:0000000:182 | ст-ца Владимировская, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Внутрипоселковая дорога, протяженностью 890 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8134 | х. Русско-Прохоровский, ул. Новая | - | балансодержатель отсутствует |
|
14 | Внутрипоселковая дорога протяженностью 750 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8133 | х. Русско-Прохоровский, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2130 м, кадастровый номер 61:18:0000000:6391 | х. Малое Зверево, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:18:0020101:210 | ст-ца Владимировская, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8259 | ст-ца Владимировская, ул. Октябрьская | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 150 м, кадастровый номер 61:18:0020102:221 | ст-ца Владимировская, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8263 | ст-ца Владимировская, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8261 | ст-ца Владимировская, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8260 | ст-ца Владимировская, ул. Юбилейная | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 100 м, кадастровый номер 61:18:0020203:183 | х. Большая Федоровка, ул. Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:18:0020301:262 | х. Малая Федоровка, ул. Береговая | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:18:0020301:263 | х. Малая Федоровка, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8264 | х. Русско-Прохоровский, ул. Сельская | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:18:0020201:388 | х. Большая Федоровка, пер. Степной | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:18:0020201:387 | х. Большая Федоровка, пер. Подгорный | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:18:0020301:261 | х. Малая Федоровка, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8262 | х. Малая Федоровка, ул. Дружбы | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Внутрипоселковые дороги протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8267 | х. Большая Федоровка, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 720 м, кадастровый номер 61:18:0020201:137 | х. Большая Федоровка, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Водопроводная сеть протяженностью 2182 м, кадастровый номер 61:00:0000000:896 | х. Малое Зверево, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Водопроводные сети ст-цы Владимировская протяженностью 13344 м, кадастровый номер 61:18:0000000:151 | ст-ца Владимировская, улицы Юбилейная, Почтовая, Октябрьская, Колхозная, Шевченко, Заречная, Набережная, Пионерская, Степная, Мира, Калинина, Богдана Хмельницкого, Ленина, Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Здание операторов, кадастровый номер 61:18:0600013:608 | ст-ца Владимировская, ул. Степная | 120 | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Резервуар накопитель, кадастровый номер 61:18:0600013:607 | ст-ца Владимировская, ул. Степная | 8,4 | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:18:0600013:606 | ст-ца Владимировская, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Владимировского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Центральная библиотека Владимировского сельского поселения» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
8 декабря 2016 года
№ 765-ЗС