|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 24 ноября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областнойзакон от28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовскойобласти» изменение, дополнив его приложением 83 следующегосодержания:
«Приложение 83
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОБЕДЕНСКОЕСЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Артезианская скважина № 144150, кадастровый номер 61:08:0601001:300 | п. Донской, 7,5 км на восток от ул. Мира, д. 10 | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Артезианская скважина № 20314, кадастровый номер 61:08:0601101:438 | п. Мичуринский,2,5 км на восток от ул. Галины Кузнецовой, д. 2 | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Водопроводные сети протяженностью 12000 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3148 | п. Краснодонский, улицы Вишневая, Молодежная, Мира, Северная, Степная, Стратьева, Школьная, Шолохова, Центральная, Южная, пер. Виноградный | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Артезианская скважина № 0101014, кадастровый номер 61:08:0600901:224 | п. Краснодонский, 50 м на запад от ул. Стратьева, | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Артезианская скважина № 0101011, кадастровый номер 61:08:0600901:225 | п. Краснодонский, 50 м на запад от ул. Стратьева, д. 2 | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Артезианская скважина № 0101010, кадастровый номер 61:08:0600901:223 | п. Краснодонский, 50 м на запад от ул. Стратьева, д. 2 | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:08:0600901:222 | п. Краснодонский, 50 м на запад от ул. Стратьева, д. 2 | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:08:0601001:306 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Водопроводные сети протяженностью 3000 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3138 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Водопроводные сети протяженностью 4000 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3137 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Водопроводные сети протяженностью 3000 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3150 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Водопроводные сети протяженностью 5000 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3139 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Скважина, кадастровый номер 61:08:0000000:2808 | п. Свобода, | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Артезианская скважина № 20313, кадастровый номер 61:08:0601101:439 | п. Мичуринский, 2,5 км на восток от ул. Галины Кузнецовой, д. 1 | - | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Водонапорная башня № 10003, кадастровый номер 61:08:0601101:437 | п. Мичуринский, 2,5 км на восток от ул. Галины Кузнецовой, д.1 | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Водонапорная башня № 10002, кадастровый номер 61:08:0060404:955 | п. Мичуринский, 200 м на юг ул. Галины Кузнецовой, д. 20 | - | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Водопроводные сети протяженностью 6115 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3136 | п. Мичуринский, улицы Виноградная, Галины Кузнецовой, Комарова, Комсомольская, Ленина, Молодежная, Садовая, Степная, 50 лет Октября, 60 лет Октября, пер. Гапонова | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Артезианская скважина № 54311, кадастровый номер 61:08:0601201:495 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Артезианская скважина № 61800, кадастровый номер 61:08:0601201:493 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Скважина, кадастровый номер 61:08:0601201:499 | п. Победа | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Артезианская скважина № 13816, кадастровый номер 61:08:0601201:242 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Насосная станция № 20312, кадастровый номер 61:08:0601201:494 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Водопроводные сети протяженностью 8100 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3149 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Асфальтированная дорога протяженностью 3178 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3226 | п. Мичуринский, улицы Виноградная, Галины Кузнецовой, Комарова, Ленина, Степная, 60 лет Октября, пер. Гапонова | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Асфальтированная дорога протяженностью 1300 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3223 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Асфальтированная дорога протяженностью 3805 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3228 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Асфальтированная дорога протяженностью 2242 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3231 | п. Победа, | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Асфальтированная дорога протяженностью 560 м, кадастровый номер 61:08:0060202:635 | п. Донской, ул. Гагарина | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Асфальтированная дорога протяженностью 639 м, кадастровый номер 61:08:0000000:138 | п. Победа, пер. Западный | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Асфальтированная дорога протяженностью 360 м, кадастровый номер 61:08:0000000:2795 | п. Мичуринский, ул. 50 лет Октября | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Асфальтированная дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:08:0000000:2798 | п. Мичуринский, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Асфальтированная дорога протяженностью 320 м, кадастровый номер 61:08:0000000:2792 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Асфальтированная дорога протяженностью 1467 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3181 | п. Краснодонский, улицы Мира, Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Асфальтированная дорога протяженностью1392 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3182 | п. Краснодонский, улицы Школьная, Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Асфальтированная дорога протяженностью 1900 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3183 | п. Краснодонский, улицы Северная, Стратьева | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Асфальтированная дорога протяженностью 928 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3173 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Асфальтированная дорога протяженностью 975 м, кадастровый номер 61:08:0000000:3172 | п. Донской, | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Нежилое здание, кадастровый номер 61:08:0060104:617 | п. Победа, | 533 | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Экскаватор одноковшовый ЭО-2161, 2005 года выпуска, заводской № машины (рамы) 101/тр80813854, двигатель № 667100 | - | - | общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Содружество» |
|
2. | Трактор Беларус-82.1, 2007 года выпуска, заводской № машины (рамы) 80859590, двигатель № 311830, коробка передач № 214682, основной ведущий мост № 511886/467537-04 | - | - | общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Содружество» |
|
3. | Трактор ДТ-75ДЕСА с бульдозерным оборудованием, | - | - | общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Содружество» |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | - | - | общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Содружество» |
|
5. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Волгодонского района «Межпоселенческая Центральная библиотека» имени Михаила Васильевича Наумова | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
8 декабря 2016 года
№ 771-ЗС