|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 24 ноября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовскойобласти» изменение, дополнив его приложением 205 следующегосодержания:
«Приложение 205
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛООРЛОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЫНОВСКИЙРАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Водопроводные сети протяженностью 12812 м, кадастровый номер 61:20:0000000:561 | х. Малоорловский, от артезианской скважины по улицам Речная, Садовая, Почтовая, Школьная, Степная, Новая, Молодежная, переулкам Зеленый, Мостовой, Советский, Строительный, Промышленный, Садовый, Почтовый, Огородный | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Водопроводные сети протяженностью 7850 м, кадастровый номер 61:20:0060201:2260 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Водопроводные сети протяженностью 8000 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3063 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Водопроводные сети протяженностью 9970 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1798 | п. Крутоярский, пер. Степной, улицы Садовая, Центральная, Широкая, Седьмая, Молодежная, Охотничья | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Водопроводные сети протяженностью 6925 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3047 | х. Лесной, | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Водопроводные сети протяженностью 9840 м, кадастровый номер 61:20:0060501:2434 | х. Сальский Кагальник, от водонапорной башни по улицам Южная, Профсоюзная, Почтовая, Школьная, Подгорная, Центральная, Молодежная, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Здание насосной станции, кадастровый номер 61:20:0600013:80 | х. Лесной, | 42,8 | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600013:74 | х. Лесной, | 8425 | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600012:412 | х. Сальский Кагальник, примерно 300 м восточнее земельного участка х. Сальский Кагальник, ул. Почтовая, 2 | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600012:409 | х. Сальский Кагальник, примерно 300 м восточнее земельного участка х. Сальский Кагальник, ул. Почтовая, 2 | 900 | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0060101:3044 | х. Малоорловский, примерно 700 м юго-западнее земельного участка х. Малоорловский, пер. Строительный, 13 | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2926 | х. Малоорловский, примерно 700 м юго-западнее земельного участка х. Малоорловский, пер. Строительный, 13 | 900 | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600015:414 | х. Лесной, примерно в 2,15 км севернее от х. Малоорловский | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600015:408 | х. Лесной, примерно в 2,15 км севернее от х. Малоорловский | 955 | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600015:415 | х. Лесной, примерно в 2,5 км севернее от х. Малоорловский | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600015:410 | х. Лесной, примерно в 2,5 км севернее от х. Малоорловский | 391 | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600015:412 | х. Малоорловский, примерно в 1 км севернее от х. Малоорловский | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600015:409 | х. Малоорловский, примерно в 1 км севернее от х. Малоорловский | 1006 | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600015:413 | х. Лесной, примерно в 1,9 км севернее х. Малоорловский | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600015:407 | х. Лесной, примерно в 1,9 км севернее х. Малоорловский | 942 | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0060301:2270 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2208 | х. Долгий, | 750 | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600007:2003 | п. Крутоярский, примерно 4,17 км юго-восточнее п. Крутоярский | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600007:1943 | п. Крутоярский, 4,17 км юго-восточнее п. Крутоярский | 3547 | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0090401:1021 | п. Крутоярский, пер. Степной, д. 2-б | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:970 | п. Крутоярский, пер. Степной, 2-б | 900 | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Тротуар, асфальт протяженностью 270 м, кадастровый номер 61:20:0060501:3586 | х. Сальский Кагальник, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060501:2357 | х. Сальский Кагальник, ул. Почтовая | 270 | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Пешеходная асфальтобетонная дорожка протяженностью 292 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4974 | х. Малоорловский, пер. Почтовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:4960 | х. Малоорловский, пер. Почтовый | 450 | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Тротуар, асфальт протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4977 | х. Малоорловский, ул. Степная. Начало – 46 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 34 по ул. Степная. Конец – 5 м по направлению на юго-запад от жилого дома № 46 по ул. Степная. Начало – 5 м по направлению на северо-восток от жилого дома № 33 по ул. Степная. Конец – 66 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 33 по ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Тротуар, асфальт протяженностью 330 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4980 | х. Малоорловский, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Тротуар асфальт протяженностью 240 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4990 | х. Малоорловский, пер. Мостовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Тротуар асфальт протяженностью 65 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4978 | х. Малоорловский, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:4963 | х. Малоорловский, улицы Почтовая, Степная, переулки Мостовой, Садовый | 705 | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1100 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4991 | х. Малоорловский, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2945 | х. Малоорловский, ул. Школьная | 6832 | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 444 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3048 | х. Малоорловский, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2921 | х. Малоорловский, пер. Садовый | 2912 | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3053 | х. Малоорловский, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
41 | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2923 | х. Малоорловский, ул. Почтовая | 3757 | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 667 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4987 | х. Малоорловский, пер. Строительный | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2936 | х. Малоорловский, пер. Строительный | 3210 | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 490 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3020 | х. Малоорловский, пер. Советский | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2937 | х. Малоорловский, пер. Советский | 3376 | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 207 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3039 | х. Малоорловский, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2934 | х. Малоорловский, ул. Молодежная | 1172 | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 423 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2712 | х. Малоорловский, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2946 | х. Малоорловский, ул. Речная | 1422 | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 663 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3019 | х. Малоорловский, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2931 | х. Малоорловский, ул. Степная | 3409 | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 287 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4985 | х. Малоорловский, пер. Почтовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2940 | х. Малоорловский, пер. Почтовый | 1865 | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1317 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3021 | х. Малоорловский, ул. Новая | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2944 | х. Малоорловский, ул. Новая | 8818 | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 563 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3036 | х. Малоорловский, пер. Мостовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2943 | х. Малоорловский, пер. Мостовой | 2757 | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 770 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4989 | х. Малоорловский, пер. Промышленный | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2942 | х. Малоорловский, пер. Промышленный | 5914 | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 681 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4972 | х. Малоорловский, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2938 | х. Малоорловский, ул. Почтовая | 5250 | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 144 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4971 | х. Малоорловский, пер. Огородный | - | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:4959 | х. Малоорловский, пер. Огородный | 747 | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4973 | х. Малоорловский, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
65. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:4961 | х. Малоорловский, ул. Речная | 6169 | балансодержатель отсутствует |
|
66. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 160 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3038 | х. Малоорловский, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
67. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2935 | х. Малоорловский, ул. Молодежная | 1224 | балансодержатель отсутствует |
|
68. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 180 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4979 | х. Малоорловский, ул. Новая | - | балансодержатель отсутствует |
|
69. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2939 | х. Малоорловский, ул. Новая | 1237 | балансодержатель отсутствует |
|
70. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 555 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3046 | х. Малоорловский, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
71. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2920 | х. Малоорловский, ул. Степная | 4699 | балансодержатель отсутствует |
|
72. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 350 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3054 | х. Малоорловский, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
73. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 321 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3055 | х. Малоорловский, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
74. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2918 | х. Малоорловский, ул. Школьная | 4495 | балансодержатель отсутствует |
|
75. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 624 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3047 | х. Малоорловский, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
76. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2922 | х. Малоорловский, пер. Зеленый | 4095 | балансодержатель отсутствует |
|
77. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 260 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3045 | х. Малоорловский, пер. Советский | - | балансодержатель отсутствует |
|
78. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2917 | х. Малоорловский, пер. Советский | 1635 | балансодержатель отсутствует |
|
79. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 310 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3037 | х. Малоорловский, пер. Мостовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
80. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2933 | х. Малоорловский, пер. Мостовой | 1473 | балансодержатель отсутствует |
|
81. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 282 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4988 | х. Малоорловский, пер. Почтовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
82. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2932 | х. Малоорловский, пер. Почтовый | 1711 | балансодержатель отсутствует |
|
83. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 167 м, кадастровый номер 61:20:0060101:4986 | х. Малоорловский, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
84. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:4964 | х. Малоорловский, пер. Садовый | 677 | балансодержатель отсутствует |
|
85. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 764 м, кадастровый номер 61:20:0060101:3049 | х. Малоорловский, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
86. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060101:2919 | х. Малоорловский, ул. Садовая | 5025 | балансодержатель отсутствует |
|
87. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1212 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3323 | х. Денисов, ул. Центральная. Начало – 18,7 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 1 по ул. Центральная. Конец – 26 м по направлению на север от жилого дома № 54 по ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
88. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2200 | х. Денисов, | 11858 | балансодержатель отсутствует |
|
89. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 473 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3325 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
90. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2192 | х. Денисов, ул. Черемушки | 2941 | балансодержатель отсутствует |
|
91. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 151 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3333 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
92. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2193 | х. Денисов, | 1000 | балансодержатель отсутствует |
|
93. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 197 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3326 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
94. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2190 | х. Денисов, | 804 | балансодержатель отсутствует |
|
95. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3330 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
96. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2191 | х. Денисов, | 1307 | балансодержатель отсутствует |
|
97. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 933 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3324 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
98. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2195 | х. Денисов, ул. Южная | 8097 | балансодержатель отсутствует |
|
99. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 134 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3331 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
100. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2197 | х. Денисов, | 832 | балансодержатель отсутствует |
|
101. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 925 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3327 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
102. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2198 | х. Денисов, | 5920 | балансодержатель отсутствует |
|
103. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 140 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3321 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
104. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2199 | х. Денисов, | 749 | балансодержатель отсутствует |
|
105. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 340 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3329 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
106. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2196 | х. Денисов, | 2245 | балансодержатель отсутствует |
|
107. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 255 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3322 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
108. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060201:2194 | х. Денисов, | 1539 | балансодержатель отсутствует |
|
109. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 771 м, кадастровый номер 61:20:0060201:3320 | х. Денисов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
110. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600006:364 | х. Денисов, | 2128 | балансодержатель отсутствует |
|
111. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 515 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3060 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
112. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:3056 | х. Долгий, | 3340 | балансодержатель отсутствует |
|
113. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 160 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3062 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
114. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2211 | х. Долгий, | 1044 | балансодержатель отсутствует |
|
115. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 260 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3069 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
116. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2212 | х. Долгий, | 1022 | балансодержатель отсутствует |
|
117. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1220 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3059 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
118. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2214 | х. Долгий, | 7932 | балансодержатель отсутствует |
|
119. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 543 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3068 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
120. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2213 | х. Долгий, | 3552 | балансодержатель отсутствует |
|
121. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1160 м, кадастровый номер 61:20:0060301:3070 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
122. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2215 | х. Долгий, | 7585 | балансодержатель отсутствует |
|
123. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1112 м, кадастровый номер 61:20:0060301:2263 | х. Долгий, | - | балансодержатель отсутствует |
|
124. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060301:2210 | х. Долгий, | 7266 | балансодержатель отсутствует |
|
125. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 490 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1807 | п. Крутоярский, ул. Широкая | - | балансодержатель отсутствует |
|
126. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:978 | п. Крутоярский, ул. Широкая | 2539 | балансодержатель отсутствует |
|
127. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 620 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2703 | п. Крутоярский, ул. Широкая |
| балансодержатель отсутствует |
|
128. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:977 | п. Крутоярский, ул. Широкая | 775 | балансодержатель отсутствует |
|
129. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600007:2002 | п. Крутоярский, ул. Широкая | 3194 | балансодержатель отсутствует |
|
130. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1045 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1802 | п. Крутоярский, ул. Охотничья. Начало – 43 м по направлению на восток от жилого дома № 2 по ул. Охотничья. Конец – 19 м по направлению на запад от жилого дома № 21 по ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
131. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:980 | п. Крутоярский, ул. Охотничья | 6162 | балансодержатель отсутствует |
|
132. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 493 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1801 | п. Крутоярский, ул. Центральная. Начало – 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 2 по ул. Центральная. Конец – 10 м по направлению на юго-запад от жилого дома № 28 по ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
133. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:985 | п. Крутоярский, ул. Центральная | 2773 | балансодержатель отсутствует |
|
134. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 460 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1808 | п. Крутоярский, ул. Садовая. Начало – 6 м по направлению на восток от жилого дома № 2 по ул. Садовая. Конец – 36 м по направлению на запад от жилого дома № 26 по ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
135. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:979 | п. Крутоярский, ул. Садовая | 2231 | балансодержатель отсутствует |
|
136. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 892 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1805 | п. Крутоярский, пер. Степной. Начало – 182 м по направлению на юг от жилого дома № 1 по пер. Степной. Конец – 28 м по направлению на север от жилого дома № 1 по ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
137. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:984 | п. Крутоярский, пер. Степной | 5675 | балансодержатель отсутствует |
|
138. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1803 | п. Крутоярский, ул. Седьмая. Начало – 90 м по направлению на восток от жилого дома № 2 по ул. Седьмая. Конец – 9 м по направлению на юго-запад от жилого дома № 26 по ул. Седьмая | - | балансодержатель отсутствует |
|
139. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:983 | п. Крутоярский, ул. Седьмая | 2537 | балансодержатель отсутствует |
|
140. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 490 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1800 | п. Крутоярский, ул. Молодежная. Начало – 5 м по направлению на северо-восток от жилого дома № 1 по ул. Молодежная. Конец – 19 м по направлению на запад от жилого дома № 21 по ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
141. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:982 | п. Крутоярский, ул. Молодежная | 3200 | балансодержатель отсутствует |
|
142. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 480 м, кадастровый номер 61:20:0090401:1806 | п. Крутоярский, пер. Степной. Начало – 15 м по направлению на восток от жилого дома № 1 по пер. Степной. Конец – 14 м по направлению на восток от жилого дома № 2 по ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
143. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0090401:981 | п. Крутоярский, пер. Степной | 3154 | балансодержатель отсутствует |
|
144. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 581 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3032 | х. Лесной, ул. Центральная. Начало – 65 м по направлению на запад от жилого дома № 49 по ул. Центральная. Конец – 10 м по направлению на юг от жилого дома № 81 по ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
145. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2001 | х. Лесной, ул. Центральная | 3772 | балансодержатель отсутствует |
|
146. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 230 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3044 | х. Лесной, ул. Школьная. Начало – 22 м по направлению на запад от жилого дома № 24 по ул. Центральная. Конец – 23 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 11 по ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
147. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2008 | х. Лесной, ул. Школьная | 1452 | балансодержатель отсутствует |
|
148. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3041 | х. Лесной, ул. Степная. Начало – 114 м по направлению на запад от жилого дома № 1 по ул. Степная. Конец – 46 м по направлению на юго-восток от нежилого строения № 1А по пер. Степной | - | балансодержатель отсутствует |
|
149. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2004 | х. Лесной, ул. Степная | 2017 | балансодержатель отсутствует |
|
150. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 230 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3040 | х. Лесной, ул. Клубная. Начало – 12 м по направлению на юго-запад от жилого дома № 2 по ул. Клубная. Конец – 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома № 12 по ул. Клубная | - | балансодержатель отсутствует |
|
151. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2009 | х. Лесной, ул. Клубная | 1240 | балансодержатель отсутствует |
|
152. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 397 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3035 | х. Лесной, пер. Степной. Начало – 17 м по направлению на юг от жилого дома № 3 по ул. Центральная. Конец – 15 м по направлению на юго-запад от нежилого строения № 1А по пер. Степной | - | балансодержатель отсутствует |
|
153. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:3028 | х. Лесной, пер. Степной | 2179 | балансодержатель отсутствует |
|
154. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 596 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3036 | х. Лесной, ул. Северная. Начало – 52 м по направлению на запад от жилого дома № 1 по ул. Северная. Конец – 9 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 30 по ул. Северная | - | балансодержатель отсутствует |
|
155. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2002 | х. Лесной, ул. Северная | 3862 | балансодержатель отсутствует |
|
156. | Внутрипоселковая щебеночная дорога протяженностью 120 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3042 | х. Лесной, пер. Строительный | - | балансодержатель отсутствует |
|
157. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2005 | х. Лесной, пер. Строительный | 780 | балансодержатель отсутствует |
|
158. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 844 м, кадастровый номер 61:20:0060401:3038 | х. Лесной, ул. Новая. Начало – 60 м по направлению на юго-восток от нежилого строения № 1А по пер. Степной. Конец – 17 м по направлению на запад от жилого дома № 1 по ул. Северная | - | балансодержатель отсутствует |
|
159. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0060401:2003 | х. Лесной, ул. Новая | 5384 | балансодержатель отсутствует |
|
