|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 24 ноября 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 189 следующего содержания:
«Приложение 189
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОСУЛИНСКИЙРАЙОН»
№ п/п | Наименование объектов | Местонахождение объектов | Общая площадь (кв. м) | Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Водопроводные сети протяженностью 6853 м, кадастровый номер 61:18:0000000:843 | х. Малая Гнилуша | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080403:147 | с. Прохоровка, ул. Школьная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080403:148 | с. Прохоровка, ул. Почтовая | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080402:105 | с. Прохоровка, ул. Центральная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080403:342 | с. Прохоровка, пер. Кузнечный | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080402:334 | с. Прохоровка, ул. Центральная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080402:333 | с. Прохоровка, ул. Центральная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080101:310 | х. Пролетарка, ул. Заречная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080102:798 | х. Пролетарка, пер. Балочный | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080103:312 | х. Пролетарка, ул. Победы | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0600013:519 | х. Пролетарка, ул. Победы (балка вербовая) | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080301:35 | х. Малая Гнилуша, ул. Солнечная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080302:65 | х. Малая Гнилуша, ул. Степная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Колодец, кадастровый номер 61:18:0080301:34 | х. Малая Гнилуша, ул. Солнечная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Колодец, кадастровый номер 61:59:0050102:190 | х. Пушкин, ул. Колхозная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Колодец, кадастровый номер 61:59:0050102:189 | х. Пушкин, ул. Центральная | 2,3 | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Канализационные сети протяженностью 994 м, кадастровый номер 61:18:0000000:4168 | х. Малая Гнилуша | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Сооружение протяженностью 573 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1026 | х. Пролетарка, пер. Комсомольский | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Сооружение протяженностью 984 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8198 | х. Пушкин, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Сооружение протяженностью 699 м, кадастровый номер 61:59:0050102:402 | х. Пушкин, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 231 м, кадастровый номер 61:18:0080202:185 | п. Донлесхоз, ул. Прибалочная | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 364 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8166 | п. Донлесхоз, ул. Цветочная | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 220 м, кадастровый номер 61:18:0080201:112 | п. Донлесхоз, ул. Пионерская | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 510 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8170 | п. Донлесхоз, ул. Ореховая | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 120 м, кадастровый номер 61:18:0080202:184 | п. Донлесхоз, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 573 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8199 | х. Малая Гнилуша, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Сооружение протяженностью 364 м, кадастровый номер 61:18:0080302:330 | х. Малая Гнилуша, ул. Новая | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Сооружение протяженностью 346 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8212 | х. Малая Гнилуша, ул. Восточная | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Сооружение протяженностью 267 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8165 | х. Малая Гнилуша, пер. Береговой | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Сооружение протяженностью 1169 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8203 | х. Малая Гнилуша, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Сооружение протяженностью 1177 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8197 | х. Малая Гнилуша, ул. Солнечная | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 480 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8167 | п. Донлесхоз, ул. Лесная | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 224 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8169 | п. Донлесхоз, ул. Студенческая | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Сооружение протяженностью 1476 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8202 | с. Прохоровка, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Сооружение протяженностью 1766 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8205 | с. Прохоровка, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Сооружение протяженностью 709 м, кадастровый номер 61:18:0080403:445 | с. Прохоровка, пер. Колхозный | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Сооружение протяженностью 1216 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8171 | с. Прохоровка, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Сооружение протяженностью 480 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8172 | с. Прохоровка, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Сооружение протяженностью 438 м, кадастровый номер 61:18:0080402:407 | с. Прохоровка, пер. Балочный | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Сооружение протяженностью 267 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8173 | с. Прохоровка, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Сооружение протяженностью 912 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8168 | с. Прохоровка, ул. Шахтерская | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Сооружение протяженностью 535 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8164 | с. Прохоровка, пер. Кузнечный | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Сооружение протяженностью 116 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1031 | х. Пролетарка, южный объезд от пер. Степного до пер. Мостовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Сооружение протяженностью 779 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8213 | х. Пролетарка, пер. Степной | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Сооружение протяженностью 455 м, кадастровый номер 61:18:0080103:460 | х. Пролетарка, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Сооружение протяженностью 508 м, кадастровый номер 61:18:0080101:389 | х. Пролетарка, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Сооружение протяженностью 185 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1024 | х. Пролетарка, пер. Колодезный | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Сооружение протяженностью 740 м, кадастровый номер 61:18:0080103:462 | х. Пролетарка, ул. Победы | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Сооружение протяженностью 818 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1021 | х. Пролетарка, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Сооружение протяженностью 477 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8196 | х. Пролетарка, ул. Зеленая | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Сооружение протяженностью 495 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1020 | х. Пролетарка, пер. Центральный | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Сооружение протяженностью 376 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1029 | х. Пролетарка, пер. Трудовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Сооружение протяженностью 331 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1022 | х. Пролетарка, ул. Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Сооружение протяженностью 569 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1027 | х. Пролетарка, ул. Александровская | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Сооружение протяженностью 424 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1023 | х. Пролетарка, пер. Школьный | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Сооружение протяженностью 2229 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8201 | х. Пролетарка, северный объезд от ул. Заречная до ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Сооружение протяженностью 313 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1028 | х. Пролетарка, пер. Балочный | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Сооружение протяженностью 405 м, кадастровый номер 61:18:0080102:1025 | х. Пролетарка, пер. Мостовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Сооружение протяженностью 379 м, кадастровый номер 61:18:0080103:463 | х. Пролетарка, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Сооружение протяженностью 676 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8200 | х. Пролетарка, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Автомобильный мост протяженностью 23 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8193 | с. Прохоровка, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Автомобильный мост протяженностью 50 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8214 | х. Пролетарка, ул. Советская/ Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Автомобильный мост протяженностью 17 м, кадастровый номер 61:18:0080403:446 | с. Прохоровка, ул. Шахтерская | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Библиотека, кадастровый номер 61:18:0080102:1030 | х. Пролетарка, ул. Советская, д. 35 | 54,4 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Пролетарского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
12 декабря 2016 года
№ 797-ЗС