|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 14 декабря 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 221 следующего содержания:
«Приложение 221
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕТАЛОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Водопроводные сети протяженностью 1965 м, кадастровый номер 61:22:0000000:95 | х. Туроверов, ул. Российская, х. Туроверово-Глубокинский, ул. Абрикосовая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011401:351 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Абрикосовая | 758 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
3. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011301:265 | х. Туроверов, ул. Российская | 2195 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
4. | Водопроводные сети протяженностью 1600 м, кадастровый номер 61:22:0010401:93 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
5. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010401:178 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная | 2097 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
6. | Водопроводные сети протяженностью 547 м, кадастровый номер 61:22:0010101:266 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
7. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:634 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | 1027 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
8. | Водопроводные сети протяженностью 1280 м, кадастровый номер 61:22:0000000:974 | х. Кумшацкий, ул. Майская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
9. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010601:335 | х. Кумшацкий, ул. Майская | 1689 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
10. | Водопроводные сети протяженностью 276 м, кадастровый номер 61:22:0010501:32 | х. Красная Заря, ул. Полевая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
11. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010501:82 | х. Красная Заря, ул. Полевая | 262 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
12. | Водопроводные сети протяженностью 1200 м, кадастровый номер 61:22:0010201:248 | х. Банниково-Александровский, ул. Студенческая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
13. | Водопроводные сети протяженностью 919 м, кадастровый номер 61:22:0010801:61 | х. Новоандреевка, ул. Донецкая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010801:146 | х. Новоандреевка, ул. Донецкая | 1178 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
15. | Башня Рожновского № 2, кадастровый номер 61:22:0000000:1173 | х. Туроверов, ул. Российская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
16. | Башня Рожновского № 1, кадастровый номер 61:22:0011401:165 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Абрикосовая, д. 24-а | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
17. | Башня Рожновского № 3, кадастровый номер 61:22:0010401:97 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
18. | Башня Рожновского № 1, кадастровый номер 61:22:0010101:267 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
19. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:22:0000000:959 | х. Красная Заря | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
20. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:22:0600023:354 | х. Новоандреевка | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
21. | Башня Рожновского № 1, кадастровый номер 61:22:0010501:31 | х. Красная Заря, ул. Полевая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
22. | Башня Рожновского, кадастровый номер 61:22:0000000:82 | 1 км восточнее х. Кумшацкий | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
23. | Автомобильный мост № 2 протяженностью 10 м, кадастровый номер 61:22:0011301:104 | х. Туроверов, ул. Российская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
24. | Автомобильный мост № 4 протяженностью 12 м, кадастровый номер 61:22:0010301:28 | х. Греково-Петровский, ул. Южная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
25. | Автомобильный мост № 5 протяженностью 4 м, кадастровый номер 61:22:0010601:132 | х. Кумшацкий, ул. Хуторская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
26. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010601:336 | х. Кумшацкий, ул. Хуторская | 14 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
27. | Автомобильный мост № 2 протяженностью 5 м, кадастровый номер 61:22:0010101:259 | х. Верхнеталовка, ул. Карьерная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
28. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:636 | х. Верхнеталовка, ул. Карьерная | 4 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
29. | Автомобильный мост № 3 протяженностью 8 м, кадастровый номер 61:22:0010101:257 | х. Верхнеталовка, ул. Новостроек | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
30. | Автомобильный мост № 2 протяженностью 8 м, кадастровый номер 61:22:0011401:164 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Железнодорожная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
31. | Автомобильный мост № 1 протяженностью 5 м, кадастровый номер 61:22:0600021:503 | х. Туроверов, ул. Российская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
32. | Дорога с твердым покрытием протяженностью 5100 м, кадастровый номер 61:22:0000000:106 | х. Туроверов, ул. Российская, х. Туроверово-Глубокинский, улицы Абрикосовая, Железнодорожная, х. Банниково-Александровский, ул. Студенческая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
33. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:534 | х. Туроверов, ул. Российская, х. Туроверово-Глубокинский, улицы Абрикосовая, ул. Железнодорожная, х. Банниково-Александровский, ул. Студенческая | 5066 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
34. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0000000:1342 | х. Туроверов, ул. Российская, х. Туроверово-Глубокинский, улицы Абрикосовая, Железнодорожная, х. Банниково-Александровский, ул. Студенческая | 21870 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
35. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0011401:167 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Абрикосовая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
36. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011401:273 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Абрикосовая | 370 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
37. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0010501:29 | х. Красная Заря | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
38. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0600023:353 | х. Новоандреевка | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
39. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0010401:95 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
40. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:507 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная, Верхнеталовское сельское поселение, в северной части кадастрового квартала с кадастровым номером 61:22:0600021 | 900 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
41. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0600021:504 | х. Туроверов, ул. Российская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
42. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:508 | х. Туроверов, ул. Российская, Верхнеталовское сельское поселение, в западной части кадастрового квартала с кадастровым номером 61:22:0600021 | 900 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
43. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0010101:268 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
44. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:532 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | 900 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
45. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0010501:33 | х. Красная Заря, ул. Полевая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
46. | Водопропускная труба протяженностью 11 м, кадастровый номер 61:22:0010201:531 | х. Банниково-Александровский, ул. Студенческая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
47. | Разведочно-эксплуатационная на воду скважина в х. Туроверово-Глубокинский, кадастровый номер 61:22:0600021:549 | в северо-западной части кадастрового квартала 61:22:0600021 | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
48. | Локальные водопроводы протяженностью 3631м, кадастровый номер 61:22:0000000:1368 | х. Туроверово-Глубокинский | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
49. | Локальные водопроводы протяженностью 3522 м, кадастровый номер 61:22:0000000:1371 | х. Банниково-Александровский | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
50. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010201:537 | х. Банниково-Александровский, ул. Строителей | 1155 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
51. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:513 | в северо-западной части кадастрового квартала 61:22:0600021 | 11080 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
52. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0010101:263 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
53. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:637 | х. Верхнеталовка, ул. Центральная | 2 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
54. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0010101:265 | х. Верхнеталовка, ул. Школьная | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
55. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:647 | х. Верхнеталовка, ул. Школьная | 4 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
56. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0010101:264 | х. Верхнеталовка, ул. Садовая | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
57. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:641 | х. Верхнеталовка, ул. Садовая | 4 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
58. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0010401:92 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная, д. 36-а | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
59. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010401:177 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная, 36-а | 4 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
60. | Колодец, кадастровый номер 61:22:0010401:94 | х. Греково-Станичный, ул. Братская | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
61. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:527 | х. Греково-Станичный, ул. Братская | 9 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
62. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0000000:1353 | х. Кумшацкий, ул. Закурганная | 4598 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
63. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010601:357 | х. Кумшацкий, ул. Хуторская | 4694 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
64. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600026:473 | ст-ца Старая Станица, ул. Вокзальная | 361 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
65. | Земельный участок, 61:22:0010101:651 | х. Верхнеталовка, ул. Новостроек | 7148 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
66. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600026:467 | х. Верхнеталовка, ул. Новостроек | 2064 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
67. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:643 | х. Верхнеталовка, ул. Школьная | 2490 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
68. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:642 | х. Верхнеталовка, ул. Садовая | 1409 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
69. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:652 | х. Верхнеталовка, ул. Тополиная | 3465 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
70. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600026:459 | х. Верхнеталовка, ул. Тополиная | 406 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
71. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:650 | х. Верхнеталовка, ул. Карьерная | 5282 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
72. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:648 | х. Верхнеталовка, ул. Астаховская | 3496 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
73. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600026:466 | х. Верхнеталовка, ул. Астаховская | 1622 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
74. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:656 | х. Верхнеталовка, ул. Мира | 1893 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
75. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:655 | х. Верхнеталовка, ул. Почтовая | 2914 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
76. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:657 | х. Верхнеталовка, ул. Вишневая | 3315 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
77. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011301:277 | х. Туроверов, пер. Широкий | 895 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
78. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011301:278 | х. Туроверов, пер. Молодежный | 893 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
79. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011401:363 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Мостовая | 908 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
80. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:545 | х. Туроверово-Глубокинский, ул. Березовая | 5340 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
81. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010201:633 | х. Банниково-Александровский, ул. Речная | 5771 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
82. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010801:153 | х. Новоандреевка, ул. Донецкая | 6992 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
83. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:538 | х. Греково-Станичный, ул. Станичная | 2352 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
84. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010401:179 | х. Греково-Станичный, ул. Вишневая | 6463 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
85. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:537 | х. Греково-Станичный, ул. Вишневая | 2221 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
86. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010401:184 | х. Греково-Станичный, ул. Братская | 2024 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
87. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011001:95 | х. Новоталовка, ул. Ветеранов | 2260 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
88. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010901:41 | х. Новоивановка, ул. Виноградная | 2367 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
89. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010301:60 | х. Греково-Петровский, ул. Южная | 1804 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
90. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0000000:1344 | х. Греково-Петровский, ул. Глубокая | 3696 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
91. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600021:541 | х. Греково-Петровский, ул. Глубокая | 387 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
92. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010501:84 | х. Красная Заря, ул. Полевая | 801 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
93. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010501:85 | х. Красная Заря, ул. Прудная | 2515 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
94. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010701:113 | х. Нижняя Таловка, ул. Песчаная | 2510 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
95. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010701:111 | х. Нижняя Таловка, ул. Моторная | 3321 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
96. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0000000:1343 | х. Нижняя Таловка, ул. Октябрьская | 10291 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
97. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:653 | х. Верхнеталовка, пер. Дружбы | 1212 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
98. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010701:112 | х. Нижняя Таловка, ул. Терновая | 1921 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
99. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010701:110 | х. Нижняя Таловка, ул. Тенистая | 1614 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
100. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0010101:654 | х. Верхнеталовка, ул. Заречная | 5134 | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Передвижная дизельная электростанция South Power AД 100-Т400 (Россия), инвентарный номер 1108510000131227 | - | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Верхнеталовского сельского поселения |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнеталовского сельского поселения «Верхнеталовский информационно-культурный центр» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
23 декабря 2016 года
№ 828-ЗС