|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 14 декабря 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 154 следующего содержания:
«Приложение 154
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРУЦИНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ РАЙОН»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Автомобильная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:15:0050601:398 | х. Первомайский, ул. Центральная от домовладения № 1 до домовладения № 19 | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Автомобильная дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5865 | х. Самбуров, | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Автомобильная дорога протяженностью 1350 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1062 | х. Самбуров | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Автомобильная дорога протяженностью 350 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1060 | х. Самбуров, ул. Аллейная | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Автомобильная дорога протяженностью 180 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1061 | х. Самбуров, ул. Свободы | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Автомобильная дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5868 | х. Данилов, пер. Веселый участок № 1 от ул. Театральная по ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Автомобильная дорога протяженностью 750 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5869 | х. Данилов, ул. Театральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Автомобильная дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:15:0050401:1085 | х. Данилов, пер. Молодежный | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Автомобильная дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:15:0050401:1086 | х. Данилов, ул. Стадионная | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Автомобильная дорога протяженностью 1968 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5867 | х. Данилов | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Автомобильная дорога протяженностью 230 м, кадастровый номер 61:15:0050101:888 | х. Груцинов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Автомобильная дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:15:0050101:890 | х. Груцинов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Автомобильная дорога протяженностью 150 м, кадастровый номер 61:15:0050101:889 | х. Груцинов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Автомобильная дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:15:0050101:891 | х. Груцинов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Автомобильная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5870 | х. Груцинов, | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Автомобильная дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер: 61:15:0050101:887 | х. Груцинов, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Автомобильная дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер: 61:15:0050101:886 | х. Груцинов, пер. Виноградный | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Автомобильная дорога протяженностью 2090 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5873 | х. Орешкин | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Автомобильная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5866 | х. Орешкин, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Автомобильная дорога протяженностью 477 м, кадастровый номер 61:15:0050401:1112 | х. Данилов, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Автомобильная дорога протяженностью 163 м, кадастровый номер 61:15:0050401:1115 | х. Данилов, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Автомобильная дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:15:0050401:1114 | х. Данилов, ул. Раздольная | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Автомобильная дорога протяженностью 290 м, кадастровый номер 61:15:0050401:1113 | х. Данилов, ул. Виноградная | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Автомобильная дорога протяженностью 774 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6072 | х. Груцинов, ул. Проселочная | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Автомобильная дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6066 | х. Груцинов, ул. Тихая | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Автомобильная дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6069 | х. Груцинов, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Автомобильная дорога протяженностью 626 м, кадастровый номер 61:15:0050101:912 | х. Груцинов, ул. Вишневая | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Автомобильная дорога протяженностью 631 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6068 | х. Груцинов, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Автомобильная дорога протяженностью 1700 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6071 | х. Груцинов, ул. Студенческая | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Автомобильная дорога протяженностью 806 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6073 | х. Груцинов, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Автомобильная дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6070 | х. Груцинов, ул. Подгорная | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Автомобильная дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:15:0050101:911 | х. Груцинов, пер. Придорожный | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Автомобильная дорога протяженностью 2400 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6067 | х. Груцинов, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Автомобильная дорога протяженностью 890 м, кадастровый номер 61:15:0050101:913 | х. Груцинов, ул. Братская | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Автомобильная дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6059 | х. Орешкин, ул. Придорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Автомобильная дорога протяженностью 584 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6055 | х. Орешкин, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Автомобильная дорога протяженностью 789 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6061 | х. Орешкин, ул. Лесная | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Автомобильная дорога протяженностью 202 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6051 | х. Орешкин, пер. Овражный | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Автомобильная дорога протяженностью 473 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6064 | х. Самбуров, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Автомобильная дорога протяженностью 785 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1095 | х. Самбуров, ул. Тихая | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Автомобильная дорога протяженностью 388 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1094 | х. Самбуров, ул. Придорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Автомобильная дорога протяженностью 602 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6057 | х. Самбуров, пер. Луговой | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Автомобильная дорога протяженностью 2710 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6054 | х. Самбуров, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Автомобильная дорога протяженностью 477 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1093 | х. Самбуров, ул. Вишневая | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Автомобильная дорога протяженностью 695 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1088 | х. Самбуров, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Автомобильная дорога протяженностью 324 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1089 | х. Самбуров, пер. Центральный | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Автомобильная дорога протяженностью 154 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1092 | х. Самбуров, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Автомобильная дорога протяженностью 467 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1091 | х. Самбуров, пер. Дачный | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Автомобильная дорога протяженностью 840 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6052 | х. Самбуров, пер. Западный | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Автомобильная дорога протяженностью 365 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1090 | х. Самбуров, ул. Северная | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Автомобильная дорога протяженностью 273 м, кадастровый номер 61:15:0050701:1087 | х. Самбуров, пер. Весенний | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Автомобильная дорога протяженностью 544 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6065 | х. Самбуров, ул. Песчаная | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Автомобильная дорога протяженностью 1296 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6063 | х. Первомайский, ул. Романовская | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Автомобильная дорога протяженностью 411 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6060 | х. Первомайский, ул. Чапуровская | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Автомобильная дорога протяженностью 1328 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6058 | х. Первомайский, ул. Низовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Автомобильная дорога протяженностью 621 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6062 | х. Первомайский, ул. Песчаная | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Автомобильная дорога протяженностью 386 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6056 | х. Первомайский, ул. Малиновская | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Автомобильная дорога протяженностью 390 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6053 | х. Первомайский, ул. Луговая | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Автомобильная дорога протяженностью 2747 м, кадастровый номер 61:15:0000000:6082 | х. Юров, ул. Привольная | - | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Автомобильная дорога протяженностью 360 м, кадастровый номер 61:15:0050201:8 | х. Белый Колодезь, ул. Криничная | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Здание библиотеки, кадастровый номер 61:15:0050701:389 | х. Самбуров, пер. Молодежный, 15 | 196,8 | муниципальное учреждение культуры Груциновского сельского поселения Каменского района «Груциновская центральная поселенческая сельская библиотека» |
|
62. | Земельный участок под зданием библиотеки, кадастровый номер 61:15:0050701:17 | х. Самбуров, пер. Молодежный, 15 | 165 | муниципальное учреждение культуры Груциновского сельского поселения Каменского района «Груциновская центральная поселенческая сельская библиотека» |
|
63. | Водопровод протяженностью 916 м, кадастровый номер 61:15:0050601:399 | х. Первомайский, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Водопровод протяженностью 5075 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5984 | х. Данилов | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей необходимое для организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное учреждение культуры Груциновского сельского поселения Каменского района «Груциновская центральная поселенческая сельская библиотека» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
29 декабря 2016 года
№ 840-ЗС