|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 14 декабря 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЗОВСКИЙРАЙОН»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 4300 м, кадастровый номер 61:01:0040301:171 | с. Васильево-Петровское, улицы Ленинградская, Азовская, Садовая, Школьная
| - | администрация Задонского сельского поселения |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040301:278 | с. Васильево-Петровское, улицы Ленинградская, Азовская, Садовая, Школьная | 38103 | администрация Задонского сельского поселения |
|
3. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 530 м, кадастровый номер 61:01:0040801:1037 | с. Новотроицкое, ул. Школьная | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
4. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1357 | с. Новотроицкое, ул. Школьная | 3580 | администрация Задонского сельского поселения |
|
5. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:01:0040801:1030 | с. Новотроицкое, ул. Молодежная | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1354 | с. Новотроицкое, ул. Молодежная | 7087 | администрация Задонского сельского поселения |
|
7. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2200 м, кадастровый номер 61:01:0040601:113 | х. Зеленый Мыс, улицы Чапаева, Халтурина | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
8. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040601:149 | х. Зеленый Мыс, улицы Чапаева, Халтурина | 17548 | администрация Задонского сельского поселения |
|
9. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1500 м, кадастровый номер 61:01:0000000:324 | х. Степнянский, улицы Гагарина, Азовская, Молодежная, Социалистическая | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
10. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041101:232 | х. Степнянский, улицы Гагарина, Азовская, Молодежная, ул. Социалистическая | 11639 | администрация Задонского сельского поселения |
|
11. | Водопровод протяженностью 720 м, кадастровый номер 61:01:0040801:1041 | с. Новотроицкое, ул. Школьная, пер. Кравцова | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
12. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040301:293 | с. Васильево-Петровское, ул. Азовская, д. 3б | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
13. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040801:1328 | с. Новотроицкое, ул. Гагарина, 1д | 2,7 | администрация Задонского сельского поселения |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1404 | с. Новотроицкое, ул. Гагарина, 1д | 23 | администрация Задонского сельского поселения |
|
15. | Водопроводные сети протяженностью 1130 м, кадастровый номер 61:01:0040201:357 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
16. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0600013:1294 | х. Победа, ул. Пушкина, д. 10 | 1,1 | администрация Задонского сельского поселения |
|
17. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040701:167 | х. Левобережный, ул. Школьная, д. 10а | 2 | администрация Задонского сельского поселения |
|
18. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040101:1087 | х. Задонский, пер. Жданова, д. 5а | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
19. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040101:1110 | х. Задонский, пер. Жданова, 5а | 25 | администрация Задонского сельского поселения |
|
20. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040801:1039 | с. Новотроицкое, пер. Ленина, д. 21а | 0,8 | администрация Задонского сельского поселения |
|
21. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1295 | с. Новотроицкое, пер. Ленина, 21а | 7 | администрация Задонского сельского поселения |
|
22. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040801:1038 | с. Новотроицкое, ул. Гагарина, д. 21а | 0,8 | администрация Задонского сельского поселения |
|
23. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1303 | с. Новотроицкое, ул. Гагарина, 21а | 2 | администрация Задонского сельского поселения |
|
24. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0600013:1442 | х. Песчаный, ул. Степная, 7а | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
25. | Питьевой колодец, кадастровый номер 61:01:0040801:1332 | с. Новотроицкое, ул. Калинина, д. 4а | 1,9 | администрация Задонского сельского поселения |
|
26. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1356 | с. Новотроицкое, ул. Калинина, 4а | 9 | администрация Задонского сельского поселения |
|
27. | Скважина № 001А, кадастровый номер 61:01:0041201:556 | п. Каяльский, ул. Мичурина, д. 1б | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
28. | Скважина № 1177, кадастровый номер 61:01:0041201:558 | п. Каяльский, ул. Мичурина, д. 1б | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
29. | Башня водонапорная, кадастровый номер 61:01:0041201:557 | п. Каяльский, ул. Мичурина, д. 1б | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041201:865 | п. Каяльский, ул. Мичурина, д. 1б | 1215 | администрация Задонского сельского поселения |
|
31. | Водопровод протяженностью 4835 м, кадастровый номер 61:01:0040801:1044 | с. Новотроицкое, пер. Ленина, улицы Молодежная, Гагарина, Кирова, Бережная | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
32. | Водопровод протяженностью 2008 м, кадастровый номер 61:01:0040801:1040 | с. Новотроицкое, пер. Ленина, ул. Калинина, пер. Средний | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
33. | Артезианская скважина № 76381, кадастровый номер 61:01:0040801:1209 | с. Новотроицкое, ул. Молодежная, д. 71а | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
34. | Водопровод протяженностью 3360 м, кадастровый номер 61:01:0000000:983 | х. Победа, пер. Октябрьский, улицы Победы, Садовая, Азовская, Свободы, пер. Молодежный, ул. Филипченко | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
35. | Артезианская скважина № 70117, кадастровый номер 61:01:0040801:975 | с. Новотроицкое, ул. Гагарина, 1г | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
36. | Водопровод протяженностью 5200 м, кадастровый номер 61:01:0041201:555 | п. Каяльский | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
37. | Артезианская скважина № 76382, кадастровый номер 61:01:0040801:974 | с. Новотроицкое, ул. Калинина, д. 21а | 0,8 | администрация Задонского сельского поселения |
|
38. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:01:0040801:977 | с. Новотроицкое, ул. Калинина, д. 21а | 1 | администрация Задонского сельского поселения |
|
39. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1308 | с. Новотроицкое, ул. Калинина, 21а | 619 | администрация Задонского сельского поселения |
|
40. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:01:0041001:1381 | х. Победа, ул. Победы, д. 9а | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
41. | Артезианская скважина № 81163, кадастровый номер 61:01:0041001:1385 | х. Победа, ул. Победы, д. 9б | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
42. | Водоопреснительная станция, кадастровый номер 61:01:0040201:359 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | 211,2 | администрация Задонского сельского поселения |
|
43. | Наружная канализация протяженностью 1852 м, кадастровый номер 61:01:0000000:1854 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
44. | Фильтрационные колодцы, кадастровый номер 61:01:0600012:864 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
45. | Водонапорная башня ВБР 25У-9, кадастровый номер 61:01:0040801:976 | с. Новотроицкое, ул. Гагарина, 1г | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
46. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 573 м, кадастровый номер 61:01:0040201:355 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
47. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 288 м, кадастровый номер 61:01:0000000:1751 | с. Васильево-Петровское, ул. Д. Бедного | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
48. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 281 м, кадастровый номер 61:01:0040301:320 | с. Васильево-Петровское, ул. Жданова | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
49. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:01:0040501:555 | х. Еремеевка, пер. Думенко | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
50. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040501:563 | х. Еремеевка, пер. Думенко | 1803 | администрация Задонского сельского поселения |
|
51. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:01:0040701:166 | х. Левобережный, ул. Зеленая | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
52. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 321 м, кадастровый номер 61:01:0041001:1484 | х. Победа, ул. Авиационная | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
53. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041001:1494 | х. Победа, ул. Авиационная | 964 | администрация Задонского сельского поселения |
|
54. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 601 м, кадастровый номер 61:01:0041001:1480 | х. Победа, ул. Веселая | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
55. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041001:1490 | х. Победа, ул. Веселая | 2404 | администрация Задонского сельского поселения |
|
56. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 506 м, кадастровый номер 61:01:0041001:1476 | х. Победа, ул. Свободы | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
57. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041001:1489 | х. Победа, ул. Свободы | 2023 | администрация Задонского сельского поселения |
|
58. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 353 м, кадастровый номер 61:01:0041001:1479 | х. Победа, ул. Степная | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
59. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041001:1492 | х. Победа, ул. Степная | 1059 | администрация Задонского сельского поселения |
|
60. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 229 м, кадастровый номер 61:01:0040101:1158 | х. Задонский, пер. Ворошиловский | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
61. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040101:1173 | х. Задонский, пер. Ворошиловский | 1237 | администрация Задонского сельского поселения |
|
62. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 703 м, кадастровый номер 61:01:0040101:1157 | х. Задонский, ул. Гагарина | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
63. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 588 м, кадастровый номер 61:01:0040101:1156 | х. Задонский, пер. Жданова | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
64. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040101:1163 | х. Задонский, пер. Жданова | 2405 | администрация Задонского сельского поселения |
|
65. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1650 м, кадастровый номер 61:01:0040801:1046 | с. Новотроицкое, ул. Калинина | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
66. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0040801:1355 | с. Новотроицкое, ул. Калинина | 13082 | администрация Задонского сельского поселения |
|
67. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:01:0041201:579 | п. Каяльский, ул. 60 лет СССР | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
68. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041201:867 | п. Каяльский, ул. 60 лет СССР | 4052 | администрация Задонского сельского поселения |
|
69. | Внутрипоселковая дорога, протяженностью 100 м, кадастровый номер 61:01:0041201:578 | п. Каяльский, пер. Вишневый | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
70. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041201:868 | п. Каяльский, пер. Вишневый | 442 | администрация Задонского сельского поселения |
|
71. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1500 м, кадастровый номер 61:01:0000000:245 | п. Каяльский, ул. Ленина | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
72. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 590 м, кадастровый номер 61:01:0041201:574 | п. Каяльский, ул. Мира | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
73. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:01:0041201:575 | п. Каяльский, ул. Садовая | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
74. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041201:866 | п. Каяльский, ул. Садовая | 1803 | администрация Задонского сельского поселения |
|
75. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:01:0041301:300 | х. Ельбузд, ул. Косолаповой | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
76. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041301:510 | х. Ельбузд, ул. Косолаповой | 1534 | администрация Задонского сельского поселения |
|
77. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:01:0000000:323 | х. Ельбузд, пер. Садовый | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
78. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0000000:1032 | х. Ельбузд, пер. Садовый | 1371 | администрация Задонского сельского поселения |
|
79. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 100 м, кадастровый номер 61:01:0041101:196 | х. Степнянский, ул. Красноармейская | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
80. | Земельный участок, кадастровый номер 61:01:0041101:231 | х. Степнянский, ул. Красноармейская | 604 | администрация Задонского сельского поселения |
|
81. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 624 м, кадастровый номер 61:01:0040101:1155 | х. Задонский, пер. Средний | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
82. | Двухъярусные отстойники, кадастровый номер 61:01:0600012:853 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | 25 | администрация Задонского сельского поселения |
|
83. | Железобетонный резервуар, кадастровый номер 61:01:0600012:866 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
84. | Здание канализационной насосной станции, кадастровый номер 61:01:0600012:871 | п. Васильево-Петровский, ул. Строителей | 16,8 | администрация Задонского сельского поселения |
|
85. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 377 м, кадастровый номер 61:01:0041001:1485 | х. Победа, ул. Д. Бедного | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
86. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1502 м, кадастровый номер 61:01:0041001:1477 | х. Победа, ул. Филипченко | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
87. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1081 м, кадастровый номер 61:01:0040101:1154 | х. Задонский, ул. Ленина | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Автоцистерна для перевозки молока, 2007 года выпуска, марка, модель 473892, идентификационный номер Х7247389270000626, номер двигателя Д245.7Е2*295775, шасси 33090070947316, | - | - | администрация Задонского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры «поселенческая библиотека х. Победа» Администрации Задонского сельского поселения | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
29 декабря 2016 года
№ 849-ЗС