«Приложение 228
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
Перечень
имущества, передаваемого из муниципальной собственности
муниципального образования «Первомайскоесельское
поселение» в муниципальную собственность
муниципального образования «Миллеровский район»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Колодец № 3, кадастровый номер 61:22:0070801:68 | х. Обуховка, ул. Обуховская | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0070801:126 | х. Обуховка, ул. Обуховская | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
3. | Колодец № 4, кадастровый номер 61:22:0070801:120 | х. Обуховка, ул. Обуховская | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
4. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0070801:127 | х. Обуховка, ул. Обуховская | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
5. | Колодец № 1, кадастровый номер 61:22:0120101:235 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 1,3 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:603 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
7. | Колодец № 2, кадастровый номер 61:22:0000000:979 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 1,1 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
8. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:604 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 5 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
9. | Колодец № 3, кадастровый номер 61:22:0120101:228 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 1,1 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
10. | Земельный участок, 61:22:0120101:621 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
11. | Колодец № 4, кадастровый номер 61:22:0000000:978 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
12. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:605 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
13. | Колодец № 6, кадастровый номер 61:22:0120101:239 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:606 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 6 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
15. | Колодец № 7, кадастровый номер 61:22:0120101:240 | х. Малотокмацкий, ул. Мира | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
16. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:607 | х. Малотокмацкий, ул. Мира | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
17. | Колодец № 8, кадастровый номер 61:22:0120101:234 | х. Малотокмацкий, ул. Солнечная | 1,2 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
18. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:608 | х. Малотокмацкий, ул. Солнечная | 6 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
19. | Колодец № 11, кадастровый номер 61:22:0120101:237 | х. Малотокмацкий, ул. Молодежная | 1,1 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
20. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:609 | х. Малотокмацкий, ул. Молодежная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
21. | Колодец № 12, кадастровый номер 61:22:0120101:236 | х. Малотокмацкий, пер. Северный | 1,2 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
22. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:610 | х. Малотокмацкий, пер. Северный | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
23. | Колодец № 2, кадастровый номер 61:22:0120701:185 | х. Новоспасовка, ул. Школьная | 1,9 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
24. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:485 | х. Новоспасовка, ул. Школьная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
25. | Колодец № 5, кадастровый номер 61:22:0120701:181 | х. Новоспасовка, ул. Елочная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
26. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:484 | х. Новоспасовка, ул. Елочная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
27. | Колодец № 4, кадастровый номер 61:22:0121101:262 | х. Фоминка, ул. Лунная | 1 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
28. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:579 | х. Фоминка, ул. Лунная | 3 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
29. | Колодец № 7, кадастровый номер 61:22:0121101:258 | х. Фоминка, ул. Станиславского | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:582 | х. Фоминка, ул.Станиславского | 3 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
31. | Колодец № 1, кадастровый номер 61:22:0120401:24 | х. Касьяновка, ул. Лесная | 1,6 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
32. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120401:41 | х. Касьяновка, ул. Лесная | 6 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
33. | Колодец № 1, кадастровый номер 61:22:0120901:76 | х. Ореховка, ул. Терновая | 1 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
34. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120901:158 | х. Ореховка, ул. Терновая | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
35. | Колодец № 1, кадастровый номер 61:22:0011101:47 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
36. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011101:162 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
37. | Колодец № 2, кадастровый номер 61:22:0011101:48 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
38. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011101:156 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | 4 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
39. | Водопроводная сеть протяженностью | х. Редкодуб, ул. Созвучная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
40. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011101:149 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | 1747 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
41. | Водопроводная сеть протяженностью | х. Фоминка, ул. Шолохова | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
42. | Водопроводная сеть протяженностью | х. Фоминка, | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
43. | Башня Рожновского № 2, кадастровый номер 61:22:0121101:265 | х. Фоминка, ул. Шолохова | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
44. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:492 | х. Фоминка, ул. Шолохова | 3599 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
45. | Башня Рожновского № 3, кадастровый номер 61:22:0600028:776 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
46. | Дорога с твердым покрытием протяженностью | х. Малотокмацкий, ул. Школьная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
47. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:636 | х. Малотокмацкий, ул. Школьная | 4818 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
48. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Малотокмацкий, ул. Степная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
49. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:634 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 3298 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
50. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Малотокмацкий, ул. Солнечная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
51. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:633 | х. Малотокмацкий, ул. Солнечная | 1149 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
52. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Малотокмацкий, ул. Молодежная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
53. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:637 | х. Малотокмацкий, ул. Молодежная | 292 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
54. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Малотокмацкий, пер. Северный | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
55. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:632 | х. Малотокмацкий, пер. Северный | 716 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
56. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:22:0120701:387 | х. Новоспасовка, ул. Центральная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
57. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:477 | х. Новоспасовка, ул. Центральная | 4911 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
58. | Дорога асфальтобетонная протяженностью | х. Северный Сад, ул. Сергея Мажурина | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
59. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121201:195 | х. Северный Сад, ул. Сергея Мажурина | 4350 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
60. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Северный Сад, ул. Производственная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
61. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121201:197 | х. Северный Сад, ул. Производственная | 665 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
62. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Северный Сад, ул. Молодежная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
63. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121201:196 | х. Северный Сад, ул. Молодежная | 1888 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
64. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Северный Сад, ул. Плодопитомническая | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
65. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121201:200 | х. Северный Сад, ул. Плодопитомническая | 913 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
66. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Ореховка, ул. Октябрьская | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
67. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120901:150 | х. Ореховка, ул. Октябрьская | 3443 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
68. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Ореховка, ул. Терновая | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
69. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120901:154 | х. Ореховка, ул. Терновая | 2257 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
70. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Ивановка, ул. Черемушки | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
71. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120301:338 | х. Ивановка, ул. Черемушки | 6440 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
72. | Дорога щебеночно-тырсовая протяженностью | х. Краснянка, ул. Первомайская | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
73. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120501:280 | х. Краснянка, ул. Первомайская | 1749 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
74. | Дорога асфальтобетонная протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:22:0070401:4 | х. Донецкий лесхоз, ул. Лесхозная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
75. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0070401:94 | х. Донецкий лесхоз, ул. Лесхозная | 2400 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
76. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:22:0600027:1460 | в юго-восточной части кадастрового квартала 61:22:0600027 | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
77. | Артезианская скважина, кадастровый номер 61:22:0600027:1463 | в юго-восточной части кадастрового квартала 61:22:0600027 | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
78. | Насосная станция, кадастровый номер 61:22:0600027:1462 | в юго-восточной части кадастрового квартала 61:22:0600027 | 97,9 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
79. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:22:0600027:1461 | в юго-восточной части кадастрового квартала 61:22:0600027 | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
80. | Линия электропередач протяженностью | в юго-восточной части кадастрового квартала 61:22:0600027 | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
81. | Водопровод протяженностью | х. Малотокмацкий улицы Мира, Степная, Школьная, Молодежная, Солнечная, пер. Северный | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
82. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:468 | х. Малотокмацкий ул. Мира | 218 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
83. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:469 | х. Малотокмацкий, ул. Школьная | 437 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
84. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:470 | х. Малотокмацкий, ул. Школьная | 611 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
85. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:471 | х. Малотокмацкий, пер. Северный | 412 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
86. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:472 | х. Малотокмацкий, ул. Степная | 2440 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
87. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:473 | х. Малотокмацкий, ул. Степная и ул. Мира | 641 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
88. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:474 | х. Малотокмацкий, ул. Мира | 361 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
89. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:475 | х. Малотокмацкий, ул. Мира | 1739 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
90. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120101:476 | х. Малотокмацкий, улицы Солнечная и Молодежная | 1203 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
91. | Скважина протяженностью | х. Фоминка, ул. Песчаная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
92. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600014:280 | х. Фоминка, ул. Песчаная | 830 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
93. | Скважина протяженностью | х. Фоминка ул. Шолохова | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
94. | Скважина протяженностью | х. Редкодуб, ул. Созвучная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
95. | Скважина протяженностью | х. Северный Сад, ул. Сергея Мажурина | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
96. | Скважина протяженностью | х. Северный Сад, ул. Производственная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
97. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121201:201 | х. Северный Сад, ул. Производственная | 3152 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
98. | Водопроводные сети протяженностью | х. Северный Сад | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
99. | Водопроводные сети протяженностью 931 м, кадастровый номер 61:22:0120501:191 | х. Краснянка | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
100. | Водопроводные сети протяженностью | х. Ивановка | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
101. | Водопроводные сети протяженностью | х. Ореховка | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
102. | Водопроводные сети протяженностью | х. Донецкий лесхоз | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
103. | Скважина, кадастровый номер 61:22:0070401:79 | х. Донецкий лесхоз, ул. Лесхозная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
104. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:22:0070401:78 | х. Донецкий лесхоз, ул. Лесхозная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
105. | Водонапорная башня, кадастровый номер 61:22:0600014:211 | х. Фоминка | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
106. | Башня водонапорная, кадастровый номер 61:22:0121201:122 | х. Северный Сад, ул. Молодежная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
107. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121201:204 | х. Северный Сад, ул. Молодежная | 231 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
108. | Внутрипоселковый водопровод протяженностью | х. Новоспасовка | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
109. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:365 | южнее жилого дома х. Новоспасовка, ул. Лесная, 45 | 900 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
110. | Земельный участок, кадастровый номер 61:54:0100001:6 | в северо-восточной стороне г. Миллерово | 3600 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
111. | Дорога асфальтобетонная протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:22:0120301:337 | х. Ивановка, ул. Солнечная | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
112. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101: 578 | х. Фоминка, ул. Веселая | 6661 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
113. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:571 | х. Фоминка, ул. Шолохова | 1802 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
114. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:575 | х. Фоминка, ул. Лунная | 2281 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
115. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:577 | х. Фоминка, ул. Пушкинская | 8072 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
116. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:573 | х. Фоминка, ул. Хлеборобная | 4247 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
117. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:574 | х. Фоминка, ул. Речная | 3303 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
118. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121101:576 | х. Фоминка, ул. Песчаная | 1760 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
119. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:476 | х. Новоспасовка, ул. Чапаева | 4953 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
120. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:478 | х. Новоспасовка, ул. Школьная | 3231 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
121. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:475 | х. Новоспасовка, ул. Вишневая | 3714 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
122. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:479 | х. Новоспасовка, ул. Елочная | 2233 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
123. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:480 | х. Новоспасовка, ул. Лесная | 3586 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
124. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120701:481 | х. Новоспасовка, пер. Прудный | 1907 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
125. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120901:152 | х. Ореховка, ул. Первомайская | 2207 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
126. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120901:153 | х. Ореховка, ул. Садовая | 1263 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
127. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120901:151 | х. Ореховка, ул. Зеленая | 2355 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
128. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120401:44 | х. Касьяновка, ул. Зеленая | 1460 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
129. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120401:42 | х. Касьяновка, ул. Лесная | 3078 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
130. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120401:43 | х. Касьяновка, пер. Луговой | 751 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
131. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120201:22 | х. Горноватовка, ул. Дачная | 5531 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
132. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120801:45 | х. Октябрьский, ул. Ворошиловская | 9088 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
133. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120601:52 | х. Локтев, ул. Овражная | 4946 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
134. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0121001:27 | х. Сергеевка, ул. Песчаная | 4193 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
135. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0120501:281 | х. Краснянка, ул. Тенистая | 2147 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
136. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0011101:161 | х. Редкодуб, ул. Созвучная | 2363 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
137. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0070801:128 | х. Обуховка, ул. Обуховская | 4707 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
138. | Земельный участок, кадастровый номер 61:22:0600008:1005 | х. Обуховка, ул. Обуховская | 2388 | администрация Первомайского сельского поселения |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Передвижная дизельная электростанция South Power АД 100-Т400 (Россия) на базе полуприцепа тракторного ПТ 2-2,7-1 ССМ № 03297, инвентарный номер 11085220003 | - | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Первомайского сельского поселения |
|
4. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | администрация Первомайского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение культуры Первомайского сельского поселения «Малотокмацкий информационно-культурный центр» | ». |
Статья2
Право собственности на имущество, передаваемое всоответствии с настоящим Областным законом, возникает со дня подписанияпередаточного акта о принятии имущества в муниципальную собственность, но неранее 1 января 2017 года.
Статья3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
29 декабря 2016 года
№ 899-ЗС