|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 14 декабря 2016 года |
Статья 1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»изменение, дополнив его приложением 218 следующего содержания:
«Приложение 218
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Водопроводные сети протяженностью 15978 м, кадастровый номер 61:21:0000000:533 | с. Ряженое, от жилого дома № 57 по ул. Ленина, далее в южном направлении до д. 1 по ул. Ленина; от жилого дома № 86 по ул. Комсомольская, далее в западном направлении до жилого дома № 65 по ул. Светлая | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Водопроводные сети протяженностью 1500 м, кадастровый номер 61:21:0020301:340 | х. Некрасова Балка, ул. Светлая | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Водопроводные сети протяженностью 17000 м, кадастровый номер 61:21:0020401:2127 | с. Рясное, улицы Демяника, Новостройки, Первомайская, Кооперативная, Комбайностроителей, Октябрьская, Победы, Восточная, Таганрогская, Железнодорожная, Красноармейская, Гагарина, Мира, Южная, Советская, переулки Садовый, Школьный, Кооперативный, Железнодорожный | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Водопроводные сети протяженностью 10099 м, кадастровый номер 61:21:0100101:1288 | с. Политотдельское | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Водопроводные сети протяженностью 10100 м, кадастровый номер 61:21:0000000:552 | с. Каменно-Андрианово, улицы Центральная, Верхняя, Крайняя, переулки Восточный, Зеленый, Средний, Луговой, Садовый, промежуточная сеть с. Каменно-Андрианово – с. Политотдельское | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Водовод протяженностью 7572 м, кадастровый номер 61:21:0000000:4158 | от врезки в насосную станцию, находящуюся на 11 км автодороги п. Матвеев-Курган – сл. Большекрепинская, в южном направлении с поворотом на 90 градусов в юго-восточном направлении до врезки в существующий водовод в 5 м от жилого дома № 2 ул. Таганрогская с. Политотдельское | - | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Магистральный водопровод протяженностью 8434 м, кадастровый номер 61:21:0000000:4171 | п. Матвеев-Курган – с. Рясное | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1739 | с. Ряженое, ул. Лермонтова | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1100 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1740 | с. Ряженое, ул. Есауленко | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1750 | с. Ряженое, пер. Примиусский | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1744 | с. Ряженое, пер. Кооперативный | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 720 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1748 | с. Ряженое, ул. Восстания | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1754 | с. Ряженое, ул. Горького | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1757 | с. Ряженое, ул. Западная | - | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1743 | с. Ряженое, ул. Куйбышева | - | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 120 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1737 | с. Ряженое, пер. Амбарный | - | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1400 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1745 | с. Ряженое, ул. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 120 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1738 | с. Ряженое, пер. Чкалова | - | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1741 | с. Ряженое, пер. Московский | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1753 | с. Ряженое, пер. Железнодорожный | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1755 | с. Ряженое, ул. Северная | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1751 | с. Ряженое, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1742 | с. Ряженое, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1749 | с. Ряженое, ул. Пушкина | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0020101:3599 | с. Ряженое, ул. Победы | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1735 | с. Ряженое, ул. Кооперативная | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1746 | с. Ряженое, ул. Первомайская | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020101:1736 | с. Ряженое, ул. Матросова | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1200 м, кадастровый номер 61:21:0020101:3447 | с. Ряженое, ул. Ленина, от места примыкания с ул. Горького далее в северо-восточном направлении до границы с. Ряженое | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0020101:1716 | с. Ряженое, ул. Ленина | 1260 | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0020101:1715 | с. Ряженое, ул. Ленина | 9898 | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 194 м, кадастровый номер 61:21:0020101:3444 | с. Ряженое, пер. Криничный, от жилого дома № 1 пер. Криничный далее в северном направлении до жилого дома № 11 пер. Криничный | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0020101:1712 | с. Ряженое, пер. Криничный | 1872 | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 645 м, кадастровый номер 61:21:0020101:3445 | с. Ряженое, ул. 40 лет Октября, от жилого дома № 5б ул. 40 лет Октября далее в южном направлении до жилого дома № 35 ул. 40 лет Октября | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0020101:1713 | с. Ряженое, ул. 40 лет Октября | 6436 | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 500 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1213 | с. Рясное, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
37. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1217 | с. Рясное, пер. Железнодорожный | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1226 | с. Рясное, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1210 | с. Ряженое, ул. Южная | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1216 | с. Рясное, ул. Победы | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1212 | с. Рясное, ул. Октябрьская | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1214 | с. Рясное, пер. Кооперативный | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2600 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1209 | с. Рясное, ул. Таганрогская | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1219 | с. Рясное, ул. Кооперативная | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1221 | с. Рясное, ул. Демяника | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1215 | с. Рясное, ул. Железнодорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1222 | с. Рясное, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1220 | с. Рясное, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1223 | с. Рясное, пер. Школьный | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1211 | с. Рясное, ул. Восточная | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1224 | с. Рясное, ул. Гагарина | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1225 | с. Рясное, ул. Красноармейская | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2736 м, кадастровый номер 61:21:0020401:2130 | с. Рясное, ул. Комбайностроителей, от ул. Кооперативной, далее в северо-западном направлении до № 119 по ул. Комбайностроителей | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0020401:1218 | с. Рясное, ул. Новостройки | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0020201:234 | х. Денисовка, ул. Лесная | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:21:0020201:236 | х. Денисовка, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0020201:235 | х. Денисовка, ул. Новая | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:21:0020501:16 | х. Грунтовский, ул. Дачная | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2641 м, кадастровый номер 61:21:0020301:341 | х. Некрасова Балка, ул. Светлая, от жилого дома № 1 ул. Светлая далее в южном направлении до жилого дома № 125 ул. Светлая | - | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0020301:277 | х. Некрасова Балка, ул. Светлая | 26918 | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 5176 м, кадастровый номер 61:21:0100201:904 | с. Каменно-Андрианово, ул. Центральная, от жилого дома № 1 ул. Центральная далее в западном направлении до границы с. Каменно-Андрианово | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0100201:627 | с. Каменно-Андрианово, ул. Центральная | 52852 | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 3400 м, кадастровый номер 61:21:0100201:634 | с. Каменно-Андрианово, ул. Верхняя | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0100201:628 | с. Каменно-Андрианово, пер. Тихий | - | балансодержатель отсутствует |
|
65. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0100201:633 | с. Каменно-Андрианово, пер. Подгорный | - | балансодержатель отсутствует |
|
66. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0100201:630 | с. Каменно-Андрианово, пер. Луговой | - | балансодержатель отсутствует |
|
67. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0100201:629 | с. Каменно-Андрианово, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
68. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0100201:632 | с. Каменно-Андрианово, пер. Зеленый | - | балансодержатель отсутствует |
|
69. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0100201:635 | с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный | - | балансодержатель отсутствует |
|
70. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 174 м, кадастровый номер 61:21:0100101:1291 | с. Политотдельское, ул. Азарова, от жилого дома № 2 ул. Азарова далее в западном направлении до жилого дома № 12 ул. Азарова | - | балансодержатель отсутствует |
|
71. | Земельный участок, кадастровый номер 61:21:0100101:941 | с. Политотдельское, ул. Азарова | 1742 | балансодержатель отсутствует |
|
72. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0100101:950 | с. Политотдельское, пер. Тихий | - | балансодержатель отсутствует |
|
73. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0100101:957 | с. Политотдельское, пер. Садовый | - | балансодержатель отсутствует |
|
74. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0100101:949 | с. Политотдельское, ул. Северная | - | балансодержатель отсутствует |
|
75. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0100101:963 | с. Политотдельское, пер. Советский | - | балансодержатель отсутствует |
|
76. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 100 м, кадастровый номер 61:21:0100101:951 | с. Политотдельское, пер. Широкий | - | балансодержатель отсутствует |
|
77. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:21:0100101:948 | с. Политотдельское, пер. Крайний | - | балансодержатель отсутствует |
|
78. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:21:0100101:961 | с. Политотдельское, ул. Гагарина | - | балансодержатель отсутствует |
|
79. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 300 м, кадастровый номер 61:21:0100101:954 | с. Политотдельское, пер. Школьный | - | балансодержатель отсутствует |
|
80. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:21:0100101:958 | с. Политотдельское, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
81. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:21:0100101:952 | с. Политотдельское, ул. Ростовская | - | балансодержатель отсутствует |
|
82. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 900 м, кадастровый номер 61:21:0000000:515 | с. Политотдельское, ул. Пушкинская | - | балансодержатель отсутствует |
|
83. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0000000:517 | с. Политотдельское, ул. Восточная | - | балансодержатель отсутствует |
|
84. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1500 м, кадастровый номер 61:21:0100101:962 | с. Политотдельское, ул. Мичурина | - | балансодержатель отсутствует |
|
85. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:21:0100101:956 | с. Политотдельское, ул. Азарова | - | балансодержатель отсутствует |
|
86. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1600 м, кадастровый номер 61:21:0100101:953 | с. Политотдельское, ул. Таганрогская | - | балансодержатель отсутствует |
|
87. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:21:0000000:516 | с. Политотдельское, ул. Южная | - | балансодержатель отсутствует |
|
88. | Внутрипоселковая дорога протяженностью 2400 м, кадастровый номер 61:21:0100101:955 | с. Политотдельское, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное учреждение культуры Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района «Ряженская сельская библиотека» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
29 декабря 2016 года
№ 911-ЗС