|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Принят | 22 декабря 2016 года |
Статья 1
Внестив Областной закон от28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовскойобласти» изменение, дополнив его приложением 152 следующегосодержания:
«Приложение 152
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«БОГДАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙРАЙОН»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Здание фильтровально-насосной станции, кадастровый номер 61:15:0031201:743 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | 794,6 | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Земельный участок, кадастровый номер 61:15:0031201:296 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | 6510 | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Проходная насосно-фильтровальной станции, кадастровый номер 61:15:0031201:742 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | 8,7 | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Трансформаторная подстанция, кадастровый номер 61:15:0031201:739 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | 45,7 | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Фильтр-поглатитель, кадастровый номер 61:15:0031201:740 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | 17,8 | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Фильтр-поглатительный, кадастровый номер 61:15:0031201:741 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | 26,9 | балансодержатель отсутствует |
|
7. | Сети канализации протяженностью 202 м, кадастровый номер 61:15:0031201:738 | п. Чистоозерный, ул. Школьная, 11 | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Канализационная насосная станция, кадастровый номер 61:15:0031201:774 | п. Чистоозерный, ул. Ленина, 50-а | 61 | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Насосная станция, кадастровый номер 61:15:0602701:737 | 0,3 км на юго-восток от х. Липов | 11,4 | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Подводящие сети водопровода протяженностью 2720 м, кадастровый номер 61:15:0000000:100 | 0,3 км на юго-восток от х. Липов | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Насосная, кадастровый номер 61:15:0000000:5587 | 3 км на юго-запад п. Чистоозерный | 34,5 | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Хлораторная, кадастровый номер 61:15:0000000:5588 | 3 км на юго-запад п. Чистоозерный | 10,6 | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Здание хлораторной, кадастровый номер 61:15:0000000:5599 | в 1,5 км от восточной окраины п. Чистоозерного по направлению на северо-восток, расположенного в границах участка | 10,9 | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Здание иловой, кадастровый номер 61:15:0000000:5595 | в 1,5 км от восточной окраины п. Чистоозерного по направлению на северо-восток, расположенного в границах участка | 2,8 | балансодержатель отсутствует |
|
15. | Здание конторы и лаборатории, кадастровый номер 61:15:0000000:5597 | в 1,5 км от восточной окраины п. Чистоозерного по направлению на северо-восток, расположенного в границах участка | 66,3 | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Земельный участок, кадастровый номер 61:15:0602501:867 | в 1,5 км от восточной окраины п. Чистоозерного по направлению на северо-восток | 10846 | балансодержатель отсутствует |
|
17. | Здание биофильтра, кадастровый номер 61:15:0000000:5598 | в 1,5 км от восточной окраины п. Чистоозерного по направлению на северо-восток, расположенного в границах участка | 337 | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Здание насосной, кадастровый номер 61:15:0000000:5596 | в 1,5 км от восточной окраины п. Чистоозерного по направлению на северо-восток, расположенного в границах участка | 4,6 | балансодержатель отсутствует |
|
19. | Служебное здание водозабора, кадастровый номер 61:15:0602101:1700 | 2,6 км на юг от х. Диченский | 107,3 | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Земельный участок, кадастровый номер 61:15:0602101:1483 | 2,6 км на юг от х. Диченский | 50000 | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 54 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1705 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 325 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1698 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 3305 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1696 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 35 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1704 | 2,6 км на юг от х. Диченский |
| балансодержатель отсутствует |
|
25. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 39 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1702 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 416 м, кадастровый номер 61:15:0602101: 1701 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 181 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1703 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 20 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1706 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 7 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1697 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Наружные сети водоснабжения протяженностью 10 м, кадастровый номер 61:15:0602101:1710 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
31. | Скважина, кадастровый номер 61:15:0602101:1695 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Скважина, кадастровый номер 61:15:0602101:1699 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
33. | Скважина, кадастровый номер 61:15:0602101:1709 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Скважина, кадастровый номер 61:15:0602101: 1708 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | балансодержатель отсутствует |
|
35. | Скважина, кадастровый номер 61:15:0602101:1707 | 2,6 км на юг от х. Диченский | - | Балансодержатель отсутствует |
|
36. | Водопровод протяженностью 15021 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2338 | п. Чистоозерный | - | Балансодержатель отсутствует |
|
37. | Канализация протяженностью 6930 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2337 | п. Чистоозерный | - | балансодержатель отсутствует |
|
38. | Водопроводные сети протяженностью 7314 м, кадастровый номер 61:15:0110101:453 | х. Верхнеясиновский, улицы Космонавтов, Карьерная, Молодежная, Мира, Центральная, Пушкинская, Вишневая, Терешковой, Лермонтова, Восточная, пер. Горный | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Разводящие сети водоснабжения протяженностью 266 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1031 | п. Васильевский | - | балансодержатель отсутствует |
|
40. | Водопроводные сети протяженностью 9826 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5894 | х. Богданов | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Разводящие сети водоснабжения протяженностью 935 м, кадастровый номер 61:15:0110201:350 | п. Васильевский улицы Центральная, Майская | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Дорога протяженностью 1050 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2499 | п. Чистоозерный, ул. Гагарина | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Дорога протяженностью 550 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2500 | п. Чистоозерный, ул. Комсомольская | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Дорога протяженностью 1450 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2495 | п. Чистоозерный, ул. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Дорога протяженностью 148 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5898 | п. Чистоозерный, ул. Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2513 | п. Чистоозерный, ул. Новоселов | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Дорога протяженностью 373 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2523 | п. Чистоозерный, ул. Озерная | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2496 | п. Чистоозерный, ул. Островского | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Дорога протяженностью 715 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2521 | п. Чистоозерный, ул. Придорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Дорога протяженностью 408 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2519 | п. Чистоозерный, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
51. | Дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2493 | п. Чистоозерный, ул. Стадионная |
| балансодержатель отсутствует |
|
52. | Дорога протяженностью 117 м, кадастровый номер 61:15:0602501:1281 | п. Чистоозерный, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
53. | Дорога протяженностью 601 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2526 | п. Чистоозерный, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Дорога протяженностью 1250 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2494 | п. Чистоозерный, ул. Юбилейная | - | балансодержатель отсутствует |
|
55. | Дорога протяженностью 151 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2512 | п. Чистоозерный, ул. Застройщиков | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Дорога протяженностью 363 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2518 | п. Чистоозерный, ул. Спасская | - | балансодержатель отсутствует |
|
57. | Дорога протяженностью 360 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2516 | п. Чистоозерный, ул. Воскресенская | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Дорога протяженностью 360 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2517 | п. Чистоозерный, ул. Веселая | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Дорога протяженностью 227 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2514 | п. Чистоозерный, пер. Клубный | - | балансодержатель отсутствует |
|
60. | Дорога протяженностью 317 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2520 | п. Чистоозерный, пер. Северный | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Дорога протяженностью 113 м, кадастровый номер 61:15:0031201:2515 | п. Чистоозерный, пер. Овражный | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Дорога протяженностью 871 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1585 | х. Богданов, ул. 1-я Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Дорога протяженностью 547 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1588 | х. Богданов, ул. 2-я Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Дорога протяженностью 561 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1586 | х. Богданов, ул. Донская | - | балансодержатель отсутствует |
|
65. | Дорога протяженностью 785 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1584 | х. Богданов, ул. Зеленая | - | балансодержатель отсутствует |
|
66. | Дорога протяженностью 765 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1589 | х. Богданов, ул. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
67. | Дорога протяженностью 1028 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1587 | х. Богданов, ул. Комарова | - | балансодержатель отсутствует |
|
68. | Дорога протяженностью 358 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1583 | х. Богданов, ул. Маяковского | - | балансодержатель отсутствует |
|
69. | Дорога протяженностью 416 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1593 | х. Богданов, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
70. | Дорога протяженностью 453 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1594 | х. Богданов, ул. Советская | - | балансодержатель отсутствует |
|
71. | Дорога протяженностью 664 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1596 | х. Богданов, ул. Фадеева | - | балансодержатель отсутствует |
|
72. | Дорога протяженностью 80 м, кадастровый номер 61:15:0030101:1592 | х. Богданов, пер. Северный | - | балансодержатель отсутствует |
|
73. | Дорога протяженностью 245 м, кадастровый номер 61:15:0030501:1637 | х. Нижнеговейный, ул. Кирова | - | балансодержатель отсутствует |
|
74. | Дорога протяженностью 948 м, кадастровый номер 61:15:0030501:1642 | х. Нижнеговейный, ул. Речная | - | балансодержатель отсутствует |
|
75. | Дорога протяженностью 1413 м, кадастровый номер 61:15:0602501:1292 | х. Нижнеговейный, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
76. | Дорога протяженностью 908 м, кадастровый номер 61:15:0030501:1636 | х. Нижнеговейный, ул. Кривошлыкова | - | балансодержатель отсутствует |
|
77. | Дорога протяженностью 1664 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5908 | х. Нижнеговейный, ул. Лесная | - | балансодержатель отсутствует |
|
78. | Дорога протяженностью 849 м, кадастровый номер 61:15:0030501:1638 | х. Нижнеговейный, пер. Восточный | - | балансодержатель отсутствует |
|
79. | Дорога протяженностью 711 м, кадастровый номер 61:15:0030501:1635 | х. Нижнеговейный, ул. Матросова | - | балансодержатель отсутствует |
|
80. | Дорога протяженностью 761 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5911 | х. Среднеговейный, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
81. | Дорога протяженностью 871 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5906 | х. Среднеговейный, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
82. | Дорога протяженностью 575 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5909 | х. Среднеговейный, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
83. | Дорога протяженностью 2661 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5919 | дорога к х. Среднеговейный | - | балансодержатель отсутствует |
|
84. | Дорога протяженностью 726 м, кадастровый номер 61:15:0030201:123 | х. Верхнеговейный, ул. Придорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
85. | Дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5961 | х. Верхнеговейный, ул. Балочная | - | балансодержатель отсутствует |
|
86. | Дорога протяженностью 1321 м, кадастровый номер 61:15:0031101:219 | х. Хоботок, ул. Казачья | - | балансодержатель отсутствует |
|
87. | Дорога протяженностью 1378 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5960 | дорога к х. Хоботок | - | балансодержатель отсутствует |
|
88. | Дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:15:0030701:135 | п. Разъезд Северный Донец, ул. Народная | - | балансодержатель отсутствует |
|
89. | Дорога протяженностью 335 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5910 | п. Разъезд Северный Донец, ул. Путейная | - | балансодержатель отсутствует |
|
90. | Дорога протяженностью 605 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5941 | разъезд Лавров, ул. Железнодорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
91. | Дорога протяженностью 719 м, кадастровый номер 61:15:0030801:266 | ст. Репная, ул. Железнодорожная | - | балансодержатель отсутствует |
|
92. | Дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:15:0030801:265 | ст. Репная, ул. Фрунзе | - | балансодержатель отсутствует |
|
93. | Дорога протяженностью 560 м, кадастровый номер 61:15:0030601:226 | х. Нижнесазонов, ул. Донская | - | балансодержатель отсутствует |
|
94. | Дорога протяженностью 940 м, кадастровый номер 61:15:0030601:225 | х. Нижнесазонов, ул. Колхозная | - | балансодержатель отсутствует |
|
95. | Дорога протяженностью 1904 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5939 | х. Нижнесазонов, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
96. | Дорога протяженностью 3553 м, кадастровый номер 61:15:0602501:1309 | дорога к х. Нижнесазонов | - | балансодержатель отсутствует |
|
97. | Дорога протяженностью 1860 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5951 | х. Федорцев, ул. Бригадная | - | балансодержатель отсутствует |
|
98. | Дорога протяженность1086 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1113 | х. Верхнеясиновский, ул. Вишневая | - | балансодержатель отсутствует |
|
99. | Дорога протяженностью 1005 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1120 | х. Верхнеясиновский, ул. Лермонтова | - | балансодержатель отсутствует |
|
100. | Дорога протяженностью 632 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1118 | х. Верхнеясиновский, ул. Терешковой | - | балансодержатель отсутствует |
|
101. | Дорога протяженностью 323 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5937 | х. Верхнеясиновский, ул. Восточная | - | балансодержатель отсутствует |
|
102. | Дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1106 | х. Верхнеясиновский, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
103. | Дорога протяженностью 305 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1116 | х. Верхнеясиновский, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
104. | Дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1107 | х. Верхнеясиновский, ул. Пушкина | - | балансодержатель отсутствует |
|
105. | Дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1115 | х. Верхнеясиновский, пер. Горный | - | балансодержатель отсутствует |
|
106. | Дорога протяженностью 1331 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1114 | х. Верхнеясиновский, ул. Космонавтов | - | балансодержатель отсутствует |
|
107. | Дорога протяженностью 600 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1105 | х. Верхнеясиновский, ул. Мира | - | балансодержатель отсутствует |
|
108. | Дорога протяженностью 400 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1117 | х. Верхнеясиновский, ул. Карьерная | - | балансодержатель отсутствует |
|
109. | Дорога протяженностью 627 м, кадастровый номер 61:15:0110101:1119 | х. Верхнеясиновский, пер. Тихий | - | балансодержатель отсутствует |
|
110. | Дорога протяженностью 1313 м, кадастровый номер 61:15:0110401:612 | х. Нижнеясиновский, ул. Береговая | - | балансодержатель отсутствует |
|
111. | Дорога протяженностью 1350 м, кадастровый номер 61:15:0110401:607 | х. Нижнеясиновский, ул. Платова | - | балансодержатель отсутствует |
|
112. | Дорога протяженностью 970 м, кадастровый номер 61:15:0110401:614 | х. Нижнеясиновский, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
113. | Дорога протяженностью 757 м, кадастровый номер 61:15:0110401:613 | х. Нижнеясиновский, ул. Шолохова | - | балансодержатель отсутствует |
|
114. | Дорога протяженностью 449 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5922 | п. Васильевский, ул. Колодезная | - | балансодержатель отсутствует |
|
115. | Дорога протяженностью 383 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1040 | п. Васильевский, ул. Зеленая | - | балансодержатель отсутствует |
|
116. | Дорога протяженностью 331 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1038 | п. Васильевский, ул. Майская | - | балансодержатель отсутствует |
|
117. | Дорога протяженностью 443 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1034 | п. Васильевский, ул. Почтовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
118. | Дорога протяженностью 361 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1041 | п. Васильевский, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
119. | Дорога протяженностью 460 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1035 | п. Васильевский, ул. Центральная | - | балансодержатель отсутствует |
|
120. | Дорога протяженностью 1200 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5896 | п. Васильевский, ул. Гранитная | - | балансодержатель отсутствует |
|
121. | Дорога протяженностью 915 м, кадастровый номер 61:15:0110201:1039 | п. Васильевский, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
122. | Дорога протяженностью 1067 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5921 | п. Васильевский, ул. Заводская | - | балансодержатель отсутствует |
|
123. | Дорога протяженностью 950 м, кадастровый номер 61:15:0110501:92 | х. Перебойный, ул. Заречная | - | балансодержатель отсутствует |
|
124. | Дорога протяженностью 917 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5958 | х. Перебойный, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
125. | Дорога протяженностью 651 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5959 | х. Липов, ул. Пушкина | - | балансодержатель отсутствует |
|
126. | Дорога протяженностью 342 м, кадастровый номер 61:15:0000000:5920 | дорога до кладбища х. Нижнеясиновский | - | балансодержатель отсутствует |
|
127. | Дорога протяженностью 647 м, кадастровый номер 61:15:0602701:764 | дорога до кладбища х. Верхнеясиновский | - | балансодержатель отсутствует |
|
128. | Дорога протяженностью 133 м, кадастровый номер 61:15:0602701:816 | дорога до кладбища п. Васильевский | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Автоцистерна для перевозки молока, 2007 года изготовления, идентификационный номер Х7247389270000640, марка, модель 473892, № двигателя *Д.245.7Е2*301339*, шасси (рама) № 33090070947560, кузов (кабина, прицеп) № 33070070139752 | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Машина вакуумная КО-503В, 2000 года изготовления, идентификационный номер ХVL482300Y0000417, модель, № двигателя 51100А Y1021628, № шасси 330700Y0002057 | - | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное учреждение культуры Богдановского сельского поселения «Богдановская центральная библиотека поселения и филиалы» | ». |
Статья 2
Право собственности на имущество, передаваемое в соответствиис настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта опринятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января2017 года.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
30 декабря 2016 года
№ 946-ЗС