РОСТОВСКАЯОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Законодательным Собранием | 22 декабря 2016 года |
Статья1
Внести в Областной закон от 28декабря 2005 года № 436-ЗС «О местномсамоуправлении в Ростовской области» изменение, дополнив его приложением 204следующего содержания :
«Приложение 204
к Областному закону «О местном
самоуправлении в Ростовскойобласти»
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОМАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРТЫНОВСКИЙРАЙОН»
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь (кв. м) | Наименование |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Недвижимое имущество |
| ||||
1. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 230 м, кадастровый номер 61:35:0050701:250
| п. Речной, ул. Набережная | - | балансодержатель отсутствует |
|
2. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 670 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2903 | х. Новосадковский, ул. Зеленая | - | балансодержатель отсутствует |
|
3. | Сооружение протяженностью 1000 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2702 | п. Новоцелинный, ул. Парковая | - | балансодержатель отсутствует |
|
4. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1420 м, кадастровый номер 61:20:0050101:4132 | х. Комаров, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
5. | Сооружения протяженностью 1220 м, кадастровый номер 61:20:0050401:3003 | х. Новосадковский, ул. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
6. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3018 | х. Новосадковский, ул. Ленина | 5552 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
7. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 800 м, кадастровый номер 61:20:0050301:188 | х. Нива, ул. Коммунарская | - | балансодержатель отсутствует |
|
8. | Сооружения протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:35:0050701:249 | п.Речной, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
9. | Сооружения протяженностью 893 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2831 | х. Новосадковский, ул. Ковыльная | - | балансодержатель отсутствует |
|
10. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:20:0050501:477 | п. Новоцелинный, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
11. | Сооружения протяженностью 1963 м, кадастровый номер 61:20:0050201:489 | х. Миронов, ул. Кольцевая | - | балансодержатель отсутствует |
|
12. | Дорога протяженностью 1115 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5518 | х. Комаров, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
13. | Дорога протяженностью 995 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5522 | х. Комаров, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
14. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5440 | х. Комаров, ул. Калинина | 5655 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
15. | Сооружение, кадастровый номер 61:20:0050101:5686 | х. Комаров, ул. Набережная, д. 11а | 1 | балансодержатель отсутствует |
|
16. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5684 | х. Комаров, ул. Набережная, 11а | 1 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
17. | Сооружение, кадастровый номер 61:20:0050101:5685 | х. Комаров, ул. Набережная, д. 34а | 1 | балансодержатель отсутствует |
|
18. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5683 | х. Комаров, ул. Набережная, 34а | 1 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
19. | Колодец, кадастровый номер 61:20:0050301:148 | х. Нива, 20 м на юг от ул. Коммунарская, д. 1 | - | балансодержатель отсутствует |
|
20. | Сооружения протяженностью 4940 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2832 | х. Новосадковский, улицы Зеленая, Майская, Молодежная, Школьная, Степная, Ковыльная, Полевая, Первомайская, Красноармейская, Садовая, Ленина, Калинина, Веселая, переулки Кольцевой, Тупиковый, Производственный, Трудовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
21. | Сооружения протяженностью 11842 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2783 | х. Новосадковский, улицы Зеленая, Майская, Молодежная, Школьная, Степная, Ковыльная, Полевая, Первомайская, Красноармейская, Садовая, Ленина, Калинина, Веселая, переулки Кольцевой, Тупиковый, Производственный, Трудовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
22. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600016:945 | х. Новосадковский, 4,5 км севернее х. Новосадковский | - | балансодержатель отсутствует |
|
23. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600016:944 | х. Новосадковский, 4,5 км севернее х. Новосадковский | - | балансодержатель отсутствует |
|
24. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600016:946 | х. Новосадковский, 4,5 км севернее х. Новосадковский | - | балансодержатель отсутствует |
|
25. | Сооружение протяженностью 10965м, кадастровый номер 61:20:0050101:5531 | х. Комаров, | - | балансодержатель отсутствует |
|
26. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600014:1432 | п. Новоцелинный, 1000 м южнее п. Новоцелинный | - | балансодержатель отсутствует |
|
27. | Сооружения протяженностью 3574 м, кадастровый номер 61:20:0000000:2784 | п. Новоцелинный, улицы Парковая, Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
28. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 1666 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5446 | х. Комаров, ул. Ленина | - | балансодержатель отсутствует |
|
29. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 630 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5455 | х. Комаров, ул. Никифорова | - | балансодержатель отсутствует |
|
30. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5432 | х. Комаров, ул. Никифорова | 3520 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
31. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 242 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5454 | х. Комаров, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
32. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5433 | х. Комаров, ул. Молодежная | 1210 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
33. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 190 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5449 | х. Комаров, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
34. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5436 | х. Комаров, ул. Степная | 1247 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
35. | Сооружения протяженностью 327 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5662 | х. Комаров, пер. Четвертый | - | балансодержатель отсутствует |
|
36. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5435 | х. Комаров, пер. № 4 | 1799 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
37. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5437 | х. Комаров, пер. № 4 | 890 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
38. | Сооружения протяженностью 412 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5663 | х. Комаров, пер. Пятый | - | балансодержатель отсутствует |
|
39. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5441 | х. Комаров, пер. № 5 | 2144 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
40. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 675 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2900 | х. Новосадковский, ул. Майская | - | балансодержатель отсутствует |
|
41. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 310 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2902 | х. Новосадковский, ул. Молодежная | - | балансодержатель отсутствует |
|
42. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 315 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2894 | х. Новосадковский, ул. Школьная | - | балансодержатель отсутствует |
|
43. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 590 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2898 | х. Новосадковский, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
44. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 744 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2897 | х. Новосадковский, ул. Веселая | - | балансодержатель отсутствует |
|
45. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 700 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2889 | х. Новосадковский, пер. Производственный | - | балансодержатель отсутствует |
|
46. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 250 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2892 | х. Новосадковский, пер.Тупиковый | - | балансодержатель отсутствует |
|
47. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 514 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2066 | х. Новосадковский, пер.Центральный | - | балансодержатель отсутствует |
|
48. | Внутрипоселковая асфальтобетонная дорога протяженностью 420 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2899 | х. Новосадковский, пер.Кольцевой | - | балансодержатель отсутствует |
|
49. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 200 м, кадастровый номер 61:35:0050701:251 | п.Речной, ул. Степная | - | балансодержатель отсутствует |
|
50. | Земельный участок кадастровый номер 61:35:0050701:248 | п. Речной, ул. Степная | 986 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
51. | Скважина, кадастровый номер 61:20:0600014:1430 | х. Комаров, | - | балансодержатель отсутствует |
|
52. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0600014:1406 | х. Комаров, | 1043 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
53. | Сооружения протяженностью 646 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5669 | х. Комаров, пер. Второй | - | балансодержатель отсутствует |
|
54. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5671 | х. Комаров, пер. Второй | 2658 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
55. | Сооружения протяженностью 597 м, кадастровый номер 61:20:0050101:5668 | х. Комаров, пер. Первый | - | балансодержатель отсутствует |
|
56. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5672 | х. Комаров, пер. Первый | 2472 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
57. | Внутрипоселковая грунтовая дорога протяженностью 318 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2999 | х. Новосадковский, ул. Полевая | - | балансодержатель отсутствует |
|
58. | Сооружения протяженностью 859 м, кадастровый номер 61:20:0050401:3000 | х. Новосадковский, ул. Первомайская | - | балансодержатель отсутствует |
|
59. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3019 | х. Новосадковский, ул. Первомайская | 3780 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
60. | Сооружения протяженностью 731 м, кадастровый номер 61:20:0050401:3002 | х. Новосадковский, ул. Красноармейская | - | балансодержатель отсутствует |
|
61. | Сооружения протяженностью 422 м, кадастровый номер 61:20:0050401:3004 | х. Новосадковский, ул. Садовая | - | балансодержатель отсутствует |
|
62. | Сооружения протяженностью 701 м, кадастровый номер 61:20:0050401:2998 | х. Новосадковский, пер.Трудовой | - | балансодержатель отсутствует |
|
63. | Сооружения протяженностью 858 м, кадастровый номер 61:20:0050401:3001 | х. Новосадковский, ул. Калинина | - | балансодержатель отсутствует |
|
64. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5698 | х. Комаров | 17997 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
65. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3143 | х. Новосадковский, ул. Молодежная | 1805 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
66. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3144 | х. Новосадковский, ул. Школьная | 1507 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
67. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050201:494 | х. Миронов, ул. Кольцевая | 9985 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
68. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3148 | х. Новосадковский, пер. Производственный | 4487 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
69. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3150 | х. Новосадковский, пер. Тупиковый | 1096 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
70. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3149 | х. Новосадковский | 3967 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
71. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050301:197 | х. Нива, ул. Коммунарская | 4351 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
72. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050501:491 | п. Новоцелинный, ул. Степная | 3196 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
73. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3147 | х. Новосадковский, ул. Веселая | 4319 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
74. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3146 | х. Новосадковский, ул. Степная | 3871 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
75. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3145 | х. Новосадковский, ул. Зеленая | 4076 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
76. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050401:3151 | х. Новосадковский, ул. Майская | 4160 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
77. | Земельный участок, кадастровый номер 61:20:0050101:5697 | х. Комаров, ул. Ленина | 9700 | администрация Комаровского сельского поселения |
|
2. Движимое имущество |
| ||||
1. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | администрация Комаровского сельского поселения |
|
2. | Иное движимое имущество первоначальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходимое для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - | - | муниципальное казенное учреждение культуры Комаровского сельского поселения «Комаровская центральная поселенческая библиотека» | ». |
Статья2
Право собственности на имущество,передаваемое в соответствии с настоящим Областным законом, возникает со дняподписания передаточного акта о принятии имущества в муниципальнуюсобственность, но не ранее 1 января 2017 года.
Статья3
Настоящий Областной закон вступает в силусо дня его официального опубликования.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
г. Ростов-на-Дону
30 декабря 2016 года
№ 973-ЗС