РОСТОВСКАЯОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Овнесении изменений в Областной закон
«Обобластном бюджете на 2017 год
и наплановый период 2018 и 2019 годов»
ПринятЗаконодательным Собранием | 16 февраля 2017 года |
Статья1
Внести в Областной закон от 26декабря 2016 года № 836-ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «143 505 601,3» заменить цифрами«149 128 875,4»;
в пункте 2 цифры «148 286 841,2» заменить цифрами«158 962 005,9»;
в пункте 3 цифры «48 178 953,4» заменить цифрами«44 658 872,9»;
в пункте 4 цифры «115 526 344,2» заменить цифрами«115 757 762,3»;
в пункте 5 цифры «4 252 523,9» заменить цифрами«3 754 271,4»;
в пункте 6 цифры «4 781 239,9» заменить цифрами«9 833 130,5»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «138 041 586,4» заменить цифрами«138 171 377,4», цифры «143 878 449,7» заменить цифрами«143 865 845,1»;
в пункте 2 цифры «141 551 487,1» заменить цифрами«142 834 949,8», цифры «143 023 013,4» заменить цифрами«143 363 552,9»;
в пункте 3 цифры «51 353 900,6» заменить цифрами«48 987 491,8», цифры «50 493 612,7» заменить цифрами«48 480 348,0»;
в пункте 4 цифры «120 234 510,0» заменить цифрами«120 364 301,0», цифры «127 420 430,8» заменить цифрами«127 407 826,2»;
в пункте 5 цифры «4 576 531,2» заменить цифрами«3 956 853,4», цифры «5 582 367,7» заменить цифрами«4 966 004,5»;
в пункте 6 цифры «3 509 900,7» заменить цифрами«4 663 572,4», цифры «855 436,3» заменить цифрами«502 292,2»;
2) в статье 4:
а) в части 1 цифры«1 291 553,5» заменить цифрами «1 244 901,5»;
б) в части 2 цифры«13 239 326,1» заменить цифрами «15 851 282,9»;
в) часть 3 дополнить пунктом 6 следующегосодержания:
«6)распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестицийюридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальнымиучреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на2017 год согласно приложению 211 к настоящему Областному закону.»;
3) в статье 5:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сельскохозяйственнымтоваропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации,организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, –на содействие достижению целевых показателей региональных программ развитияагропромышленного комплекса в рамках подпрограммы «Развитие отраслейагропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия»;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,ведущих личное подсобное хозяйство) – на повышение продуктивности в молочномскотоводстве в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовскойобласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,ведущих личное подсобное хозяйство) – на реализацию мероприятий федеральнойцелевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияРоссии на 2014–2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения» государственной программы Ростовской области«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия»;»;
пункт 12 признать утратившим силу;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) социально ориентированным некоммерческим организациям – навозмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на возмещениезатрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников идобровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; нареализацию общественно значимых (социальных) программ, в том числе мероприятийпо укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народовРоссии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициативгражданского общества в Ростовской области» государственной программыРостовской области «Региональная политика»;»;
пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57) клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимсяна территории Ростовской области, – гранты на финансовое обеспечение частизатрат в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системыподготовки спортивного резерва Ростовской области» государственной программыРостовской области «Развитие физической культуры и спорта»;»;
дополнить пунктами 71–74 следующего содержания:
«71) сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – на 1гектар посевных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленногокомплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия»;
72) Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» –имущественный взнос на развитие программы микрофинансирования в рамкахподпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вРостовской области» государственной программы Ростовской области «Экономическоеразвитие и инновационная экономика»;
73) организациям независимо от их организационно-правовой формы – навозмещение затрат (части затрат) по уплате процентов по кредитам, полученным вроссийских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктуройземельных участков, предназначенных для строительства жилья, а такжепредоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;
74) организациям воздушного транспорта – на осуществлениерегиональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональноймаршрутной сети Российской Федерации.»;
б) в части 2:
в пункте 2 слова «и 39–46» заменить словами «, 39–46 и 71»;
в пункте 3:
в абзаце первом цифры «12» заменить цифрами «11»;
абзац шестой после цифр «64» дополнить словами «и 73»;
дополнить пунктами 14, 15следующего содержания:
«14) субсидии, указанные в пункте 71 части 1 настоящей статьи,предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1–3 настоящей части, атакже при условии возмещения части затрат, произведенных на посевных площадях,находившихся в районах с наименьшим уровнем плодородия;
15) субсидии, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи,предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, атакже при соблюдении следующих условий:
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и(или) коз на 1-е число месяца их обращения в уполномоченный орган за получениемсредств;
обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году поотношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, заисключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые началихозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году.»;
в) в части 3 слова «и 70» заменить словами «, 70 и 72»;
г) в части 4 слова «и 68» заменить словами «, 68, 71, 73 и 74»;
4) в части 1 статьи 6:
а) в абзаце первом цифры «74 872 098,8»заменить цифрами «80 232 458,9», цифры «66 208 736,0»заменить цифрами «68 558 408,7», цифры «67 847 338,3»заменить цифрами «68 769 643,1»;
б) в пункте 1 цифры «74 842 098,8»заменить цифрами «80 202 458,9», цифры «66 178 736,0»заменить цифрами «68 528 408,7», цифры «67 817 338,3» заменитьцифрами «68 739 643,1», цифры «14 213 257,2»заменить цифрами «19 560 733,1», цифры «6 549 225,1»заменить цифрами «8 898 897,8», цифры «7 103 410,3»заменить цифрами «8 025 715,1», цифры «52 549 076,0»заменить цифрами «52 561 960,2»;
5) приложение 1изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Областному закону «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Объем поступлений доходов областного бюджета на 2017год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование статьи доходов | Сумма |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 115 757 762,3 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 72 063 364,0 |
|
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 32 900 000,0 |
|
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 32 900 000,0 |
|
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 29 907 900,0 |
|
1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 992 100,0 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 39 163 364,0 |
|
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 37 285 146,5 |
|
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 656 421,5 |
|
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 799 910,0 |
|
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 421 886,0 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15 847 398,9 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 847 398,9 |
|
1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 214 704,0 |
|
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 6 983 739,0 |
|
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 1 831,0 |
|
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 1 317,0 |
|
1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 366 295,0 |
|
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 810 309,8 |
|
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 27 992,9 |
|
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 953 311,3 |
|
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -562 101,1 |
|
1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 50 000,0 |
|
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7 949 300,0 |
|
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 949 300,0 |
|
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 499 859,0 |
|
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 499 859,0 |
|
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 449 441,0 |
|
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 2 449 441,0 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 18 126 530,0 |
|
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 14 804 300,0 |
|
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 13 230 964,0 |
|
1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 1 573 336,0 |
|
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 3 304 686,0 |
|
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 533 712,0 |
|
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 770 974,0 |
|
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 17 544,0 |
|
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 263 046,0 |
|
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 261 415,0 |
|
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 101 839,0 |
|
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 17 180,0 |
|
1 07 01060 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 142 396,0 |
|
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 631,0 |
|
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 958,0 |
|
1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 394,4 |
|
1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 278,6 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 197 736,8 |
|
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 197 736,8 |
|
1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 106,4 |
|
1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 28 737,1 |
|
1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 112 964,6 |
|
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 112 964,6 |
|
1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 501,5 |
|
1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 400,0 |
|
1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 20,0 |
|
1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 262,3 |
|
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 48 984,9 |
|
1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 50,0 |
|
1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 48 934,9 |
|
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 31,3 |
|
1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 850,0 |
|
1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 850,0 |
|
1 08 07260 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 1 050,0 |
|
1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 1 050,0 |
|
1 08 07280 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 112,0 |
|
1 08 07282 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 112,0 |
|
1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 4,5 |
|
1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 47,2 |
|
1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 500,0 |
|
1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 665,0 |
|
1 08 07400 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 1 500,0 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 107 895,7 |
|
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 6 554,2 |
|
1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 6 554,2 |
|
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 3 041,1 |
|
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 3 041,1 |
|
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 86 106,0 |
|
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 77 618,5 |
|
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 77 618,5 |
|
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 8 053,1 |
|
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 8 053,1 |
|
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 434,4 |
|
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 434,4 |
|
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 12 194,4 |
|
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 12 194,4 |
|
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 12 194,4 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 127 953,0 |
|
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 120 172,3 |
|
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 15 924,2 |
|
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 17 045,4 |
|
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 87 202,7 |
|
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 7 168,0 |
|
1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 4 000,0 |
|
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 4 000,0 |
|
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 1 907,0 |
|
1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 845,0 |
|
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 845,0 |
|
1 12 02100 00 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 416,0 |
|
1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 416,0 |
|
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 612,7 |
|
1 12 04010 00 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 612,7 |
|
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 612,7 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25 669,0 |
|
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 16 463,0 |
|
1 13 01400 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 10,0 |
|
1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 10,0 |
|
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 16 453,0 |
|
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 16 453,0 |
|
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 9 206,0 |
|
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 9 206,0 |
|
1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 9 206,0 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 484,9 |
|
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 434,9 |
|
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 434,9 |
|
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 434,9 |
|
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 50,0 |
|
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 50,0 |
|
1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 50,0 |
|
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 511,8 |
|
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 331,3 |
|
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 331,3 |
|
