АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020 |
| № | 696 |
Об отчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за1 полугодие 2020 года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемРостовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 № 321 «Опринятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет обисполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2020 года по доходам всумме 16 026 004,4тыс. рублей и по расходам в сумме 15 205 827,5 тыс. рублей согласноприложению № 1 к постановлению.
Определить, чтодержателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1полугодие 2020 года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджетагорода Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 2 кпостановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Донугородскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию вгородской газете «Ростов официальный» и размещению на официальномИнтернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановлениявозложить на заместителя главы Администрации города начальникаМуниципального казначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
городаРостова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 23.07.2020 № 696
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2020 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 1 полугодие 2020 года | |||
Доходы бюджета - всего | 38 330 396,0 | 16 026 004,4 |
| ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 553 034,2 | 6 058 596,0 |
| ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 8 038 017,2 | 3 289 039,1 |
| ||
Налог на доходы физических лиц | 8 038 017,2 | 3 289 039,1 |
| ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 756 173,2 | 3 206 835,4 |
| ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 138 596,0 | 50 940,3 |
| ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 143 248,0 | 31 240,5 |
| ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 0,0 | 22,9 |
| ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 66 271,8 | 26 950,3 |
| ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 66 271,8 | 26 950,3 |
| ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 808 344,1 | 434 690,9 |
| ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 596 720,1 | 351 916,5 |
| ||
Единый сельскохозяйственный налог | 40 662,0 | 10 773,6 |
| ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 170 962,0 | 72 000,8 |
| ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 845 104,4 | 1 498 787,7 |
| ||
Налог на имущество физических лиц | 634 887,0 | 53 875,2 |
| ||
Транспортный налог | 1 247 888,3 | 324 841,9 |
| ||
Земельный налог | 2 962 329,1 | 1 120 070,6 |
| ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 443 899,1 | 174 867,2 |
| ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 258 600,0 | 113 775,1 |
| ||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 2 263,5 | 995,6 |
| ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 183 035,6 | 60 096,5 |
| ||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,5 |
| ||
Налоги на имущество | 0,0 | -2,0 |
| ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 2,5 |
| ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 187 677,8 | 483 472,4 |
| ||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 12 990,8 | 43 719,7 |
| ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 050 129,2 | 425 878,9 |
| ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 | 54,3 |
| ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,0 | 9,1 |
| ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 124 557,8 | 13 810,5 |
| ||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 49 434,1 | 11 241,4 |
| ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 49 434,1 | 11 241,4 |
| ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 227,1 | 17 723,8 |
| ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 287,7 | 1 077,4 |
| ||
Доходы от компенсации затрат государства | 2 939,4 | 16 646,4 |
| ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 49 795,6 | 25 037,8 |
| ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 16 601,9 | 4 042,3 |
| ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 27 857,2 | 15 626,1 |
| ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 567,3 | 5 369,4 |
| ||
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 769,2 | 0,0 |
| ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 58 263,0 | 94 052,5 |
| ||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 516,8 | 1 903,0 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 0,0 | 102,4 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 65,0 | 30,4 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 0,0 | 5,2 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 0,0 | 66,5 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 0,0 | 44,5 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 0,0 | 114,8 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 0,0 | 150,4 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 0,0 | 5,5 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 0,0 | 673,4 |
| ||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 1 451,8 | 710,0 |
| ||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,0 | 47,4 |
| ||
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 23 269,6 | 5 713,4 |
| ||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом охраны собственности | 520,4 | 592,3 |
| ||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 10 454,0 | 14 746,5 |
| ||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 21 910,5 | 70 166,6 |
| ||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 0,0 | 427,1 |
| ||
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 591,7 | 274,2 |
| ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 2 732,3 |
| ||
Невыясненные поступления | 0,0 | 2 732,3 |
| ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 777 361,8 | 9 967 408,4 |
| ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 844 380,1 | 10 045 829,5 |
| ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 907 437,9 | 833 719,0 |
| ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 411 981,2 | 1 129 939,0 |
| ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 537 679,1 | 7 579 203,9 |
| ||
Иные межбюджетные трансферты | 1 987 281,9 | 502 967,6 |
| ||
Прочие безвозмездные поступления | 1 231,2 | 631,2 |
| ||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 1 033,9 |
| ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -68 249,5 | -80 086,3 |
| ||
Расходы бюджета - всего | 40 516 940,7 | 15 205 827,5 |
| ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 299 109,5 | 858 676,3 |
| ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 579,8 | 1 670,3 |
| ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 48 949,6 | 18 717,8 |
| ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 405 561,8 | 158 545,3 |
| ||
Судебная система | 727,6 | 703,3 |
| ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 197 300,9 | 72 112,6 |
| ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 64 747,6 | 61 881,4 |
| ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 6 689,8 | 1 241,5 |
| ||
Резервные фонды | 102 368,0 | 0,0 |
| ||
Другие общегосударственные вопросы | 1 469 184,4 | 543 804,1 |
| ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 3 796,3 | 1 306,2 |
| ||
Мобилизационная подготовка экономики | 3 796,3 | 1 306,2 |
| ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 175 656,9 | 68 652,3 |
| ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 175 656,9 | 68 652,3 |
| ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6 120 441,9 | 1 204 694,7 |
| ||
Общеэкономические вопросы | 8 775,4 | 1 303,0 |
| ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 6,0 | 0,0 |
| ||
Водное хозяйство | 27 000,0 | 9 957,1 |
| ||
Лесное хозяйство | 23 916,5 | 7 310,0 |
| ||
Транспорт | 641 698,0 | 222 031,7 |
| ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 862 284,5 | 801 990,0 |
| ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 556 761,5 | 162 102,9 |
| ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 434 163,7 | 1 069 139,0 |
| ||
Жилищное хозяйство | 1 121 607,9 | 153 406,8 |
| ||
Коммунальное хозяйство | 429 874,4 | 6 761,3 |
| ||
Благоустройство | 2 279 785,4 | 666 847,7 |
| ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 602 896,0 | 242 123,2 |
| ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 709 822,4 | 6 544 679,5 |
| ||
Дошкольное образование | 5 429 865,4 | 2 271 056,9 |
| ||
Общее образование | 7 222 499,7 | 3 253 736,5 |
| ||
Дополнительное образование | 1 545 774,4 | 829 268,6 |
| ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 814,6 | 270,8 |
| ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 264 873,9 | 89 101,9 |
| ||
Другие вопросы в области образования | 242 994,4 | 101 244,8 |
| ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 873 831,5 | 352 715,6 |
| ||
Культура | 843 292,4 | 338 701,3 |
| ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 30 539,1 | 14 014,3 |
| ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3 806 990,0 | 1 248 030,2 |
| ||
Стационарная медицинская помощь | 3 047 204,1 | 1 019 592,4 |
| ||
Амбулаторная помощь | 401 831,6 | 71 055,0 |
| ||
Скорая медицинская помощь | 264 077,8 | 125 685,7 |
| ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 57 700,8 | 18 829,4 |
| ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 36 175,7 | 12 867,7 |
| ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 7 084 707,8 | 3 614 888,7 |
| ||
Пенсионное обеспечение | 59 303,8 | 29 795,7 |
| ||
Социальное обслуживание населения | 537 525,9 | 261 663,3 |
| ||
Социальное обеспечение населения | 2 920 638,1 | 1 578 172,4 |
| ||
Охрана семьи и детства | 3 319 167,9 | 1 643 435,0 |
| ||
Другие вопросы в области социальной политики | 248 072,1 | 101 822,3 |
| ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 006,3 | 215 696,1 |
| ||
Физическая культура | 635 855,4 | 193 705,2 |
| ||
Массовый спорт | 260 408,8 | 16 250,5 |
| ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13 742,1 | 5 740,4 |
| ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 15 079,9 | 5 539,6 |
| ||
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 5 539,6 |
| ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 83 334,5 | 21 809,3 |
| ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 83 334,5 | 21 809,3 |
| ||
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») | -2 186 544,7 | 820 176,8 |
| ||
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего | 2 186 544,7 | -820 176,8 |
| ||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 545 000,0 | -200 000,0 |
| ||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 542 000,0 | -200 000,0 |
| ||
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 992 000,0 | 250 000,0 |
| ||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -450 000,0 | -450 000,0 |
| ||
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 3 000,0 | 0,0 |
| ||
Изменение остатков средств | 641 544,7 | -620 176,8 |
| ||
Увеличение остатков средств бюджетов | -40 325 396,0 | -16 925 881,3 |
| ||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 40 966 940,7 | 16 305 704,5 |
| ||
|
И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
И.В. Астафьева |
Приложение№ 2
кпостановлению Администрации
городаРостова-на-Дону
от23.07.2020 № 696
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 полугодие 2020 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1полугодие 2020 года составило по доходам в сумме 16 026,0 млн рублей или41,8 процента к годовому плану и по расходам в сумме 15 205,8 млн рублейили 37,5 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлогогода доходы увеличились на 1 636,6 млн рублей, расходы по сравнению саналогичным периодом прошлого года увеличились на 1 979,6 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1полугодие 2020 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 6 058,6 млн рублей или 39,0 процентов кгодовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают:налог на доходы физических лиц – 3 289,0 млн рублей или 54,3 процента,налоги на имущество – 1 498,8 млн рублей или 24,7 процента.
Безвозмездные поступления бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 9 967,4 млн рублей или 43,7 процента к годовымплановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Донубыла направлена на решение социальных и экономических задач городаРостова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включаярасходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственнымучреждениям, за 1 полугодие 2020 года направлено 11 637,3 млн рублей, чтосоставило 42,5 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено1 204,7 млн рублей или 19,7 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйстванаправлено 1 069,1 млн рублей или 24,1 процента установленного годовогоплана.
На обеспечение национальной безопасности, в том числезащиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, направлено 70,0 млн рублей или 39,0 процента к годовымплановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы назаработную плату исполнены в объеме 4 842,7 млн рублей или 31,8 процентавсех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 полугодие2020 года направлено 14 346,6 млн рублей, что составляет 37,2 процента кгодовым плановым назначениям или 94,3 процента всех расходов бюджета городаРостова-на-Дону.
По итогам 1 полугодия 2020 года муниципальный долггорода Ростова-на-Дону составил 2 246,0 млн рублей или 14,4 процента отнормативной величины, установленной бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Донуотсутствуют.
И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
И.В. Астафьева |