Приложение к Постановлению от 01.06.2007 г № 1969

Сеть пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием


N п/п Название ОУ Адрес Июнь (чел.) Июль (чел.)
1. МОУ гимназия N 2 ул. Октябрьская, 9 150 120
2. МОУ СОШ N 3 ул. Калинина, 109 80 110
3. МОУ СОШ N 4 пер. Лермонтовский, 2 80 80
4. МОУ СОШ N 6 ул. Лизы Чайкиной, 1 80 80
5. МОУ СОШ N 7 ул. Б. Бульварная, 2 100 70
6. МОУ СОШ N 9 пер. Красный, 22 70 70
7. МОУ СОШ N 10 ул. Фрунзе, д. 40 80 80
8. МОУ СОШ N 11 ул. Дзержинского, 111 66 60
9. МОУ СОШ N 12 ул. Р. Люксембург, 240/2 80
10. Гимназия "Мариинская" ул. Чехова, 104 80 80
11. МОУ СОШ N 16 пл. Мира, 6 40 40
12. МОУ СОШ N 17 ул. 1-я линия, 146А 40 50
13. МОУ СОШ N 20 ул. Маршала Жукова, 192 100 100
14. МОУ СОШ N 21 ул. Дзержинского, 67 80 80
15. МОУ СОШ N 22 ул. Кирова, 2 200 150
16. МОУ СОШ N 23 ул. 3-я Линия, 51 50 50
17. МОУ СОШ N 24 ул. Дзержинского, 149 150 100
18. МОУ СОШ N 25 пер. 3-й Артиллерийский, 21 50 50
19. МОУ СОШ N 26 Б. Проспект, 5 100 100
20. МОУ СОШ N 27 пл. Мира, 5 140 140
21. МОУ СОШ N 29 ул. Ломакина, 2 70 70
22. МОУ СОШ N 30 ул. Вишневая, 21 150 50
23. МОУ СОШ N 31 ул. Бабушкина, 43 80 80
24. МОУ СОШ N 32 ул. К. Либкнехта, 185 100 100
25. МОУ СОШ N 33 ул. Маршала Жукова, 145А 50 50
26. МОУ СОШ N 34 ул. П. Тольятти, 32/2 100 100
27. МОУ СОШ N 35 ул. С. Шило, 3 100 100
28. МОУ СОШ N 36 ул. С. Шило, 21 130 130
29. МОУ СОШ N 37 ул. П. Тольятти, 26/4 110 110
30. МОУ СОШ N 38 ул. С. Шило, 182 100 100
31. ЦВР ул. Петровская, 73 160 100
32. ДДТ ул. Чехова, 337/3 120 120
33. СЮТ N 1 ул. К. Либкнехта, 147 50
34. СЮТ N 2 ул. Москатова, 1 50
35. СЮН ул. Петровская 50
3236 2720
ИТОГО 5956

Заместитель главы Администрации
Е.В.ЛИПОВЕНКО