АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2015 | | № | 502 |
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ростова» (ред. от 24.03.2015) |
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону»и в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюмероприятий муниципальнойпрограммы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы «МолодежьРостова» следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В паспортепрограммы строку «Объемы и источники финансирования программы изложить вредакции:
«Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города – 27 830,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5563,4 тыс. руб.; 2015 год – 5257,0 тыс. руб.; 2016 год – 5578,4 тыс. руб.; 2017 год – 5578,4 тыс. руб.; 2018 год – 5853,4 тыс. руб.» |
1.1.2. Таблицу 2 раздела III « Система программных мероприятий» изложить в редакции согласноприложению к постановлению.
1.1.3. В о втором абзаце раздела IV цифры «28 427,0» заменить цифрами«27830,6».
1.1.4. В четвертом абзаце раздела IV цифры«5853,4» заменить цифрами «5257,0».
2. Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону (по социальным вопросам) СухариеваС.К.
И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону | | С.Г. Кузнецов |
Постановление вносит
отдел по делам молодежи города
Администрации города Ростова-на-Дону
Приложение |
к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону |
от 15.06.2015 № 502 |
Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1. Вовлечение молодежи в социальную практику | ||||||||||
1.1. Поддержка молодежного добровольческого движения и молодежных социальных инициатив | ||||||||||
1.1.1 | Проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения в городе Ростове-на-Дону | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302018 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
1.1.2 | Поддержка работы молодежных патрулей охраны общественного порядка | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302018 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
1.1.3 | Проведение мероприятий в рамках проекта «Сто добрых дел» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302018 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
1.1.4 | Проведение Городского конкурса молодежных социальных проектов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0301001 | 2500,0 | 700,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
Всего | 3800,0 | 960,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | ||||
1.2. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления | ||||||||||
1.2.1 | Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, слетов направленных на поддержку молодежных организаций | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2016, 2017, 2018 годы | бюджет города 0302018 | 1199,7 | 295,5 | 0,0 | 301,4 | 301,4 | 301,4 |
1.2.2 | Поддержка деятельности выборных органов молодежного самоуправления | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2016, 2017, 2018 годы | бюджет города 0302018 | 251,2 | 41,2 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
1.2.3 | Проведение Городского марафона молодежного самоуправления | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302018 | 346,0 | 66,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
1.2.4 | Проведение Городского конкурса проектов, программ, моделей молодежного самоуправления | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0301008 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города 0302018 | 160,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
Всего | 2156,9 | 602,7 | 110,0 | 481,4 | 481,4 | 481,4 | ||||
Всего по направлению 1 | 5956,9 | 1562,7 | 820,0 | 1191,4 | 1191,4 | 1191,4 | ||||
2. Поддержка талантливой молодежи | ||||||||||
2.1 | Проведение городского конкурса «Лучшие студенты года» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0301002 | 1407,3 | 279,3 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
2.2 | Проведение городского конкурса практико ориентированных научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0301003 | 872,4 | 172,4 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
2.3 | Поддержка городского конкурса руководителей и лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0301006 | 379,5 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
2.4 | Проведение городского конкурса «Молодые таланты Ростова» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302015 | 96,4 | 20,0 | 4,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
2.5 | Выпуск сборника «Лучшие выпускники ВУЗов и ССУЗов города Ростова-на-Дону» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302015 | 225,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
2.6 | Проведение городского конкурса «Доброволец года» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302015 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
2.7 | Проведение Городского конкурса молодых поэтов и писателей | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302015 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
2.8 | Поддержка Городской научно-практической конференции «Молодежная инициатива» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302015 | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
2.9 | Поддержка деятельности Городского клуба «Молодые кадры - будущее Ростова» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2014, 2016, 2017, 2018 годы | бюджет города 0302015 | 199,9 | 49,9 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Всего по направлению 2 | 4030,5 | 812,5 | 752,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 | ||||
3. Патриотическое воспитание, профилактика негативных явлений в молодежной среде | ||||||||||
3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | ||||||||||
3.1.1 | Проведение городского молодежного фестиваля «Добры молодцы» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 747,8 | 147,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
3.1.2 | Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 398,8 | 78,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
3.1.3 | Проведение городской военно-спортивной игры «Рубеж» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, управление образования города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 1247,2 | 247,2 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
3.1.4 | Поддержка городской молодежной акции «Георгиевская лента» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 219,0 | 19,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
3.1.5 | Поддержка городской молодежной акции «Мы - граждане России!» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 199,7 | 39,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
3.1.6 | Проведение городской молодежной акции «День памяти и скорби» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
3.1.7 | Проведение городского смотра-конкурса музеев ВУЗов и ССУЗов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2018 год | бюджет города 0302016 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
3.1.8 | Выпуск праздничной атрибутики к государственным праздникам, Дням воинской славы России, памятным датам | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 462,1 | 62,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Всего | 3499,6 | 594,6 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 745,0 | ||||
3.2. Профилактика негативных явлений в молодежной среде | ||||||||||
3.2.1 | Проведение городской акции «Молодежь против наркотиков» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, управление образования города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 347,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
3.2.2 | Проведение городского конкурса социальной рекламы «Мы выбираем жизнь» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 229,9 | 29,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
3.2.3 | Проведение городского фестиваля современных молодежных субкультур «Экстрим стихия» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 747,3 | 147,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
3.2.4 | Проведение мероприятий в рамках проекта «Первокурсник» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 299,70 | 59,70 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Всего | 1624,4 | 304,4 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | ||||
3.3. Организация здорового и содержательного досуга молодежи | ||||||||||
3.3.1 | Проведение городского молодежного праздника «Татьянин день» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
3.3.2 | Проведение молодежного фестиваля «Золотая осень» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 570,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
3.3.3 | Проведение праздника, посвященного Дню молодежи России | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 897,1 | 177,1 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
3.3.4 | Проведение молодежной программы Дня города | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 993,4 | 193,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3.3.5 | Проведение городского фестиваля «Молодой рабочий» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 579,5 | 99,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
3.3.6 | Проведение молодежного фестиваля «Арт-профи форум» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 299,7 | 59,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.3.7 | Проведение Городского молодежного праздника «Форум победителей» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
3.3.8 | Проведение Студенческого фестиваля Ворошиловского района | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Ворошиловского района города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.3.9 | Проведение молодежного фестиваля «Юморина» Кировского района | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Кировского района города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 298,9 | 58,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.3.10 | Проведение молодежного фестиваля Первомайского района | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Первомайского района города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 298,8 | 58,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.3.11 | Проведение молодежного фестиваля «Бенефис талантов» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Пролетарского района | ежегодно | бюджет города 0302016 | 299,4 | 59,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.3.12 | Проведение фестиваля креативной молодежной моды «КРЕММ» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Советского района города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 299,4 | 59,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.3.13 | Поддержка движения КВН | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302016 | 1495,3 | 295,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Всего | 8031,5 | 1461,5 | 1620,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | ||||
Всего по направлению 3 | 13155,5 | 2360,5 | 2670,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2725,0 | ||||
4. Содействие молодежи в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда, улучшении жилищных условий, информирование о потенциальных возможностях собственного развития. | ||||||||||
4.1. Мероприятия, направленные на социальную поддержку молодежи города | ||||||||||
4.1.1 | Проведение смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие «Мое общежитие» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0301004 | 762,7 | 282,7 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
4.1.2 | Проведение семинара «Как построить карьеру своей мечты» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 240,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
4.1.3 | Проведение городского слета студенческих трудовых отрядов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 299,4 | 59,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
4.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости молодых инвалидов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 260,0 | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
4.1.5 | Информирование молодежи о формах поддержки начинающих предпринимателей | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, департамент экономики города Ростова-на-Дону | ежегодно | финансирование не требуется 0302017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 1562,1 | 382,1 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | ||||
4.2. Мероприятия по поддержке молодых семей | ||||||||||
4.2.1 | Проведение городского праздника «Бал Младенца» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 997,8 | 197,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
4.2.2 | Проведение городского праздника молодых семей Ростова | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 747,8 | 147,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
4.2.3 | Информирование молодежи о программах по улучшению жилищных условий | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | финансирование не требуется 0302017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 1745,6 | 345,6 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||
4.3. Информационно-аналитическая деятельность | ||||||||||
4.3.1 | Издание аналитических, информационно-справочных материалов и рекламно-полиграфической продукции по работе с молодежью в городе Ростове-на-Дону | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на информирование молодёжи о возможностях самореализации в городе Ростове-на-Дону. | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 240,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
4.3.3 | Поддержка работы городского молодежного Интернет-сайта молодежьростова.рф | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | бюджет города 0302017 | 240,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
4.3.4 | Проведение социологических исследований молодежной аудитории | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | 2015, 2018 годы | бюджет города 0302017 | 400,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
Всего | 1380,0 | 100,0 | 370,0 | 220,0 | 220,0 | 470,0 | ||||
Всего по направлению 4 | 4687,7 | 827,7 | 1015,0 | 865,0 | 865,0 | 1115,0 | ||||
Итого по Программе | 27830,6 | 5563,4 | 5257,0 | 5578,4 | 5578,4 | 5853,4 |
Примечание:конкретные соисполнители, которые могут быть привлечены для реализации программных мероприятий, будут определены в порядке,предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд».
И.о. начальника общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону | | Н.П. Пархомова |