АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 | | № | 1353 |
Утратилосилу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Донуот 30.09.2014 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы «МолодежьРостова» (ред. от 11.07.2018)
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации городаРостова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятиярешения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, ихформирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективностиреализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга иконтроля» (ред. от 09.10.2018), в связи суменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятиймуниципальной программы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1120 «Об утверждении муниципальной программы «МолодежьРостова» (ред. от 11.07.2018) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города – 36590,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5563,4 тыс. руб.; 2015 год – 5257,0 тыс. руб.; 2016 год – 3487,0 тыс. руб.; 2017 год – 5544,3 тыс. руб.; 2018 год – 5650,6 тыс. руб.; 2019 год – 5544,3 тыс. руб.; 2020 год – 5544,3 тыс. руб.» |
1.1.2. Таблицу 2 «Система программных мероприятий» раздела III «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
1.1.3. В разделе IV « Финансовое обеспечениемуниципальной программы»:
1.1.3.1. В абзацевтором цифры «36484,6» заменить цифрами «36590,9».
1.1.3.2. В абзацеседьмом цифры «6044,3» заменить цифрами «5650,6».
2. Постановление вступает в силу со дняофициального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | В.В. Кушнарев |
Постановление вносит
отдел поделам молодежи
Администрации города
Ростова-на-Дону
Приложение
кпостановлению Администрации
городаРостова-на-Дону
от 28.12.2018№ 1353
Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполне-ния | Источники финансирования КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
1.1. Поддержка молодежного добровольческого движения и молодежных социальных инициатив | |||||||||||||
1.1.1. | Проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения в городе Ростове-на-Дону | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120180 (2016-2020 гг.) | 1080,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 200,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.1.2. | Поддержка работы молодежных патрулей охраны общественного порядка | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120180 (2016-2020 гг.) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.3. | Проведение мероприятий в рамках проекта «Сто добрых дел» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120180 (2016-2020 гг.) | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.4. | Проведение городского конкурса молодежных социальных проектов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0301001 (2014-2015 гг.) 0300120180 (2016-2020 гг.) | 3990,0 | 700,0 | 800,0 | 450,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | |
Итого | 5240,0 | 960,0 | 1010,0 | 450,0 | 710,0 | 690,0 | 710,0 | 710,0 | |||||
1.2. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления | |||||||||||||
1.2.1. | Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, слетов, направленных на поддержку молодежных организаций | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120190 (2016-2020 гг.) | 1199,7 | 295,5 | 0,0 | 0,0 | 301,4 | 0,0 | 301,4 | 301,4 | |
1.2.2. | Поддержка деятельности выборных органов молодежного самоуправления | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120190 (2016-2020 гг.) | 41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.3. | Проведение городского марафона молодежного самоуправления | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302018 (2014-2015 гг.) 0300120190 (2016-2020 гг.) | 416,0 | 66,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
1.2.4. | Проведение городского конкурса проектов, программ, моделей молодежного самоуправления | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0301008 (2014-2015 гг.) 0300120190 (2016-2020 гг.) | 989,1 | 200,0 | 289,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.5. | Проведение городского конкурса проектов, программ, моделей воспитательных систем, ученического и студенческого самоуправления образовательных учреждений, молодежных организаций города в сфере профилактики наркомании и правонарушений | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0300120190 (2016-2020 гг.) | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,6 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
Итого | 3609,6 | 602,7 | 359,1 | 500,0 | 1005,0 | 180,0 | 481,4 | 481,4 | |||||
Итого по направлению 1 | 8849,6 | 1562,7 | 1369,1 | 950,0 | 1715,0 | 870,0 | 1191,4 | 1191,4 | |||||
2. Поддержка талантливой молодежи | |||||||||||||
2.1. | Проведение городского конкурса «Лучшие студенты года» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0301002 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 1968,6 | 279,3 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 279,3 | 282,0 | 282,0 | |
2.2. | Проведение городского конкурса практикоориентированных научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0301003 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 1222,4 | 172,4 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | |
2.3. | Поддержка городского конкурса руководителей и лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0301006 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 555,4 | 75,9 | 75,9 | 100,0 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | |
2.4. | Проведение городского конкурса «Молодые таланты Ростова» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.5. | Выпуск сборника «Лучшие выпускники ВУЗов и ССУЗов города Ростова-на-Дону» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.6. | Проведение городского конкурса «Доброволец года» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 480,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
2.7. | Проведение городского конкурса молодых поэтов и писателей | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 295,7 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 45,7 | 50,0 | 50,0 | |
2.8. | Поддержка городской научно-практической конференции «Молодежная инициатива» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
2.9. | Поддержка деятельности городского клуба «Молодые кадры – будущее Ростова» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302015 (2014-2015 гг.) 0300220150 (2016-2020 гг.) | 149,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по направлению 2 | 5202,0 | 812,5 | 747,9 | 557,0 | 747,9 | 840,9 | 747,9 | 747,9 | |||||
3. Патриотическое воспитание, профилактика негативных явлений в молодежной среде | |||||||||||||
3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | |||||||||||||
3.1.1. | Проведение городского молодежного фестиваля «Добры молодцы» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1020,8 | 147,8 | 150,0 | 150,0 | 125,0 | 148,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.1.2. | Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 463,2 | 78,8 | 80,0 | 0,0 | 69,9 | 74,5 | 80,0 | 80,0 | |
3.1.3. | Проведение городской военно-спортивной игры «Рубеж» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, Управление образования города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1729,7 | 247,2 | 250,0 | 250,0 | 232,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
3.1.4. | Поддержка городской молодежной акции «Георгиевская лента» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 277,6 | 19,0 | 50,0 | 50,0 | 24,0 | 34,6 | 50,0 | 50,0 | |
3.1.5. | Поддержка городской молодежной акции «Мы – граждане России!» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 199,7 | 39,7 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
3.1.6. | Проведение городской молодежной акции «День памяти и скорби» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 294,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 44,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
3.1.7. | Проведение городского смотра-конкурса музеев ВУЗов и ССУЗов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1.8. | Выпуск праздничной атрибутики к государственным праздникам, Дням воинской славы России, памятным датам | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 493,3 | 62,1 | 100,0 | 0,0 | 76,8 | 54,4 | 100,0 | 100,0 | |
Итого | 4478,3 | 594,6 | 720,0 | 500,0 | 612,2 | 611,5 | 720,0 | 720,0 | |||||
3.2. Профилактика негативных явлений в молодежной среде | |||||||||||||
3.2.1. | Проведение городской акции «Молодежь против наркотиков» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, Управление образования города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 487,2 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 69,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
3.2.2. | Проведение городского конкурса социальной рекламы «Мы выбираем жизнь» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 275,9 | 29,9 | 50,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
3.2.3. | Проведение городского фестиваля современных молодежных субкультур «Экстрим стихия» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1047,3 | 147,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
3.2.4. | Проведение мероприятий в рамках проекта «Первокурсник» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 514,7 | 59,7 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | |
Итого | 2325,1 | 304,4 | 330,0 | 220,0 | 365,7 | 365,0 | 370,0 | 370,0 | |||||
3.3. Организация здорового и содержательного досуга молодежи | |||||||||||||
3.3.1. | Проведение городского молодежного праздника «Татьянин день» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1491,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 245,0 | 246,0 | 250,0 | 250,0 | |
3.3.2. | Проведение молодежного фестиваля «Золотая осень» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 839,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,3 | 209,9 | 210,0 | 210,0 | |
3.3.3. | Проведение праздника, посвященного Дню молодежи России | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1075,1 | 177,1 | 180,0 | 0,0 | 178,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
3.3.4. | Проведение молодежной программы Дня города | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1494,6 | 193,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 201,2 | 250,0 | 250,0 | |
3.3.5. | Проведение городского фестиваля «Молодой рабочий» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1042,0 | 99,5 | 120,0 | 120,0 | 136,5 | 186,0 | 190,0 | 190,0 | |
3.3.6. | Проведение молодежного фестиваля «Арт-профи форум» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 119,7 | 59,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.7. | Проведение городского молодежного праздника «Форум победителей» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 1181,1 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 210,0 | 191,1 | 210,0 | 210,0 | |
3.3.8. | Проведение Студенческого фестиваля Ворошиловского района | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Ворошиловского района | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.9. | Проведение молодежного фестиваля «Юморина» Кировского района | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Кировского района | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 118,9 | 58,9 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.10. | Проведение молодежного фестиваля Первомайского района | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Первомайского района | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 118,8 | 58,8 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.11. | Проведение молодежного фестиваля «Бенефис талантов» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Пролетарского района | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 119,4 | 59,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.12. | Проведение фестиваля креативной молодежной моды «КРЕММ» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, администрация Советского района | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 119,4 | 59,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.13. | Поддержка движения КВН | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302016 (2014-2015 гг.) 0300320160 (2016-2020 гг.) | 2335,3 | 295,3 | 300,0 | 300,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
Итого | 10174,5 | 1461,5 | 1500,0 | 800,0 | 1538,8 | 1574,2 | 1650,0 | 1650,0 | |||||
Итого по направлению 3 | 16978,0 | 2360,5 | 2550,0 | 1520,0 | 2516,7 | 2550,8 | 2740,0 | 2740,0 | |||||
4. Содействие молодежи в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда, улучшении жилищных условий, информирование о потенциальных возможностях собственного развития | |||||||||||||
4.1. Мероприятия, направленные на социальную поддержку молодежи города | |||||||||||||
4.1.1. | Проведение смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие «Мое общежитие» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0301004 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 1302,7 | 282,7 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
4.1.2. | Проведение семинара «Как построить карьеру своей мечты» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.3. | Проведение городского слета студенческих трудовых отрядов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 519,1 | 59,4 | 60,0 | 0,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.1.4. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение занятости молодых инвалидов | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 365,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | |
4.1.5. | Информирование молодежи о формах поддержки начинающих предпринимателей | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону, Департамент экономики города Ростова-на-Дону | ежегодно | финансирование не требуется 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.6. | Поддержка деятельности студенческих отрядов города Ростова-на-Дону | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого | 2746,8 | 382,1 | 240,0 | 180,0 | 354,7 | 880,0 | 355,0 | 355,0 | |||||
4.2. Мероприятия по поддержке молодых семей | |||||||||||||
4.2.1. | Проведение городского праздника «Бал Младенца» | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 996,8 | 197,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 200,0 | 200,0 | |
4.2.2. | Проведение городского праздника молодых семей Ростова | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 1287,8 | 147,8 | 150,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |
4.2.3. | Информирование молодежи о программах по улучшению жилищных условий | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | финансирование не требуется 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого | 2284,6 | 345,6 | 350,0 | 150,0 | 210,0 | 409,0 | 410,0 | 410,0 | |||||
4.3. Информационно-аналитическая деятельность | |||||||||||||
4.3.1. | Издание аналитических, информационно-справочных материалов и рекламно-полиграфической продукции по работе с молодежью в городе Ростове-на-Дону | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 530,0 | 100,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.3.2. | Проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи о возможностях самореализации в городе Ростове-на-Дону | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | финансирование не требуется 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.3.3. | Поддержка работы городского молодежного Интернет-сайта молодежьростова.рф | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.3.4. | Проведение социологических исследований молодежной аудитории | отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону | ежегодно | средства бюджета города, 0302017 (2014-2015 гг.) 0300420170 (2016-2020 гг.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого | 530,0 | 100,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Итого по направлению 4 | 5561,4 | 827,7 | 590,0 | 460,0 | 564,7 | 1389,0 | 865,0 | 865,0 | |||||
Всего по Программе | 36590,9 | 5563,4 | 5257,0 | 3487,0 | 5544,3 | 5650,6 | 5544,3 | 5544,3 | |||||
Примечание:конкретные соисполнители, которые могут быть привлечены для реализации программных мероприятий, будут определены в порядке,предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд».
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
П.П. Волошин |