Приложение к Решению от 06.06.2007 г № 67 Классификация

Расходы бюджета городского округа муниципального образования "Город волгодонск" за 2006 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Утверждено решением Волгодонской городской Думы "О бюджете муниципального образования "Город Волгодонск" на 2006 год" Уточненная сводная бюджетная роспись Фактическое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 80271,4 76924,3 76323,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 709,7 709,7 698,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 12784,0 12784,0 12779,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 32872,1 33372,1 32986,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 10920,7 10920,7 10902,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 470,0 470,0 470,0
Резервные фонды 01 13 4950,0 47,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 17564,9 18620,6 18485,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 309,8 309,8 309,2
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 309,8 309,8 309,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 7076,9 7224,4 6978,4
Органы юстиции 03 04 0,0 146,6 144,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 7076,9 7077,8 6834,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6172,9 6133,9 5774,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 39,0 0,0 0,0
Лесное хозяйство 04 07 364,4 364,4 364,4
Транспорт 04 08 608,0 608,0 608,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 5161,5 5161,5 4802,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 233182,7 221893,1 213157,5
Жилищное хозяйство 05 01 85298,8 81118,2 74350,4
Коммунальное хозяйство 05 02 147883,9 140774,9 138807,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 503795,4 507084,0 505341,6
Дошкольное образование 07 01 155299,6 157125,9 157125,7
Общее образование 07 02 321554,8 322805,2 321100,5
Другие вопросы в области образования 07 09 26941,0 27152,9 27115,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 32054,7 32903,4 32843,7
Культура 08 01 29797,8 30606,5 30546,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 2256,9 2296,9 2296,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 128330,8 129530,9 127787,5
Здравоохранение 09 01 113546,7 114746,8 113042,0
Спорт и физическая культура 09 02 8443,5 8443,5 8405,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 6340,6 6340,6 6339,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 341074,4 316654,8 304063,9
Социальное обслуживание населения 10 02 27127,2 27134,0 27018,1
Социальное обеспечение населения 10 03 294188,6 269639,5 257214,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 6422,6 6542,8 6542,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13336,0 13338,5 13288,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 30629,2 30629,2 30629,2
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 30629,2 30629,2 30629,2
ИТОГО: 1362898,2 1329287,8 1303209,0

Руководитель аппарата
Волгодонской городской Думы
Е.Т.ХИЖНЯКОВА