РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесенииизменений в Областной закон
«Об установлении границ инаделении соответствующим
статусоммуниципального образования « Ремонтненский
район»и муниципальных образований в его составе»
Принят | 12 мая 2017 года |
Внести в Областной закон от 19ноября 2004 года № 196-ЗС «Об установлении границ и наделениисоответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненскийрайон» и муниципальных образований в его составе» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слова «в соответствии скартографическим описанием» исключить;
2) в статье 2 слова «в соответствии скартографическим описанием» исключить;
3) приложение1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Областному закону;
4) приложение 2 изложить в следующейредакции:
«Приложение 2
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Ремонтненский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 089 | 371344,20 | 3245248,27 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Сухая Савдя |
|
2. | 089-022.001 | 371818,30 | 3260216,96 | по прямой в южном направлении |
|
3. | 089-022.002 | 371549,31 | 3260217,51 | по прямой в южном направлении |
|
4. | 089-022.003 | 370992,20 | 3260218,64 | по прямой в северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
5. | 089-022.004 | 371478,41 | 3261789,52 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
6. | 089-022.005 | 372172,40 | 3262874,40 | по прямой в восточном направлении |
|
7. | 089-022.006 | 372142,79 | 3264272,60 | по прямой в южном направлении |
|
8. | 089-022.007 | 371813,21 | 3264290,10 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
9. | 089-022.008 | 371942,37 | 3264691,77 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
10. | 089-022.009 | 371894,36 | 3267287,23 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
11. | 089-022.010 | 371869,59 | 3271673,53 | по прямой в южном направлении |
|
12. | 089-022.011 | 369898,66 | 3271693,00 | в общем восточном направлении, пересекая реку Джурак-Сал, балку Соленка, балку Тарасовка и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге |
|
13. | 089-022.012 | 369802,49 | 3286293,79 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
14. | 089-022.013 | 367782,49 | 3286266,29 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
15. | 089-022.014 | 367755,10 | 3290252,11 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
16. | 089-022.015 | 365748,18 | 3290230,63 | в общем восточном направлении по проселочной дороге и далее по прямой |
|
17. | 022 | 365699,50 | 3296559,27 | в общем западно-юго-западном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
18. | 023 | 332670,02 | 3221970,69 | в общем северном направлении, пересекая проселочную дорогу и балку Волочайка |
|
19. | 023-088.001 | 335984,26 | 3221999,81 | в общем северном направлении, пересекая балку Старикова |
|
20. | 023-088.002 | 344299,73 | 3222019,29 | по прямой в западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района, далее по прямой, пересекая балку Лисья |
|
21. | 023-088.003 | 344315,51 | 3218056,66 | в общем северном направлении, пересекая балку Лисья, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Орловского района, пересекая автодорогу с покрытием |
|
22. | 088 | 358337,52 | 3218188,29 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
23. | 088-089.001 | 366339,68 | 3218229,55 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
24. | 088-089.002 | 366307,96 | 3221230,55 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку Булбина |
|
25. | 088-089.003 | 361309,53 | 3221186,12 | в общем восточном направлении, пересекая балку Большой Гашун, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
26. | 088-089.004 | 361240,48 | 3227209,34 | по прямой в южном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
27. | 088-089.005 | 358244,20 | 3227174,29 | по прямой в западном направлении, пересекая балку |
|
28. | 088-089.006 | 358256,10 | 3226177,65 | в общем южном направлении, пересекая балку |
|
29. | 088-089.007 | 354281,35 | 3226148,05 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
30. | 088-089.008 | 354228,37 | 3233113,71 | в общем южном направлении, пересекая балку Гашун, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
31. | 088-089.009 | 352224,55 | 3233131,53 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку Сухой Гашун |
|
32. | 088-089.010 | 352149,09 | 3241143,88 | по прямой в северном направлении, пересекая балку, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
33. | 088-089.011 | 354131,30 | 3241158,48 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
34. | 088-089.012 | 354133,10 | 3245146,93 | по прямой в северном направлении, пересекая балку Дурачок |
|
35. | 088-089.013 | 360653,81 | 3245187,92 | в общем северном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района, пересекая автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
36. | 089 | 371344,20 | 3245248,27 |
| »; |
5) приложение 3 изложить в редакциисогласно приложению 2 к настоящему Областному закону;
6) приложение 4изложить в следующей редакции:
«Приложение4
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Ремонтненский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВАЛУЕВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 089-022.003 | 370992,20 | 3260218,64 | по прямой в северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
2. | 089-022.004 | 371478,41 | 3261789,52 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
3. | 089-022.005 | 372172,40 | 3262874,40 | по прямой в восточном направлении |
|
4. | 089-022.006 | 372142,79 | 3264272,60 | по прямой в южном направлении |
|
5. | 089-022.007 | 371813,21 | 3264290,10 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
6. | 089-022.008 | 371942,37 | 3264691,77 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
7. | 089-022.009 | 371894,36 | 3267287,23 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
8. | 089-022.010 | 371869,59 | 3271673,53 | по прямой в южном направлении |
|
9. | 089-022.011 | 369898,66 | 3271693,00 | в общем восточном направлении, пересекая реку Джурак-Сал, балку Соленка, балку Тарасовка и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге |
|
10. | 089-022.012 | 369802,49 | 3286293,79 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
11. | 089-022.013 | 367782,49 | 3286266,29 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
12. | 089-022.014 | 367755,10 | 3290252,11 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
13. | 089-022.015 | 365748,18 | 3290230,63 | в общем восточном направлении по проселочной дороге и далее по прямой |
|
14. | 022 | 365699,50 | 3296559,27 | в общем юго-юго-западном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
15. | 022-023.005 | 351781,01 | 3288507,91 |
|
|
16. | 089-022.003 | 370992,20 | 3260218,64 | в общем южном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Привольненского сельского поселения |
|
17. | 32.026 | 367998,22 | 3260233,71 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
18. | 32.027 | 367967,70 | 3264260,94 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Привольненского сельского поселения, пересекая балку Сухая Булгта, далее по прямой |
|
19. | 32.028 | 359156,20 | 3264184,30 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Мокрая Булгта |
|
20. | 32.029 | 359283,00 | 3270744,05 | в общем северо-восточном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
21. | 32.035 | 360093,42 | 3271819,24 | в общем восточном направлении, пересекая проселочную дорогу |
|
22. | 32.036 | 360146,28 | 3278151,33 | по прямой в южном направлении, пересекая автодорогу с покрытием |
|
23. | 32.037 | 355842,58 | 3278148,63 | в общем восточном направлении, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Валуевского сельского поселения |
|
24. | 32.038 | 355751,44 | 3286111,90 | по прямой в южном направлении по полевой дороге |
|
25. | 32.039 | 351737,24 | 3286081,03 | по прямой в восточном направлении |
|
26. | 022-023.005 | 351781,01 | 3288507,91 |
| »; |
7) приложение 5 изложить в редакциисогласно приложению 3 к настоящему Областному закону;
8) приложение 6изложить в следующей редакции:
«Приложение6
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Ремонтненский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕНИСОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 32.033 | 345964,25 | 3264062,54 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку Булгта, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Денисовского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием |
|
2. | 32.047 | 334025,77 | 3263971,18 | в общем южном направлении, пересекая балки Куцая и Кереста |
|
3. | 32.048 | 331606,25 | 3263936,72 | в общем юго-юго-западном направлении по тальвегу балки Кереста |
|
4. | 32.049 | 327843,23 | 3262007,79 | в общем западном направлении, пересекая балку Большая Солонка, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Денисовского сельского поселения |
|
5. | 32.050 | 328022,64 | 3255133,60 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Денисовского сельского поселения, далее по проселочной дороге |
|
6. | 32.051 | 331329,60 | 3255435,28 | в общем западном направлении, пересекая урочище Лиман Черный, далее по полевой дороге |
|
7. | 32.052 | 331321,48 | 3251346,67 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Денисовского сельского поселения |
|
8. | 32.053 | 329890,49 | 3251337,07 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Денисовского сельского поселения, пересекая балку |
|
9. | 32.054 | 329908,67 | 3247966,38 | в общем южном направлении |
|
10. | 32.055 | 329282,21 | 3247901,75 | в общем западном направлении |
|
11. | 32.056 | 329261,60 | 3245075,70 | по прямой в южном направлении |
|
12. | 32.057 | 328423,71 | 3245080,35 | в общем западном направлении, пересекая обводненную балку Казанкова |
|
13. | 32.058 | 328448,59 | 3243360,27 | в общем северном направлении, вначале по прямой, пересекая полевые дороги, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Денисовского сельского поселения, далее по прямой, пересекая полевую дорогу |
|
14. | 32.059 | 333732,26 | 3243380,74 | в общем северном направлении по тальвегу балки Чикалда |
|
15. | 32.018 | 335448,30 | 3243063,96 |
|
|
16. | 32.033 | 345964,25 | 3264062,54 | в общем западном направлении, пересекая балку Булгта, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Привольненского сельского поселения |
|
17. | 32.034 | 346009,64 | 3258080,47 | по прямой в южном направлении, далее в общем западном направлении по тальвегу балки Бирючья |
|
18. | 32.017 | 344032,25 | 3249398,17 | в общем южном направлении по тальвегу обводненной балки Терновая, далее в общем юго-западном направлении по тальвегу обводненной балки Чикалда |
|
19. | 32.018 | 335448,30 | 3243063,96 |
| »; |
9) приложение 7 изложить в редакции согласноприложению 4 к настоящему Областному закону;
10) приложение 8изложить в следующей редакции:
«Приложение8
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Ремонтненский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛИНИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 022-023.008 | 346290,43 | 3291979,27 | в общем юго-юго-западном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
2. | 022-023.025 | 330164,52 | 3281937,24 |
|
|
3. | 022-023.008 | 346290,43 | 3291979,27 | по прямой в южном направлении |
|
4. | 32.040 | 343768,22 | 3292045,66 | по прямой в западном направлении |
|
5. | 32.041 | 343772,46 | 3290047,58 | по прямой в южном направлении вдоль полевой дороги, оставляя ее на территории Ремонтненского сельского поселения |
|
6. | 32.042 | 340745,65 | 3290022,38 | в общем западном направлении, пересекая реку Джурак-Сал и автодорогу с покрытием |
|
7. | 32.043 | 340719,69 | 3282004,73 | в общем южном направлении, далее по полевой дороге, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Калининского сельского поселения |
|
8. | 32.044 | 334829,48 | 3281941,04 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Калининского сельского поселения, далее по прямой, пересекая балку Цекэта |
|
9. | 022-023.025 | 330164,52 | 3281937,24 |
| »; |
11) приложение 9 изложить в редакции согласноприложению 5 к настоящему Областному закону;
12) приложение 10изложить в следующей редакции:
«Приложение10
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Ремонтненский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЕВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 088-089.009 | 352224,55 | 3233131,53 | по прямой в западном направлении по полевой дороге |
|
2. | 32.001 | 352243,21 | 3232129,71 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Киевского сельского поселения |
|
3. | 32.002 | 349198,75 | 3232096,12 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Подгорненского сельского поселения |
|
4. | 32.003 | 349241,94 | 3230076,98 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Подгорненского сельского поселения |
|
5. | 32.004 | 346409,96 | 3230047,84 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая автодорогу с покрытием |
|
6. | 32.005 | 345497,52 | 3227690,12 | в общем южном направлении, пересекая балку Цветная, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Киевского сельского поселения |
|
7. | 32.006 | 342621,01 | 3227752,39 | в общем восточном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Подгорненского сельского поселения |
|
8. | 32.007 | 342213,70 | 3232851,18 | в общем южном направлении между лесополосой, оставляя ее на территории Киевского сельского поселения, и улучшенной грунтовой дорогой, оставляя ее на территории Подгорненского сельского поселения |
|
9. | 32.008 | 339040,82 | 3232845,05 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Краснопартизанского сельского поселения |
|
10. | 32.009 | 337962,76 | 3232800,60 | в общем западном направлении, пересекая балку Терновая |
|
11. | 32.010 | 337964,16 | 3229290,53 | по прямой в южном направлении по полевой дороге |
|
12. | 32.011 | 337642,11 | 3229286,05 | в общем западном направлении |
|
13. | 32.012 | 337806,83 | 3226222,21 | по прямой в северном направлении |
|
14. | 32.013 | 338708,08 | 3226213,36 | по прямой в западном направлении |
|
15. | 32.014 | 338750,69 | 3224456,76 | по прямой в южном направлении |
|
16. | 32.015 | 336033,05 | 3224473,79 | по прямой в западном направлении |
|
17. | 023-088.001 | 335984,26 | 3221999,81 | в общем северном направлении, пересекая балку Старикова |
|
18. | 023-088.002 | 344299,73 | 3222019,29 | по прямой в западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района, далее по прямой, пересекая балку Лисья |
|
19. | 023-088.003 | 344315,51 | 3218056,66 | в общем северном направлении, пересекая балку Лисья, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Орловского района, пересекая автодорогу с покрытием |
|
20. | 088 | 358337,52 | 3218188,29 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
21. | 088-089.001 | 366339,68 | 3218229,55 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
22. | 088-089.002 | 366307,96 | 3221230,55 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку Булбина |
|
23. | 088-089.003 | 361309,53 | 3221186,12 | в общем восточном направлении, пересекая балку Большой Гашун, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района |
|
24. | 088-089.004 | 361240,48 | 3227209,34 | по прямой в южном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
25. | 088-089.005 | 358244,20 | 3227174,29 | по прямой в западном направлении, пересекая балку |
|
26. | 088-089.006 | 358256,10 | 3226177,65 | в общем южном направлении, пересекая балку |
|
27. | 088-089.007 | 354281,35 | 3226148,05 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
28. | 088-089.008 | 354228,37 | 3233113,71 | в общем южном направлении, пересекая балку Гашун, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
29. | 088-089.009 | 352224,55 | 3233131,53 |
| »; |
13) приложение11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Областному закону;
14) приложение 12 изложить в следующейредакции:
«Приложение12
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Ремонтненский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОРМОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 32.049 | 327843,23 | 3262007,79 | в общем юго-западном направлении по тальвегу балки Кереста |
|
2. | 32.060 | 326207,85 | 3259910,36 | в общем южном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Первомайского сельского поселения |
|
3. | 32.061 | 322469,10 | 3259912,15 | в общем юго-восточном направлении по тальвегу балки Донцова |
|
4. | 32.062 | 321084,85 | 3261157,64 | в общем восточном направлении, далее по полевой дороге, пересекая автодорогу с покрытием |
|
5. | 32.063 | 320939,14 | 3268116,21 | в общем юго-юго-восточном направлении по тальвегу балки Гашун-Давста |
|
6. | 32.064 | 319974,90 | 3268453,95 | в общем восточном направлении, пересекая проселочные дороги |
|
7. | 32.065 | 319922,00 | 3272866,64 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кормовского сельского поселения, пересекая проселочную дорогу |
|
8. | 32.066 | 313146,30 | 3272821,83 | в общем восточном направлении |
|
9. | 022-023.030 | 313128,85 | 3275915,96 | в общем западном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
10. | 022-023.035 |