РОСТОВСКАЯОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесенииизменений в Областной закон
«Об установлении границ инаделении соответствующим
статусоммуниципального образования « БОКОВСКИЙ
район»и муниципальных образований в его составе»
Принят | 12 мая 2017 года |
Внести в Областнойзакон от19 ноября 2004 года № 192-ЗС «Об установлении границ и наделениисоответствующим статусом муниципального образования «Боковский район» имуниципальных образований в его составе» следующие изменения:
1) в части 1статьи 1 слова «в соответствии с картографическим описанием» исключить;
2) в статье 2слова «в соответствии с картографическим описанием» исключить;
3) приложение 1изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Областному закону;
4) приложение 2изложить в следующей редакции:
«Приложение2
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Боковский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОКОВСКИЙРАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 037 | 661298,70 | 2315617,60 | по прямой в южном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Кашарского района |
|
2. | 037-039.001 | 658394,20 | 2315620,30 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района, далее по полевой дороге |
|
3. | 037-039.002 | 658386,57 | 2323482,51 | в общем северном направлении |
|
4. | 037-039.003 | 658926,77 | 2323492,09 | по прямой в восточном направлении |
|
5. | 037-039.004 | 658936,40 | 2323894,57 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
6. | 037-039.005 | 658389,01 | 2323925,57 | в общем восточном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Боковского района |
|
7. | 037-039.006 | 658347,06 | 2327434,64 | в общем юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
|
8. | 037-039.007 | 657959,40 | 2327025,75 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
9. | 037-039.008 | 657003,20 | 2328878,38 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
|
10. | 037-039.009 | 656981,94 | 2328881,31 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
|
11. | 037-039.010 | 656377,27 | 2328582,79 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
|
12. | 037-039.011 | 655907,10 | 2329623,30 | по прямой в юго-восточном направлении |
|
13. | 037-039.012 | 655317,90 | 2330264,51 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
|
14. | 037-039.013 | 654271,20 | 2332418,70 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
|
15. | 037-039.014 | 652746,30 | 2331198,38 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении |
|
16. | 037-039.015 | 652428,00 | 2331717,70 | по прямой в западном направлении |
|
17. | 037-039.016 | 652423,21 | 2327947,86 | в общем юго-юго-восточном направлении по проселочной дороге до пересечения с полевой дорогой, далее по полевой дороге, пересекая реку Яблоновая |
|
18. | 037-039.017 | 648703,80 | 2329191,26 | в общем юго-юго-западном направлении |
|
19. | 037-039.018 | 648229,63 | 2329213,89 | в общем юго-восточном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
|
20. | 037-039.019 | 645995,70 | 2330449,50 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
|
21. | 037-039.020 | 644381,37 | 2327669,88 | в общем юго-восточном направлении по полевой дороге до пересечения с проселочной дорогой, далее по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кашарского района |
|
22. | 037-039.021 | 639544,26 | 2330957,04 | в общем юго-юго-западном направлении, огибая лесной массив, оставляя его на территории Кашарского района |
|
23. | 037-039.022 | 639029,45 | 2330648,31 | в общем юго-юго-восточном направлении, вначале по краю лесного массива, оставляя его на территории Кашарского района, далее по прямой |
|
24. | 037-039.023 | 638291,90 | 2331116,10 | в общем восточно-северо-восточном направлении, огибая лесной массив, оставляя его на территории Кашарского района, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района, далее по прямой, пересекая лесной массив |
|
25. | 037-039.024 | 639495,09 | 2333197,31 | в общем юго-восточном направлении |
|
26. | 037-039.025 | 638671,42 | 2333764,57 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении, пересекая лесной массив |
|
27. | 037-039.026 | 640071,50 | 2336191,08 | в общем восточном направлении |
|
28. | 037-039.027 | 640026,17 | 2337056,92 | в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района, далее пересекая овраг |
|
29. | 037-039.028 | 637902,41 | 2337407,95 | в общем восточно-северо-восточном направлении по руслу реки Большая |
|
30. | 037-039.029 | 638392,74 | 2338522,71 | в общем восточно-юго-восточном направлении по береговой линии реки Большая, оставляя ее на территории Боковского района, далее в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Кашарского района, далее по прямой |
|
31. | 037-039.030 | 633834,70 | 2340693,90 | по прямой в юго-западном направлении |
|
32. | 037-039.031 | 633111,50 | 2340231,62 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Хоперская |
|
33. | 037-039.032 | 632745,55 | 2341104,94 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
34. | 037-039.033 | 633227,34 | 2342345,91 | по прямой в юго-юго-восточном направлении |
|
35. | 037-039.034 | 633104,94 | 2342413,11 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
36. | 037-039.035 | 633634,03 | 2343309,60 | по прямой в восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
37. | 037-039.036 | 633258,45 | 2346277,10 | по прямой в юго-юго-западном направлении |
|
38. | 037-039.037 | 632552,82 | 2345746,39 | в общем восточном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района, далее оставляя ее на территории Кашарского района, далее вдоль лесного массива, оставляя его на территории Кашарского района |
|
39. | 037-039.038 | 631505,35 | 2351837,27 | в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
40. | 037-039.039 | 631870,77 | 2352168,96 | по прямой в восточном направлении, пересекая балку Коренная, далее оставляя лесополосу на территории Боковского района |
|
41. | 037-039.040 | 631412,99 | 2355168,52 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района, до поворота этой дороги, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
42. | 037-039.041 | 628597,54 | 2354806,78 | по прямой в восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
43. | 037-039.042 | 628463,02 | 2356201,95 | в общем южном направлении по проселочной дороге |
|
44. | 037-039.043 | 626865,55 | 2356005,47 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
45. | 037-039.044 | 625546,75 | 2358484,07 | по прямой в северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
46. | 037-039.045 | 626422,47 | 2359073,95 | по прямой в восточном направлении |
|
47. | 039 | 626410,05 | 2362779,60 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Советского района |
|
48. | 039-015.001 | 627193,41 | 2362778,96 | в общем восточном направлении, пересекая лесополосы, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Советского района, далее по прямой, пересекая балку Крутая |
|
49. | 039-015.002 | 627213,39 | 2367807,50 | по прямой в южном направлении |
|
50. | 039-015.003 | 626398,10 | 2367812,02 | по прямой в восточном направлении, пересекая пересыхающий ручей |
|
51. | 039-015.004 | 626430,60 | 2370029,79 | в общем юго-восточном направлении |
|
52. | 039-015.005 | 625961,24 | 2371115,72 | в общем северо-северо-восточном направлении, оставляя лесополосу на территории Боковского района |
|
53. | 039-015.006 | 628641,30 | 2372303,67 | в общем восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Советского района |
|
54. | 039-015.007 | 627803,90 | 2374152,32 | по прямой в северо-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
55. | 039-015.008 | 630569,67 | 2375379,09 | в общем восточном направлении по склону балки Карагач, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием |
|
56. | 039-015.009 | 630252,59 | 2377619,72 | в общем северо-северо-западном направлении по руслу реки Чир |
|
57. | 015 | 633769,78 | 2376415,79 |
|
|
58. | 035 | 675099,24 | 2325991,32 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль небольшого лесного массива, оставляя его на территории Верхнедонского района, далее пересекая балку Чаплинская, далее по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района, далее пересекая овраг |
|
59. | 035-037.001 | 672098,41 | 2320379,11 | по прямой в юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
|
60. | 035-037.002 | 670307,00 | 2321281,74 | по прямой в западно-юго-западном направлении, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
|
61. | 035-037.003 | 669362,90 | 2319528,84 | по прямой в западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района |
|
62. | 035-037.004 | 668887,96 | 2318674,44 | по прямой в юго-юго-восточном направлении |
|
63. | 035-037.005 | 668025,67 | 2319113,66 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района, далее вдоль лесного массива, оставляя его на территории Боковского района, далее по прямой и далее вдоль лесополосы и лесного массива, оставляя их на территории Боковского района |
|
64. | 035-037.006 | 666130,66 | 2315562,41 | по прямой в юго-юго-восточном направлении |
|
65. | 035-037.007 | 662609,97 | 2317450,63 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Верхнедонского района, далее по склону балки, далее по береговой линии реки Чир, оставляя ее на территории Боковского района |
|
66. | 035-037.008 | 661818,21 | 2315875,41 | в общем южном направлении |
|
67. | 035-037.009 | 661554,00 | 2315863,87 | по прямой в западном направлении по проселочной дороге |
|
68. | 035-037.010 | 661561,70 | 2315622,84 | по прямой в южном направлении по полевой дороге |
|
69. | 037 | 661298,70 | 2315617,60 |
|
|
70. | 035 | 675099,24 | 2325991,32 | в общем юго-юго-восточном направлении, вначале по прямой, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
71. | 035-014.001 | 673067,28 | 2326689,64 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Боковского района |
|
72. | 035-014.002 | 674874,60 | 2330196,34 | в общем юго-восточном направлении по склону балки Долгая, оставляя пруд на территории Боковского района, далее по тальвегу этой балки |
|
73. | 035-014.003 | 673486,30 | 2331637,62 | по прямой в юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
74. | 035-014.004 | 671807,47 | 2332516,27 | в общем восточно-юго-восточном направлении по склону балки Вилтова, оставляя лесной массив на территории Боковского района |
|
75. | 035-014.005 | 671473,97 | 2333382,19 | в общем северо-северо-восточном направлении по тальвегу балки Вилтова |
|
76. | 035-014.006 | 672370,62 | 2333865,59 | в общем северо-северо-западном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района |
|
77. | 035-014.007 | 672530,81 | 2333736,44 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района, далее по прямой |
|
78. | 035-014.008 | 673850,37 | 2336495,66 | по прямой в северном направлении |
|
79. | 035-014.009 | 674273,76 | 2336573,26 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района, пересекая пересыхающий ручей |
|
80. | 035-014.010 | 674126,90 | 2339631,17 | по прямой в юго-юго-восточном направлении, пересекая пересыхающий ручей |
|
81. | 035-014.011 | 673171,35 | 2339948,02 | по прямой в восточном направлении |
|
82. | 035-014.012 | 673170,30 | 2341064,96 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя их на территории Шолоховского района |
|
83. | 035-014.013 | 673168,80 | 2344976,17 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя первую на территории Шолоховского района, вторую – на территории Боковского района |
|
84. | 035-014.014 | 673179,07 | 2347184,56 | в общем восточно-юго-восточном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района |
|
85. | 035-014.015 | 672666,26 | 2348441,49 | в общем юго-юго-западном направлении, пересекая пересыхающий ручей |
|
86. | 035-014.016 | 669721,60 | 2347221,75 | в общем юго-восточном направлении по полевой дороге, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, далее вдоль лесополос, оставляя их на территории Боковского района |
|
87. | 035-014.017 | 663060,06 | 2354336,29 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
88. | 035-014.018 | 663328,82 | 2355283,07 | в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Боковского района |
|
89. | 035-014.019 | 665057,84 | 2356254,75 | в общем восточном направлении по руслу реки Черная |
|
90. | 035-014.020 | 665027,65 | 2356517,90 | в общем восточно-юго-восточном направлении, вначале по прямой до пересечения проселочной и полевой дорог, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района |
|
91. | 035-014.021 | 663855,40 | 2359965,50 | в общем восточно-юго-восточном направлении |
|
92. | 035-014.022 | 663705,76 | 2360277,67 | в общем южном направлении, вначале по прямой вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района, далее по прямой, пересекая пересыхающий ручей, далее по полевой дороге |
|
93. | 035-014.023 | 657605,11 | 2360596,35 | в общем восточно-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского района |
|
94. | 035-014.024 | 656446,39 | 2363665,72 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района, далее по прямой, пересекая пересыхающий ручей в балке Лавровая, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района |
|
95. | 035-014.025 | 654696,23 | 2368338,54 | в общем северо-северо-восточном направлении по тальвегу балки Сукинская |
|
96. | 035-014.026 | 659655,52 | 2369863,94 | в общем северо-северо-западном направлении по тальвегу балки Сукинская, далее по полевой дороге вдоль пересыхающего пруда, оставляя его на территории Шолоховского района |
|
97. | 035-014.027 | 660455,43 | 2369642,51 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя их на территории Шолоховского района |
|
98. | 035-014.028 | 667215,40 | 2370972,99 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге |
|
99. | 035-014.029 | 666890,86 | 2372686,03 | по прямой в северном направлении по полевой дороге |
|
100. | 035-014.030 | 667866,98 | 2372810,64 | по прямой в восточном направлении |
|
101. | 014 | 667916,95 | 2377879,16 | в общем южном направлении по границе между Ростовской и Волгоградской областями |
|
102. | 015 | 633769,78 | 2376415,79 | »; |
5) приложение 3 изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Областному закону;
6) приложение 4изложить в следующей редакции:
«Приложение4
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Боковский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 035-014.024 | 656446,39 | 2363665,72 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
2. | 05.037 | 654602,26 | 2363003,09 | в общем восточно-юго-восточном направлении, оставляя лесной массив на территории Каргинского сельского поселения |
|
3. | 05.119 | 654140,51 | 2364309,64 | по прямой в северо-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского сельского поселения |
|
4. | 05.038 | 654213,15 | 2364330,44 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
5. | 05.039 | 653911,77 | 2365132,41 | по прямой в юго-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
6. | 05.040 | 653802,08 | 2365105,26 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
7. | 05.041 | 653584,76 | 2365763,75 | по прямой в южном направлении, пересекая лесополосы |
|
8. | 05.042 | 652998,25 | 2365708,35 | в общем западном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
9. | 05.043 | 653045,08 | 2364500,53 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Каргинского сельского поселения |
|
10. | 05.044 | 652255,22 | 2364047,36 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Каргинского сельского поселения |
|
11. | 05.045 | 651643,39 | 2363804,20 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Каргинского сельского поселения |
|
12. | 05.046 | 651448,81 | 2364092,75 | в общем западном направлении, огибая лесной массив, оставляя его на территории Каргинского сельского поселения |
|
13. | 05.047 | 651505,14 | 2363098,07 | по прямой в юго-западном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Каргинского сельского поселения |
|
14. | 05.048 | 650653,42 | 2362482,17 | в общем юго-западном направлении через лесной массив, далее огибая его, оставляя на территории Боковского сельского поселения |
|
15. | 05.049 | 649470,90 | 2360704,12 | в общем северо-западном направлении по проселочной дороге, далее огибая лесной массив, оставляя его на территории Каргинского сельского поселения |
|
16. | 05.050 | 650067,03 | 2359518,24 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая реку Чир, затем по проселочной дороге, пересекая автодорогу с покрытием, далее по прямой до полевой дороги |
|
17. | 05.051 | 647706,46 | 2354707,57 | в общем юго-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского сельского поселения, далее по склону балки Глухая |
|
18. | 05.052 | 646241,11 | 2354107,85 | в общем западно-северо-западном направлении по склону балки Глухая |
|
19. | 05.053 | 646852,11 | 2352008,32 | по прямой в юго-западном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
20. | 05.054 | 646373,96 | 2351596,05 | в общем западном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каргинского сельского поселения |
|
21. | 05.055 | 646594,68 | 2348426,87 |
|
|
22. | 035-014.024 | 656446,39 | 2363665,72 | в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района, далее по прямой, пересекая пересыхающий ручей в балке Лавровая, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шолоховского района |
|
23. | 035-014.025 | 654696,23 | 2368338,54 | в общем северо-северо-восточном направлении по тальвегу балки Сукинская |
|
24. | 035-014.026 | 659655,52 | 2369863,94 | в общем северо-северо-западном направлении по тальвегу балки Сукинская, далее по полевой дороге вдоль пересыхающего пруда, оставляя его на территории Шолоховского района |
|
25. | 035-014.027 | 660455,43 | 2369642,51 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя их на территории Шолоховского района |
|
26. | 035-014.028 | 667215,40 | 2370972,99 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге |
|
27. | 035-014.029 | 666890,86 | 2372686,03 | по прямой в северном направлении по полевой дороге |
|
28. | 035-014.030 | 667866,98 | 2372810,64 | по прямой в восточном направлении |
|
29. | 014 | 667916,95 | 2377879,16 | в общем южном направлении по границе между Ростовской и Волгоградской областями |
|
30. | 014-015.021 | 642556,15 | 2377730,15 | в общем западно-северо-западном направлении, пересекая балку Каменная и лесополосы |
|
31. | 05.065 | 643891,75 | 2374520,15 | в общем южном направлении по полевой дороге, оставляя лесополосы на территории Краснокутского сельского поселения, лесной массив – на территории Боковского сельского поселения |
|
32. | 05.066 | 641822,88 | 2374731,94 | в общем юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Боковского сельского поселения |
|
33. | 05.067 | 641299,05 | 2374216,59 | в общем юго-юго-западном направлении по тальвегу балки Крутенький Барак |
|
34. | 05.068 | 640042,05 | 2373785,69 | по прямой в юго-юго-западном направлении, пересекая пересыхающий ручей |
|
35. | 05.069 | 637103,95 | 2371785,47 | в общем юго-юго-западном направлении по пересыхающему руслу ерика Попов до реки Чир |
|
36. | 05.070 | 636351,23 | 2371467,62 | в общем северо-западном направлении по руслу реки Чир |
|
37. | 05.071 | 639171,20 | 2369532,85 | в общем северном направлении по полевой дороге |
|
38. | 05.078 | 640678,75 | 2369465,87 | в общем западно-северо-западном направлении |
|
39. | 05.079 | 641195,44 | 2368104,68 | по прямой в западном направлении |
|
40. | 05.080 | 641211,01 | 2367669,47 | по прямой в северо-западном направлении |
|
41. |
|