РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙЗАКОН
Овнесении изменений в Областной закон
«Об установленииграниц и наделении
соответствующимстатусом муниципального
образования« ЗАВЕТИНСКИЙ район»
и муниципальныхобразований в его составе»
Принят Законодательным Собранием | 12 мая 2017 года |
Внестив Областной закон от27 декабря 2004 года № 242-ЗС «Об установлении границ и наделениисоответствующим статусом муниципального образования «Заветинский район» имуниципальных образований в его составе» следующие изменения:
1)в части 1 статьи 1 слова «в соответствии с картографическим описанием»исключить;
2)в статье 2 слова «в соответствии с картографическим описанием» исключить;
3)приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемуОбластному закону;
4)приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение2
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЕТИНСКИЙРАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 089 | 371344,20 | 3245248,27 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района, пересекая автодорогу с покрытием, далее по прямой |
|
2. | 089-085.001 | 377206,95 | 3245343,00 | в общем восточном направлении по тальвегу обводненной балки Мокрая Савдя |
|
3. | 089-085.002 | 377862,50 | 3250351,21 | по прямой в северном направлении, оставляя лесополосу на территории Зимовниковского района |
|
4. | 085 | 380063,79 | 3250345,30 | по прямой в северном направлении |
|
5. | 085-020.001 | 383723,06 | 3250373,90 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу обводненной балки Пандя-Сал |
|
6. | 085-020.002 | 387400,25 | 3254419,37 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу обводненной балки Пандя-Сал |
|
7. | 085-020.003 | 390015,74 | 3256792,28 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
8. | 085-020.004 | 389940,96 | 3262439,25 | в общем северном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Дубовского района, далее пересекая балку Пандя-Сал |
|
9. | 085-020.005 | 397978,10 | 3262480,00 | в общем северном направлении по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Дубовского района, пересекая проселочную дорогу |
|
10. | 085-020.006 | 408460,92 | 3262582,48 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Дубовского района, далее пересекая балку Спорная Худжурта, далее по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Дубовского района, другую – на территории Заветинского района |
|
11. | 085-020.007 | 412973,35 | 3262622,57 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского района, далее по прямой, пересекая канал и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге, пересекая ручей |
|
12. | 085-020.008 | 427964,34 | 3262735,61 | в общем западном направлении по полевой дороге, далее по прямой, пересекая урочище Лопатино |
|
13. | 085-020.009 | 428001,93 | 3258746,05 | по прямой в северном направлении |
|
14. | 085-020.010 | 429096,56 | 3258744,95 | в общем северо-северо-восточном направлении по руслу реки Сал |
|
15. | 085-020.011 | 431115,25 | 3259781,19 | по прямой в северном направлении |
|
16. | 085-020.012 | 431988,80 | 3259778,76 | по прямой в западном направлении по полевой дороге |
|
17. | 085-020.013 | 431997,01 | 3258783,57 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Дубовского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского района, далее по прямой, пересекая балки Сальская и Колпанская, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского района, далее пересекая балки Федорова и Акунина, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Дубовского района |
|
18. | 020 | 448887,00 | 3258920,93 | в общем восточном направлении по границе между Ростовской и Волгоградской областями |
|
19. | 021 | 449030,85 | 3279593,15 | в общем юго-юго-восточном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
20. | 022 | 365699,50 | 3296559,27 |
|
|
21. | 089 | 371344,20 | 3245248,27 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Сухая Савдя |
|
22. | 089-022.001 | 371818,30 | 3260216,96 | по прямой в южном направлении |
|
23. | 089-022.002 | 371549,31 | 3260217,51 | по прямой в южном направлении |
|
24. | 089-022.003 | 370992,20 | 3260218,64 | по прямой в северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
25. | 089-022.004 | 371478,41 | 3261789,52 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
26. | 089-022.005 | 372172,40 | 3262874,40 | по прямой в восточном направлении |
|
27. | 089-022.006 | 372142,79 | 3264272,60 | по прямой в южном направлении |
|
28. | 089-022.007 | 371813,21 | 3264290,10 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
29. | 089-022.008 | 371942,37 | 3264691,77 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
30. | 089-022.009 | 371894,36 | 3267287,23 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
31. | 089-022.010 | 371869,59 | 3271673,53 | по прямой в южном направлении |
|
32. | 089-022.011 | 369898,66 | 3271693,00 | в общем восточном направлении, пересекая реку Джурак-Сал, балку Соленка, балку Тарасовка и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге |
|
33. | 089-022.012 | 369802,49 | 3286293,79 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ремонтненского района |
|
34. | 089-022.013 | 367782,49 | 3286266,29 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
35. | 089-022.014 | 367755,10 | 3290252,11 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
36. | 089-022.015 | 365748,18 | 3290230,63 | в общем восточном направлении по проселочной дороге и далее по прямой |
|
37. | 022 | 365699,50 | 3296559,27 | »; |
5) приложение3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Областному закону;
6)приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение4
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЕТИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 021-022.004 | 426107,50 | 3286736,11 | в общем восточном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
2. | 021-022.005 | 425081,91 | 3296783,42 | по прямой в южном направлении, пересекая балку Горькая |
|
3. | 11.009 | 423708,04 | 3296985,20 | в общем восточном направлении, пересекая балку Котова, автодорогу с покрытием и балку Широкая, далее по полевой дороге |
|
4. | 11.010 | 423580,88 | 3310704,30 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку |
|
5. | 11.011 | 419528,70 | 3310666,93 | в общем южном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского сельского поселения, далее по полевой дороге |
|
6. | 11.012 | 409583,25 | 3310577,22 | по прямой в западном направлении, пересекая проселочную дорогу и балку Амн-Хара |
|
7. | 11.013 | 409669,25 | 3299375,50 | в общем юго-юго-западном направлении по тальвегу балки Бургуста, далее пересекая реку Амта, далее по полевой дороге, далее пересекая автодорогу с покрытием |
|
8. | 11.014 | 406928,52 | 3298547,43 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского сельского поселения, далее по этой же полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кичкинского сельского поселения, далее по полевой дороге |
|
9. | 11.015 | 394634,71 | 3298454,63 | в общем в западном направлении, пересекая балку Горбикова |
|
10. | 11.016 | 394648,99 | 3296327,70 | в общем западном направлении, пересекая балку Южакова |
|
11. | 11.017 | 394700,20 | 3292471,60 | в общем северном направлении, пересекая балку Южакова |
|
12. | 11.018 | 399705,15 | 3292505,54 | в общем западном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, балку и проселочную дорогу |
|
13. | 11.019 | 399818,32 | 3288198,52 | в общем северо-западном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
14. | 11.005 | 407431,92 | 3282864,35 |
|
|
15. | 021-022.004 | 426107,50 | 3286736,11 | по прямой в южном направлении, пересекая балку Аджин |
|
16. | 11.003 | 417777,03 | 3286650,70 | по прямой в западном направлении |
|
17. | 11.004 | 417770,65 | 3285863,14 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
18. | 11.005 | 407431,92 | 3282864,35 |
| »; |
7)приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Областномузакону;
8)приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение6
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЕВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 021-022.005 | 425081,91 | 3296783,42 | в общем восточно-юго-восточном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
2. | 021-022.017 | 419444,85 | 3325889,10 | в общем западном направлении, вначале по прямой, пересекая балку Соленая, далее по полевой дороге, пересекая балку Галжа |
|
3. | 11.011 | 419528,70 | 3310666,93 |
|
|
4. | 021-022.005 | 425081,91 | 3296783,42 | по прямой в южном направлении, пересекая балку Горькая |
|
5. | 11.009 | 423708,04 | 3296985,20 | в общем восточном направлении, пересекая балку Котова, автодорогу с покрытием и балку Широкая, далее по полевой дороге |
|
6. | 11.010 | 423580,88 | 3310704,30 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку |
|
7. | 11.011 | 419528,70 | 3310666,93 |
| »; |
9)приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Областномузакону;
10)приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение8
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЧКИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 021-022.017 | 419444,85 | 3325889,10 | в общем западном направлении, вначале по прямой, пересекая балку Соленая, далее по полевой дороге, пересекая балку Галжа |
|
2. | 11.011 | 419528,70 | 3310666,93 | в общем южном направлении, вначале по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского сельского поселения, далее по полевой дороге |
|
3. | 11.012 | 409583,25 | 3310577,22 | по прямой в западном направлении, пересекая проселочную дорогу и балку Амн-Хара |
|
4. | 11.013 | 409669,25 | 3299375,50 | в общем юго-юго-западном направлении по тальвегу балки Бургуста, далее пересекая реку Амта, далее по полевой дороге, далее пересекая автодорогу с покрытием |
|
5. | 11.014 | 406928,52 | 3298547,43 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского сельского поселения, далее по этой же полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кичкинского сельского поселения, далее по полевой дороге |
|
6. | 11.015 | 394634,71 | 3298454,63 | в общем восточном направлении по полевой дороге, далее по прямой, пересекая балки Рассыпная, Оброчная и Кизымова, далее по полевой дороге |
|
7. | 021-022.019 | 394443,13 | 3322083,24 |
|
|
8. | 021-022.017 | 419444,85 | 3325889,10 | в общем южном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
9. | 021-022.019 | 394443,13 | 3322083,24 |
| »; |
11)приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Областномузакону;
12)приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение10
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИКОЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 021-022.002 | 431153,53 | 3285609,13 | в общем юго-юго-восточном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
2. | 021-022.004 | 426107,50 | 3286736,11 | по прямой в южном направлении, пересекая балку Аджин |
|
3. | 11.003 | 417777,03 | 3286650,70 | по прямой в западном направлении |
|
4. | 11.004 | 417770,65 | 3285863,14 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
5. | 11.005 | 407431,92 | 3282864,35 | в общем западно-юго-западном направлении |
|
6. | 11.006 | 404603,07 | 3274555,60 | по прямой в западном направлении по полевой дороге |
|
7. | 11.007 | 404603,07 | 3272585,40 | по прямой в северном направлении по полевой дороге и далее по прямой |
|
8. | 11.008 | 408370,10 | 3272565,65 | в общем западном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Никольского сельского поселения, далее по прямой |
|
9. | 085-020.006 | 408460,92 | 3262582,48 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Дубовского района, далее пересекая балку Спорная Худжурта, далее по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Дубовского района, другую – на территории Заветинского района |
|
10. | 085-020.007 | 412973,35 | 3262622,57 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Заветинского района, далее по прямой, пересекая канал и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге, пересекая ручей |
|
11. | 085-020.008 | 427964,34 | 3262735,61 | в общем западном направлении по полевой дороге, далее по прямой, пересекая урочище Лопатино |
|
12. | 085-020.009 | 428001,93 | 3258746,05 | по прямой в северном направлении |
|
13. | 085-020.010 | 429096,56 | 3258744,95 | в общем северо-северо-восточном направлении по руслу реки Сал |
|
14. | 085-020.011 | 431115,25 | 3259781,19 |
|
|
15. | 021-022.002 | 431153,53 | 3285609,13 | в общем западном направлении, вначале по прямой, пересекая балку Аджин, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Шебалинского сельского поселения, далее по прямой, пересекая балку Воровская и проселочную дорогу |
|
16. | 11.001 | 431120,45 | 3271600,89 | в общем юго-западном направлении по руслу реки Кара-Сал |
|
17. | 11.002 | 430187,00 | 3270471,25 | в общем западном направлении по руслу реки Сал |
|
18. | 085-020.011 | 431115,25 | 3259781,19 |
| »; |
13)приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Областномузакону;
14)приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение12
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САВДЯНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 11.022 | 387790,79 | 3277822,30 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
2. | 11.024 | 385934,28 | 3277398,37 | в общем западном направлении |
|
3. | 11.025 | 385893,07 | 3273317,50 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
4. | 11.026 | 381841,33 | 3273340,80 | в общем западном направлении по полевой дороге |
|
5. | 11.027 | 381939,05 | 3269326,51 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
6. | 11.028 | 379945,89 | 3269294,91 | в общем юго-западном направлении по тальвегу обводненной балки Сухая Савдя |
|
7. | 11.029 | 377397,05 | 3267426,51 | в общем южном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Тюльпановского сельского поселения |
|
8. | 089-022.009 | 371894,36 | 3267287,23 |
|
|
9. | 089 | 371344,20 | 3245248,27 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Сухая Савдя |
|
10. | 089-022.001 | 371818,30 | 3260216,96 | по прямой в южном направлении |
|
11. | 089-022.002 | 371549,31 | 3260217,51 | по прямой в южном направлении |
|
12. | 089-022.003 | 370992,20 | 3260218,64 | по прямой в северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
13. | 089-022.004 | 371478,41 | 3261789,52 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
14. | 089-022.005 | 372172,40 | 3262874,40 | по прямой в восточном направлении |
|
15. | 089-022.006 | 372142,79 | 3264272,60 | по прямой в южном направлении |
|
16. | 089-022.007 | 371813,21 | 3264290,10 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
17. | 089-022.008 | 371942,37 | 3264691,77 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
18. | 089-022.009 | 371894,36 | 3267287,23 |
|
|
19. | 089 | 371344,20 | 3245248,27 | в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зимовниковского района, пересекая автодорогу с покрытием, далее по прямой |
|
20. | 089-085.001 | 377206,95 | 3245343,00 | в общем восточном направлении по тальвегу обводненной балки Мокрая Савдя |
|
21. | 089-085.002 | 377862,50 | 3250351,21 | по прямой в северном направлении, оставляя лесополосу на территории Зимовниковского района |
|
22. | 085 | 380063,79 | 3250345,30 | по прямой в северном направлении |
|
23. | 085-020.001 | 383723,06 | 3250373,90 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу обводненной балки Пандя-Сал |
|
24. | 085-020.002 | 387400,25 | 3254419,37 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу обводненной балки Пандя-Сал |
|
25. | 085-020.003 | 390015,74 | 3256792,28 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
26. | 085-020.004 | 389940,96 | 3262439,25 |
|
|
27. | 11.022 | 387790,79 | 3277822,30 | в общем северо-северо-восточном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
28. | 11.023 | 389819,28 | 3278702,04 | в общем западном направлении по проселочной дороге, далее по прямой, пересекая балку Савдя, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Фоминского сельского поселения |
|
29. | 085-020.004 | 389940,96 | 3262439,25 |
| »; |
15)приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Областномузакону;
16)приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение14
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Заветинский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮЛЬПАНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 11.021 | 387763,05 | 3290424,04 | в общем юго-восточном направлении, пересекая балку Улан-Галун |
|
2. | 11.030 | 385202,02 | 3292403,55 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Федосеевского сельского поселения |
|
3. | 11.031 | 379734,11 | 3292335,20 | в общем восточном направлении по полевой дороге, далее пересекая балку Чармаша |
|
4. | 11.032 | 379689,76 | 3298338,70 | в общем юго-восточном направлении по полевой дороге |
|
5. | 021-022.027 | 373025,25 | 3304882,38 | в общем юго-западном направлении по границе между Ростовской областью и Республикой Калмыкия |
|
6. | 022 | 365699,50 | 3296559,27 |
|
|
7. | 11.021 | 387763,05 | 3290424,04 | в общем западном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге, пересекая балку Хлебная |
|
8. | 11.022 | 387790,79 | 3277822,30 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Джурак-Сал |
|
9. | 11.024 | 385934,28 | 3277398,37 | в общем западном направлении |
|
10. | 11.025 | 385893,07 | 3273317,50 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
11. | 11.026 | 381841,33 | 3273340,80 | в общем западном направлении по полевой дороге |
|
12. | 11.027 | 381939,05 | 3269326,51 | в общем южном направлении по полевой дороге |
|
13. | 11.028 | 379945,89 | 3269294,91 | в общем юго-западном направлении по тальвегу обводненной балки Сухая Савдя |
|
14. | 11.029 | 377397,05 | 3267426,51 | в общем южном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Тюльпановского сельского поселения |
|
15. | 089-022.009 | 371894,36 | 3267287,23 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
16. | 089-022.010 | 371869,59 | 3271673,53 |