РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесенииизменений в Областной закон
«Об установленииграниц и наделении соответствующим
статусоммуниципального образования « ЦЕЛИНСКИЙ
район»и муниципальных образований в его составе»
Принят | 12 мая 2017 года |
Внести в Областнойзакон от27 декабря 2004 года № 253-ЗС «Об установлении границ и наделениисоответствующим статусом муниципального образования «Целинский район» имуниципальных образований в его составе» следующие изменения:
1) в части 1статьи 1 слова «в соответствии с картографическим описанием» исключить;
2) в статье 2слова «в соответствии с картографическим описанием» исключить;
3) приложение1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Областному закону;
4) приложение 2изложить в следующей редакции:
«Приложение2
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Целинский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕЛИНСКИЙРАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 081 | 386504,58 | 2311151,51 | в общем юго-юго-восточном направлении между лесополосой, оставляя ее на территории Целинского района, и полевой дорогой, оставляя ее на территории Сальского района, пересекая балки Долгая и Сибирте |
|
2. | 081-087.001 | 376468,54 | 2314631,39 | в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района, далее по полевой дороге |
|
3. | 081-087.002 | 372612,35 | 2315959,65 | в общем восточно-северо-восточном направлении по тальвегу балки Мокрая Кугульта |
|
4. | 081-087.003 | 375049,60 | 2321651,63 | в общем северо-восточном направлении по тальвегу балки Мокрая Кугульта |
|
5. | 081-087.004 | 376410,65 | 2323126,27 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
6. | 081-087.005 | 366209,42 | 2326684,86 | в общем юго-юго-восточном направлении, пересекая балку |
|
7. | 081-087.006 | 365703,91 | 2326992,61 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Юла |
|
8. | 081-087.007 | 361662,37 | 2324595,97 | в общем юго-юго-восточном направлении по тальвегу обводненной балки Средняя Юла |
|
9. | 081-087.008 | 360544,10 | 2325100,35 | в общем юго-западном направлении по тальвегу обводненной балки Средняя Юла |
|
10. | 081-087.009 | 355827,22 | 2318604,59 | в общем южном направлении, пересекая ручей |
|
11. | 081-087.010 | 354697,42 | 2318486,39 | по прямой в западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района |
|
12. | 081-087.011 | 354774,22 | 2317437,59 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района, пересекая обводненную балку Правая Юла и автодорогу с покрытием |
|
13. | 081-087.012 | 343874,77 | 2316299,22 | в общем западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Сальского района, пересекая автодорогу с покрытием |
|
14. | 081-087.013 | 344035,23 | 2314377,69 | в общем южном направлении, пересекая железную дорогу с полосой отвода, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района, далее по прямой |
|
15. | 081-087.014 | 331804,00 | 2313086,85 | в общем северо-восточном направлении по руслу реки Средний Егорлык |
|
16. | 081-087.015 | 332421,16 | 2313562,44 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района, пересекая проселочную дорогу, далее по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
17. | 087 | 326791,97 | 2313594,66 | в общем западном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Целинского района, другую – на территории Песчанокопского района |
|
18. | 087-029.001 | 326784,55 | 2312595,72 | по прямой в южном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Целинского района, другую – на территории Песчанокопского района |
|
19. | 087-029.002 | 325780,65 | 2312603,48 | по прямой в западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
20. | 087-029.003 | 325753,80 | 2307599,49 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района, пересекая обводненную балку Безымянка, далее между лесополосой, оставляя ее на территории Целинского района, и каналом, оставляя его на территории Песчанокопского района |
|
21. | 087-029.004 | 322758,00 | 2307618,45 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
22. | 087-029.005 | 322730,35 | 2303620,77 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
23. | 087-029.006 | 318759,40 | 2303624,96 | по прямой в западном направлении по полевой дороге |
|
24. | 087-029.007 | 318752,35 | 2302635,01 | по прямой в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
25. | 087-029.008 | 317934,55 | 2302656,37 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
26. | 029 | 318301,08 | 2300643,23 | в общем западном направлении по границе между Ростовской областью и Краснодарским краем |
|
27. | 030 | 316886,28 | 2281626,72 |
|
|
28. | 086 | 356846,30 | 2287324,61 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
29. | 086-030.001 | 354811,62 | 2288036,96 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района, пересекая проселочную дорогу |
|
30. | 086-030.002 | 349737,07 | 2289818,02 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, пересекая железную дорогу, далее пересекая автодорогу с покрытием |
|
31. | 086-030.003 | 344772,05 | 2291513,26 | в общем западном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
32. | 086-030.004 | 344779,85 | 2287638,97 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
33. | 086-030.005 | 338844,19 | 2287582,79 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее по полевой дороге, пересекая автодорогу с покрытием, и далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
34. | 086-030.006 | 338924,85 | 2278579,37 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее пересекая балку Селезневка, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее пересекая пересыхающий ручей, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
35. | 086-030.007 | 327815,85 | 2278480,38 | в общем восточно-юго-восточном направлении по пересыхающему руслу реки Водина Балка |
|
36. | 086-030.007а | 327025,06 | 2281472,18 | в общем восточном направлении по пересыхающему руслу реки Водина Балка |
|
37. | 086-030.008 | 326920,95 | 2283182,96 | в общем южном направлении по руслу реки Средний Егорлык |
|
38. | 086-030.009 | 325253,77 | 2283198,25 | в общем юго-юго-западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее пересекая реку Каменная Балка, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее огибая пруд, оставляя его на территории Егорлыкского района |
|
39. | 086-030.010 | 320825,29 | 2282363,79 | в общем юго-юго-западном направлении по полевой дороге, далее пересекая ручей, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
40. | 030 | 316886,28 | 2281626,72 |
|
|
41. | 086 | 356846,30 | 2287324,61 | в общем северо-северо-западном направлении, пересекая канал, далее по полевой дороге вдоль лесополос, оставляя первую лесополосу на территории Зерноградского района, вторую – на территории Целинского района, а третью – на территории Зерноградского района, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района, далее по полевой дороге, оставляя лесополосы и канал на территории Зерноградского района |
|
42. | 086-081.001 | 370963,21 | 2282331,29 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
43. | 086-081.002 | 371605,60 | 2284178,22 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
44. | 086-081.003 | 372918,10 | 2283721,06 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района, далее между автодорогой с покрытием, оставляя ее на территории Зерноградского района, и лесополосой, оставляя ее на территории Целинского района, далее вдоль этой автодороги с покрытием |
|
45. | 086-081.004 | 373986,30 | 2286809,57 | в общем юго-юго-восточном направлении между автодорогой с покрытием, оставляя ее на территории Зерноградского района, и лесополосой, оставляя ее на территории Целинского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
46. | 086-081.005 | 370388,32 | 2288078,70 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге |
|
47. | 086-081.006 | 371153,83 | 2290032,95 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
48. | 086-081.007 | 371291,52 | 2289983,91 | в общем восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
49. | 086-081.008 | 372375,76 | 2293170,81 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
50. | 086-081.009 | 372660,33 | 2293991,49 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
51. | 086-081.010 | 374499,50 | 2293353,27 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
52. | 086-081.011 | 375558,43 | 2296386,22 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района, далее пересекая проселочную дорогу |
|
53. | 086-081.012 | 378628,62 | 2295315,53 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории Зерноградского района, далее пересекая эту проселочную дорогу, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
54. | 086-081.013 | 377233,42 | 2291280,91 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
55. | 086-081.014 | 382295,65 | 2289539,08 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
56. | 086-081.015 | 382299,70 | 2291981,39 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
57. | 086-081.016 | 382308,20 | 2295971,89 | в общем северном направлении между лесополосой, оставляя ее на территории Зерноградского района, и автодорогой с покрытием, оставляя ее на территории Целинского района, пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
58. | 086-081.017 | 385683,67 | 2295994,75 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
59. | 086-081.018 | 386406,41 | 2298093,08 | по прямой в юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
60. | 086-081.019 | 385222,77 | 2298502,78 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Целинского района |
|
61. | 086-081.020 | 386728,96 | 2302841,67 | в общем юго-юго-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
62. | 086-081.021 | 383945,83 | 2303813,00 | в общем восточно-северо-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Зерноградского района |
|
63. | 081 | 386504,58 | 2311151,51 |
| »; |
5) приложение 3 изложить в редакциисогласно приложению 2 к настоящему Областному закону;
6) приложение 4изложить в следующей редакции:
«Приложение4
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Целинский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 086-030.002 | 349737,07 | 2289818,02 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, пересекая железную дорогу, далее пересекая автодорогу с покрытием |
|
2. | 086-030.003 | 344772,05 | 2291513,26 | в общем западном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
3. | 086-030.004 | 344779,85 | 2287638,97 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
4. | 086-030.005 | 338844,19 | 2287582,79 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее по полевой дороге, пересекая автодорогу с покрытием, и далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
5. | 086-030.006 | 338924,85 | 2278579,37 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее пересекая балку Селезневка, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района, далее пересекая пересыхающий ручей, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Егорлыкского района |
|
6. | 086-030.007 | 327815,85 | 2278480,38 | в общем восточно-юго-восточном направлении по пересыхающему руслу реки Водина Балка |
|
7. | 086-030.007а | 327025,06 | 2281472,18 |
|
|
8. | 40.019 | 353085,85 | 2299364,58 | в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
9. | 40.028 | 351537,48 | 2299913,13 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, пересекая канал |
|
10. | 40.093 | 348854,68 | 2299621,73 | в общем западном направлении по полевой дороге, пересекая канал и автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, далее по полевой дороге, пересекая автодорогу с покрытием |
|
11. | 40.092 | 349234,90 | 2295933,98 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Новоцелинского сельского поселения, другую – на территории Кировского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием, далее пересекая железную дорогу с полосой отвода |
|
12. | 40.091 | 345765,17 | 2296950,23 | в общем восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Новоцелинского сельского поселения |
|
13. | 40.121 | 345304,63 | 2301371,89 | в общем южном направлении, пересекая автодорогу с покрытием |
|
14. | 40.094 | 345021,42 | 2301361,72 | в общем южном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Целинского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием |
|
15. | 40.095 | 344213,37 | 2301437,15 | в общем западном направлении вдоль съезда с автодороги с покрытием, оставляя его на территории Целинского сельского поселения |
|
16. | 40.096 | 344221,41 | 2301335,44 | по прямой в южном направлении |
|
17. | 40.097 | 344168,98 | 2301337,58 | по прямой в восточном направлении |
|
18. | 40.098 | 344171,17 | 2301365,43 | по прямой в северном направлении |
|
19. | 40.099 | 344211,34 | 2301364,54 | по прямой в восточном направлении вдоль съезда с автодороги с покрытием, оставляя его на территории Целинского сельского поселения |
|
20. | 40.100 | 344207,96 | 2301437,21 | в общем южном направлении между автодорогой с покрытием, оставляя ее на территории Целинского сельского поселения, и лесополосой, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, далее по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
21. | 40.101 | 343056,61 | 2301605,07 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
22. | 40.102 | 342934,57 | 2302564,65 | в общем юго-юго-западном направлении между автодорогой с покрытием, оставляя ее на территории Целинского сельского поселения, и лесополосой, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
23. | 40.103 | 342407,93 | 2302222,97 | по прямой в восточно-юго-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием |
|
24. | 40.104 | 342321,42 | 2302436,49 | по прямой в северо-северо-восточном направлении вдоль кладбища, оставляя его на территории Целинского сельского поселения |
|
25. | 40.105 | 342560,74 | 2302554,06 | по прямой в восточном направлении, пересекая канал |
|
26. | 40.106 | 342558,39 | 2302719,25 | в общем восточном направлении по полевой дороге, пересекая грунтовые дороги |
|
27. | 40.037 | 342153,56 | 2306313,24 | по прямой в юго-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Новоцелинского сельского поселения |
|
28. | 40.036 | 341442,02 | 2306781,47 | в общем юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Лопанского сельского поселения, далее в общем южном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Кировского сельского поселения, другую – на территории Лопанского сельского поселения, далее по прямой, пересекая балку |
|
29. | 40.110 | 339745,99 | 2306662,42 | по прямой в западно-северо-западном направлении по проселочной дороге |
|
30. | 40.111 | 339794,80 | 2306517,10 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
31. | 40.112 | 336744,30 | 2306535,12 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, далее пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Лопанского сельского поселения |
|
32. | 40.113 | 336699,85 | 2295531,21 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
33. | 40.114 | 333693,15 | 2295550,16 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
34. | 40.115 | 333682,01 | 2293758,50 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая балку Хансуля, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
35. | 40.116 | 333208,15 | 2291534,94 | в общем южном направлении, вначале по прямой, пересекая, балку Сухая Грязнуха, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
36. | 40.117 | 330793,10 | 2291516,64 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Среднеегорлыкского сельского поселения |
|
37. | 40.118 | 329784,11 | 2291507,02 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием и балку |
|
38. | 40.119 | 329866,49 | 2281502,30 | по прямой в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Среднеегорлыкского сельского поселения |
|
39. | 086-030.007а | 327025,06 | 2281472,18 |
|
|
40. | 40.019 | 353085,85 | 2299364,58 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Хлеборобного сельского поселения, пересекая канал |
|
41. | 40.020 | 351742,75 | 2295551,84 | в общем северо-северо-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, далее пересекая канал, далее вдоль канала, оставляя его на территории Хлеборобного сельского поселения |
|
42. | 40.021 | 353758,50 | 2294856,46 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Хлеборобного сельского поселения, пересекая канал, далее вдоль канала, оставляя его на территории Хлеборобного сельского поселения |
|
43. | 40.022 | 353102,40 | 2292962,43 | в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Хлеборобного сельского поселения |
|
44. | 40.023 | 351096,78 | 2293655,65 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Хлеборобного сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием |
|
45. | 086-030.002 | 349737,07 | 2289818,02 |
| »; |
7) приложение 5 изложить в редакциисогласно приложению 3 к настоящему Областному закону;
8) приложение 6изложить в следующей редакции:
«Приложение6
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Целинский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ЛОПАНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 081-087.014 | 331804,00 | 2313086,85 | в общем северо-восточном направлении по руслу реки Средний Егорлык |
|
2. | 081-087.015 | 332421,16 | 2313562,44 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района, пересекая проселочную дорогу, далее по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
3. | 087 | 326791,97 | 2313594,66 | в общем западном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Целинского района, другую – на территории Песчанокопского района |
|
4. | 087-029.001 | 326784,55 | 2312595,72 | по прямой в южном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Целинского района, другую – на территории Песчанокопского района |
|
5. | 087-029.002 | 325780,65 | 2312603,48 | по прямой в западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
6. | 087-029.003 | 325753,80 | 2307599,49 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района, пересекая обводненную балку Безымянка, далее между лесополосой, оставляя ее на территории Целинского района, и каналом, оставляя его на территории Песчанокопского района |
|
7. | 087-029.004 | 322758,00 | 2307618,45 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
8. | 087-029.005 | 322730,35 | 2303620,77 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
9. | 087-029.006 | 318759,40 | 2303624,96 | по прямой в западном направлении по полевой дороге |
|
10. | 087-029.007 | 318752,35 | 2302635,01 | по прямой в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
11. | 087-029.008 | 317934,55 | 2302656,37 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Целинского района |
|
12. | 029 | 318301,08 | 2300643,23 | в общем западном направлении по границе между Ростовской областью и Краснодарским краем |
|
13. | 029-030.001 | 318265,39 | 2295790,90 |
|
|
14. | 081-087.014 | 331804,00 | 2313086,85 | в общем западном направлении по руслу реки Средний Егорлык |
|
15. | 40.029 | 331803,15 | 2307718,67 | в общем северном направлении по полевой дороге, далее пересекая автодорогу с покрытием |
|
16. | 40.030 | 332464,55 | 2307737,96 | по прямой в восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Новоцелинского сельского поселения |
|
17. | 40.031 | 332483,65 | 2309208,98 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Новоцелинского сельского поселения |
|
18. | 40.032 | 333335,51 | 2309190,01 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Новоцелинского сельского поселения, далее пересекая лесополосу |
|
19. | 40.033 | 334395,49 | 2309193,26 | по прямой в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Новоцелинского сельского поселения |
|
20. | 40.034 | 334388,65 | 2309478,96 | в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Лопанского сельского поселения |
|
21. | 40.035 | 336567,15 | 2309510,91 | в общем северо-северо-западном направлении по проселочной дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Лопанского сельского поселения |
|
22. | 40.036 | 341442,02 | 2306781,47 | в общем юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Лопанского сельского поселения, далее в общем южном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Кировского сельского поселения, другую – на территории Лопанского сельского поселения, далее по прямой, пересекая балку |
|
23. | 40.110 | 339745,99 | 2306662,42 | по прямой в западно-северо-западном направлении по проселочной дороге |
|
24. | 40.111 | 339794,80 | 2306517,10 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
25. | 40.112 | 336744,30 | 2306535,12 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения, далее пересекая автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Лопанского сельского поселения |
|
26. | 40.113 | 336699,85 | 2295531,21 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
27. | 40.114 | 333693,15 | 2295550,16 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
28. | 40.115 | 333682,01 | 2293758,50 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая балку Хансуля, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
29. | 40.116 | 333208,15 | 2291534,94 | в общем южном направлении, вначале по прямой, пересекая, балку Сухая Грязнуха, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Кировского сельского поселения |
|
30. | 40.117 | 330793,10 | 2291516,64 | в общем восточном направлении по тальвегу балки и далее по руслу реки Средний Егорлык |
|
31. | 40.120 | 330380,30 | 2295270,10 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Среднеегорлыкского сельского поселения, далее по тальвегу балки Молоканской |
|
32. | 029-030.001 | 318265,39 | 2295790,90 |
| »; |
9) приложение 7 изложить в редакциисогласно приложению 4 к настоящему Областному закону;
10) приложение 8изложить в следующей редакции:
«Приложение8
к Областному закону «Об установлении
границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования
«Целинский район» и муниципальных
образований в его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«МИХАЙЛОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 081-087.001 | 376468,54 | 2314631,39 | в общем юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Сальского района, далее по полевой дороге |
|
2. | 081-087.002 | 372612,35 | 2315959,65 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения, пересекая грунтовую дорогу |
|
3. | 40.008 | 368404,00 | 2317426,37 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения |
|
4. | 40.009 | 367087,84 | 2313623,91 | по прямой в юго-юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения |
|
5. | 40.010 | 365885,15 | 2314047,37 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения |
|
6. | 40.011 | 364516,12 | 2310105,91 | в общем северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Юловского сельского поселения |
|
7. | 40.012 | 365728,49 | 2309671,48 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения |
|
8. | 40.013 | 365225,35 | 2308270,18 | в общем северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Юловского сельского поселения |
|
9. | 40.014 | 366258,44 | 2307886,59 | по прямой в западно-юго-западном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения |
|
10. | 40.015 | 365489,45 | 2305700,35 | в общем юго-юго-восточном направлении по полевой дороге между лесополосами, оставляя одну на территории Михайловского сельского поселения, другую – на территории Юловского сельского поселения, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения, пересекая балку Белая Юла |
|
11. | 40.016 | 362545,45 | 2306701,70 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием, далее по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Михайловского сельского поселения |
|
12. | 40.017 | 359412,95 | 2297660,18 | в общем северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Хлеборобного сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием |
|
13. | 40.007 | 368912,85 | 2294367,77 |
|
|
14. | 081-087.001 | 376468,54 | 2314631,39 | в общем западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ольшанского сельского поселения |
|
15. | 40.001 | 375049,32 | 2310546,13 | по прямой в юго-юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Ольшанского сельского поселения |
|
