РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙЗАКОН
Овнесении изменений в Областной закон
«Об установленииграниц и наделении
соответствующимстатусом муниципального
образования« оБЛИВСКИЙ район»
и муниципальныхобразований в его составе»
Принят Законодательным Собранием | 12 мая 2017 года |
Внестив Областной закон от27 декабря 2004 года № 248-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальногообразования «Обливский район» и муниципальных образований в его составе» следующиеизменения:
1)в части 1 статьи 1 слова «в соответствии с картографическим описанием»исключить;
2)в статье 2 слова «в соответствии с картографическим описанием» исключить;
3) приложение1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Областному закону;
4)приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение2
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Обливский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБЛИВСКИЙРАЙОН»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 041 | 599115,00 | 2369712,00 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
2. | 041-016.001 | 599122,34 | 2374551,17 | в общем восточном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Обливского района, пересекая автодорогу с покрытием |
|
3. | 041-016.002 | 599155,54 | 2384541,20 | в общем восточном направлении по руслу реки Чир |
|
4. | 041-016.003 | 599226,00 | 2385595,55 | в общем восточном направлении, пересекая лесной массив, далее по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Обливского района, далее по этой дороге вдоль поросли леса, оставляя ее на территории Обливского района |
|
5. | 041-016.004 | 599180,70 | 2391206,95 | в общем южном направлении вдоль поросли леса, оставляя ее на территории Обливского района, далее по прямой вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Советского района |
|
6. | 041-016.005 | 595709,55 | 2391217,31 | в общем восточном направлении |
|
7. | 041-016.006 | 595745,71 | 2391469,75 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Петрова, далее по прямой в южном направлении |
|
8. | 041-016.007 | 594560,09 | 2394163,43 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
9. | 041-016.008 | 594843,12 | 2395314,51 | по прямой в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
10. | 041-016.009 | 595023,08 | 2395300,56 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
11. | 041-016.010 | 595089,72 | 2396695,81 | по прямой в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
12. | 041-016.011 | 595805,58 | 2396687,58 | в общем восточном направлении по полевой дороге, далее по прямой в северном направлении, далее по прямой в восточном направлении, далее по прямой в южном направлении, оставляя лесополосу на территории Советского района, далее в общем восточном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием |
|
13. | 041-016.012 | 595844,26 | 2398560,62 | в общем северо-северо-западном направлении между автодорогой с усовершенствованным покрытием и лесополосой, оставляя автодорогу с усовершенствованным покрытием на территории Советского района, лесополосу – на территории Обливского района |
|
14. | 041-016.013 | 598879,84 | 2397993,71 | по прямой в восточном направлении между автодорогой с покрытием и лесополосой, оставляя автодорогу с покрытием на территории Советского района, лесополосу – на территории Обливского района |
|
15. | 041-016.014 | 599071,46 | 2401061,76 | в общем северном направлении, пересекая автодорогу с покрытием и балку Осиновая |
|
16. | 041-016.015 | 603947,58 | 2400879,53 | по прямой в восточном направлении, пересекая балку Ростошь |
|
17. | 041-016.016 | 603936,03 | 2402739,40 | по прямой в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Советского района, далее по полевой дороге, далее по прямой |
|
18. | 041-016.017 | 610872,09 | 2402732,26 | в общем восточном направлении по тальвегу балки Мишкова |
|
19. | 041-016.018 | 609704,22 | 2414775,71 | в общем восточном направлении по тальвегу балки, далее по полевой дороге |
|
20. | 041-016.019 | 609813,03 | 2419433,19 | в общем северном направлении по полевой дороге |
|
21. | 041-016.020 | 611136,95 | 2419435,06 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
22. | 016 | 611155,59 | 2424578,29 | в общем юго-западном направлении по границе между Ростовской и Волгоградской областями |
|
23. | 017 | 558664,80 | 2388710,64 | в общем западном направлении по полевой дороге, далее по проселочной дороге |
|
24. | 017-048.001 | 558609,50 | 2384188,68 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района, далее по тальвегу обводненной балки Вербовая |
|
25. | 017-048.002 | 558954,00 | 2380526,04 | по прямой в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Морозовского района, далее по полевой дороге |
|
26. | 017-048.003 | 562243,37 | 2380526,02 | в общем западном направлении по пересыхающему руслу реки Цимла |
|
27. | 017-048.004 | 562215,12 | 2378067,41 | в общем северо-северо-западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Морозовского района, далее по прямой |
|
28. | 017-048.005 | 566219,86 | 2377245,91 | в общем северо-западном направлении по склону балки Песчанская |
|
29. | 017-048.006 | 567977,20 | 2376077,04 | в общем северо-северо-восточном направлении по тальвегу балки, далее по полевой дороге |
|
30. | 048 | 569068,62 | 2376359,62 |
|
|
31. | 041 | 599115,00 | 2369712,00 | по прямой в южном направлении, оставляя лесополосу на территории Милютинского района |
|
32. | 041-048.001 | 598225,44 | 2369715,86 | по прямой в южном направлении, оставляя лесополосу на территории Милютинского района |
|
33. | 041-048.002 | 596084,20 | 2369728,76 | в общем восточном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района |
|
34. | 041-048.003 | 596125,72 | 2372296,95 | в общем южном направлении, оставляя лесополосу на территории Обливского района |
|
35. | 041-048.004 | 593085,48 | 2372302,31 | в общем восточно-юго-всточном направлении |
|
36. | 041-048.005 | 592979,13 | 2372790,99 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Россошь |
|
37. | 041-048.006 | 592123,71 | 2375215,31 | по прямой в восточном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района |
|
38. | 041-048.007 | 592129,43 | 2376791,45 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района, далее по прямой |
|
39. | 041-048.008 | 589374,69 | 2376766,56 | по прямой в западном направлении, далее по прямой в южном направлении, далее в общем западном направлении |
|
40. | 041-048.009 | 589307,88 | 2373909,18 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее территории Милютинского района, далее по полевой дороге |
|
41. | 041-048.010 | 589268,98 | 2372332,74 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее по прямой, пересекая балку |
|
42. | 041-048.011 | 583623,14 | 2372312,58 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
43. | 041-048.012 | 582087,88 | 2372332,21 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
44. | 041-048.013 | 582141,20 | 2376918,77 | по прямой в южном направлении |
|
45. | 041-048.014 | 582113,07 | 2376918,47 | в общем южном направлении, пересекая балку Терновая и балку Гнилая Речка |
|
46. | 041-048.015 | 578145,40 | 2376934,12 | по прямой в южном направлении, пересекая балку |
|
47. | 041-048.016 | 575266,00 | 2376944,15 | по прямой в западном направлении |
|
48. | 041-048.017 | 575268,25 | 2376778,65 | в общем южном направлении вдоль лесного массива, оставляя его на территории Милютинского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
49. | 041-048.018 | 570470,33 | 2376763,89 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района, далее по прямой |
|
50. | 041-048.019 | 569531,85 | 2376763,08 | в общем юго-западном направлении |
|
51. | 048 | 569068,62 | 2376359,62 |
| »; |
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящемуОбластному закону;
6)приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение4
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Обливский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 041 | 599115,00 | 2369712,00 | в общем восточном направлении по полевой дороге |
|
2. | 041-016.001 | 599122,34 | 2374551,17 | в общем восточном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Обливского района, пересекая автодорогу с покрытием |
|
3. | 041-016.002 | 599155,54 | 2384541,20 | в общем восточном направлении по руслу реки Чир |
|
4. | 041-016.003 | 599226,00 | 2385595,55 | в общем восточном направлении, пересекая лесной массив, далее по полевой дороге, оставляя лесополосу на территории Обливского района, далее по этой дороге вдоль поросли леса, оставляя ее на территории Обливского района |
|
5. | 041-016.004 | 599180,70 | 2391206,95 | в общем южном направлении вдоль поросли леса, оставляя ее на территории Обливского района, далее по прямой вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Советского района |
|
6. | 041-016.005 | 595709,55 | 2391217,31 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
7. | 27.001 | 593748,90 | 2391159,70 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
8. | 27.002 | 593732,32 | 2389635,64 | в общем северо-северо-западном направлении |
|
9. | 27.003 | 594116,70 | 2389582,61 | в общем западном направлении, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
10. | 27.004 | 594112,26 | 2387510,46 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
11. | 27.005 | 592854,26 | 2387515,04 | в общем восточно-юго-восточном направлении |
|
12. | 27.006 | 592758,81 | 2387724,76 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения, далее по прямой |
|
13. | 27.007 | 589498,75 | 2387717,36 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Машка, далее по руслу реки Чир |
|
14. | 27.008 | 583279,91 | 2386413,31 | в общем западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
15. | 27.009 | 583130,81 | 2381617,22 | по прямой в северном направлении |
|
16. | 27.010 | 583147,84 | 2381617,22 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
17. | 27.011 | 583137,50 | 2379913,28 | по прямой в южном направлении по полевой дороге |
|
18. | 27.012 | 582152,10 | 2379921,69 | по прямой в западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения, далее пересекая балку Терновая |
|
19. | 041-048.014 | 582113,07 | 2376918,47 |
|
|
20. | 041 | 599115,00 | 2369712,00 | по прямой в южном направлении, оставляя лесополосу на территории Милютинского района |
|
21. | 041-048.001 | 598225,44 | 2369715,86 | по прямой в южном направлении, оставляя лесополосу на территории Милютинского района |
|
22. | 041-048.002 | 596084,20 | 2369728,76 | в общем восточном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района |
|
23. | 041-048.003 | 596125,72 | 2372296,95 | в общем южном направлении, оставляя лесополосу на территории Обливского района |
|
24. | 041-048.004 | 593085,48 | 2372302,31 | в общем восточно-юго-восточном направлении |
|
25. | 041-048.005 | 592979,13 | 2372790,99 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Россошь |
|
26. | 041-048.006 | 592123,71 | 2375215,31 | по прямой в восточном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района |
|
27. | 041-048.007 | 592129,43 | 2376791,45 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Милютинского района, далее по прямой |
|
28. | 041-048.008 | 589374,69 | 2376766,56 | по прямой в западном направлении, далее по прямой в южном направлении, далее в общем западном направлении |
|
29. | 041-048.009 | 589307,88 | 2373909,18 | в общем западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее территории Милютинского района, далее по полевой дороге |
|
30. | 041-048.010 | 589268,98 | 2372332,74 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее по прямой, пересекая балку |
|
31. | 041-048.011 | 583623,14 | 2372312,58 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
32. | 041-048.012 | 582087,88 | 2372332,21 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
33. | 041-048.013 | 582141,20 | 2376918,77 | по прямой в южном направлении |
|
34. | 041-048.014 | 582113,07 | 2376918,47 |
| »; |
7)приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Областномузакону;
8)приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение6
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Обливский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЕКСЕЕВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 041-016.005 | 595709,55 | 2391217,31 | в общем восточном направлении |
|
2. | 041-016.006 | 595745,71 | 2391469,75 | в общем восточно-юго-восточном направлении по тальвегу балки Петрова, далее по прямой в южном направлении |
|
3. | 041-016.007 | 594560,09 | 2394163,43 | по прямой в восточно-северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
4. | 041-016.008 | 594843,12 | 2395314,51 | по прямой в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
5. | 041-016.009 | 595023,08 | 2395300,56 | в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
6. | 041-016.010 | 595089,72 | 2396695,81 | по прямой в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Обливского района |
|
7. | 041-016.011 | 595805,58 | 2396687,58 | в общем восточном направлении по полевой дороге, далее по прямой в северном направлении, далее по прямой в восточном направлении, далее по прямой в южном направлении, оставляя лесополосу на территории Советского района, далее в общем восточном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием |
|
8. | 041-016.012 | 595844,26 | 2398560,62 | в общем северо-северо-западном направлении между автодорогой с усовершенствованным покрытием и лесополосой, оставляя автодорогу с усовершенствованным покрытием на территории Советского района, лесополосу – на территории Обливского района |
|
9. | 041-016.013 | 598879,84 | 2397993,71 | по прямой в восточном направлении между автодорогой с покрытием и лесополосой, оставляя автодорогу с покрытием на территории Советского района, лесополосу – на территории Обливского района |
|
10. | 041-016.014 | 599071,46 | 2401061,76 | в общем северном направлении, пересекая автодорогу с покрытием и балку Осиновая |
|
11. | 041-016.015 | 603947,58 | 2400879,53 | по прямой в восточном направлении, пересекая балку Ростошь |
|
12. | 041-016.016 | 603936,03 | 2402739,40 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каштановского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием |
|
13. | 27.013 | 603918,23 | 2407827,14 | в общем восточном направлении |
|
14. | 27.014 | 603925,94 | 2407873,08 | в общем восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каштановского сельского поселения |
|
15. | 27.015 | 603926,26 | 2410217,82 | в общем южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каштановского сельского поселения, далее пересекая лесополосу и реку Машка |
|
16. | 27.016 | 598357,74 | 2410310,04 | в общем юго-западном направлении вдоль лесополос, оставляя их на территории Каштановского сельского поселения, далее по прямой, пересекая лесополосы и автодорогу с покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
17. | 27.017 | 594662,85 | 2406696,95 | по прямой в северо-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
18. | 27.018 | 594768,60 | 2406592,95 | в общем юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Каштановского сельского поселения, далее по прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
19. | 27.019 | 591861,95 | 2403623,51 | в общем южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения, далее по полевой дороге, далее пересекая балку Чугунка |
|
20. | 27.020 | 588116,68 | 2403452,81 | в общем юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием |
|
21. | 27.021 | 586012,57 | 2405030,01 | в общем западно-юго-западном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, далее вдоль лесополос, оставляя их на территории Алексеевского сельского поселения |
|
22. | 27.022 | 585340,44 | 2400704,45 | в общем западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения |
|
23. | 27.023 | 585152,15 | 2398186,06 | в общем западно-северо-западном направлении по полевой дороге, пересекая лесной массив |
|
24. | 27.024 | 585593,73 | 2396904,04 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль леса, оставляя его на территории Алексеевского сельского поселения |
|
25. | 27.025 | 587234,30 | 2395812,43 | по прямой в западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
26. | 27.026 | 585584,35 | 2393259,63 | по прямой в северо-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения |
|
27. | 27.027 | 587473,11 | 2392018,88 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения, далее по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Алексеевского сельского поселения |
|
28. | 27.028 | 586891,20 | 2391207,98 | в общем северо-северо-западном направлении между лесным массивом и лесополосой, оставляя лесополосу на территории Караичевского сельского поселения, а лесной массив – на территории Алексеевского сельского поселения, далее по прямой |
|
29. | 27.029 | 589137,25 | 2389714,43 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Машка |
|
30. | 27.007 | 589498,75 | 2387717,36 |
|
|
31. | 041-016.005 | 595709,55 | 2391217,31 | в общем южном направлении по полевой дороге, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
32. | 27.001 | 593748,90 | 2391159,70 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
33. | 27.002 | 593732,32 | 2389635,64 | в общем северо-северо-западном направлении |
|
34. | 27.003 | 594116,70 | 2389582,61 | в общем западном направлении, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
35. | 27.004 | 594112,26 | 2387510,46 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
36. | 27.005 | 592854,26 | 2387515,04 | в общем восточно-юго-восточном направлении |
|
37. | 27.006 | 592758,81 | 2387724,76 | по прямой в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения, далее по прямой |
|
38. | 27.007 | 589498,75 | 2387717,36 |
| »; |
9)приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Областномузакону;
10)приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение8
кОбластному закону «Об установлении
граници наделении соответствующим
статусоммуниципального образования
«Обливский район» и муниципальных
образованийв его составе»
КАТАЛОГКООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРАИЧЕВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п | № точки | Х (м) | Y (м) | Описание отрезка границы |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | 27.022 | 585340,44 | 2400704,45 | в общем западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения |
|
2. | 27.023 | 585152,15 | 2398186,06 | в общем западно-северо-западном направлении по полевой дороге, пересекая лесной массив |
|
3. | 27.024 | 585593,73 | 2396904,04 | по прямой в северо-северо-западном направлении по полевой дороге вдоль леса, оставляя его на территории Алексеевского сельского поселения |
|
4. | 27.025 | 587234,30 | 2395812,43 | по прямой в западно-юго-западном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Алексеевского сельского поселения |
|
5. | 27.026 | 585584,35 | 2393259,63 | по прямой в северо-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения |
|
6. | 27.027 | 587473,11 | 2392018,88 | в общем западно-юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения, далее по полевой дороге вдоль лесного массива, оставляя его на территории Алексеевского сельского поселения |
|
7. | 27.028 | 586891,20 | 2391207,98 | в общем северо-северо-западном направлении между лесным массивом и лесополосой, оставляя лесополосу на территории Караичевского сельского поселения, а лесной массив – на территории Алексеевского сельского поселения, далее по прямой |
|
8. | 27.029 | 589137,25 | 2389714,43 | в общем западно-северо-западном направлении по руслу реки Машка |
|
9. | 27.007 | 589498,75 | 2387717,36 | в общем юго-юго-западном направлении по руслу реки Машка, далее по руслу реки Чир |
|
10. | 27.008 | 583279,91 | 2386413,31 | в общем западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
11. | 27.009 | 583130,81 | 2381617,22 | по прямой в северном направлении |
|
12. | 27.010 | 583147,84 | 2381617,22 | в общем западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения |
|
13. | 27.011 | 583137,50 | 2379913,28 | по прямой в южном направлении по полевой дороге |
|
14. | 27.012 | 582152,10 | 2379921,69 | по прямой в западном направлении, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Александровского сельского поселения, далее пересекая балку Терновая |
|
15. | 041-048.014 | 582113,07 | 2376918,47 |
|
|
16. | 27.022 | 585340,44 | 2400704,45 | в общем юго-восточном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения, далее по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения |
|
17. | 27.043 | 582659,73 | 2402458,68 | по прямой в юго-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Караичевского сельского поселения |
|
18. | 27.043а | 581520,85 | 2400708,81 | в общем юго-юго-западном направлении по тальвегу балки Стенюкина |
|
19. | 27.044 | 578378,98 | 2399330,43 | в общем юго-юго-восточном направлении |
|