ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.09.2016 № 617
г. Ростов-на-Дону
Об областном государственном заказе
на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих Ростовской области
на 2017 год
(Вредакции Постановления Правительства Ростовской области
от19.10.2016 № 710; от 03.02.2017 № 54 )
В соответствии собластными законами от21.06.2007 № 715-ЗС «Об областном государственном заказе надополнительное профессиональное образование государственных гражданскихслужащих Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет :
1. Утвердить областнойгосударственный заказ на дополнительное профессиональное образованиегосударственных гражданских служащих Ростовской области на 2017 год согласноприложению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января2017 г.
3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораРостовской области – руководителяаппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
заместитель Губернатора
Ростовской области – руководитель
аппарата Правительства
Ростовской области
Артемов В.В.
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.09.2016 № 617
ОБЛАСТНОЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
надополнительное профессиональное образование
государственныхгражданских служащих Ростовской области
на2017 год
№ п/п | Наименование государственного органа Ростовской области, органа исполнительной власти | Количество государственных гражданских служащих Ростовской области, направляемых на обучение | Объем средств, предусмотренных | ||||||||
всего | в том числе по образовательным программам | всего | в том числе на | ||||||||
про-фес- сио-наль- ной пере-подго-товки | повы- шения квали-фика-ции | дополни-тельного профессио-нального образования за пределами Российской Федерации | про- фес- сио- наль- ную пере-подго-товку | повы- шение квали-фика-ции | дополни-тельное профессио-нальное образование за пределами Российской Федерации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. | Правительство Ростовской области | 87 | 1 | 86 | – | 824,8 | 31,2 | 793,6 | – | ||
2. | Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 51 | – | 51 | – | 476,0 | – | 476,0 | – | ||
3. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 11 | – | 11 | – | 48,3 | – | 48,3 | – | ||
4. | Министерство здравоохранения Ростовской области | 30 | – | 30 | – | 284,4 | – | 284,4 | – | ||
5. | Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | 21 | – | 21 | – | 237,6 | – | 237,6 | – | ||
6. | Министерство информационных технологий и связи Ростовской области | 17 | 1 | 16 | – | 277,4 | 52,2 | 225,2 | – | ||
7. | Министерство культуры Ростовской области | 11 | – | 11 | – | 102,6 | – | 102,6 | – | ||
8. | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 37 | – | 37 | – | 365,0 | – | 365,0 | – | ||
9. | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 8 | – | 8 | – | 77,6 | – | 77,6 | – | ||
10. | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 14 | – | 14 | – | 158,4 | – | 158,4 | – | ||
11. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 15 | – | 15 | – | 145,3 | – | 145,3 | – | ||
12. | Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 8 | – | 8 | – | 88,3 | – | 88,3 | – | ||
13. | Министерство транспорта Ростовской области | 32 | – | 32 | – | 254,8 | – | 254,8 | – | ||
14. | Министерство труда и социального развития Ростовской области | 47 | – | 47 | – | 441,1 | – | 441,1 | – | ||
15. | Министерство финансов Ростовской области | 29 | – | 29 | – | 289,0 | – | 289,0 | – | ||
16. | Министерство экономического развития Ростовской области | 23 | – | 23 | – | 213,4 | – | 213,4 | – | ||
17. | Комитет по управлению архивным делом Ростовской области | 2 | – | 2 | – | 19,4 | – | 19,4 | – | ||
18. | Комитет по молодежной политике Ростовской области | 3 | – | 3 | – | 29,1 | – | 29,1 | – | ||
19. | Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 6 | – | 6 | – | 63,7 | – | 63,7 | – | ||
20. | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 8 | – | 8 | – | 86,6 | – | 86,6 | – | ||
21. | Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области | 6 | – | 6 | – | 53,3 | – | 53,3 | – | ||
22. | Департамент потребительского рынка Ростовской области | 14 | – | 14 | – | 128,3 | – | 128,3 | – | ||
23. | Управление ветеринарии Ростовской области | 15 | – | 15 | – | 141,2 | – | 141,2 | – | ||
24. | Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области* | 4 | – | 4 | – | 0 | – | 0 | – | ||
25. | Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | 6 | – | 6 | – | 58,1 | – | 58,1 | – | ||
26. | Управление государственной службы занятости населения Ростовской области | 22 | 1 | 21 | – | 210,3 | 17,0 | 193,3 | – | ||
27. | Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 18 | – | 18 | – | 180,6 | – | 180,6 | – | ||
28. | Административная инспекция Ростовской области | 8 | – | 8 | – | 74,2 | – | 74,2 | – | ||
29. | Региональная служба по тарифам Ростовской области | 14 | – | 14 | – | 110,0 | – | 110,0 | – | ||
30. | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 10 | – | 10 | – | 111,8 | – | 111,8 | – | ||
31. | Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области | 8 | – | 8 | – | 73,1 | – | 73,1 | – | ||
32. | Представительство Ростовской области при Правительстве Российской Федерации | 3 | – | 3 | – | 50,6 | – | 50,6 | – | ||
33. | Законодательное Собрание Ростовской области | 34 | – | 34 | – | 331,5 | – | 331,5 | – | ||
34. | Контрольно-счетная палата Ростовской области | 23 | – | 23 | – | 247,0 | – | 247,0 | – | ||
35. | Избирательная комиссия Ростовской области | 36 | – | 36 | – | 346,4 | – | 346,4 | – | ||
36. | Ведомство по управлению государственной гражданской службой Ростовской области | 2 | – | 2 | – | 25,9 | – | 25,9 | – | ||
37. | Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области | 2 | – | 2 | – | 25,8 | – | 25,8 | – | ||
| Итого | 685 | 3 | 682 | – | 6650,9 | 100,4 | 6550,5 | – | ||
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области | Т.А. Родионченко |
(Приложение в редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от03.02.2017 № 54)