ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.09.2016 № 662
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 31.12.2015 № 232
В целях уточненияобъемов финансирования капитального ремонта на каждый многоквартирный домв 2016 году Правительство Ростовскойобласти постановляет:
1. Внести вприложение к постановлению Правительства Ростовской области от31.12.2015 № 232 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы попроведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах натерритории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на 2016 год»изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на министражилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Вагина В.С.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановлениевносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 21.09.2016 № 662
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение кпостановлению
Правительства Ростовскойобласти от 31.12.2015 № 232
«Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы попроведению капитального ремонта
общего имущества вмногоквартирных домах на территории
Ростовской области на2014 – 2049 годы на 2016 год»
1. Раздел«Объемы и источники финансирования Плана» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Плана | – | общий объем финансирования Плана составит 2 268 221 886,50 рублей, в том числе за счет: средств областного бюджета – 90 000 000,00 рублей; средств собственников помещений в многоквартирном доме – 2 178 221 886,50 рублей». |
2. Таблицы№ 1 – 3 изложить в редакции:
«Таблица № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирныхдомов на территории Ростовской области, в которых
планируется выполнить капитальный ремонт общегоимущества в 2016 году
№ п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъез- дов | Общая площадь МКД, всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Коли- чество жителей, зареги-стриро-ванных в МКД плана (человек) | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра (рублей/ кв. метр) | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта (рублей/ кв. метр) | Плановая дата завер-шения работ | ||||||||||||||
ввода в экс-плуа-тацию | завер-шение пос- лед-него капи-таль-ного ремонта | всего
| в том числе жилых помещений, находя- щихся в собст-венности граждан | всего | в том числе: | |||||||||||||||||||||
за счет средств Фонда содейст-вия реформи-рованию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Муниципальное образование «Город Азов» | ||||||||||||||||||||||||||
1. | бул. Петровский, 3 | 1958 | – | кирпичные | 4 | 4 | 4 532,20 | 4 434,19 | 2 610,70 | 89 | 7 872 373,00 | – | – | – | 7 872 373,00 | 1 736,99 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
2. | бул. Петровский, 10 | 1884 | – | кирпичные | 2 | 1 | 240,20 | 232,11 | 232,11 | 13 | 175 751,00 | – | – | – | 175 751,00 | 731,69 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
3. | пер. Красноармейский, 107 | 1953 | – | пеноблоки | 2 | 3 | 1 246,81 | 1 167,00 | 1 167,00 | 40 | 3 338 700,00 | – | – | – | 3 338 700,00 | 2 677,79 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
4. | пер. Красноармейский, 117 | 1959 | – | кирпичные | 3 | 6 | 4 460,50 | 3 295,30 | 3 197,20 | 122 | 840 682,00 | – | – | – | 840 682,00 | 188,47 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
5. | просп. Зои Космо-демьянской, 88 | 1957 | – | пеноблоки | 3 | 4 | 2 744,60 | 2 165,70 | 1 910,10 | 72 | 902 619,00 | – | – | – | 902 619,00 | 328,87 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
6. | спуск А. Невского, 16 | 1939 | – | кирпичные | 2 | 2 | 844,50 | 483,70 | 483,70 | 45 | 5 815 737,00 | – | – | – | 5 815 737,00 | 6 886,60 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
7. | спуск А. Невского, 4 | 1951 | – | кирпичные | 2 | 1 | 411,00 | 377,20 | 377,20 | 23 | 197 854,00 | – | – | – | 197 854,00 | 481,40 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
8. | ул. Водопьянова, 3 | 1900 | – | кирпичные | 2 | 2 | 214,80 | 187,70 | 63,80 | 19 | 169 578,00 | – | – | – | 169 578,00 | 789,47 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
9. | ул. Кирова, 31 | 1911 | – | кирпичные | 2 | 1 | 184,00 | 179,10 | 179,10 | 10 | 134 986,00 | – | – | – | 134 986,00 | 733,62 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
10. | ул. Кондаурова, 16 | 1966 | – | кирпичные | 5 | 4 | 753,50 | 618,20 | 618,20 | 158 | 2 250 449,00 | – | – | – | 2 250 449,00 | 2 986,66 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
11. | ул. Кондаурова, 18 | 1953 | – | пеноблоки | 2 | 2 | 423,90 | 618,20 | 618,20 | 38 | 1 775 700,00 | – | – | – | 1 775 700,00 | 4 188,96 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
12. | ул. Красногоровская, 23 | 1953 | – | кирпичные | 2 | 2 | 533,70 | 379,40 | 379,40 | 25 | 1 916 027,00 | – | – | – | 1 916 027,00 | 3 590,08 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
13. | ул. Красногоровская, 25 | 1954 | – | кирпичные | 2 | 1 | 528,00 | 485,20 | 485,20 | 32 | 1 906 723,00 | – | – | – | 1 906 723,00 | 3 611,22 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
14. | ул. Ленина, 124 | 1990 | – | панельные | 9 | 3 | 7 361,31 | 5 870,70 | 5 800,00 | 276 | 4 586 184,00 | – | 945 452,00 | – | 3 640 732,00 | 623,01 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
15. | ул. Ленина, 66 | 1934 | – | кирпичные | 3 | 2 | 849,90 | 729,80 | 729,80 | 29 | 279 156,00 | – | – | – | 279 156,00 | 328,46 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
16. | ул. Ленинградская, 61 | 1955 | – | пеноблоки | 2 | 1 | 765,40 | 566,60 | 326,00 | 21 | 2 430 031,00 | – | – | – | 2 430 031,00 | 3 174,85 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
17. | ул. Мира, 24 | 1957 | – | кирпичные | 3 | 3 | 2 045,40 | 1 730,20 | 1 345,40 | 65 | 5 403 453,00 | – | – | – | 5 403 453,00 | 2 641,76 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
18. | ул. Мира, 26 | 1956 | – | кирпичные | 3 | 3 | 2 747,90 | 1 560,40 | 1 385,60 | 53 | 4 362 723,00 | – | – | – | 4 362 723,00 | 1 587,66 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
19. | ул. Московская, 102 | 1952 | – | кирпичные | 2 | 1 | 820,90 | 601,20 | 601,20 | 57 | 1 930 704,00 | – | – | – | 1 930 704,00 | 2 351,94 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
20. | ул. Московская, 31 | 1950 | – | пеноблоки | 2 | 2 | 1 022,91 | 982,40 | 355,50 | 23 | 2 367 042,00 | – | – | – | 2 367 042,00 | 2 314,03 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
21. | ул. Пирогова, 10 | 1958 | – | кирпичные | 3 | 6 | 4 706,50 | 3 329,90 | 3 329,90 | 134 | 17 534 731,00 | – | – | – | 17 534 731,00 | 3 725,64 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
22. | ул. Привокзальная, 21 | 1963 | – | кирпичные | 5 | 4 | 4 251,30 | 3 473,30 | 2 572,00 | 128 | 2 224 642,00 | – | – | – | 2 224 642,00 | 523,29 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
23. | ул. Привокзальная, 31 | 1963 | – | кирпичные | 5 | 5 | 5 201,10 | 3 725,70 | 3 399,50 | 140 | 8 558 886,00 | – | – | – | 8 558 886,00 | 1 645,59 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
24. | ул. Севастопольская, 113в | 1970 | – | кирпичные | 5 | 6 | 5 010,00 | 4 610,40 | 4 610,40 | 185 | 6 873 384,00 | – | – | – | 6 873 384,00 | 1 371,93 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
25. | ул. Чехова, 19 | 1989 | – | кирпичные | 9 | 2 | 3 959,00 | 3 360,60 | 3 360,60 | 144 | 2 999 591,00 | – | 618 373,00 | – | 2 381 218,00 | 757,66 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
26. | ул. Энгельса, 12 | 1881 | – | кирпичные | 2 | 1 | 413,60 | 396,00 | 345,10 | 26 | 178 553,00 | – | – | – | 178 553,00 | 431,70 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
Итого по МО: | X | X | X | X | X | 56 272,93 | 45 560,20 | 40 482,91 | 1 967 | 87 026 259,00 | – | 1 563 825,00 | – | 85 462 434,00 | 1 546,50 | Х | Х | |||||||||
Муниципальное образование «Город Батайск» | ||||||||||||||||||||||||||
1. | мкр-н Авиагородок, 13 | 1939 | 2006 | кирпичные | 4 | 2 | 3 814,70 | 2 376,30 | 2 376,30 | 155 | 1 040 401,00 | – | – | – | 1 040 401,00 | 272,73 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
2. | пер. Парковый, 11 | 1957 | – | кирпичные | 2 | 2 | 779,06 | 730,06 | 730,06 | 34 | 363 282,00 | – | – | – | 363 282,00 | 466,31 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
3. | пер. Парковый, 12 | 1959 | – | кирпичные | 2 | 1 | 424,30 | 399,80 | 399,80 | 18 | 195 279,00 | – | – | – | 195 279,00 | 460,24 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
4. | пер. Парковый, 15 | 1957 | – | кирпичные | 2 | 2 | 781,70 | 732,70 | 732,70 | 35 | 640 540,00 | – | – | – | 640 540,00 | 819,42 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
5. | ул. Бекентьева, 4 | 1961 | – | кирпичные | 2 | 3 | 986,30 | 912,80 | 912,80 | 41 | 3 600 713,00 | – | – | – | 3 600 713,00 | 3 650,73 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
6. | ул. Бекентьева, 8 | 1961 | – | кирпичные | 2 | 1 | 358,10 | 333,60 | 248,00 | 24 | 147 725,00 | – | – | – | 147 725,00 | 412,52 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
7. | ул. Вильямса, 3 | 1952 | – | кирпичные | 2 | 2 | 519,88 | 470,88 | 470,88 | 16 | 198 131,00 | – | – | – | 198 131,00 | 381,11 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
8. | ул. Вильямса, 7 | 1952 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 420,56 | 371,56 | 371,56 | 28 | 151 986,00 | – | – | – | 151 986,00 | 361,39 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
9. | ул. Вильямса, 9 | 1953 | – | кирпичные | 2 | 2 | 419,00 | 373,40 | 373,40 | 21 | 169 392,00 | – | – | – | 169 392,00 | 404,28 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
10. | ул. Ворошилова, 191 | 1990 | – | кирпичные | 9 | 4 | 10 418,50 | 7 684,71 | 4 513,44 | 420 | 6 135 873,00 | – | 1 264 924,00 | – | 4 870 949,00 | 588,94 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
11. | ул. Гайдара, 7а | 1982 | – | кирпичные | 6 | 3 | 5 732,00 | 3 814,81 | 3 814,81 | 426 | 12 150 587,00 | – | – | – | 12 150 587,00 | 2 119,78 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
12. | ул. Гайдара, 8 | 1967 | 2007 | кирпичные | 5 | 4 | 4 414,00 | 3 237,80 | 3 237,80 | 146 | 1 067 202,00 | – | – | – | 1 067 202,00 | 241,78 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
13. | ул. Гастелло, 4 | 1974 | – | панельные | 5 | 6 | 5 661,56 | 3 914,16 | 3 893,16 | 213 | 6 991 771,00 | – | – | – | 6 991 771,00 | 1 234,95 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
14. | ул. К. Цеткин, 159 | 1957 | – | кирпичные | 2 | 2 | 407,40 | 358,40 | 358,40 | 19 | 3 484 490,00 | – | – | – | 3 484 490,00 | 8 552,99 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
15. | ул. Кирова, 2 | 1917 | – | кирпичные | 2 | 2 | 651,80 | 511,90 | 511,90 | 25 | 268 931,00 | – | – | – | 268 931,00 | 412,60 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
16. | ул. Кирова, 4 | 1917 | – | кирпичные | 2 | 1 | 608,90 | 530,90 | 394,30 | 19 | 268 931,00 | – | – | – | 268 931,00 | 441,67 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
17. | ул. Коваливского, 76 | 1969 | 2013 | кирпичные | 5 | 6 | 6 440,90 | 4 527,90 | 4 527,90 | 311 | 771 689,00 | – | – | – | 771 689,00 | 119,81 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
18. | ул. Комарова, 173 | 1936 | – | кирпичные | 2 | 2 | 609,20 | 547,20 | 547,20 | 36 | 1 539 695,00 | – | – | – | 1 539 695,00 | 2 527,40 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
19. | ул. Комарова, 177 | 1936 | – | кирпичные | 2 | 3 | 582,60 | 380,50 | 380,50 | 28 | 2 871 727,00 | – | – | – | 2 871 727,00 | 4 929,16 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
20. | ул. Куйбышева, 152 | 1958 | – | кирпичные | 2 | 1 | 1 107,61 | 398,91 | 398,91 | 19 | 1 405 087,00 | – | – | – | 1 405 087,00 | 1 268,58 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
21. | ул. Куйбышева, 156 | 1958 | – | кирпичные | 2 | 2 | 959,69 | 707,37 | 707,37 | 36 | 1 827 545,00 | – | – | – | 1 827 545,00 | 1 904,31 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
22. | ул. Ленина, 176 | 1951 | – | кирпичные | 2 | 1 | 385,40 | 360,90 | 360,90 | 20 | 113 182,00 | – | – | – | 113 182,00 | 293,67 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
23. | ул. Ленина, 209 | 1956 | – | кирпичные | 2 | 2 | 833,40 | 502,50 | 502,50 | 56 | 540 334,00 | – | – | – | 540 334,00 | 648,35 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
24. | ул. Ленина, 6 | 1957 | – | кирпичные | 2 | 1 | 428,10 | 403,60 | 403,60 | 21 | 1 854 718,00 | – | – | – | 1 854 718,00 | 4 332,44 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
25. | ул. Ленина, 8 | 1957 | – | кирпичные | 2 | 1 | 428,10 | 403,60 | 403,60 | 21 | 160 039,00 | – | – | – | 160 039,00 | 373,84 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
26. | ул. Привокзальная, 32 | 1917 | – | кирпичные | 2 | 1 | 431,50 | 315,50 | 315,50 | 18 | 2 276 945,00 | – | – | – | 2 276 945,00 | 5 276,81 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
27. | ул. Центральная, 2 | 1973 | – | кирпичные | 2 | 3 | 1 158,60 | 1 089,08 | 1 089,08 | 48 | 409 273,00 | – | – | – | 409 273,00 | 353,25 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
28. | ул. Центральная, 4 | 1973 | – | кирпичные | 2 | 3 | 1 071,30 | 1 006,74 | 1 006,74 | 44 | 459 474,00 | – | – | – | 459 474,00 | 428,89 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
29. | ул. Центральная, 4а | 1973 | – | кирпичные | 2 | 3 | 1 072,10 | 1 007,77 | 1 007,77 | 43 | 431 768,00 | – | – | – | 431 768,00 | 402,73 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
30. | ул. Энгельса, 426 | 1978 | – | кирпичные | 5 | 6 | 6 107,00 | 4 539,50 | 4 373,80 | 215 | 1 268 438,00 | – | – | – | 1 268 438,00 | 207,70 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
Итого по МО: | X | X | X | X | X | 58 013,26 | 42 944,85 | 39 364,68 | 2 556 | 52 805 148,00 | - | 1 264 924,00 | – | 51 540 224,00 | 910,23 | X | X | |||||||||
Муниципальное образование «Город Волгодонск» | ||||||||||||||||||||||||||
1. | просп. Курчатова, 35 | 1988 | – | панельные | 9 | 4 | 8 339,50 | 7 304,60 | 7 184,70 | 375 | 2 853 661,00 | – | 588 289,00 | – | 2 265 372,00 | 342,19 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
2. | просп. Курчатова, 55 | 1988 | – | кирпичные | 9 | 10 | 21 619,30 | 19 379,70 | 17 459,40 | 898 | 8 652 612,00 |
| 1 783 756,00 |
| 6 868 856,00 | 400,23 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
3. | просп. Мира, 93 | 1990 | – | панельные | 9 | 5 | 11 121,15 | 9 637,90 | 9 637,90 | 484 | 7 231 360,00 | – | 1 490 762,00 | – | 5 740 598,00 | 650,23 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
4. | просп. Строителей, 2 | 1990 | – | кирпичные | 9 | 8 | 18 476,50 | 16 383,10 | 15 185,10 | 665 | 11 440 359,00 | – | 2 358 456,00 | – | 9 081 903,00 | 619,18 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
5. | ул. 30 лет Победы, 12 | 1978 | – | панельные | 5 | 6 | 4 844,70 | 4 395,80 | 4 395,80 | 484 | 1 974 030,00 | – | – | – | 1 974 030,00 | 407,46 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
6. | ул. 30 лет Победы, 23 | 1976 | – | панельные | 5 | 8 | 5 879,60 | 5 257,10 | 5 257,10 | 665 | 27 883 062,00 | – | – | – | 27 883 062,00 | 4 742,34 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
7. | ул. 30 лет Победы, 9 | 1977 | – | кирпичные | 5 | 6 | 5 008,20 | 4 575,80 | 4 263,40 | 204 | 12 718 381,00 | – | – | – | 12 718 381,00 | 2 539,51 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
8. | ул. 50 лет СССР, 25 | 1973 | – | кирпичные | 5 | 8 | 6 548,70 | 6 032,00 | 5 898,30 | 278 | 20 779 439,00 | – | – | – | 20 779 439,00 | 3 173,06 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
9. | ул. 50 лет СССР, 3 | 1974 | – | панельные | 5 | 8 | 5 686,80 | 5 153,50 | 5 153,50 | 271 | 16 201 162,00 | – | – | – | 16 201 162,00 | 2 848,91 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
10. | ул. Весенняя, 12 | 1988 | – | панельные | 9 | 3 | 6 572,90 | 5 718,90 | 5 718,90 | 269 | 4 271 635,00 | – | 880 607,00 | – | 3 391 028,00 | 649,89 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
11. | ул. К. Маркса, 62 | 1990 | – | панельные | 9 | 5 | 12 286,60 | 10 754,90 | 10 647,50 | 592 | 7 325 784,00 | – | 1 510 227,00 | – | 5 815 557,00 | 596,24 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
12. | ул. К. Маркса, 70 | 1990 | – | панельные | 9 | 3 | 6 602,70 | 5 807,90 | 5 807,90 | 321 | 4 338 837,00 | – | 894 461,00 | – | 3 444 376,00 | 657,13 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
13. | ул. Ленина, 100 | 1977 | – | кирпичные | 9 | 2 | 6 740,40 | 6 071,00 | 4 835,50 | 334 | 18 321 970,00 | – | – | – | 18 321 970,00 | 2 718,23 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
14. | ул. Ленина, 5 | 1953 | – | кирпичные | 3 | 2 | 915,80 | 903,40 | 631,10 | 25 | 2 944 077,00 | – | – | – | 2 944 077,00 | 3 214,76 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
15. | ул. Ленина, 69 | 1972 | – | кирпичные | 5 | 6 | 4 973,00 | 4 588,50 | 4 413,80 | 216 | 10 495 010,00 | – | – | – | 10 495 010,00 | 2 110,40 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
16. | ул. Ленина, 7 | 1956 | – | кирпичные | 2 | 2 | 883,40 | 872,10 | 575,60 | 21 | 2 707 173,00 | – | – | – | 2 707 173,00 | 3 064,49 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
17. | ул. Ленина, 71 | 1972 | – | кирпичные | 5 | 6 | 4 858,10 | 4 466,60 | 4 427,40 | 236 | 17 317 842,00 | – | – | – | 17 317 842,00 | 3 564,74 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
18. | ул. Ленина, 96 | 1979 | – | кирпичные | 9 | 2 | 6 637,70 | 6 112,00 | 5 237,20 | 330 | 43 702 897,00 | – | – | – | 43 702 897,00 | 6 584,04 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
19. | ул. Ленина, 97 | 1976 | – | кирпичные | 5 | 8 | 6 693,10 | 6 063,20 | 5 940,10 | 310 | 12 048 526,00 | – | – | – | 12 048 526,00 | 1 800,14 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
20. | ул. Ленинградская, 1 | 1990 | – | панельные | 9 | 3 | 6 239,00 | 5 402,50 | 5 402,50 | 284 | 2 921 401,00 | – | 602 254,00 | – | 2 319 147,00 | 468,25 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
21. | ул. М. Горького, 73 | 1966 | – | кирпичные | 5 | 5 | 4 716,10 | 4 411,60 | 4 411,60 | 216 | 20 594 370,00 | – | – | – | 20 594 370,00 | 4 366,82 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
22. | ул. Маршала Кошевого, 26 | 1990 | – | панельные | 9 | 2 | 4 408,90 | 3 833,60 | 3 833,60 | 185 | 2 904 619,00 | – | 598 794,00 | – | 2 305 825,00 | 658,81 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
23. | ул. Маршала Кошевого, 28 | 1990 | – | панельные | 9 | 2 | 4 486,60 | 3 902,30 | 3 902,30 | 181 | 2 912 603,00 | – | 600 440,00 | – | 2 312 163,00 | 649,18 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
24. | ул. Пионерская, 143 | 1969 | – | кирпичные | 2 | 2 | 769,40 | 627,80 | 627,80 | 33 | 1 678 533,00 | – | – | – | 1 678 533,00 | 2 181,61 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
25. | ул. Советская, 47 | 1972 | – | кирпичные | 5 | 6 | 5 613,20 | 5 192,40 | 4 127,80 | 231 | 16 089 144,00 | – | – | – | 16 089 144,00 | 2 866,31 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
26. | ул. Степная, 183 | 1978 | – | панельные | 5 | 7 | 5 579,90 | 5 093,60 | 5 093,60 | 288 | 9 649 250,00 | – | – | – | 9 649 250,00 | 1 729,29 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
27. | ул. Степная, 185 | 1978 | – | панельные | 5 | 6 | 4 410,90 | 3 958,90 | 3 958,90 | 217 | 5 221 495,00 | – | – | – | 5 221 495,00 | 1 183,77 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
Итого по МО: | X | X | X | X | X | 180 912,15 | 161 900,70 | 154 028,30 | 8 613 | 295 179 232,00 | – | 11 308 046,00 | – | 283 871 186,00 | 1 631,62 | X | X | |||||||||
Муниципальное образование «Город Гуково» | ||||||||||||||||||||||||||
1. | мкр-н Алмазный, пер. Ардинцева, 16 | 1959 | – | блочные | 2 | 2 | 668,80 | 668,80 | 618,70 | 23 | 3 894 168,00 | – | – | – | 3 894 168,00 | 5 826,37 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
2. | пер. Менделеева, 12 | 1955 | – | кирпичные | 2 | 2 | 655,90 | 655,90 | 597,10 | 33 | 1 766 521,00 | – | – | – | 1 766 521,00 | 2 695,01 | 35 085,26 | декабрь 2016 г. | ||||||||
3. | пер. Менделеева, 14 | 1953 | – | кирпичные |