АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2017 | | № | 756 |
Утратило силу -Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
Об утверждении прогноза социально-экономическогоразвития города Ростова-на-Дону на 2018-2020 годы
В соответствии с решениемРостовской-на-Дону городской Думы от 24.11.2015 № 43 «Об утвержденииПоложения о стратегическом планировании в городе Ростове-на-Дону» ипостановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.12.2015 № 1282«Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогнозовсоциально-экономического развития города Ростова-на-Дону на среднесрочный идолгосрочный периоды»
П О С Т А НО В Л Я Ю:
1. Утвердить прогнозсоциально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2018-2020 годысогласно приложению к постановлению.
2. Заместителям главыАдминистрации города Ростова-на-Дону, отраслевым (функциональным) органам иструктурным подразделениям Администрации города Ростова-на-Дону:
2.1. Руководствоваться в работепоказателями прогноза социально-экономического развития города Ростова-на-Донуна 2018-2020 годы по второму варианту, указанному в приложении к постановлению.
2.2. Принять меры пообеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развитиягорода Ростова-на-Дону на 2018-2020 годы по курируемым направлениям.
3. Департаменту экономикигорода Ростова-на-Дону, Департаменту координации строительства и перспективногоразвития города Ростова-на-Дону, Департаменту транспорта городаРостова-на-Дону, Управлению по физической культуре и спорту городаРостова-на-Дону, комитету по торговле и бытовому обслуживанию Администрациигорода Ростова-на-Дону, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики города Ростова-на-Дону, Управлению здравоохранения городаРостова-на-Дону, Управлению образования города Ростова-на-Дону, Департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону,Управлению культуры города Ростова-на-Дону, Департаменту автомобильных дорог иорганизации дорожного движения города Ростова-на-Дону совместно с главамиадминистраций районов города Ростова-на-Дону обеспечить реализациюинвестиционных проектов, учтенных в прогнозе социально-экономического развитиягорода Ростова-на-Дону на 2018-2020 годы.
4. Постановление подлежитопубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению наофициальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль завыполнением постановления возложитьна заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Чернышова Д.В.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | В.В. Кушнарев |
Постановление вносит
Департаментэкономики
города Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 16.08.2017 № 756
ПРОГНОЗ
социально-экономическогоразвития города Ростова-на-Дону на 2018-2020 годы
№ п/п | Основные показатели | Единица измерения | 2016 год, отчет | 2017 год, оценка | 2018 год, прогноз | 2019 год, прогноз | 2020 год, прогноз | ||||||||
I вариант | II вариант | III вариант | I вариант | II вариант | III вариант | I вариант | II вариант | III вариант | I вариант | II вариант | III вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Численность постоянного населения (среднегодовая)
| тыс. человек | 1122,6 | 1126,0 | 1127,1 | 1130,5 | 1128,2 | 1132,6 | 1139,5 | 1129,3 | 1135,0 | 1147,5 | 1129,3 | 1139,5 | 1156,7 |
процентов к предыдущему году | 100,5 | 100,3 | 100,4 | 100,7 | 100,2 | 100,4 | 100,8 | 100,1 | 100,3 | 100,7 | 100,0 | 100,4 | 100,8 | ||
2. | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (добыча полезных ископаемых + обрабатывающие про-изводства + обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха + водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) по полному кругу предприятий | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 330 620,8* | 358 577,9 | 364 793,3 | 368 827,2 | 389 605,9 | 406 588,0 | 416 605,4 | 423 931,7 | 457 202,4 | 476 646,3 | 463 416,0 | 518 683,3 | 550 680,3 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 121,9 | 103,4 | 106,3 | 107,2 | 103,7 | 106,3 | 107,7 | 104,1 | 107,2 | 108,9 | 104,5 | 108,1 | 110,2 | |
В том числе по видам деятельности: | | ||||||||||||||
2.1. | Добыча полезных ископаемых
| млн. рублей | 336,3 | 357,3 | 368,1 | 369,6 | 378,3 | 398,4 | 403,6 | 400,6 | 436,6 | 443,2 | 425,1 | 476,7 | 488,3 |
процентов к предыдущему году | 31,9 | 101,7 | 104,9 | 105,4 | 101,8 | 103,9 | 104,8 | 101,9 | 105,2 | 105,3 | 102,0 | 104,7 | 105,3 | ||
2.2. | Обрабатывающие производства | млн. рублей | 292 532,8* | 317 709,8 | 324 287,7 | 327 361,5 | 346 187,0 | 363 383,9 | 372 279,0 | 377526,7 | 410 855,5 | 428 969,4 | 414317,9 | 469 461,7 | 499 863,2 |
процентов к предыдущему году | 124,4 | 103,6 | 106,8 | 107,8 | 104,0 | 106,8 | 108,4 | 104,4 | 107,8 | 109,7 | 104,8 | 108,8 | 111,1 | ||
2.3. | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды (с 2017 года – обеспечение электрической энергией, газом | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 30 137,5* | 32 264,9 | 31 828,1 | 32 584,8 | 34 259,3 | 33 855,9 | 34 725,6 | 36 613,5 | 36 240,3 | 37 258,1 | 38 626,0 | 38 296,4 | 39 497,3 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 108,5 | 101,6 | 102,3 | 102,6 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | |
2.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 7 614,2* | 8 246,0 | 8 309,4 | 8 511,3 | 8 781,3 | 8 949,8 | 9 197,2 | 9 390,9 | 9 669,9 | 9 975,6 | 10 046,9 | 10 448,4 | 10 831,5 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 107,1* | 102,3 | 103,1 | 104,1 | 102,7 | 103,9 | 104,2 | 102,8 | 103,9 | 104,3 | 102,9 | 103,9 | 104,4 | |
3. | Продукция сельс-кого хозяйства во всех категориях хозяйств, всего | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 2 016,9 | 2 130,2 | 2 178,9 | 2 187,0 | 2 230,9 | 2 335,3 | 2 434,4 | 2 313,5 | 2 477,7 | 2 644,9 | 2 392,9 | 2 606,5 | 2 884,8 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,1 | 100,8 | 101,6 | 104,7 | 99,7 | 102,0 | 105,8 | 100,3 | 101,0 | 105,0 | 100,0 | 100,8 | 105,2 | |
4. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 95 462,9 | 97 699,5 | 98 490,0 | 100 162,2 | 102 008,5 | 104 465,8 | 106 950,9 | 99 872,9 | 111 028,5 | 113 561,0 | 105 787,0 | 117886,8 | 121 280,0 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 101,8 | 96,1 | 98,0 | 99,6 | 99,4 | 101,5 | 101,5 | 94,0 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | |
5. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 66 936,8 | 71 552,7 | 71 834,9 | 72 185,3 | 77 163,2 | 77 992,2 | 79 280,8 | 83 857,1 | 85 167,5 | 87 906,9 | 91 397,5 | 93 718,3 | 97 747,2 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 100,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 104,5 | 103,5 | 104,0 | 105,5 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | |
6. | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | 1 113,2 | 1 114,0 | 1 114,0 | 1 114,0 | 1 000,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 000,0 | 1 175,0 | 1 200,0 | 1100,0 | 1 200,0 | 1250,0 |
процентов к предыдущему году | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 89,8 | 103,2 | 103,2 | 100,0 | 102,2 | 104,3 | 110,0 | 102,1 | 104,2 | ||
7. | Малое и среднее предпринимательство | | | | | | |||||||||
7.1. | Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 29,5 | 29,8 | 30,2 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 32,0 | 30,8 | 32,1 | 33,6 | 31,3 | 33,2 | 35,5 |
процентов к предыдущему году | 99,7 | 101,2 | 102,5 | 104,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 101,6 | 103,2 | 105,0 | 101,7 | 103,5 | 105,5 | ||
7.2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, всего | тыс. человек | 137,6 | 138,0 | 138,4 | 140,3 | 138,6 | 139,7 | 143,9 | 139,6 | 141,5 | 147,7 | 140,8 | 144,0 | 152,2 |
процентов к предыдущему году | 102,0 | 100,3 | 100,6 | 102,0 | 100,5 | 100,9 | 102,5 | 100,7 | 101,3 | 102,7 | 100,9 | 101,7 | 103,0 | ||
7.3. | Оборот малых и средних предприятий | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 572 333,2 | 602 521,9 | 614 662,8 | 626 646,8 | 632 602,1 | 660 600,2 | 689 277,1 | 663 816,7 | 710 060,1 | 762 199,5 | 698 436,8 | 766 315,9 | 847 015,6 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 106,4 | 105,3 | 107,4 | 109,5 | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 104,9 | 107,5 | 110,6 | 105,2 | 107,9 | 111,1 | |
8. | Оборот розничной торговли | | | | | | |||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 442 735,8 | 463 602,8 | 465 957,7 | 466 418,6 | 496 611,3 | 500 587,7 | 502 052,9 | 528 878,6 | 533 639,5 | 536 238,7 | 564 884,7 | 570 535,4 | 574 980,9 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 97,0 | 100,3 | 101,1 | 101,2 | 103,0 | 103,3 | 103,5 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 102,7 | 103,0 | 103,2 | |
9. | Оборот общественного питания | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 20 332,4 | 22 052,3 | 22 117,3 | 22 117,8 | 24 081,3 | 24 175,7 | 24 199,3 | 25 894,7 | 26 047,1 | 26 098,0 | 28 034,3 | 28 226,7 | 28 336,2 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 96,6 | 103,0 | 103,5 | 103,7 | 104,1 | 104,5 | 104,8 | 102,9 | 103,2 | 103,4 | 103,7 | 104,0 | 104,3 | |
10. | Объем платных услуг населению | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 121 440,7 | 129 570,5 | 129 575,9 | 130 334,0 | 139 865,8 | 140 823,1 | 142 055,6 | 151 127,5 | 152 312,0 | 155 128,1 | 163 141,6 | 164 898,7 | 169 565,9 | |
В сопоставимых ценах | процентов к предыдущему году | 102,1 | 102,1 | 102,3 | 102,8 | 103,1 | 104,0 | 104,3 | 103,3 | 103,6 | 104,4 | 103,4 | 103,9 | 104,5 | |
11. | Численность занятых в экономике | тыс. человек | 406,1 | 403,4 | 403,9 | 406,5 | 404,1 | 404,1 | 407,0 | 398,3 | 398,3 | 406,1 | 396,2 | 396,2 | 406,0 |
12. | Фонд заработной платы | | | | | | |||||||||
в действующих ценах, всего | млн. рублей | 155 555,1 | 163 963,1 | 165 249,2 | 168 532,9 | 174 887,5 | 177 689,4 | 184 282,7 | 184 798,9 | 188 242,9 | 197 130,4 | 197 183,7 | 201 114,0 | 211 912,1 | |
| процентов к предыдущему году | 104,5 | 105,4 | 106,2 | 108,3 | 106,7 | 107,5 | 109,3 | 105,7 | 105,9 | 107,0 | 106,7 | 106,8 | 107,5 | |
13. | Среднемесячная зарплата | рублей | 31 918,3 | 33 871,1 | 34 094,5 | 34 549,6 | 36 066,6 | 36 644,6 | 37 731,9 | 38 663,2 | 39 383,7 | 40 451,3 | 41 476,7 | 42 303,3 | 43 495,7 |
процентов к предыдущему году | 106,2 | 106,1 | 106,8 | 108,2 | 106,5 | 107,5 | 109,2 | 107,2 | 107,5 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,5 | ||
14. | Прибыль прибыльных предприятий | | |||||||||||||
В действующих ценах | млн. рублей | 115 574,1 | 123 772,3 | 126 317,7 | 127 282,2 | 133 655,6 | 138 575,3 | 140 881,7 | 143 724,2 | 151 979,1 | 156 399,7 | 154 878,3 | 167 723,7 | 174 866,4 | |
темп роста в действующих ценах | процентов к предыдущему году | 136,5 | 107,1 | 109,3 | 110,1 | 108,0 | 109,7 | 110,7 | 107,5 | 109,7 | 111,0 | 107,8 | 110,4 | 111,8 | |
15. | Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций | процентов | 18,8 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 19,7 | 19,3 | 19,4 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,2 | 18,1 |
* – Оценка, в связи с переходом с 1января 2017 года на классификатор ОКВЭД2 ретроспективный пересчет данных Ростовстатом не предусмотрен.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | | П.П. Волошин |