ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.01.2017 № 38
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменения
в постановление Правительства
Ростовской области от 13.11.2014 № 764
Во исполнение Областногозакона от 13.10.2008№ 102-ЗС «О внесении изменений в некоторые областные законы всвязи с введением расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг отдельным категориям граждан по региональным стандартамстоимости жилищных и коммунальных услуг» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести впостановление Правительства Ростовской области от 13.11.2014№ 764 «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищныхи коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг отдельным категориям граждан» изменение, изложивприложение № 3 в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с1 декабря 2016 г.
3. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на министражилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майера А.Ф.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановлениевносит
министерствожилищно-
коммунальногохозяйства
Ростовскойобласти
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2017 № 38
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищных и коммунальныхуслуг для расчета компенсации расходов
на оплату жилого помещения икоммунальных услуг отдельным категориям граждан с 1 декабря 2016 г.
РАЗДЕЛ I
№ п/п | Наименование | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах с учетом стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | ||||||
стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммуналь-ных услуг | стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммуналь-ных услуг | ||||||
всего | из них стоимость жилищных услуг без учета стоимости капитально-го ремонта общего имущества в многоквар-тирном доме | стоимость капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирном доме | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Азовский район | 67,52 | 9,78 | 57,74 | 74,68 | 16,94 | 9,77 | 7,17 | 57,74 |
2. | Аксайский район | 127,75 | 25,18 | 102,57 | 134,90 | 32,33 | 25,16 | 7,17 | 102,57 |
3. | Багаевский район | 80,55 | 18,91 | 61,64 | 87,71 | 26,07 | 18,90 | 7,17 | 61,64 |
4. | Белокалитвинский район | 109,90 | 20,92 | 88,98 | 116,12 | 27,14 | 19,97 | 7,17 | 88,98 |
5. | Боковский район | 88,44 | 22,10 | 66,34 | 95,60 | 29,26 | 22,09 | 7,17 | 66,34 |
6. | Верхнедонской район | 72,18 | 5,15 | 67,03 | 79,33 | 12,30 | 5,13 | 7,17 | 67,03 |
7. | Веселовский район | 71,62 | 8,90 | 62,72 | 78,79 | 16,07 | 8,90 | 7,17 | 62,72 |
8. | Волгодонской район | 65,71 | 4,33 | 61,38 | 72,88 | 11,50 | 4,33 | 7,17 | 61,38 |
9. | Дубовский район | 74,45 | 6,71 | 67,74 | 81,61 | 13,87 | 6,70 | 7,17 | 67,74 |
10. | Егорлыкский район | 92,83 | 19,56 | 73,27 | 99,47 | 26,20 | 19,03 | 7,17 | 73,27 |
11. | Заветинский район | 75,00 | 12,27 | 62,73 | 82,01 | 19,28 | 12,11 | 7,17 | 62,73 |
12. | Зерноградский район | 96,43 | 9,19 | 87,24 | 103,58 | 16,34 | 9,17 | 7,17 | 87,24 |
13. | Зимовниковский район | 65,06 | 5,39 | 59,67 | 72,21 | 12,54 | 5,37 | 7,17 | 59,67 |
14. | Кагальницкий район | 72,98 | 6,39 | 66,59 | 80,15 | 13,56 | 6,39 | 7,17 | 66,59 |
15. | Каменский район | 121,17 | 14,02 | 107,15 | 128,33 | 21,18 | 14,01 | 7,17 | 107,15 |
16. | Кашарский район | 56,05 | 2,46 | 53,59 | 63,21 | 9,62 | 2,45 | 7,17 | 53,59 |
17. | Константиновский район | 75,36 | 9,57 | 65,79 | 82,50 | 16,71 | 9,54 | 7,17 | 65,79 |
18. | Красносулинский район | 106,40 | 15,45 | 90,95 | 113,47 | 22,52 | 15,35 | 7,17 | 90,95 |
19. | Куйбышевский район | 63,74 | 5,90 | 57,84 | 70,91 | 13,07 | 5,90 | 7,17 | 57,84 |
20. | Мартыновский район | 62,22 | 3,84 | 58,38 | 69,33 | 10,95 | 3,78 | 7,17 | 58,38 |
21. | Матвеево-Курганский район | 85,59 | 11,98 | 73,61 | 92,76 | 19,15 | 11,98 | 7,17 | 73,61 |
22. | Миллеровский район | 85,89 | 13,57 | 72,32 | 92,29 | 19,97 | 12,80 | 7,17 | 72,32 |
23. | Милютинский район | 58,91 | 1,07 | 57,84 | 66,08 | 8,24 | 1,07 | 7,17 | 57,84 |
24. | Морозовский район | 86,46 | 16,49 | 69,97 | 93,63 | 23,66 | 16,49 | 7,17 | 69,97 |
25. | Мясниковский район | 74,08 | 9,37 | 64,71 | 81,25 | 16,54 | 9,37 | 7,17 | 64,71 |
26. | Неклиновский район | 89,97 | 23,72 | 66,25 | 97,04 | 30,79 | 23,62 | 7,17 | 66,25 |
27. | Обливский район | 62,10 | 8,56 | 53,54 | 69,27 | 15,73 | 8,56 | 7,17 | 53,54 |
28. | Октябрьский район | 82,33 | 9,31 | 73,02 | 88,92 | 15,90 | 8,73 | 7,17 | 73,02 |
29. | Орловский район | 80,54 | 9,10 | 71,44 | 87,69 | 16,25 | 9,08 | 7,17 | 71,44 |
30. | Песчанокопский район | 86,43 | 18,82 | 67,61 | 93,58 | 25,97 | 18,80 | 7,17 | 67,61 |
31. | Пролетарский район | 117,57 | 27,97 | 89,60 | 124,71 | 35,11 | 27,94 | 7,17 | 89,60 |
32. | Ремонтненский район | 62,75 | 4,29 | 58,46 | 69,92 | 11,46 | 4,29 | 7,17 | 58,46 |
33. | Родионово-Несветайский район | 83,56 | 15,22 | 68,34 | 90,73 | 22,39 | 15,22 | 7,17 | 68,34 |
34. | Сальский район | 95,56 | 14,68 | 80,88 | 102,70 | 21,82 | 14,65 | 7,17 | 80,88 |
35. | Семикаракорский район | 89,64 | 13,59 | 76,05 | 96,77 | 20,72 | 13,55 | 7,17 | 76,05 |
36. | Советский район | 65,29 | 6,51 | 58,78 | 72,46 | 13,68 | 6,51 | 7,17 | 58,78 |
37. | Тарасовский район | 75,82 | 12,22 | 63,60 | 82,98 | 19,38 | 12,21 | 7,17 | 63,60 |
38. | Тацинский район | 87,42 | 7,78 | 79,64 | 94,57 | 14,93 | 7,76 | 7,17 | 79,64 |
39. | Усть-Донецкий район | 88,74 | 20,46 | 68,28 | 95,88 | 27,60 | 20,43 | 7,17 | 68,28 |
40. | Целинский район | 69,96 | 2,76 | 67,20 | 77,13 | 9,93 | 2,76 | 7,17 | 67,20 |
41. | Цимлянский район | 117,47 | 14,58 | 102,89 | 124,42 | 21,53 | 14,36 | 7,17 | 102,89 |
42. | Чертковский район | 75,92 | 1,89 | 74,03 | 83,08 | 9,05 | 1,88 | 7,17 | 74,03 |
43. | Шолоховский район | 93,39 | 1,94 | 91,45 | 100,56 | 9,11 | 1,94 | 7,17 | 91,45 |
44. | г. Азов | 92,04 | 15,53 | 76,51 | 99,21 | 22,70 | 15,53 | 7,17 | 76,51 |
45. | г. Батайск | 118,55 | 19,89 | 98,66 | 125,65 | 26,99 | 19,82 | 7,17 | 98,66 |
46. | г. Волгодонск | 118,65 | 18,90 | 99,75 | 125,76 | 26,01 | 18,84 | 7,17 | 99,75 |
47. | г. Гуково | 122,18 | 18,56 | 103,62 | 128,97 | 25,35 | 18,18 | 7,17 | 103,62 |
48. | г. Донецк | 119,42 | 18,95 | 100,47 | 126,57 | 26,10 | 18,93 | 7,17 | 100,47 |
49. | г. Зверево | 90,25 | 15,15 | 75,10 | 96,51 | 21,41 | 14,24 | 7,17 | 75,10 |
50. | г. Каменск-Шахтинский | 97,41 | 13,73 | 83,68 | 104,47 | 20,79 | 13,62 | 7,17 | 83,68 |
51. | г. Новочеркасск | 97,79 | 15,50 | 82,29 | 104,91 | 22,62 | 15,45 | 7,17 | 82,29 |
52. | г. Новошахтинск | 123,70 | 20,32 | 103,38 | 130,67 | 27,29 | 20,12 | 7,17 | 103,38 |
53. | г. Ростов-на-Дону | 114,17 | 13,41 | 100,76 | 121,27 | 20,51 | 13,34 | 7,17 | 100,76 |
54. | г. Таганрог | 105,32 | 22,78 | 82,54 | 112,15 | 29,61 | 22,44 | 7,17 | 82,54 |
55. | г. Шахты | 122,58 | 17,24 | 105,34 | 129,42 | 24,08 | 16,91 | 7,17 | 105,34 |
РАЗДЕЛ II
№ п/п | Наименование | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда (отопление сетевым газом) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда (отопление твердым топливом) | ||||
общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | общий стандарт стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг | в том числе | ||||
стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммуналь-ных услуг | стандарт стоимости жилищных услуг | стандарт стоимости коммуналь-ных услуг | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Азовский район | 62,81 | 1,20 | 61,61 | 58,94 | 1,20 | 57,74 |
2. | Аксайский район | 75,98 | 4,15 | 71,83 | 65,47 | 4,15 | 61,32 |
3. | Багаевский район | 63,28 | 2,51 | 60,77 | 58,56 | 2,51 | 56,05 |
4. | Белокалитвинский район | 64,99 | 5,02 | 59,97 | 60,39 | 5,02 | 55,37 |
5. | Боковский район | 71,96 | 7,25 | 64,71 | 64,23 | 7,25 | 56,98 |
6. | Верхнедонской район | 67,99 | 1,86 | 66,13 | 60,66 | 1,86 | 58,80 |
7. | Веселовский район | 63,81 | 2,93 | 60,88 | 58,87 | 2,93 | 55,94 |
8. | Волгодонской район | 66,87 | 3,90 | 62,97 | 59,21 | 3,90 | 55,31 |
9. | Дубовский район | 65,96 | 0,91 | 65,05 | 59,46 | 0,91 | 58,55 |
10. | Егорлыкский район | 70,72 | 2,74 | 67,98 | 63,96 | 2,74 | 61,22 |
11. | Заветинский район | 68,40 | 3,41 | 64,99 | 64,60 | 3,41 | 61,19 |
12. | Зерноградский район | 74,91 | 3,90 | 71,01 | 64,18 | 3,90 | 60,28 |
13. | Зимовниковский район | 60,05 | 1,07 | 58,98 | 54,30 | 1,07 | 53,23 |
14. | Кагальницкий район | 66,83 | 2,59 | 64,24 | 58,43 | 2,59 | 55,84 |
15. | Каменский район | 68,77 | 5,41 | 63,36 | 63,84 | 5,41 | 58,43 |
16. | Кашарский район | 60,54 | 1,55 | 58,99 | 53,01 | 1,55 | 51,46 |
17. | Константиновский район | 73,29 | 8,22 | 65,07 | 64,49 | 8,22 | 56,27 |
18. | Красносулинский район | 68,78 | 1,67 | 67,11 | 63,30 | 1,67 | 61,63 |
19. | Куйбышевский район | 66,88 | 6,19 | 60,69 | 60,24 | 6,19 | 54,05 |
20. | Мартыновский район | 63,50 | 2,84 | 60,66 | 56,54 | 2,84 | 53,70 |
21. | Матвеево-Курганский район | 78,44 | 5,52 | 72,92 | 68,63 | 5,52 | 63,11 |
22. | Миллеровский район | 73,00 | 9,16 | 63,84 | 67,16 | 9,16 | 58,00 |
23. | Милютинский район | 59,21 | 0,60 | 58,61 | 51,85 | 0,60 | 51,25 |
24. | Морозовский район | 68,96 | 2,35 | 66,61 | 60,57 | 2,35 | 58,22 |
25. | Мясниковский район | 69,55 | 4,85 | 64,70 | 59,66 | 4,85 | 54,81 |
26. | Неклиновский район | 62,65 | 2,55 | 60,10 | 52,68 | 2,55 | 50,13 |
27. | Обливский район | 64,33 | 1,70 | 62,63 | 56,78 | 1,70 | 55,08 |
28. | Октябрьский район | 64,82 | 2,66 | 62,16 | 61,11 | 2,66 | 58,45 |
29. | Орловский район | 65,36 | 2,92 | 62,44 | 62,71 | 2,92 | 59,79 |
30. | Песчанокопский район | 70,42 | 0,99 | 69,43 | 60,39 | 0,99 | 59,40 |
31. | Пролетарский район | 76,64 | 2,16 | 74,48 | 69,70 | 2,16 | 67,54 |
32. | Ремонтненский район | 62,20 | 0,51 | 61,69 | 57,78 | 0,51 | 57,27 |
33. | Родионово-Несветайский район | 66,48 | 3,00 | 63,48 | 57,06 | 3,00 | 54,06 |
34. | Сальский район | 71,04 | 3,05 | 67,99 | 64,59 | 3,05 | 61,54 |
35. | Семикаракорский район | 80,93 | 9,66 | 71,27 | 79,16 | 9,66 | 69,50 |
36. | Советский район | 63,31 | 0,69 | 62,62 | 58,73 | 0,69 | 58,04 |
37. | Тарасовский район | 65,01 | 1,61 | 63,40 | 56,80 | 1,61 | 55,19 |
38. | Тацинский район | 60,71 | 2,28 | 58,43 | 59,18 | 2,28 | 56,90 |
39. | Усть-Донецкий район | 63,96 | 3,00 | 60,96 | 57,93 | 3,00 | 54,93 |
40. | Целинский район | 69,84 | 2,21 | 67,63 | 63,88 | 2,21 | 61,67 |
41. | Цимлянский район | 73,12 | 3,91 | 69,21 | 65,95 | 3,91 | 62,04 |
42. | Чертковский район | 65,33 | 1,85 | 63,48 | 58,36 | 1,85 | 56,51 |
43. | Шолоховский район | 63,93 | 0,47 | 63,46 | 57,23 | 0,47 | 56,76 |
44. | г. Азов | 75,69 | 2,80 | 72,89 | 66,12 | 2,80 | 63,32 |
45. | г. Батайск | 85,99 | 5,39 | 80,60 | 77,43 | 5,39 | 72,04 |
46. | г. Волгодонск | 96,39 | 4,78 | 91,61 | 89,52 | 4,78 | 84,74 |
47. | г. Гуково | 90,08 | 3,44 | 86,64 | 83,77 | 3,44 | 80,33 |
48. | г. Донецк | 82,52 | 1,24 | 81,28 | 70,63 | 1,24 | 63,39 |
49. | г. Зверево | 72,57 | 1,86 | 70,71 | 65,65 | 1,86 | 63,79 |
50. | г. Каменск-Шахтинский | 81,32 | 3,44 | 77,88 | 68,42 | 3,44 | 64,98 |
51. | г. Новочеркасск | 84,37 | 6,93 | 77,44 | 74,90 | 6,93 | 67,97 |
52. | г. Новошахтинск | 82,53 | 2,81 | 79,72 | 76,18 | 2,81 | 73,37 |
53. | г. Ростов-на-Дону | 102,27 | 4,86 | 97,41 | 89,74 | 4,86 | 84,88 |
54. | г. Таганрог | 84,03 | 3,25 | 80,78 | 75,08 | 3,25 | 71,83 |
55. | г. Шахты | 84,32 | 3,40 | 80,92 | 73,77 | 3,40 | 70,37 |
Начальник управления
документационного обеспечения
ПравительстваРостовской области Т.А. Родионченко