Постановление Администрации Ростовской области от 27.02.2010 № 94

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              27.02.2010          N 94          г. Ростов-на-Дону                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Ростовской области
                                             от 25.09.2013 г. N 597
  
  
            О внесении изменений в постановление Администрации
                  Ростовской области от 16.10.2009 N 529
       В  соответствии  с  Областным  законом  от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия  решения  оразработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования  иреализации и  Порядке  проведения  и  критериях  оценки  эффективностиреализации областных долгосрочных целевых программ"
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в приложение к постановлению  Администрации  Ростовскойобласти от 16.10.2009  N 529  "Об утверждении  Областной  долгосрочнойцелевой программы  "Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживаниенаселения Ростовской области на 2010 - 2012 годы"  изменения  согласноприложению к настоящему постановлению.
       2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И.
       Глава Администрации
       (Губернатор) области                                    В.Ф. ЧубПостановление вноситминистерство трудаи социального развитияобласти
                                                           Приложение
                                                        к постановлению
                                                         Администрации
                                                      Ростовской области
                                                      от 27.02.2010 N 94
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
      вносимые в приложение к постановлению Администрации Ростовской
          области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной
           долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка
                   и социальное обслуживание населения
                 Ростовской области на 2010 - 2012 годы"
       1. В разделе Паспорт  Областной  долгосрочной  целевой  программы"Социальная поддержка и социальное обслуживание  населения  Ростовскойобласти на 2010 - 2012 годы":
       1.1. Подраздел  "Структура   Программы,   перечень   подпрограмм,мероприятий и основных направлений"  дополнить  пунктом  6  следующегосодержания:
       "6. Приложение   N 4   к   Программе   "Положение   об   условияхпредоставления  и  методике  расчета  субсидии  для   софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органовместного самоуправления по организации  отдыха  детей  в  каникулярноевремя".
       1.2. Подраздел   "Исполнители   Программы"   дополнить    словами"министерство  общего  и  профессионального   образования   Ростовскойобласти   (далее   -   минобразования   области),   органы    местногосамоуправления муниципальных образований Ростовской области  в  случаепринятия их представительным органом соответствующих решений".
       1.3. Подраздел  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"изложить в редакции:
                                                                          
   "Объемы и источники - общий объем финансирования Программы* -
   финансирования Про-   43 526 022,4 тыс. рублей.                        
   граммы                Из общего объема финансирования Программы:       
                         средства областного бюджета - 40 405 536,6 тыс.
                         рублей,                                          
                         в том числе:                                     
                         2010 год - 12 728 487,0 тыс. рублей;
                         2011 год - 13 322 565,9 тыс. рублей;
                         2012 год - 14 354 483,7 тыс. рублей;
                         средства федерального бюджета - 3 120 485,8
                         тыс. рублей,
                         в том числе:                                     
                         2010 год - 3 120 485,8 тыс. рублей;
                         2011 год - 0 тыс. рублей;
                         2012 год - 0 тыс. рублей".
                                                                          
       2. Таблицу N 1 раздела I изложить в редакции:
                                                            "Таблица N 1
                         АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
                     о динамике объемов ассигнований|——————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|| Наименование |  2007 год   |  2008 год   |Темп роста |  2009 год   |Темп роста || направления  |(тыс. рублей)|(тыс. рублей)|2008 года  |(тыс. рублей)| 2009 года || расходования |   (факт)    |   (факт)    |к 2007 году|   (план)    |к 2008 году||   средств    |             |             |(процентов)|             |(процентов)||——————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————||Социальная    | 5 960 361,6 | 7 625 949,8 |   27,9    |11 459 549,8 |   50,3    ||поддержка     |             |             |           |             |           ||——————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————||Социальное об-| 2 391 773,1 | 2 884 899,6 |   20,6    | 3 482 600,7 |  20,7".   ||служивание    |             |             |           |             |           ||——————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|
       3. Раздел II изложить в редакции:
       "Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
            Программы, а также целевые индикаторы и показатели
       Главная цель разработки  Программы  -  повышение  качества  жизниотдельных категорий населения области.
       Основными целями Программы являются:
       1. Повышение   благосостояния   отдельных   категорий   населенияобласти, сокращение  бедности  путем  увеличения  уровня  их  доходов,предоставление в соответствии с принципом доступности  мер  социальнойподдержки,  предусмотренных   законодательством,   включая   ежегоднуюиндексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции.
       2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми,а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
       3. Повышение  доступности   и   качества   социальных   услуг   всоответствии с государственными стандартами в учреждениях  социальногообслуживания.
       Для достижения поставленных целей  необходимо  решение  следующихосновных задач:
       1. Исполнение обязательств области  по  оказанию  мер  социальнойподдержки отдельным категориям граждан,  установленных  федеральным  иобластным  законодательством,  с  учетом   адресности   предоставлениясоциальной помощи, услуг и льгот.
       2. Содействие  созданию  благоприятных  условий   для   улучшенияположения семей с детьми, в том числе многодетных.
       3. Развитие системы социального обслуживания, улучшение  качествапредоставления социальных услуг и совершенствование  форм  социальногообслуживания.
       4. Укрепление материально-технической базы учреждений социальногообслуживания.
       5. Обеспечение  полной  противопожарной   безопасности   граждан,проживающих в учреждениях социального обслуживания.
       С  2010  года  расходы  на  финансовое   обеспечение   выполнениягосударственного  задания  государственными  областными   учреждениямисоциального   обслуживания   населения   осуществляются   на    основегосударственных   заданий,   что   позволит    достигнуть    следующихколичественных показаний по государственным услугам:
         1. Комплексные центры социального обслуживания населения|———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————||     Наименование      | Единица из- |          Категория            | Объем ||        услуги         |мерения услу-|      потребителей услуг       |задания||                       |     ги      |                               |       ||———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————||           1           |      2      |               3               |   4   ||———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————||1. Социальные услуги   | койко-дней  |граждане пожилого возраста     | 9125  ||с обеспечением прожи-  |             |(мужчины старше 60 лет и       |       ||вания, предостав-      |             |женщины старше 55 лет) и       |       ||ляемые гражданам по-   |             |инвалиды, попавшие в труд-     |       ||жилого возраста и ин-  |             |ную жизненную ситуацию и       |       ||валидам                |             |нуждающиеся в социальной       |       ||                       |             |помощи                         |       ||———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————||2. Социальные услуги с | койко-дней  |безнадзорные дети и дети, ос-  | 10320 ||обеспечением прожи-    |             |тавшиеся без попечения         |       ||вания, предостав-      |             |родителей, в возрасте от 3 до  |       ||ляемые безнадзорным    |             |18 лет, попавшие в трудную     |       ||детям и детям, остав-  |             |жизненную ситуацию и           |       ||шимся без попечения    |             |нуждающиеся в социальной       |       ||родителей              |             |помощи                         |       ||———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————||3. Социальные услуги   | койко-дней  |дети в возрасте от 3 до 18 лет,| 7500  ||без обеспечения про-   |             |граждане пожилого возраста     |       ||живания, предостав-    |             |(мужчины старше 60 лет и       |       ||ляемые детям, граж-    |             |женщины старше 55 лет) и ин-   |       ||данам пожилого возраста|             |валиды, попавшие в трудную     |       ||и инвалидам в условиях |             |жизненную ситуацию и нуж-      |       ||дневного пребывания    |             |дающиеся в социальной по-      |       ||                       |             |мощи                           |       ||———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————||4. Социальные услуги   |   человек   |дети, семьи и отдельные граж-  | 5379  ||без обеспечения прожи- |             |дане, попавшие в трудную       |       ||вания для оказания по- |             |жизненную ситуацию и           |       ||мощи детям, семьям и   |             |нуждающиеся в социальной       |       ||отдельным гражданам,   |             |помощи                         |       ||попавшим в трудную     |             |                               |       ||жизненную ситуацию     |             |                               |       ||———————————————————————|—————————————|———————————————————————————————|———————|
        2. Комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам
                    без определенного места жительства|———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||Наименование услуги|Единица из-|           Категория             | Объем ||                   |мерения ус-|       потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                |   4   ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |лица, оказавшиеся без определен- |104110 ||ги с обеспечением  |           |ного места жительства и занятий, |       ||проживания, предос-|           |в первую очередь старшего возрас-|       ||тавляемые лицам без|           |та и инвалиды, нуждающиеся в     |       ||определенного мес- |           |социальной адаптации             |       ||та жительства      |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————|
                        3. Дома ночного пребывания|———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория             | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                |   4   ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |лица, оказавшиеся без определен- | 8975  ||ги с обеспечением  |           |ного места жительства и занятий, |       ||проживания, предос-|           |в первую очередь старшего возрас-|       ||тавляемые лицам без|           |та и инвалиды, нуждающиеся в     |       ||определенного мес- |           |социальной адаптации             |       ||та жительства      |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————|
                           4. Социальные приюты|———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория             | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                |   4   ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |лица, оказавшиеся без определен- | 17950 ||ги с обеспечением  |           |ного места жительства и занятий, |       ||проживания, предос-|           |в первую очередь старшего возрас-|       ||тавляемые лицам без|           |та и инвалиды, нуждающиеся в     |       ||определенного мес- |           |социальной адаптации             |       ||та жительства      |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————|
        5. Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов|———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория            | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг       |задания||                   |   луги    |                                |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |               3                |   4   ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |граждане пожилого возраста (муж-|832200 ||ги с обеспечением  |           |чины старше 60 лет и женщины    |       ||проживания, предос-|           |старше 55 лет), инвалиды первой |       ||тавляемые гражда-  |           |и второй групп (старше 18 лет), |       ||нам пожилого воз-  |           |частично или полностью утратив- |       ||раста и инвалидам  |           |шие способность к самообслужи-  |       ||                   |           |ванию и нуждающиеся в постоян-  |       ||                   |           |ном постороннем уходе           |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————|
         6. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов|———————————————————|——————————|———————————————————————————————————|———————||   Наименование    | Единица  |            Категория              | Объем ||      услуги       |измерения |        потребителей услуг         |задания||                   |  услуги  |                                   |       ||———————————————————|——————————|———————————————————————————————————|———————||         1         |    2     |                 3                 |   4   ||———————————————————|——————————|———————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней|граждане пожилого возраста (муж-   | 80300 ||ги с обеспечением  |          |чины старше 60 лет и женщины       |       ||проживания, предос-|          |старше 55 лет) и инвалиды, частично|       ||тавляемые гражданам|          |или полностью утратившие спо-      |       ||пожилого возраста и|          |собность к самообслуживанию и      |       ||инвалидам          |          |нуждающиеся в постоянном уходе,    |       ||                   |          |из числа:                          |       ||                   |          |освобождаемых из мест лишения      |       ||                   |          |свободы;                           |       ||                   |          |ранее судимых или неоднократно     |       ||                   |          |привлекавшихся к администра-       |       ||                   |          |тивной ответственности за нару-    |       ||                   |          |шение общественного порядка;       |       ||                   |          |лиц, занимающихся бродяжничеством  |       ||                   |          |и попрошайничеством;               |       ||                   |          |лиц, систематически и грубо нару-  |       ||                   |          |шающих правила внутреннего рас-    |       ||                   |          |порядка в домах-интернатах обще-   |       ||                   |          |го типа для престарелых и инвали-  |       ||                   |          |дов государственной системы ор-    |       ||                   |          |ганов социальной защиты населе-    |       ||                   |          |ния                                |       ||———————————————————|——————————|———————————————————————————————————|———————|
            7. Психоневрологические интернаты (дома инвалидов)|———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория             | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                |   4   ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |граждане пожилого возраста (муж- |1068355||ги с обеспечением  |           |чины старше 60 лет и женщины     |       ||проживания, предос-|           |старше 55 лет) и инвалиды (старше|       ||тавляемые лицам,   |           |18 лет), страдающие психическими |       ||страдающим хрони-  |           |хроническими заболеваниями и     |       ||ческими психиче-   |           |нуждающиеся в постоянном посто-  |       ||скими заболевания- |           |роннем уходе                     |       ||ми                 |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————|
          8. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей|———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория            | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг       |задания||                   |   луги    |                                |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |               3                |   4   ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |дети-инвалиды в возрасте от 4   |164250 ||ги с обеспечением  |           |до 18 лет с отклонениями в умст-|       ||проживания, предос-|           |венном развитии, нуждающиеся по |       ||тавляемые умствен- |           |состоянию здоровья в постоянном |       ||но отсталым детям  |           |постороннем уходе               |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————|
      9. Детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками|———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория            | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг       |задания||                   |   луги    |                                |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |               3                |   4   ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |дети-инвалиды в возрасте от 4 до| 19800 ||ги с обеспечением  |           |18 лет, не имеющие установленных|       ||проживания, предос-|           |медицинских противопоказаний к  |       ||тавляемые детям с  |           |приему в учреждения данного вида|       ||физическими не-    |           |                                |       ||достатками         |           |                                |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————||2. Социальные услу-|койко-дней |дети-инвалиды в возрасте от 4 до| 3900  ||ги без обеспечения |           |18 лет, не имеющие установленных|       ||проживания, предос-|           |медицинских противопоказаний к  |       ||тавляемые детям с  |           |приему в учреждения данного вида|       ||физическими не-    |           |                                |       ||достатками         |           |                                |       ||в условиях дневного|           |                                |       ||пребывания         |           |                                |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————|———————|
       10. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних|———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория             | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                |   4   ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |безнадзорные дети и дети, остав- |245272 ||ги с обеспечением  |           |шиеся без попечения родителей,   |       ||проживания, предос-|           |в возрасте от 3 до 18 лет        |       ||тавляемые безнад-  |           |                                 |       ||зорным детям и де- |           |                                 |       ||тям, оставшимся без|           |                                 |       ||попечения родите-  |           |                                 |       ||лей                |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||2. Социальные услу-|койко-дней |дети, оказавшиеся в трудной жиз- | 48555 ||ги без обеспечения |           |ненной ситуации, а также дети с  |       ||проживания, предос-|           |ограниченными возможностями      |       ||тавляемые детям, в |           |в возрасте от 3 до 18 лет        |       ||том числе детям с  |           |                                 |       ||ограниченными      |           |                                 |       ||возможностями, в   |           |                                 |       ||условиях дневного  |           |                                 |       ||пребывания         |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||3. Социальные услу-|койко-дней |дети, оказавшиеся в трудной жиз- | 5475  ||ги без обеспечения |           |ненной ситуации, в возрасте      |       ||проживания, предос-|           |от 3 до 18 лет                   |       ||тавляемые детям в  |           |                                 |       ||условиях семейной  |           |                                 |       ||воспитательной     |           |                                 |       ||группы             |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||4. Социальные услу-|  человек  |дети, семьи и отдельные граждане,| 93899 ||ги без обеспечения |           |попавшие в трудную жизненную     |       ||проживания для ока-|           |ситуацию и нуждающиеся в         |       ||зания помощи детям,|           |социальной помощи                |       ||семьям и отдельным |           |                                 |       ||гражданам, попав-  |           |                                 |       ||шим в трудную жиз- |           |                                 |       ||ненную ситуацию    |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————|
               11. Социальные приюты для детей и подростков|———————————————————|———————————|——————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|            Категория             | Объем ||        ги         |мерения ус-|        потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                  |       ||———————————————————|———————————|——————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                 |   4   ||———————————————————|———————————|——————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |безнадзорные дети и дети, остав-  | 57104 ||ги с обеспечением  |           |шиеся без попечения родителей,    |       ||проживания, предос-|           |в возрасте от 3 до 18 лет, нуждаю-|       ||тавляемые безнад-  |           |щиеся в экстренной социальной     |       ||зорным детям и де- |           |помощи                            |       ||тям, оставшимся без|           |                                  |       ||попечения родите-  |           |                                  |       ||лей                |           |                                  |       ||———————————————————|———————————|——————————————————————————————————|———————||2. Социальные услу-|койко-дней |дети, оказавшиеся в трудной жиз-  | 3285  ||ги без обеспечения |           |ненной ситуации, в возрасте       |       ||проживания, предос-|           |от 3 до 18 лет                    |       ||тавляемые детям в  |           |                                  |       ||условиях семейной  |           |                                  |       ||воспитательной     |           |                                  |       ||группы             |           |                                  |       ||———————————————————|———————————|——————————————————————————————————|———————|
                12. Центры социальной помощи семье и детям|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|            Категория              | Объем ||        ги         |мерения ус-|        потребителей услуг         |задания||                   |   луги    |                                   |       ||———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                 3                 |   4   ||———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |дети в возрасте от 3 до 18 лет, по-| 17470 ||ги с обеспечением  |           |павшие в трудную жизненную си-     |       ||проживания, предос-|           |туацию                             |       ||тавляемые детям,   |           |                                   |       ||попавшим в труд-   |           |                                   |       ||ную жизненную си-  |           |                                   |       ||туацию             |           |                                   |       ||———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————||2. Социальные услу-|койко-дней |дети, оказавшиеся в трудной жиз-   | 22410 ||ги без обеспечения |           |ненной ситуации, а также дети с    |       ||проживания, предос-|           |ограниченными возможностями        |       ||тавляемые детям, в |           |в возрасте от 3 до 18 лет          |       ||том числе детям с  |           |                                   |       ||ограниченными      |           |                                   |       ||возможностями, в   |           |                                   |       ||условиях дневного  |           |                                   |       ||пребывания         |           |                                   |       ||———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————||3. Социальные услу-|  человек  |дети, семьи и отдельные граждане,  | 20554 ||ги без обеспечения |           |попавшие в трудную жизненную       |       ||проживания для ока-|           |ситуацию и нуждающиеся в           |       ||зания помощи детям,|           |социальной помощи                  |       ||семьям и отдельным |           |                                   |       ||гражданам, попав-  |           |                                   |       ||шим в трудную жиз- |           |                                   |       ||ненную ситуацию    |           |                                   |       ||———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————|
            13. Реабилитационные центры для детей и подростков
                      с ограниченными возможностями|———————————————————|———————————|————————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|             Категория              | Объем ||        ги         |мерения ус-|         потребителей услуг         |задания||                   |   луги    |                                    |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                 3                  |   4   ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|койко-дней |дети в возрасте от 3 до 18 лет с ог-| 33535 ||ги с обеспечением  |           |раниченными возможностями           |       ||проживания, предос-|           |                                    |       ||тавляемые детям с  |           |                                    |       ||ограниченными воз- |           |                                    |       ||можностями         |           |                                    |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————————|———————||2. Социальные услу-|  человек  |дети с ограниченными возмож-        | 6912  ||ги без обеспечения |           |ностями и семьи, в которых они      |       ||проживания для ока-|           |воспитываются                       |       ||зания помощи детям,|           |                                    |       ||семьям и отдельным |           |                                    |       ||гражданам, попав-  |           |                                    |       ||шим в трудную жиз- |           |                                    |       ||ненную ситуацию    |           |                                    |       ||———————————————————|———————————|————————————————————————————————————|———————|
           14. Центры психолого-педагогической помощи населению|———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||Наименование услу- |Единица из-|           Категория             | Объем ||        ги         |мерения ус-|       потребителей услуг        |задания||                   |   луги    |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||         1         |     2     |                3                |   4   ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————||1. Социальные услу-|  человек  |дети, семьи и отдельные граждане,| 3103  ||ги без обеспечения |           |попавшие в трудную жизненную     |       ||проживания для ока-|           |ситуацию и нуждающиеся в         |       ||зания помощи детям,|           |социальной помощи                |       ||семьям и отдельным |           |                                 |       ||гражданам, попав-  |           |                                 |       ||шим в трудную жиз- |           |                                 |       ||ненную ситуацию    |           |                                 |       ||———————————————————|———————————|—————————————————————————————————|———————|
                        Сроки реализации Программы
       Программа реализуется в 2010-2012  годах.  Мероприятия  Программыбудут выполняться в соответствии с установленными сроками.
       Этапы  реализации  Программы  не   предусматриваются,   так   какпрограммные мероприятия будут реализовываться весь период.
                     Целевые индикаторы и показатели
       Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представленав приложении N 1.".
       4. В разделе III:
       4.1. В абзаце втором цифры "43001,1" заменить цифрами "43526,0".
       4.2. Таблицу N 2 изложить в редакции:
                                                            "Таблица N 2
        Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
                                            (млн. рублей)|————————————————————|———————|————————————————————————||Источники финансиро-| Всего |  В том числе по годам  ||       вания        |       |———————|———————|————————||                    |       | 2010  | 2011  |  2012  ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||Итого финансирование|43526,0|15849,0|13322,5|14354,5 ||по Программе        |       |       |       |        ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||Областной бюджет    |40405,5|12728,5|13322,5|14354,5 ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||Федеральный бюджет  |3120,5 |3120,5 |  0,0  |  0,0   ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||Подпрограмма I:     |33391,0|12782,7|9926,1 |10682,2 ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||областной бюджет    |30270,5|9662,2 |9926,1 |10682,2 ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||федеральный бюджет  |3120,5 |3120,5 |  0,0  |  0,0   ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||Подпрограмма II:    |10135,0|3066,3 |3396,4 | 3672,3 ||————————————————————|———————|———————|———————|————————||областной бюджет    |10135,0|3066,3 |3396,4 |3672,3".||————————————————————|———————|———————|———————|————————|
       5. В приложении N 2:
       5.1. В разделе I:
       5.1.1. В пункте 1.1:
       в подпункте 1.1.9 графу 2 изложить в редакции:
       "Предоставление  мер   социальной   поддержки   ветеранам   трудаРостовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водномтранспорте  пригородного  сообщения  и  на  автомобильном   транспортепригородного  межмуниципального  и   междугородного   внутриобластногосообщений";
       в подпункте 1.1.19 в графах 5, 6 цифры "98914,2" заменить цифрами"108795,3";
       дополнить подпунктом 1.1.21 следующего содержания:|————————|———————————|———————|————|——————|——————|———|———|———————|—————————||"1.1.21.|Предос-    |минтруд|2010|1282,5|1282,5| - | - |област-|улучшение||        |тавление   |области|    |      |      |   |   |  ной  |качества ||        |мер со-    |       |    |      |      |   |   |бюджет |жизни от-||        |циальной   |       |    |      |      |   |   |       |дельных  ||        |поддержки  |       |    |      |      |   |   |       |категорий||        |Героев     |       |    |      |      |   |   |       |граждан".||        |Советского |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Союза,     |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Героев     |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Российской |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Федерации  |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |и полных   |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |кавалеров  |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |ордена Сла-|       |    |      |      |   |   |       |         ||        |вы, Героев |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Социа-     |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |листичес-  |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |кого Труда |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |и полных   |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |кавалеров  |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |ордена     |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Трудовой   |       |    |      |      |   |   |       |         ||        |Славы      |       |    |      |      |   |   |       |         ||————————|———————————|———————|————|——————|——————|———|———|———————|—————————|
       5.1.2. В пункте 1.2:
       подпункт 1.2.6. изложить в редакции:|———————|———————————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|—————|—————————||"1.2.6.|Организа-  |мин- |2010-|51644,8|   *   |25822,4|25822,4| об- | предос- ||       |ция отды-  |труд |2012 |       |       |       |       |ласт-|тавление ||       |ха и оздо- | об- |     |       |       |       |       | ной | возмож- ||       |ровления   |ласти|     |       |       |       |       |бюд- |  ности  ||       |детей, нуж-|     |     |       |       |       |       | жет |  оздо-  ||       |дающихся   |     |     |       |       |       |       |     |ровления ||       |в особой   |     |2010-|75990,0|75990,0|   -   |   -   |феде-| детей,  ||       |заботе го- |     |2012 |       |       |       |       |раль-| нудаю-  ||       |сударства  |     |     |       |       |       |       | ный | щихся в ||       |           |     |     |       |       |       |       |бюд- | особой  ||       |           |     |     |       |       |       |       | жет | заботе  ||       |           |     |     |       |       |       |       |     |  госу-  ||       |           |     |     |       |       |       |       |     |даства, в||       |           |     |     |       |       |       |       |     |  оздо-  ||       |           |     |     |       |       |       |       |     |  рови-  ||       |           |     |     |       |       |       |       |     | тельных ||       |           |     |     |       |       |       |       |     | учреж-  ||       |           |     |     |       |       |       |       |     |дениях"; ||———————|———————————|—————|—————|———————|———————|———————|———————|—————|—————————|
