ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.03.2018 № 194
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от25.09.2013 № 604
Всоответствии с постановлением Правительства Ростовской области от10.01.2018№1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Ростовской области», в целях уточнения объемовфинансирования и показателей реализации государственной программы Ростовскойобласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовскойобласти» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Ростовской области от25.09.2013№604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министрастроительства, архитектуры и территориального развития Ростовской областиБезуглова Н.В.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановлениевносит
министерствостроительства,
архитектурыи территориального
развитияРостовской области
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от28.03.2018 № 194
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимыев постановление Правительства Ростовской области
от25.09.2013 № 604 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области
«Обеспечениедоступным и комфортным жильем населения
Ростовскойобласти»
1. В приложении № 1:
1.1. В разделе «Паспортгосударственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным икомфортным жильем населения Ростовской области»:
1.1.1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы | – | общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 25 012 921,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 4 060 109,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3 847 578,1 тыс. рублей; в 2016 году – 3 535 376,7 тыс. рублей; в 2017 году – 3 799 133,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3 496 216,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3 187 329,3 тыс. рублей; в 2020 году – 3 087 179,7 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 23 610 431,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 3 653 682,6 тыс. рублей; в 2015 году – 3 544 232,1 тыс. рублей; в 2016 году – 3 404 953,5 тыс. рублей; в 2017 году – 3 663 083,3 тыс. рублей; в 2018 году – 3 366 500,3 тыс. рублей; в 2019 году – 3 038 927,5 тыс. рублей; в 2020 году – 2 939 052,1 тыс. рублей; из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 603 310,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 982 814,4 тыс. рублей; в 2015 году – 1 054 519,6 тыс. рублей; в 2016 году – 861 335,6 тыс. рублей; в 2017 году – 216 118,4 тыс. рублей; в 2018 году – 205 142,7 тыс. рублей; в 2019 году – 138 911,8 тыс. рублей; в 2020 году – 144 468,2 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 1 459 378,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 342 151,6 тыс. рублей; в 2015 году – 280 651,5 тыс. рублей; в 2016 году – 134 851,3 тыс. рублей; в 2017 году – 213 201,6 тыс. рублей; в 2018 году – 205 142,7 тыс. рублей; в 2019 году – 138 911,8 тыс. рублей; в 2020 году – 144 468,2 тыс. рублей. За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 143 932,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 640 662,8 тыс. рублей; в 2015 году – 773 868,1 тыс. рублей; в 2016 году – 726 484,3 тыс. рублей; в 2017 году – 2 916,8 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 1 402 490,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 406 426,4 тыс. рублей; в 2015 году – 303 346,0 тыс. рублей; в 2016 году – 130 423,2 тыс. рублей; в 2017 году – 136 049,7 тыс. рублей; в 2018 году – 129 715,7 тыс. рублей; в 2019 году – 148 401,8 тыс. рублей; в 2020 году – 148 127,6 тыс. рублей.». |
1.1.2. Вподразделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова « жилья экономического класса »заменить словами «стандартного жилья».
1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы«Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области» слова« жильяэкономического класса » заменить словами «стандартного жилья».
1.3. В подразделе «Целиподпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы «Стимулированиеразвития рынка жилья» слова « жилья экономического класса » заменить словами«стандартного жилья».
1.4 . Подраздел «Ресурсноеобеспечение Программы» раздела « Паспорт подпрограммы«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельнымкатегориям граждан» изложитьв редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на весь период – 23 083 002,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 3 740 530,3 тыс. рублей; в 2015 году – 3 698 775,3 тыс. рублей; в 2016 году – 3 345 580,6 тыс. рублей; в 2017 году – 3 402 667,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3 001 533,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 944 027,2 тыс. рублей; в 2020 году – 2 949 888,6 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 21 755 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 3 399 841,7 тыс. рублей; в 2015 году – 3 395 429,3 тыс. рублей; в 2016 году – 3 215 938,1 тыс. рублей; в 2017 году – 3 266 751,5 тыс. рублей; в 2018 году – 2 880 531,7 тыс. рублей; в 2019 году – 2 795 625,4 тыс. рублей; в 2020 году – 2 801 761,0 тыс. рублей; из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 512 220,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 927 904,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 054 519,6 тыс. рублей; в 2016 году – 861 335,6 тыс. рублей; в 2017 году – 179 938,6 тыс. рублей; в 2018 году – 205 142,7 тыс. рублей; в 2019 году – 138 911,8 тыс. рублей; в 2020 году – 144 468,2 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 1 368 288,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 287 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 280 651,5 тыс. рублей; в 2016 году – 134 851,3 тыс. рублей; в 2017 году – 177 021,8 тыс. рублей; в 2018 году – 205 142,7 тыс. рублей; в 2019 году – 138 911,8 тыс. рублей; в 2020 году – 144 468,2 тыс. рублей. За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 143 932,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 640 662,8 тыс. рублей; в 2015 году – 773 868,1 тыс. рублей; в 2016 году – 726 484,3 тыс. рублей; в 2017 году – 2 916,8 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 1 327 123,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 340 688,6 тыс. рублей; в 2015 году – 303 346,0 тыс. рублей; в 2016 году – 129 642,5 тыс. рублей; в 2017 году – 135 915,5 тыс. рублей; в 2018 году – 121 001,3 тыс. рублей; в 2019 году – 148 401,8 тыс. рублей; в 2020 году – 148 127,6 тыс. рублей.». |
1.5. В приложении № 1:
1.5.1. В пункте 1.2 слова « жилья экономического класса »заменить словами «стандартного жилья».
1.5.2. В пункте 1.3 слова « жилья экономического класса »заменить словами «стандартного жилья».
1.6. В приложении № 2:
1.6.1. В пункте 1.1 слова « жилья экономического класса »заменить словами «стандартного жилья».
1.6.2. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. | Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринима-тельского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | снижение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | показатели 1.2, 1.3». |
1.6.3. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области; организации и предприятия строительного комплекса Ростовской области | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | доступный рынок жилья, в том числе стандартного жилья | увеличение количества жителей, не обеспеченных жильем | показатели 2, 3, 2.1, 2.2, 2.3». |
1.7. Приложения № 3 – 4 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения Ростовскойобласти»
РАСХОДЫ
областногобюджета на реализацию государственной программы
Ростовскойобласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населенияРостовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» | всего в том числе: | X | X | X | X | 23 610 431,4 | 3 653 682,6 | 3 544 232,1 | 3 404 953,5 | 3 663 083,3 | 3 366 500,3 | 3 038 927,5 | 2 939 052,1 | |||||||
министерство строительства Ростовской области | 812 | X | X | X | 23 467 947,3 | 3 653 682,6 | 3 544 232,1 | 3 370 403,2 | 3 555 149,5 | 3 366 500,3 | 3 038 927,5 | 2 939 052,1 | ||||||||
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | X | X | X | 98 695,4 | – | – | 32 077,5 | 66 617,9 | – | – | – | ||||||||
министерство промышлен-ности и энергетики Ростовской области | 805 | X | X | X | 43 788,7 | – | – | 2 472,8 | 41 315,9 | – | – | – | ||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области» | всего в том числе: | X | X | X | X | 501 315,3 | 138 211,2 | 36 742,6 | 51 706,5 | 114 966,4 | 104 659,0 | 27 179,0 | 27 850,6 | |||||||
Основное мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья | министерство строительства Ростовской области | 812 | X | X | X | 125 541,8 | – | 2 389,5 | 7 548,5 | 40 623,8 | 74 980,0 | – | – | |||||||
812 | 0502 | 0612104 | 244 | 51 927,2 | – | 2 389,5 | 3 389,2 | 34 466,0 | 11 682,5 | – | – | |||||||||
812 | 0502 | 0610021040 | 244 | |||||||||||||||||
812 | 0502 | 0610023670 | 244 | 4 978,4 | – | – | – | – | 4 978,4 | – | – | |||||||||
812 | 0412 | 0610073950 | 521 | 10 317,1 | – | – | 4 159,3 | 6 157,8 | – | – | – | |||||||||
812 | 0412 | 0610074310 | 522 | 58 319,1 | – | – | – | – | 58 319,1 | – | – | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | министерство строительства Ростовской области | 812 | 0412 | X | X | 37 403,7 | 24 519,4 | 1 328,3 | 5 176,1 | 3 879,9 | 2 500,0 | – | – | |||||||
812 | 0412 | 0617371 | 521 | 28 740,5 | 24 019,4 | – | 4 721,1 | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0412 | 0610073710 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 0412 | 0612327 | 244 | 2 283,3 | 500,0 | 1 328,3 | 455,0 | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0412 | 0610023270 | 244 | |||||||||||||||||
812 | 0412 | 0610023640 | 245 | 6 379,9 | – | – | – | 3 879,9 | 2 500,00 | – | – | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | министерство строительства Ростовской области | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг | министерство строительства Ростовской области | 812 | 0412 | 0610059 | 621 | 239 337,6 | 58 781,4 | 33 024,8 |
|
|
|
|
| |||||||
812 | 0412 | 0610000590 | 621 | 38 981,9 | 26 340,9 | 27 179,0 | 27 179,0 | 27 850,6 | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» | министерство строительства Ростовской области | 812 | Х | Х | Х | 99 032,2 | 54 910,4 | – | – | 44 121,8 | – | – | – | |||||||
812 | 1403 | 0615021 | 521 | 54 910,4 | 54 910,4 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0505 | 06100R0210 | 814 | 44 121,8 | – | – | – | 44 121,8 | – | – | – | |||||||||
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | всего в том числе: | X | X | X | X | 809 720,4 | 43 905,9 | 33 548,5 | 61 040,9 | 205 100,0 | 301448,9 | 136 562,7 | 28 113,5 | |||||||
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | министерство строительства Ростовской области | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | министерство строительства Ростовской области | финансирование в рамках Программы не предусмотрено | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовобл-стройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг | министерство строительства Ростовской области | 812 | 0113 | 0620059 | 611 | 101 033,1 | 32 107,9 | 33 548,5 |
|
| – | – | – | |||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 611 | 26 490,6 | 8 886,1 |
|
|
| ||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) | министерство строительства Ростовской области | 812 | X | 0627359 | 521 | 11 798,0 | 11 798,0 | – | – | – | – | – | – | |||||||
812 | 0501 | 0627359 | 521 | 5 277,5 | 5 277,5 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0502 | 0627359 | 521 | 6 520,5 | 6 520,5 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Основное мероприятие 2.5. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | всего в том числе: | X | X | X | X | 596 384,9 | – | – | 34 550,3 | 178 609,4 | 274 055,6 | 109 169,6 | – | |||||||
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | 0505 | 0620068520 | 634 | 53 975,8 | – | – | 32 077,5 | 21 898,3 | – | – | – | ||||||||
811 | 0505 | 0620068610 | 814 | 16 019,8 | – | – | – | 16 019,8 | – | – | – | |||||||||
811 | 0505 | 0620068770 | 634 | 28 699,8 | – | – | – | 28 699,8 | – | – | – | |||||||||
министерство промышлен-ности и энергетики Ростовской области | 805 | 0505 | 0620068520 | 634 | 13 679,7 | – | – | 2 472,8 | 11 206,9 | – | – | – | ||||||||
805 | 0505 | 0620068610 | 814 | 30 109,0 | – | – | – | 30 109,0 | – | – | – | |||||||||
министерство строительства Ростовской области | 812 | 0505 | 0620068720 | 632 | 383 225,2 | – | – | – | – | 274 055,6 | 109 169,6 | – | ||||||||
812 | 0505 | 0620068720 | 634 | 70 675,6 | – | – | – | 70 675,6 | – | – | – | |||||||||
Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовобл-стройзаказчик» | министерство строительства Ростовской области | 812 | 0113 | Х | Х | 100 504,4 | – | – | – | 17 604,5 | 27 393,3 | 27 393,1 | 28 113,5 | |||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 111 | 65 106,9 | – | – | – | 11 069,7 | 18 012,4 | 18 012,4 | 18 012,4 | |||||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 112 | 503,2 | – | – | – | 141,1 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | |||||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 119 | 20 382,7 | – | – | – | 3 343,1 | 5 439,7 | 5 439,7 | 6 160,2 | |||||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 244 | 12 832,8 | – | – | – | 2 705,4 | 3 375,8 | 3 375,8 | 3 375,8 | |||||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 851 | 1 171,5 | – | – | – | 242,6 | 309,8 | 309,6 | 309,5 | |||||||||
812 | 0113 | 0620000590 | 852 | 250,1 | – | – | – | 61,1 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |||||||||
812 | 0705 | 0620000590 | 244 | 257,2 | – | – | – | 41,5 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | |||||||||
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего в том числе: | X | X | X | X | 21 755 878,7 | 3 399 841,7 | 3 395 429,3 | 3 215 938,1 | 3 266 751,5 | 2 880 531,7 | 2 795 625,4 | 2 801 761,0 | |||||||
Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | министерство строительства Ростовской области | 812 | X | X | 521 | 6 589 347,6 | 1 529 736,9 | 1 272 483,4 | 1 196 832,2 | 804 725,4 | 595189,9 | 595 189,9 | 595 189,9 | |||||||
812 | 0501 | 0639502 | 521 | 732 288,6 | 173 021,9 | 277 433,3 | 281 833,4 | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0630009502 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 0501 | 0630009502 | 522 | 2 346,50 | – | – | – | 2 346,5 | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0639602 | 521 | 148 407,7 | 50 267,7 | 64 038,8 |
34 101,2 | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0630009602 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 0501 | 0630009602 | 522 | 17,30 | – | – | – | 17,3 | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0639503 | 521 | 139 654,3 | 123 357,1 | 16 297,2 | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0639603 | 521 | 114 070,2 | 43 802,2 | 70 268,0 | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0637316 | 521 | 774 208,6 | 447 082,0 | 221 887,8 |
105 238,8 | – | – | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0630073160 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 0501 | 0630073160 | 522 | 1 705 813,4 | – | – | – | 175 129,7 | 340 303,9 | 595 189,9 | 595 189,9 | |||||||||
812 | 1003 | 0639502 | 521 | 1 256 939,7 | 341 656,4 | 470 062,1 |
444 650,9 |
570,3 | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0630009502 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 1003 | 0639503 | 521 | 12 702,9 | 2 627,4 | 10 075,5 | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0639602 | 521 | 59 540,8 | 37 901,2 | 18 990,4 |
2 643,7 |
5,5 | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0630009602 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 1003 | 0639603 | 521 | 54 765,1 | 22 828,0 | 31 937,1 | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0637316 | 521 | 1 588 592,5 | 287 193,0 | 91 493,2 |
328 364,2 |
626 656,1 |
254 886,0 | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0630073160 | 521 | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | X | 521 | 1 220 828,1 | 291 823,2 | 293 736,5 | 94 500,0 | 185 404,7 | 166 363,7 | 94 500,0 | 94 500,0 | |||||||
812 | 1003 | 0637314 | 521 | 97 475,8 | 958,5 | 1 029,2 |
94 500,0 |
525,6 |
462,5 | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0630073140 | 521 | |||||||||||||||||
812 | 1003 | 06300R0200 | 521 | 184 879,1 | – | – | – | 184 879,1 | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0637375 | 521 | 370 777,4 | 190 263,2 | 180 514,2 | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 0635020 | 521 | 212 794,6 | 100 601,5 | 112 193,1 | – | – | – | – | – | |||||||||
812 | 1003 | 06300R4970 | 521 | 354 901,2 | – | – | – | – | 165 901,2 | 94 500,0 | 94 500,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1004 | X | 530 | 7 934 441,3 | 871 344,4 | 943 399,6 | 1 141 823,9 | 1 243 038,2 | 1 230 477,2 | 1 249 400,8 | 1 254 957,2 | |||||||
812 | 1004 | 0635082 | 530 | 471 616,4 | 168 306,7 | 168 458,4 |
134 851,3 | – | – | – | – | |||||||||
812 | 1004 | 0630050820 | 530 | |||||||||||||||||
812 | 1004 | 0637240 | 530 | 4 733 895,5 | 703 037,7
| 774 941,2
| – | – |
1 077 282,9 |
1 089 732,0 |
1 088 901,7 | |||||||||
812 | 1004 | 0630072400 | 530 | |||||||||||||||||
812 | 1004 | 06300R0820 | 530 | 2 728 929,4 | – | – | 1 006 972,6 | 1 243 038,2 | 153 194,3 | 159 668,8 | 166 055,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершенно-летних детей | министерство строительства Ростовской области | 812 | 0501 | X | 530 | 104 509,1 | 5 988,2 | 31 055,1 | 15 772,8 | 14 146,7 | 37 546,3 | – | – | |||||||
812 | 0501 | 0637227 | 530 | 40 812,7 | – | 9 560,6 | 4 095,0 | 14 146,7 | 13 010,4 | – | – | |||||||||
812 | 0501 | 0630072270 | 530 | |||||||||||||||||
812 | 0501 | 0637228 | 530 | 63 696,4 | 5 988,2 | 21 494,5 | – | – | – | |||||||||||
812 | 0501 | 0630072280 | 530 | 11 677,8 | 24 535,9 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | 0631130 | 313 | 2 775 011,7 | 267 600,0 | 306 425,5 |
286 532,3 |
311 363,2 |
442 426,3 |
527 750,8 |
632 913,6 | |||||||
812 | 1003 | 0630011300 | 313 | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | 0631132 | 313 | 754 880,4 | 134 000,0 | 181 256,4 |
|
|
|
|
| |||||||
812 | 1003 | 0630011320 | 313 | 245 117,0 | 141 870,0 | 16 074,0 | 17 369,0 | 19 194,0 | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.7. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита; предоставление гражданам – членам молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | 0631131 | 313 | 895 398,3 | 122 834,4 | 111 227,5 |
|
|
|
|
| |||||||
812 | 1003 | 0630011310 | 313 | 78 076,1 | 106 191,6 | 218 456,4 | 163 252,6 | 95 359,7 | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | 0631133 | 313 | 761 858,1 | 100 000,0 | 95 000,0 |
|
|
|
|
| |||||||
812 | 1003 | 0630011330 | 313 | 97 517,0 | 134 386,8 | 141 108,2 | 116 060,3 | 77 785,8 | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | 0631137 | 313 | 46 652,9 | 2 700,0 | 3 844,9 |
4 548,0 |
5 530,0 |
9 831,0 |
10 107,0 |
10 092,0 | |||||||
812 | 1003 | 0630011370 | 313 | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.10. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам на строительство (приобретение) жилья | министерство строительства Ростовской области | 812 | 1003 | X | 313 | 22 756,8 | 20 733,0 | 2 023,8 | – | – | – | – | – | |||||||
812 | 1003 | 0631134 | 313 | 4 423,8 | 2 400,0 | 2 023,8 | – | – | – | – | – | |||||||||
|