АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020 |
| № | 380 |
Оботчете об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2020 года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Донугородской Думы от22.11.2007 № 321 «О принятии положения «Обюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет обисполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2020 года по доходам всумме 6 803 023,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 612 269,5тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Определить, что держателеморигинала отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал 2020года является Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону.
2. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета городаРостова-на-Дону за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
3. Направить постановление в Ростовскую-на-Донугородскую Думу и Контрольно-счетную палату города Ростова-на-Дону.
4. Постановление подлежит опубликованию в городскойгазете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-порталегородской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.
5. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города начальника Муниципальногоказначейства города Ростова-на-Дону Асатрян Т.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Муниципальное казначейство
городаРостова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.04.2020 № 380
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2020 года
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | Утвержденный бюджет города | Исполнено за 1 квартал 2020 года | |
| ||||
| Доходы бюджета всего | 36 204 196,1 | 6 803 023,5 |
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 836 661,5 | 3 416 166,6 |
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 8 038 017,2 | 1 753 882,2 |
|
| Налог на доходы физических лиц | 8 038 017,2 | 1 753 882,2 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 756 173,2 | 1 717 900,7 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 138 596,0 | 24 336,5 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 143 248,0 | 11 644,8 |
|
| Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 0,0 | 0,2 |
|
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 66 271,8 | 14 422,6 |
|
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 66 271,8 | 14 422,6 |
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 072 019,0 | 285 437,8 |
|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 831 430,0 | 219 279,9 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог | 40 662,0 | 8 713,2 |
|
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 199 927,0 | 57 444,7 |
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 845 104,4 | 903 591,9 |
|
| Налог на имущество физических лиц | 634 887,0 | 35 623,5 |
|
| Транспортный налог | 1 247 888,3 | 212 467,9 |
|
| Земельный налог | 2 962 329,1 | 655 500, 5 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 443 899,1 | 94 015,4 |
|
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 258 600,0 | 60 647,7 |
|
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 2 263,5 | 936,4 |
|
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 183 035,6 | 32 431,3 |
|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,4 |
|
| Налоги на имущество | 0,0 | -2,0 |
|
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 2,4 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 211 719,4 | 266 797,6 |
|
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 12 990,8 | 40 744,6 |
|
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 070 687,6 | 217 461,3 |
|
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 | 38,6 |
|
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 483,2 | 218,2 |
|
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 124 557,8 | 8 334,8 |
|
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 49 434,1 | 8 024,6 |
|
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 49 434,1 | 8 024,6 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 227,1 | 11 440,8 |
|
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 287,7 | 539,2 |
|
| Доходы от компенсации затрат государства | 2 939,4 | 10 901,6 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 45 706,4 | 10 674,5 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 16 601,9 | 2 786,8 |
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 27 857,2 | 7 278,4 |
|
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 567,3 | 609,3 |
|
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 680,0 | 0,0 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 58 263,0 | 63 338,7 |
|
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 18 829,0 | 573,1 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 0,0 | 40,4 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 65,0 | 11,0 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 0,0 | 4,5 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 0,0 | 5,5 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 17 312,2 | 0,0 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 0,0 | 42,0 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 0,0 | 92,8 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 0,0 | 34,9 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 0,0 | 3,5 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 0,0 | 173,4 |
|
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 1 451,8 | 165,1 |
|
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 23 269,6 | 2 795,1 |
|
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом охраны собственности | 60,6 | 240,1 |
|
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 8 663,1 | 8 940,3 |
|
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 800,0 | 0,0 |
|
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 6 049,0 | 50 764,5 |
|
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 591,7 | 25,6 |
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 4 540,1 |
|
| Невыясненные поступления | 0,0 | 4 540,1 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 367 534,6 | 3 386 856,9 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20 434 552,9 | 3 459 846,5 |
|
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 147 437,9 | 36 859,5 |
|
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 348 760,6 | 231 823,6 |
|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12 841 150,5 | 3 178 084,1 |
|
| Иные межбюджетные трансферты | 1 097 203,9 | 13 079,3 |
|
| Прочие безвозмездные поступления | 1 231,2 | 631,2 |
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 964,0 |
|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -68 249,5 | -74 584,8 |
|
Расходы бюджета всего | 38 390 740,8 | 5 612 269,5 |
| |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 725 755,2 | 331 677,3 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 579,8 | 783,2 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 48 949,6 | 8 047,0 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 404 624,2 | 66 695,0 |
| |
Судебная система | 727,6 | 0,0 |
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 233 113,6 | 29 841,7 |
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 73 905,6 | 698,7 |
| |
Международные отношения и международное сотрудничество | 6 689,8 | 1 241,5 |
| |
Резервные фонды | 463 657,3 | 0,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 1 490 507,7 | 224 370,2 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 3 796,3 | 554,0 |
| |
Мобилизационная подготовка экономики | 3 796,3 | 554,0 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 175 674,2 | 26 973,1 |
| |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 175 674,2 | 26 973,1 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6 111 202,7 | 366 226,0 |
| |
Общеэкономические вопросы | 8 775,4 | 724,9 |
| |
Сельское хозяйство и рыболовство | 6,0 | 0,0 |
| |
Водное хозяйство | 27 000,0 | 0,0 |
| |
Лесное хозяйство | 25 000,0 | 1 761,7 |
| |
Транспорт | 593 103,2 | 134 426,1 |
| |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 913 707,3 | 201 619,9 |
| |
Другие вопросы в области национальной экономики | 543 610,8 | 27 693,4 |
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 434 954,6 | 425 072,9 |
| |
Жилищное хозяйство | 1 224 927,2 | 76 475,9 |
| |
Коммунальное хозяйство | 442 419,4 | 3 034,4 |
| |
Благоустройство | 2 165 649,0 | 241 778,5 |
| |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 601 959,0 | 103 784,1 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 882 364,5 | 2 477 636,7 |
| |
Дошкольное образование | 5 528 544,2 | 941 573,9 |
| |
Общее образование | 7 155 164,1 | 1 159 555,0 |
| |
Дополнительное образование | 1 686 925,3 | 316 969,9 |
| |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3 641,3 | 92,9 |
| |
Молодежная политика и оздоровление детей | 265 927,4 | 16 505,2 |
| |
Другие вопросы в области образования | 242 162,2 | 42 939,8 |
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 889 347,8 | 147 258,5 |
| |
Культура | 858 808,7 | 142 887,1 |
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 30 539,1 | 4 371,4 |
| |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 2 018 969,4 | 138 802,8 |
| |
Стационарная медицинская помощь | 1 497 938,4 | 96 612,9 |
| |
Амбулаторная помощь | 356 826,9 | 21 672,0 |
| |
Скорая медицинская помощь | 70 327,6 | 2 998,0 |
| |
Санаторно-оздоровительная помощь | 57 700,8 | 11 945,8 |
| |
Другие вопросы в области здравоохранения | 36 175,7 | 5 574,1 |
| |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 6 391 840,4 | 1 589 296,5 |
| |
Пенсионное обеспечение | 59 303,8 | 15 022,3 |
| |
Социальное обслуживание населения | 536 768,7 | 127 860,2 |
| |
Социальное обеспечение населения | 2 934 988,7 | 866 831,4 |
| |
Охрана семьи и детства | 2 613 020,4 | 535 023,4 |
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 247 758,8 | 44 559,2 |
| |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 678 118,3 | 92 423,1 |
| |
Физическая культура | 449 549,3 | 87 376,8 |
| |
Массовый спорт | 214 826,9 | 2 293,3 |
| |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13 742,1 | 2 753,0 |
| |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 15 079,9 | 1 914,4 |
| |
Периодическая печать и издательства | 15 079,9 | 1 914,4 |
| |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 63 637,5 | 14 434,2 |
| |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 63 637,5 | 14 434,2 |
| |
Результат исполнения бюджета (дефицит «», профицит «+») | -2 186 544,7 | 1 190 754,0 |
| |
Источники финансирования дефицитов бюджетов всего | 2 186 544,7 | -1 190 754,0 |
| |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 545 000,0 | -450 000,0 |
| |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 545 000,0 | -450 000,0 |
| |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 995 000,0 | 0,0 |
| |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -450 000,0 | -450 000,0 |
| |
Изменение остатков средств | 641 544,7 | -740 754,0 |
| |
Увеличение остатков средств бюджетов | -38 199 196,1 | -6 843 516,9 |
| |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 38 840 740,8 | 6 102 762,9 |
| |
|
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.04.2020 № 380
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Ростова-на-Дону
за 1 квартал 2020 года
Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал2020 года составило по доходам в сумме 6 803,0 млнрублей или 18,8 процента к годовому плану и по расходам в сумме 5 612,3млн рублей или 14,6 процента к плану года. По сравнению с аналогичным периодомпрошлого года доходы увеличились на 682,1 млн рублей, расходы по сравнению саналогичным периодом прошлого года увеличились на 889,9 млн рублей.
Показатели бюджета города Ростова-на-Дону за 1 квартал2020 года отражены в отчете.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 3 416,2 млн рублей или 21,6 процентов кгодовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают:налог на доходы физических лиц – 1 753,9 млн рублей или 51,3 процента,налоги на имущество – 903,6 млн рублей или 26,4 процента.
Безвозмездные поступления бюджета городаРостова-на-Дону исполнены в сумме 3 386,9 млн рублей или 16,6 процента кгодовым плановым назначениям.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Ростова-на-Донубыла направлена на решение социальных и экономических задач городаРостова-на-Дону.
На финансирование отраслей социальной сферы, включаярасходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственнымучреждениям, за 1 квартал 2020 года направлено 4 445,4 млн рублей, чтосоставило 17,9 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие отраслей национальной экономики направлено366,2 млн рублей или 6,0 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйстванаправлено 425,1 млн рублей или 8,5 процента установленного годового плана.
На обеспечение национальной безопасности, в том числезащиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, направлено 29,5 млн рублей или 16,4 процента к годовымплановым назначениям.
В составе бюджета города Ростова-на-Дону расходы назаработную плату исполнены в объеме 2 257,0 млн рублей или 40,2 процентавсех расходов бюджета.
На реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2020года направлено 5 464,0 млн рублей, что составляет 14,8 процента к годовымплановым назначениям или 97,4 процента всех расходов бюджета городаРостова-на-Дону.
По итогам 1 квартала 2020 года муниципальный долг городаРостова-на-Дону составил 1 996,0 млн рублей или 12,6 процентов отнормативной величины, установленной бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.
Просроченные долги по обязательствам бюджета города Ростова-на-Донуотсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Д.К. Денисенко |