РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙЗАКОН
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«ОМЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(В редакцииЗакона Ростовской области
Принят | 27 июля 2017 года |
Статья 1
Внести в приложение «Методикарегулирования межбюджетных отношений в Ростовской области» к Областному закону от 26декабря 2016 года № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органовгосударственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»следующие изменения:
1) в части 40 статьи 4:
а) в абзаце пятнадцатом слова«воспитательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций», слова «учрежденийсоциальной защиты населения и других аналогичных учреждений» заменить словами«организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций»;
б) (Утратилсилу - Закон Ростовской области от 06.11.2020 г. №382-ЗС)
2) в приложении:
а) таблицу 1 изложить в следующейредакции:
«Таблица 1
Нормативныезатраты с 1 июля 2017 года
для расчетасубвенции областного бюджета на осуществление
государственныхполномочий в сфере социального обслуживания,
предусмотренныхпунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и части 11 статьи 6
Областного законаот 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживанииграждан в Ростовской области»
(рублей)
Наименование | На одного обслуживаемого в организациях |
| |||
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | социального обслуживания детей-инвалидов, детей с |
| |||
отделениями социального обслуживания на дому | специализированными отделениями социально- медицинского обслуживания на | социально- реабилита- ционными отделениями |
| ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Азовский | 39624 | 107518 | 229792 | |
|
Аксайский | 36641 | 100958 | | |
|
Багаевский | 42762 | | 232493 | |
|
Белокалитвинский | 34292 | 112888 | 195716 | |
|
Верхнедонской | 42440 | | 214136 | |
|
Веселовский | 45267 | | 256794 | |
|
Волгодонской | 44396 | 106423 | 243632 | |
|
Дубовский | 43024 | 103498 | | |
|
Егорлыкский | 37483 | 108371 | 239436 | |
|
Заветинский | 47731 | 113521 | 231279 | |
|
Зерноградский | 32541 | | 194360 | |
|
Зимовниковский | 41005 | 108537 | 249616 | |
|
Кагальницкий | 37862 | | 247867 | |
|
Каменский | 38279 | | 226485 | |
|
Кашарский | 38459 | 102436 | 260157 | |
|
Константиновский | 30837 | | 209350 | |
|
Красносулинский | 30928 | | 215716 | |
|
Куйбышевский | 43265 | 109205 | | |
|
Мартыновский | 42243 | | 206559 | |
|
Матвеево-Курганский | 38386 | 109641 | 223085 | |
|
Миллеровский | 38346 | 94526 | 253567 | |
|
Милютинский | 43657 | | 239825 | |
|
Морозовский | 39325 | 100181 | 175906 | |
|
Мясниковский | 45276 | | | |
|
Неклиновский | 39192 | | 243280 | |
|
Обливский | 46056 | 109786 | 211029 | |
|
Октябрьский | 43367 | 121302 | 217036 | |
|
Орловский | 42737 | 113470 | 233407 | |
|
Песчанокопский | 43195 | | 204541 | |
|
Пролетарский | 40905 | 98424 | 213760 | |
|
Ремонтненский | 54220 | 119294 | 257374 | |
|
Родионово-Несветайский | 40995 | 111941 | 250896 | |
|
Сальский | 35372 | 96268 | 239331 | |
|
Семикаракорский | 37228 | 99553 | 265289 | |
|
Советский | 41625 | 101690 | | |
|
Тарасовский | 39255 | | 251846 | |
|
Тацинский | 41655 | 111461 | 196581 | |
|
Усть-Донецкий | 45611 | | 243378 | |
|
Целинский | 40907 | | 259959 | |
|
Цимлянский | 39917 | | 245223 | |
|
Чертковский | 38887 | | 261576 | |
|
Шолоховский | 43178 | 118488 | 204714 | |
|
г. Азов | 22238 | 57996 | 212327 | |
|
г. Батайск | 22043 | 63425 | 225134 | |
|
г. Волгодонск | 22669 | 55543 | 227358 | |
|
г. Гуково | 22454 | 56141 | 202367 | |
|
г. Донецк | 28872 | | 226798 | |
|
г. Зверево | 26565 | 67292 | | |
|
г. Каменск-Шахтинский | 28296 | 62689 | 252692 | |
|
г. Новочеркасск | 25723 | | | |
|
г. Новошахтинск | 35566 | 92911 | 267981 | |
|
г. Ростов-на-Дону | 23339 | 58400 | | 301429 |
|
г. Таганрог | 19731 | 59602 | | |
|
г. Шахты | 24736 | 59086 | | | »; |
б) дополнить таблицей 11 следующегосодержания:
«Таблица 11
Нормативныезатраты с 1 сентября 2017 года
для расчетасубвенции областного бюджета на осуществление
государственныхполномочий в сфере социального обслуживания,
предусмотренныхпунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и части 11 статьи 6
Областного законаот 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживанииграждан в Ростовской области»
(рублей)
Наименование | На одного обслуживаемого в организациях |
| |||
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | социального обслуживания детей-инвалидов, детей с |
| |||
отделениями социального обслуживания на дому | специализи- рованными отделениями социально- медицинского обслуживания на | социально- реабилита- ционными отделениями |
| ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Азовский | 39624 | 107518 | 229792 | |
|
Аксайский | 36641 | 100958 | | |
|
Багаевский | 42762 | | 232493 | |
|
Белокалитвинский | 34292 | 112888 | 195716 | |
|
Верхнедонской | 42440 | | 214136 | |
|
Веселовский | 45267 | | 256794 | |
|
Волгодонской | 44396 | 106423 | 243632 | |
|
Дубовский | 43024 | 103498 | | |
|
Егорлыкский | 37483 | 108371 | 239436 | |
|
Заветинский | 47731 | 113521 | 231279 | |
|
Зерноградский | 32541 | | 194360 | |
|
Зимовниковский | 41005 | 108537 | 249616 | |
|
Кагальницкий | 37862 | | 247867 | |
|
Каменский | 38279 | | 226485 | |
|
Кашарский | 38459 | 102436 | 260157 | |
|
Константиновский | 30837 | | 209350 | |
|
Красносулинский | 30928 | | 215716 | |
|
Куйбышевский | 43265 | 109205 | | |
|
Мартыновский | 42243 | | 206559 | |
|
Матвеево-Курганский | 38386 | 109641 | 223085 | |
|
Миллеровский | 38346 | 94526 | 253567 | |
|
Милютинский | 43657 | | 239825 | |
|
Морозовский | 39325 | 100181 | 175906 | |
|
Мясниковский | 45276 | | | |
|
Неклиновский | 39192 | | 243280 | |
|
Обливский | 46056 | 109786 | 211029 | |
|
Октябрьский | 44830 | | 217036 | |
|
Орловский | 42737 | 113470 | 233407 | |
|
Песчанокопский | 43195 | | 204541 | |
|
Пролетарский | 40905 | 98424 | 213760 | |
|
Ремонтненский | 54220 | 119294 | 257374 | |
|
Родионово-Несветайский | 40995 | 111941 | 250896 | |
|
Сальский | 35372 | 96268 | 239331 | |
|
Семикаракорский | 37228 | 99553 | 265289 | |
|
Советский | 41625 | 101690 | | |
|
Тарасовский | 39255 | | 251846 | |
|
Тацинский | 41655 | 111461 | 196581 | |
|
Усть-Донецкий | 45611 | | 243378 | |
|
Целинский | 40907 | | 259959 | |
|
Цимлянский | 39917 | | 245223 | |
|
Чертковский | 38887 | | 261576 | |
|
Шолоховский | 43178 | 118488 | 204714 | |
|
г. Азов | 22238 | 57996 | 212327 | |
|
г. Батайск | 22043 | 63425 | 225134 | |
|
г. Волгодонск | 22567 | 55543 | 227358 | |
|
г. Гуково | 22454 | 56141 | 202367 | |
|
г. Донецк | 28872 | | 226798 | |
|
г. Зверево | 26565 | 67292 | | |
|
г. Каменск-Шахтинский | 28296 | 62689 | 252692 | |
|
г. Новочеркасск | 25723 | | | |
|
г. Новошахтинск | 35566 | 92911 | 267981 | |
|
г. Ростов-на-Дону | 23339 | 58400 | | 301429 |
|
г. Таганрог | 19731 | 59602 | | |
|
г. Шахты | 24736 | 59086 | | | »; |
в)в таблице 4 первую – четвертую строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | ||||
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях городских округов | 24352 | 32928 | 27670 | 31772 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов 17 учащихся и более | 42508 | 57334 | 48105 | 55247 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов менее 17 учащихся | 51472 | 69423 | 58228 | 66867»; |
г) втаблице 5 первую – четвертую строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | |||
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях городских округов | 73132 | 98955 | 83436 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов 17 учащихся и более | 88450 | 119547 | 100713 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов менее 17 учащихся | 88981 | 120238 | 101252»; |
д) втаблице 6 первую – четвертую строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | |||
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях городских округов | х | 20252 | 20568 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов 17 учащихся и более | х | 35014 | 35475 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов менее 17 учащихся | х | 42331 | 42858»; |
е) втаблице 7 первую – четвертую строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | |||
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях городских округов | 10932 | 12365 | 13549 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов 17 учащихся и более | 18865 | 21096 | 23089 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов, со среднесложившейся наполняемостью классов менее 17 учащихся | 22778 | 25431 | 27818»; |
ж) втаблице 8 первую – третью строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | |||
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях городских округов | 453618 | 661496 | 760101 |
Общеобразовательные организации, расположенные на территориях муниципальных районов | 552938 | 807326 | 927294»; |
з)в таблице 10 первую – семнадцатую строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | ||||
в городских округах | ||||
Группы общеразвивающей направленности | | |||
одновозрастные для детей до 3 лет | 18607 | 29772 | 37216 | 40938 |
одновозрастные для детей старше 3 лет | 16453 | 26326 | 32908 | 36198 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 3 лет | 21034 | 33656 | 42070 | 46276 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 8 лет | 23036 | 36856 | 46071 | 50678 |
Группы оздоровительной направленности | | |||
для детей до 3 лет | 24784 | 39655 | 49569 | 54526 |
для детей старше 3 лет | 21845 | 34950 | 43688 | 48057 |
Группы компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) | | |||
для детей старше 3 лет | 26152 | 41844 | 52305 | 57535 |
Группы компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени) | | |||
для детей до 3 лет | 46745 | 74794 | 93493 | 102840 |
для детей старше 3 лет | 41004 | 65606 | 82008 | 90208 |
Группы компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей) | | |||
для детей до 3 лет | 57324 | 91718 | 114648 | 126113 |
для детей старше 3 лет | 50248 | 80396 | 100495 | 110545 |
Группы компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом) | | |||
для детей до 3 лет | 89241 | 142786 | 178482 | 196331 |
для детей старше 3 лет | 78171 | 125073 | 156341 | 171974 |
Группы комбинированного вида | | |||
для детей до 3 лет | 21399 | 34238 | 42797 | 47078 |
для детей старше 3 лет | 18921 | 30275 | 37845 | 41629 |
в муниципальных районах | ||||
Группы общеразвивающей направленности | | |||
одновозрастные для детей до 3 лет | 22138 | 35423 | 44279 | 48706 |
одновозрастные для детей старше 3 лет | 19536 | 31258 | 39072 | 42979 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 3 лет | 25026 | 40043 | 50054 | 55058 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 8 лет | 27351 | 43760 | 54700 | 60171 |
Группы оздоровительной направленности | | |||
для детей до 3 лет | 29511 | 47219 | 59024 | 64926 |
для детей старше 3 лет | 25990 | 41582 | 51978 | 57175 |
Группы компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) | | |||
для детей старше 3 лет | 31633 | 50614 | 63267 | 69593 |
Группы компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени) | | |||
для детей до 3 лет | 55816 | 89307 | 111633 | 122796 |
для детей старше 3 лет | 48906 | 78250 | 97812 | 107593 |
Группы компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей) | | |||
для детей до 3 лет | 68487 | 109580 | 136975 | 150673 |
для детей старше 3 лет | 59965 | 95943 | 119928 | 131921 |
Группы компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом) | | |||
для детей до 3 лет | 106684 | 170694 | 213369 | 234706 |
для детей старше 3 лет | 93339 | 149342 | 186677 | 205344 |
Группы комбинированного вида | | |||
для детей до 3 лет | 25460 | 40736 | 50919 | 56012 |
для детей старше 3 лет | 22466 | 35946 | 44933 | 49426»; |
и) втаблице 11 первую – семнадцатую строки изложить в следующей редакции:
«2017 год | ||||
в городских округах | ||||
Группы общеразвивающей направленности | | |||
одновозрастные для детей до 3 лет | 24383 | 35548 | 42992 | 46714 |
одновозрастные для детей старше 3 лет | 21475 | 31348 | 37930 | 41220 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 3 лет | 27563 | 40185 | 48599 | 52805 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 8 лет | 30067 | 43887 | 53102 | 57709 |
Группы оздоровительной направленности | | |||
для детей до 3 лет | 32581 | 47452 | 57366 | 62323 |
для детей старше 3 лет | 28625 | 41730 | 50468 | 54837 |
Группы компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) | | |||
для детей старше 3 лет | 31174 | 46866 | 57327 | 62557 |
Группы компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени) | | |||
для детей до 3 лет | 61762 | 89811 | 108510 | 117857 |
для детей старше 3 лет | 54062 | 78664 | 95066 | 103266 |
Группы компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей) | | |||
для детей до 3 лет | 75806 | 110200 | 133130 | 144595 |
для детей старше 3 лет | 66319 | 96467 | 116566 | 126616 |
Группы компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом) | | |||
для детей до 3 лет | 118119 | 171664 | 207360 | 225209 |
для детей старше 3 лет | 103283 | 150185 | 181453 | 197086 |
Группы комбинированного вида | | |||
для детей до 3 лет | 28041 | 40880 | 49439 | 53720 |
для детей старше 3 лет | 24697 | 36051 | 43621 | 47405 |
в муниципальных районах | ||||
Группы общеразвивающей направленности | | |||
одновозрастные для детей до 3 лет | 29380 | 42665 | 51521 | 55948 |
одновозрастные для детей старше 3 лет | 25833 | 37555 | 45369 | 49276 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 3 лет | 33212 | 48229 | 58240 | 63244 |
разновозрастные для детей от 2 месяцев до 8 лет | 36167 | 52576 | 63516 | 68987 |
Группы оздоровительной направленности | | |||
для детей до 3 лет | 39288 | 56996 | 68801 | 74703 |
для детей старше 3 лет | 34491 | 50083 | 60479 | 65676 |
Группы компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) | | |||
для детей старше 3 лет | 37930 | 56911 | 69564 | 75890 |
Группы компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени) | | |||
для детей до 3 лет | 74645 | 108136 | 130462 | 141625 |
для детей старше 3 лет | 65279 | 94623 | 114185 | 123966 |
Группы компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей) | | |||
для детей до 3 лет | 91661 | 132754 | 160149 | 173847 |
для детей старше 3 лет | 80116 | 116094 | 140079 | 152072 |
Группы компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом) | | |||
для детей до 3 лет | 142893 | 206903 | 249578 | 270915 |
для детей старше 3 лет | 124825 | 180828 | 218163 | 236830 |
Группы комбинированного вида | | |||
для детей до 3 лет | 33788 | 49064 | 59247 | 64340 |
для детей старше 3 лет | 29708 | 43188 | 52175 | 56668»; |
к)таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Нормативныезатраты на 2017 год
для расчета субвенции областного бюджетана осуществление полномочий
по организации оказания жителямРостовской области первичной медико-
санитарной помощи,специализированной, в том числе высокотехнологичной ,
медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной,
медицинской помощи и паллиативноймедицинской помощи, проведения
медицинских экспертиз, медицинскихосмотров и медицинских
освидетельствований в рамках реализациитерриториальной программы
государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской
помощи (за исключением медицинскойпомощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органуисполнительной власти
Ростовской области в сфере охраныздоровья)
(рублей)
Наименования муниципальных районов и городских округов | Дома (отделения) сестринского ухода (из расчета на один койко-день) | Хосписная и паллиативная медицинская помощь (из расчета на один койко-день) | Санатории (из расчета | Кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом (из расчета на одно посещение) | Патолого- анатоми- ческие отделения (бюро) | Патолого- анатоми- ческие отделения (бюро) |
|
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Азовский | | 989 | | | | |
|
Аксайский | 707 | | | | 133 | 2440 |
|
Багаевский | 690 | | | | | |
|
Белокалитвинский | 669 | | | | 154 | 2814 |
|
Боковский | 680 | | | | | |
|
Дубовский | 737 | | | | | |
|
Зерноградский | 653 | | | | | |
|
Кашарский | 716 | | | | | |
|
Константиновский | 823 | | | | | |
|
Красносулинский | 713 | | | | 130 | 3141 |
|
Матвеево-Курганский | 632 | | | | | |
|
Миллеровский | | | | | 137 | |
|
Милютинский | 666 | | | | | |
|
Морозовский | 678 | | | | | 5194 |
|
Неклиновский | | 1068 | | | | |
|
Обливский | 685 | | | | | |
|
Октябрьский | 825 | | | | | |
|
Орловский | 658 | | | | | |
|
Песчанокопский | 695 | | | | | |
|
Ремонтненский | 662 | | | | | |
|
Сальский | 839 | 1050 | | | 131 | 2711 |
|
Семикаракорский | 660 | | | | | 3635 |
|
Тарасовский | 839 | | | | | |
|
Тацинский | 630 | | | | | |
|
Усть-Донецкий | 677 | 1069 | | | | |
|
Цимлянский | 715 | 1026 | | | | |
|
Шолоховский | 654 | | | | | |
|
г. Батайск | | | | 676 | | |
|
г. Волгодонск | 630 | 965 | | 710 | | |
|
г. Гуково | 690 | | | | 134 | 2860 |
|
г. Донецк | 635 | | | | | |
|
г. Зверево | 749 | | | | | 3162 |
|
г. Каменск-Шахтинский | 640 | | | | 52 | 8969 |
|
г. Новочеркасск | | 974 | | 577 | 162 | 4561 |
|
г. Новошахтинск | 686 | | | 727 | 157 | 2935 |
|
г. Ростов-на-Дону | | 1054 | 718 | | 142 | 3090 |
|
г. Таганрог | 769 | 1113 | 726 | 635 | 170 | 3516 |
|
г. Шахты | 729 | 945 | | | | | ». |
Статья 2
Настоящий Областнойзакон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее днявступления в силу областного закона о внесении изменений в Областной закон от 26декабря 2016 года № 836-ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов», устанавливающего общий объемсоответствующих субвенций, предоставляемых местным бюджетам, и их распределениепо каждому муниципальному образованию.
Действиеподпунктов «а», «в» – «к» пункта 2 статьи 1 настоящего Областного законараспространяется на правоотношения, возникшие при исполнении областного иместных бюджетов с 1 июля 2017 года.
Губернатор | В.Ю. Голубев |
г.Ростов-на-Дону
27 июля 2017 года
№ 1172-ЗС