АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 | | № | 1450 |
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»(ред. от 21.11.2014)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработкемуниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации,Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону», в связи с уменьшением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий программы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системыобразования города Ростова-на-Дону» (ред. от 21.11.2014) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования программы» паспорта Программы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1. Средства федерального бюджета – 801482,0 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 17734281,4 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 19531359,9 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 10644169,6 тыс. руб. 2015 – 9727148,3 тыс. руб. 2016 – 8968369,2 тыс. руб. 2017 – 8727436,2 тыс. руб.» |
1.1.2. В разделе3 таблицу 2 «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. Раздел 4 изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение 2 кмуниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
1.1.5. Вприложении 3 к муниципальной программе:
1.1.5.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1. Средства федерального бюджета – 283115,3 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 6272250,6 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 9083572,4 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 4532999,2 тыс. руб. 2015 – 4207737,6 тыс. руб. 2016 – 3766119,2 тыс. руб. 2017 – 3132082,3 тыс. руб.» |
1.1.6. Вприложении 4 к муниципальной программе:
1.1.6.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1. Средства федерального бюджета – 500000 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 10710174,9 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 6066160,6 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 4950228,8 тыс. руб. 2015 – 4239440,6 тыс. руб. 2016 – 3873504,9 тыс. руб. 2017 – 4213161,2 тыс. руб.» |
1.1.7. Вприложении 5 к муниципальной программе:
1.1.7.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1. Средства областного бюджета – 495,0 тыс. руб. 2. Средства бюджета города – 3446190,4 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 752837,1 тыс. руб. 2015 – 860076,3 тыс. руб. 2016 – 895098,4 тыс. руб. 2017 – 938673,6 тыс. руб.» |
1.1.8. Вприложении 6 к муниципальной программе:
1.1.8.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1. Средства областного бюджета – 66313,6 тыс. руб. 2. Средства бюджета города – 153202,2 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 51823,5 тыс. руб. 2015 – 54648,0 тыс. руб. 2016 – 55939,2 тыс. руб. 2017 – 57105,1 тыс. руб.» |
1.1.9. Вприложении 7 к муниципальной программе:
1.1.9.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1. Средства федерального бюджета – 18366,7 руб. 2. Средства областного бюджета – 571070,7 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 80525,0 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 149257,0 тыс. руб. 2015 – 163236,8 тыс. руб. 2016 – 175050,7 тыс. руб. 2017 – 182417,9 тыс. руб.» |
1.1.10. В приложении 8 к муниципальнойпрограмме:
1.1.10.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1. Средства областного бюджета – 113976,6 тыс. руб.; 2. Средства бюджета города – 701709,3 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 207024,0 тыс. руб. 2015 – 202009,0 тыс. руб. 2016 – 202656,8 тыс. руб. 2017 – 203996,1 тыс. руб.» |
2. Постановление вступает в силусо дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону (по социальным вопросам) С.К. Сухариева.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
С.И. Горбань |
Постановлениевносит
Управлениеобразования
городаРостова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 31.12. 20 14 № 1450
Таблица2
СИСТЕМАПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| ||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | ||||||||||
1.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» | ||||||||||
1.1.1. | Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Средства областного бюджета (0217218) | 224 736,4 | 48 784,6 | 58 650,8 | 58 650,5 | 58 650,5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Средства областного бюджета (0217202) | 5 474 353,8 | 1 058 822,1 | 1 438 784,5 | 1 458 051,5 | 1 518 695,7 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Бюджет города (0210059) | 7 438 910,0 | 2 580 892,9 | 1 765 445,8 | 1 537 835,2 | 1 554 736,1 | |
1.1.4. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Средства областного бюджета (0219010) | 2 161,0 | 2 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.5. | Обеспечение расходов на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Средства областного бюджета (0217102) | 4 987,5 | 4 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.6. | Разработка и реализация образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1.1.7. | Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.8. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1.1.9. | Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0212008) | 6 663,9 | 6 663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.10. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | Управление образования | 2014 | Средства федерального бюджета (0215059) | 167 902,7 | 167 902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства | 47 212,6 | 47 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
МКУ Фонд имущества г.Ростова-на-Дону | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.11. | Софинансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Управление образования | 2014 | Бюджет города (0218059) | 41 975,5 | 41 975,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства | 11 803,3 | 11 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
МКУ Фонд имущества города Ростова-на-Дону | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.12. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1.1.13. | Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет» | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.14. | Реализация проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей с использованием современных компьютерных технологий» на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1.1.15. | Внедрение проекта «Археология для малышей» в рамках реализации образовательной программы «По ступенькам истории» | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.1.16. | Реализация проекта «Безопасная дорога» совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1.1.17. | Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1.2. Направление «Строительство объектов образования» | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение 2 к программе) | Департамент строительства | 2014-2016 | Бюджет города (0214037, 0218305) | 1 297 219,7 | 238 129,4 | 607 508,3 | 451 582,0 | 0,0 | |
Средства областного бюджета (0217305) | 566 011,9 | 235 520,8 | 330 491,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
Управление образования | 2014- 2015 | Бюджет города (0214037) | 10 000,0 | 3 142,9 | 6 857,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.1.1. | Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» (п.3.19) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 1 824,2 | 1 824,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 48 144,4 | 23 427,6 | 24 716,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Средства областного бюджета (0217305) | 60 793,8 | 38 062,0 | 22 731,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1.2. | Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» (п.3.18) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 1 887,3 | 1 887,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 54 969,5 | 26 744,4 | 28 225,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
Средства областного бюджета (0217305) | 68 633,1 | 43 448,8 | 25 184,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.3. | Строительство детского сада по адресу : ул.Дарвина-ул.Пархоменко | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 6 937,0 | 6 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 45 720,0 | 0,0 | 45 720,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.4. | Реконструкция детского сада по адресу: пер.Ашхабадский, 29 | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 745,6 | 7 745,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 34 290,0 | 0,0 | 34 290,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1.5. | Реконструкция детского сада | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 4 781,6 | 4 781,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 34 290,0 | 0,0 | 34 290,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.6. | Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1-5) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 8 331,7 | 8 331,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 64 770,0 | 0,0 | 64 770,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.7. | Строительство детского дошкольного учреждения №1 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1-4) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 8 331,7 | 8 331,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 64 770,0 | 0,0 | 64 770,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.8. | Строительство детского сада по пр.Космонавтов | Департамент строительства | 2014-2016 | Бюджет города (0214037) | 126 786,0 | 20,0 | 6 766,0 | 120 000,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1.9. | Строительство детского сада по ул. Добровольского | Департамент строительства | 2014-2016 | Бюджет города (0214037) | 156 238,0 | 40,0 | 6 754,1 | 149 443,9 | 0,0 | |
1.2.1.10. | Строительство детского сада в | Департамент строительства | 2014-2016 | Бюджет города (0214037) | 125 569,5 | 1 001,8 | 4 567,7 | 120 000,0 | 0,0 | |
1.2.1.11. | Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (с.п.19) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 748,8 | 7 748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 60 960,0 | 0,0 | 60 960,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.12. | Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (с.п.13) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 748,0 | 7 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 60 960,0 | 0,0 | 60 960,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1.13. | Реконструкция детского сада | Департамент строительства | 2014-2016 | Бюджет города (0214037) | 9 023,3 | 921,2 | 8 102,1 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 96 467,1 | 0,0 | 34 329,0 | 62 138,1 | 0,0 | |||||
Средства областного бюджета (0217305) | 139 275,0 | 0,0 | 139 275,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.14. | Строительство детского сада во II мкр. Темерник | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 1 605,0 | 1 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 48 770,1 | 3 077,6 | 45 692,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Средства областного бюджета (0217305) | 49 260,0 | 5 000,0 | 44 260,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1.15. | Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0218305) | 46 048,8 | 46 048,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Средства областного бюджета (0217305) | 68 855,6 | 68 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.16. | Строительство детского сада на 125 мест в III МКР жилого района «Левенцовский» | Департамент строительства | 2014- 2015 | Бюджет города (0218305) | 38 186,8 | 38 186,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Средства областного бюджета (0217305) | 61 584,4 | 61 584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджет города (0214037) | 10 003,7 | 3,7 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1.17. | Реконструкция МБДОУ №121 по ул. Симферопольская, 65/3 | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 23 243,3 | 23 243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет города (0218305) | 84 551,2 | 11 956,2 | 72 595,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Средства областного бюджета (0217305) | 117 610,0 | 18 570,0 | 99 040,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.1.18. | Детский сад на 110 мест во 2 мкр. «Темерник» в г.Ростове-на-Дону (строительство) | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0214037) | 4 691,5 | 4 691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1.19. | Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района «Левенцовский» | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0214037) | 423,5 | 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1.20. | Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево | Департамент строительства |
| Бюджет города (0214037) | 1 402,1 | 1 402,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1.21. | Строительство блочно-модульной котельной детского сада «Светлячок» по ул. Нариманова, 131 в | Управление образования | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 10 000,0 | 3 142,9 | 6 857,1 | 0,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.2.2. | Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
| ||
1.2.3. | Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования (приложение 2 к программе) | МКУ Фонд имущества города Ростова-на-Дону | 2016 | Бюджет города (0214039) | 260 000,0 | 0,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 | |
Всего по подпрограмме 1 | ||||||||||
а | ГРБС Управление образования города | 13 365 026,9 | 3 908 669,2 | 3 269 738,2 | 3 054 537,2 | 3 132 082,3 | ||||
б | средства федерального бюджета | 167 902,7 | 167 902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в | средства областного бюджета | 5 706 238,7 | 1 114 755,2 | 1 497 435,3 | 1 516 702,0 | 1 577 346,2 | ||||
г | бюджет города | 7 490 885,5 | 2 626 011,3 | 1 772 302,9 | 1 537 835,2 | 1 554 736,1 | ||||
д | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города | 1 928 911,4 | 539 330,0 | 937 999,4 | 451 582,0 | 0,0 | ||||
е | средства федерального бюджета | 47 212,6 | 47 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ж | средства областного бюджета | 566 011,9 | 235 520,8 | 330 491,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
з | бюджет города | 1 315 686,9 | 256 596,6 | 607 508,3 | 451 582,0 | 0,0 | ||||
и | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений | 345 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 | ||||
к | средства федерального бюджета | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
л | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
м | бюджет города | 277 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 | ||||
н | Подпрограмма 1 | 15 638 938,3 | 4 532 999,2 | 4 207 737,6 | 3 766 119,2 | 3 132 082,3 | ||||
о | средства федерального бюджета | 283 115,3 | 283 115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
п | средства областного бюджета | 6 272 250,6 | 1 350 276,0 | 1 827 926,4 | 1 516 702,0 | 1 577 346,2 | ||||
р | бюджет города | 9 083 572,4 | 2 899 607,9 | 2 379 811,2 | 2 249 417,2 | 1 554 736,1 | ||||
2. Подпрограмма «Развитие общего образования» | ||||||||||
2.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» | ||||||||||
2.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных | Управление образования, районные отделы образования | 2014-2017 | Средства областного бюджета (0227203) | 10 437 335,3 | 2 717 031,2 | 2 487 751,5 | 2 554 833,3 | 2 677 719,3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | ||||||||||
2.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города | Управление образования, районные отделы образования | 2014-2017 | Бюджет города (0220059) | 5 595 347,1 | 1 411 346,9 | 1 496 538,7 | 1 305 345,6 | 1 382 115,9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.1.3. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управление образования, районные отделы образования | 2014 | Средства областного бюджета (0229010) | 12 813,0 | 12 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.4. | Реализация плана мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования, районные отделы образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.1.5. | Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.1.6. | Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ | Управление образования, районные отделы образования | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.1.7. | Участие в международных исследованиях по программам PISA (Международная оценка качества образовательных достижений), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования) | Образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.1.8. | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Средства областного бюджета (0227345) | 3 435,3 | 3 435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.9. | Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Бюджет города (0228345) | 2 114,5 | 2 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.1.10. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Средства областного бюджета (0227311) | 32 582,9 | 7 836,5 | 8 248,8 | 8 248,8 | 8 248,8 | |
2.1.11. | Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Бюджет города (0228311) | 20 055,0 | 4 823,4 | 5 077,2 | 5 077,2 | 5 077,2 | |
2.1.12. | Мониторинг оснащения муниципальных образовательных организаций компьютерным оборудованием | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.1.13. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.1.14. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования, районные отделы образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.1.15. | Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0222008) | 7 201,2 | 827,2 | 6 374,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2. Направление «Информатизация образования» | ||||||||||
2.2.1. | Расширение практики интернет-взаимодействия в образовательном пространстве города | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.2.2. | Разработка и поддержка специализированного интернет-ресурса Управления образования города, предназначенного для интеграции образовательных проектов в единую информационно-образовательную среду и направленного на содействие в обеспечении доступности, качества и эффективности образовательных услуг | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.2.3. | Создание комплексного учебно-методического интернет-клуба по внедрению, методической поддержке и популяризации свободного программного обеспечения | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.2.4. | Создание и ведение справочно-методической, нормативной интернет-поддержки процесса внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.2.5. | Реализация проектов «Система контентной фильтрации» | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.2.6. | Создание периодического интернет-издания по актуальным вопросам развития процессов инновационного образования в целях удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей педагогических работников | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2.2.7. | Формирование педагогического интернет-сообщества, осуществляющих научно-методическую поддержку новых образовательных инициатив | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.2.8. | Экспертиза экспериментальных площадок с целью эффективного развития инновационных процессов в системе образования города | Управление образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону | 2014-2017 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
| |
2.3. Направление «Строительство объектов образования» | ||||||||||
2.3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение 2 к программе) | Департамент строительства | 2014-2015, 2017 | Бюджет города (0224037, 0228112, 0228305) | 327 863,4 | 176 421,4 | 11 442,0 | 0,0 | 140 000,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
